قهرمانی وزنهبرداری جهان ۲۰۱۴
قهرمانی وزنهبرداری جهان ۲۰۱۴ هشتاد و چهارمین دوره از رقابتهای قهرمانی جهان میباشد که از ۸ تا ۱۶ نوامبر ۲۰۱۴ در آلماتی، قزاقستان برگزار گردید.
![]() | |
شهر میزبان | ![]() |
---|---|
تاریخ | ۸–۱۶ نوامبر |
میزبان اصلی | Baluan Sholak Sports Palace |
خلاصه مدالها
مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
۵۶ کگ () | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
یک ضرب | تواک کیم توآن![]() | ۱۳۵ کگ | لی فابین![]() | ۱۳۴ کگ | لانگ کنگکویان![]() | ۱۳۳ کگ |
دو ضرب | ام یون-چول![]() | ۱۶۸ کگ | تواک کیم توآن![]() | ۱۶۱ کگ | لانگ کنگکویان![]() | ۱۶۰ کگ |
مجموع | ام یون-چول![]() | ۲۹۶ کگ | تواک کیم توآن![]() | ۲۹۶ کگ | لانگ کنگکویان![]() | ۲۹۳ کگ |
۶۲ کگ () | ||||||
یک ضرب | کیم اون-گوک![]() | ۱۵۰ کگ | Ding Jianjun![]() | ۱۴۲ کگ | Luis Javier Mosquera![]() | ۱۴۱ کگ |
دو ضرب | کیم اون-گوک![]() | ۱۷۵ کگ | اکو یولی ایراوان![]() | ۱۷۵ کگ | Muhammad Hasbi![]() | ۱۷۱ کگ |
مجموع | کیم اون-گوک![]() | ۳۲۵ کگ | اکو یولی ایراوان![]() | ۳۱۶ کگ | Ding Jianjun![]() | ۳۱۲ کگ |
۶۹ کگ () | ||||||
یک ضرب | لیائو هوی![]() | ۱۶۶ کگ ر.ج |
اولگ چن![]() | ۱۵۴ کگ | محمد ایهاب![]() | ۱۵۲ کگ |
دو ضرب | لیائو هوی![]() | ۱۹۳ کگ | محمد ایهاب![]() | ۱۸۲ کگ | Kim Myong-hyok![]() | ۱۸۲ کگ |
مجموع | لیائو هوی![]() | ۳۵۹ کگ ر.ج |
محمد ایهاب![]() | ۳۳۴ کگ | Kim Myong-hyok![]() | ۳۳۴ کگ |
۷۷ کگ () | ||||||
یک ضرب | Zhong Guoshun![]() | ۱۷۱ کگ | کیم کوانگ-سونگ![]() | ۱۶۳ کگ | Petr Asayonak![]() | ۱۵۹ کگ |
دو ضرب | کیم کوانگ-سونگ![]() | ۲۰۰ کگ | Zhong Guoshun![]() | ۱۹۶ کگ | Kirill Pavlov![]() | ۱۹۵ کگ |
مجموع | Zhong Guoshun![]() | ۳۶۷ کگ | کیم کوانگ-سونگ![]() | ۳۶۳ کگ | Kirill Pavlov![]() | ۳۵۲ کگ |
۸۵ کگ () | ||||||
یک ضرب | Ivan Markov![]() | ۱۷۹ کگ | کیانوش رستمی![]() | ۱۷۸ کگ | آندری ریباکو![]() | ۱۷۵ کگ |
دو ضرب | کیانوش رستمی![]() | ۲۱۳ کگ | Ulugbek Alimov![]() | ۲۱۳ کگ | آرتم اوکولوف![]() | ۲۱۱ کگ |
مجموع | کیانوش رستمی![]() | ۳۹۱ کگ | Ivan Markov![]() | ۳۹۰ کگ | آرتم اوکولوف![]() | ۳۸۵ کگ |
۹۴ کگ () | ||||||
یک ضرب | آوریماس دیدژبالیس![]() | ۱۸۵ کگ | ژاسولان خیدیربایف![]() | ۱۷۹ کگ | Rinat Kireev![]() | ۱۷۶ کگ |
دو ضرب | ژاسولان خیدیربایف![]() | ۲۲۹ کگ | Liu Hao![]() | ۲۲۱ کگ | وادیم استرالتسو![]() | ۲۱۶ کگ |
مجموع | ژاسولان خیدیربایف![]() | ۴۰۸ کگ | آوریماس دیدژبالیس![]() | ۳۹۹ کگ | وادیم استرالتسو![]() | ۳۹۲ کگ |
۱۰۵ کگ () | ||||||
یک ضرب | روسلان نورالدینوف![]() | ۱۹۳ کگ | Yang Zhe![]() | ۱۹۱ کگ | ایلیا ایلین![]() | ۱۹۰ کگ |
دو ضرب | ایلیا ایلین![]() | ۲۴۲ کگ ر.ج |
داوید بژانیان![]() | ۲۴۰ کگ | روسلان نورالدینوف![]() | ۲۳۹ کگ |
مجموع | ایلیا ایلین![]() | ۴۳۲ کگ | روسلان نورالدینوف![]() | ۴۳۲ کگ | داوید بژانیان![]() | ۴۲۷ کگ |
۱۰۵+ کگ () | ||||||
یک ضرب | روسلان آلبگوف![]() | ۲۱۰ کگ | بهداد سلیمی![]() | ۲۰۶ کگ | Yauheni Zharnasek![]() | ۱۹۹ کگ |
دو ضرب | الکسی لوچف![]() | ۲۵۷ کگ | روسلان آلبگوف![]() | ۲۵۲ کگ | بهداد سلیمی![]() | ۲۵۱ کگ |
مجموع | روسلان آلبگوف![]() | ۴۶۲ کگ | بهداد سلیمی![]() | ۴۵۷ کگ | Mohamed Ihsan![]() | ۴۳۶ کگ |
زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
۴۸ کگ () | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
یک ضرب | Tan Yayun![]() | ۸۵ کگ | Sibel Özkan![]() | ۸۴ کگ | Panida Khamsri![]() | ۸۱ کگ |
دو ضرب | Tan Yayun![]() | ۱۰۹ کگ | Panida Khamsri![]() | ۱۰۸ کگ | سری واهیونی آگوستیانی![]() | ۱۰۶ کگ |
مجموع | Tan Yayun![]() | ۱۹۴ کگ | Sibel Özkan![]() | ۱۸۹ کگ | Panida Khamsri![]() | ۱۸۹ کگ |
۵۳ کگ () | ||||||
یک ضرب | هسو شوچینگ![]() | ۹۹ کگ | زولفیا چینشانلو![]() | ۹۸ کگ | لی یاجون![]() | ۹۶ کگ |
دو ضرب | زولفیا چینشانلو![]() | ۱۳۴ کگ ر.ج |
هسو شوچینگ![]() | ۱۱۹ کگ | لی یاجون![]() | ۱۱۸ کگ |
مجموع | زولفیا چینشانلو![]() | ۲۳۲ کگ | هسو شوچینگ![]() | ۲۱۸ کگ | لی یاجون![]() | ۲۱۴ کگ |
۵۸ کگ () | ||||||
یک ضرب | سوکانیا سریسورات![]() | ۱۰۶ کگ | Deng Mengrong![]() | ۱۰۵ کگ | Yenny Álvarez![]() | ۱۰۰ کگ |
دو ضرب | Rattikan Gulnoi![]() | ۱۳۱ کگ | Deng Mengrong![]() | ۱۳۰ کگ | Yenny Álvarez![]() | ۱۲۵ کگ |
مجموع | Deng Mengrong![]() | ۲۳۵ کگ | سوکانیا سریسورات![]() | ۲۳۱ کگ | Rattikan Gulnoi![]() | ۲۳۱ کگ |
۶۳ کگ () | ||||||
یک ضرب | Karina Goricheva![]() | ۱۱۳ کگ | Tima Turieva![]() | ۱۱۲ کگ | Lin Tzu-chi![]() | ۱۱۰ کگ |
دو ضرب | دنگ وی![]() | ۱۴۲ کگ | Choe Hyo-sim![]() | ۱۴۰ کگ | Tima Turieva![]() | ۱۴۰ کگ |
مجموع | دنگ وی![]() | ۲۵۲ کگ | Tima Turieva![]() | ۲۵۲ کگ | Choe Hyo-sim![]() | ۲۴۸ کگ |
۶۹ کگ () | ||||||
یک ضرب | Ryo Un-hui![]() | ۱۲۰ کگ | Chen Youjuan![]() | ۱۱۸ کگ | ژازیرا ژاپارکول![]() | ۱۱۸ کگ |
دو ضرب | Ryo Un-hui![]() | ۱۴۵ کگ | ژازیرا ژاپارکول![]() | ۱۴۴ کگ | Dzina Sazanavets![]() | ۱۴۳ کگ |
مجموع | Ryo Un-hui![]() | ۲۶۵ کگ | ژازیرا ژاپارکول![]() | ۲۶۲ کگ | Chen Youjuan![]() | ۲۶۱ کگ |
۷۵ کگ () | ||||||
یک ضرب | Nadezhda Evstyukhina![]() | ۱۲۶ کگ | Kang Yue![]() | ۱۲۶ کگ | لیدیا والنتین![]() | ۱۲۴ کگ |
دو ضرب | ریم جونگ-سیم![]() | ۱۵۳ کگ | Nadezhda Evstyukhina![]() | ۱۵۳ کگ | Kang Yue![]() | ۱۵۱ کگ |
مجموع | Nadezhda Evstyukhina![]() | ۲۷۹ کگ | Kang Yue![]() | ۲۷۷ کگ | ریم جونگ-سیم![]() | ۲۷۶ کگ |
۷۵+ کگ () | ||||||
یک ضرب | تاتیانا کاشیرینا![]() | ۱۵۵ کگ ر.ج |
منگ سوپینگ![]() | ۱۴۰ کگ | Chitchanok Pulsabsakul![]() | ۱۳۲ کگ |
دو ضرب | تاتیانا کاشیرینا![]() | ۱۹۳ کگ ر.ج |
منگ سوپینگ![]() | ۱۸۰ کگ | Praeonapa Khenjantuek![]() | ۱۶۳ کگ |
مجموع | تاتیانا کاشیرینا![]() | ۳۴۸ کگ ر.ج |
منگ سوپینگ![]() | ۳۲۰ کگ | Chitchanok Pulsabsakul![]() | ۲۹۴ کگ |
جدول مدالها
ردهبندی بر اساس مدالهای بزرگ (نتیجهٔ مجموع)
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۵ | ۲ | ۴ | ۱۱ |
۲ | ![]() | ۳ | ۱ | ۳ | ۷ |
۳ | ![]() | ۳ | ۱ | ۲ | ۶ |
۴ | ![]() | ۳ | ۱ | ۱ | ۵ |
۵ | ![]() | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۶ | ![]() | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
۷ | ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۸ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۱۵ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع (۱۵ کشور) | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۴۵ |
ردهبندی بر اساس تمام مدالها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (یک ضرب و دو ضرب)
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۱ | ۱۳ | ۹ | ۳۳ |
۲ | ![]() | ۱۰ | ۳ | ۴ | ۱۷ |
۳ | ![]() | ۸ | ۶ | ۵ | ۱۹ |
۴ | ![]() | ۷ | ۴ | ۴ | ۱۵ |
۵ | ![]() | ۲ | ۳ | ۱ | ۶ |
۶ | ![]() | ۲ | ۲ | ۶ | ۱۰ |
۷ | ![]() | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ |
![]() | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | |
۹ | ![]() | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
۱۰ | ![]() | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
![]() | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | |
۱۲ | ![]() | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ |
![]() | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ | |
۱۴ | ![]() | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۱۵ | ![]() | ۰ | ۰ | ۶ | ۶ |
۱۶ | ![]() | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
۱۷ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع (۱۷ کشور) | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | ۱۳۵ |
منابع
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.