قهرمانی وزنهبرداری جهان ۱۹۹۵
قهرمانی وزنهبرداری جهان ۱۹۹۵ شصت و نهمین دوره از رقابتهای قهرمانی جهان میباشد که از ۱۶ تا ۲۶ نوامبر ۱۹۹۵ در گوانگژو, چین برگزار گردید.
| شهر میزبان | |
|---|---|
| تاریخ | ۱۶–۲۶ نوامبر |
| میزبان اصلی | Abdi İpekçi Arena |
خلاصه مدالها
مردان
| رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
| ۵۴ کگ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| یک ضرب | خلیل موتلو | ۱۳۰٫۰ کگ | Zhang Xiangsen | ۱۲۷٫۵ کگ | Lan Shizhang | ۱۲۵٫۰ کگ |
| دو ضرب | Zhang Xiangsen | ۱۵۷٫۵ کگ | خلیل موتلو | ۱۵۵٫۰ کگ | Lan Shizhang | ۱۴۷٫۵ کگ |
| مجموع | Zhang Xiangsen | ۲۸۵٫۰ کگ | خلیل موتلو | ۲۸۵٫۰ کگ | Lan Shizhang | ۲۷۲٫۵ کگ |
| ۵۹ کگ | ||||||
| یک ضرب | Leonidas Sabanis | ۱۳۷٫۵ کگ | نیکولای پاشالوف | ۱۳۵٫۰ کگ | William Vargas | ۱۳۵٫۰ کگ |
| دو ضرب | تانگ لینگشنگ | ۱۶۷٫۵ کگ | Li Chuanghuan | ۱۶۷٫۵ کگ | Leonidas Sabanis | ۱۶۵٫۰ کگ |
| مجموع | Leonidas Sabanis | ۳۰۲٫۵ کگ | چون بیونگ-کوان | ۳۰۰٫۰ کگ | نیکولای پاشالوف | ۲۹۵٫۰ کگ |
| ۶۴ کگ | ||||||
| یک ضرب | نعیم سلیماناوغلو | ۱۴۷٫۵ کگ | Valerios Leonidis | ۱۴۸٫۰ کگ ر.ج |
Wang Guohua | ۱۴۵٫۰ کگ |
| دو ضرب | نعیم سلیماناوغلو | ۱۸۰٫۰ کگ | Valerios Leonidis | ۱۸۰٫۰ کگ | Peng Song | ۱۷۵٫۰ کگ |
| مجموع | نعیم سلیماناوغلو | ۳۲۷٫۵ کگ | Valerios Leonidis | ۳۲۷٫۵ کگ | Peng Song | ۳۱۵٫۰ کگ |
| ۷۰ کگ | ||||||
| یک ضرب | Fedail Güler | ۱۵۷٫۵ کگ | ژان شوگانگ | ۱۵۷٫۵ کگ | Ergün Batmaz | ۱۵۵٫۰ کگ |
| دو ضرب | Attila Feri | ۱۹۰٫۰ کگ | ژان شوگانگ | ۱۹۰٫۰ کگ | Fedail Güler | ۱۸۷٫۵ کگ |
| مجموع | ژان شوگانگ | ۳۴۷٫۵ کگ | Fedail Güler | ۳۴۵٫۰ کگ | Ergün Batmaz | ۳۴۰٫۰ کگ |
| ۷۶ کگ | ||||||
| یک ضرب | پابلو لارا | ۱۶۲٫۵ کگ | خاچاطور کیاپاناکتسیان | ۱۶۲٫۵ کگ | Yoto Yotov | ۱۶۲٫۵ کگ |
| دو ضرب | پابلو لارا | ۲۰۵٫۰ کگ | Yoto Yotov | ۲۰۲٫۵ کگ | Viktor Mitrou | ۱۹۷٫۵ کگ |
| مجموع | پابلو لارا | ۳۶۷٫۵ کگ | Yoto Yotov | ۳۶۵٫۰ کگ | Viktor Mitrou | ۳۵۷٫۵ کگ |
| ۸۳ کگ | ||||||
| یک ضرب | Marc Huster | ۱۷۵٫۰ کگ | پیروس دیماس | ۱۷۲٫۵ کگ | سرگو چاخویان | ۱۶۷٫۵ کگ |
| دو ضرب | پیروس دیماس | ۲۱۲٫۵ کگ ر.ج |
Marc Huster | ۲۱۰٫۰ کگ | Dursun Sevinç | ۲۰۷٫۵ کگ |
| مجموع | پیروس دیماس | ۳۸۵٫۰ کگ | Marc Huster | ۳۸۵٫۰ کگ | Vadim Vacarciuc | ۳۷۵٫۰ کگ |
| ۹۱ کگ | ||||||
| یک ضرب | Igor Alekseyev | ۱۸۰٫۰ کگ | Andrey Makarov | ۱۷۵٫۰ کگ | آلکساندر کاراپتیان | ۱۷۲٫۵ کگ |
| دو ضرب | Igor Alekseyev | ۲۱۰٫۰ کگ | آلکساندر کاراپتیان | ۲۱۰٫۰ کگ | Viktor Belyatsky | ۲۰۷٫۵ کگ |
| مجموع | Igor Alekseyev | ۳۹۰٫۰ کگ | آلکساندر کاراپتیان | ۳۸۲٫۵ کگ | Andrey Makarov | ۳۸۰٫۰ کگ |
| ۹۹ کگ | ||||||
| یک ضرب | Sergey Syrtsov | ۱۹۰٫۰ کگ | آناتولی خراپاتی | ۱۸۵٫۰ کگ | کاخی کاشیاشویلی | ۱۸۲٫۵ کگ |
| دو ضرب | کاخی کاشیاشویلی | ۲۲۷٫۵ کگ | Sergey Syrtsov | ۲۲۰٫۰ کگ | Oleg Chiritso | ۲۱۷٫۵ کگ |
| مجموع | کاخی کاشیاشویلی | ۴۱۰٫۰ کگ | Sergey Syrtsov | ۴۱۰٫۰ کگ | آناتولی خراپاتی | ۴۰۰٫۰ کگ |
| ۱۰۸ کگ | ||||||
| یک ضرب | Cui Wenhua | ۱۹۲٫۵ کگ | Ihor Razoronov | ۱۹۰٫۰ کگ | Mukhran Gogia | ۱۸۲٫۵ کگ |
| دو ضرب | Ihor Razoronov | ۲۲۷٫۵ کگ | Sergey Flerko | ۲۲۲٫۵ کگ | Gennady Shchekalo | ۲۲۰٫۰ کگ |
| مجموع | Ihor Razoronov | ۴۱۷٫۵ کگ | Cui Wenhua | ۴۰۷٫۵ کگ | Sergey Flerko | ۴۰۵٫۰ کگ |
| ۱۰۸+ کگ | ||||||
| یک ضرب | رونی ولر | ۱۹۷٫۵ کگ | آندری چمرکین | ۱۹۷٫۵ کگ | Stefan Botev | ۱۹۰٫۰ کگ |
| دو ضرب | Stefan Botev | ۲۴۵٫۰ کگ | آندری چمرکین | ۲۴۵٫۰ کگ | رونی ولر | ۲۴۲٫۵ کگ |
| مجموع | آندری چمرکین | ۴۴۲٫۵ کگ | رونی ولر | ۴۴۰٫۰ کگ | Stefan Botev | ۴۳۵٫۰ کگ |
زنان
| رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
| ۴۶ کگ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| یک ضرب | Guan Hong | ۸۱٫۰ کگ ر.ج |
کونیارانی دوی | ۷۵٫۰ کگ | Tsai Huey-woan | ۷۲٫۵ کگ |
| دو ضرب | Guan Hong | ۱۰۰٫۰ کگ | کونیارانی دوی | ۱۰۰٫۰ کگ | Tsai Huey-woan | ۹۲٫۵ کگ |
| مجموع | Guan Hong | ۱۸۰٫۰ کگ | کونیارانی دوی | ۱۷۵٫۰ کگ | Tsai Huey-woan | ۱۶۵٫۰ کگ |
| ۵۰ کگ | ||||||
| یک ضرب | Liu Xiuhua | ۸۵٫۰ کگ | Chu Nan-mei | ۸۰٫۰ کگ | Izabela Rifatova | ۷۵٫۰ کگ |
| دو ضرب | Liu Xiuhua | ۱۰۲٫۵ کگ | Chu Nan-mei | ۹۷٫۵ کگ | Izabela Rifatova | ۹۷٫۵ کگ |
| مجموع | Liu Xiuhua | ۱۸۷٫۵ کگ | Chu Nan-mei | ۱۷۷٫۵ کگ | Izabela Rifatova | ۱۷۲٫۵ کگ |
| ۵۴ کگ | ||||||
| یک ضرب | کارنام مالسواری | ۹۰٫۰ کگ | Zhang Xixiang | ۸۵٫۰ کگ | Kuo Ping-chun | ۸۰٫۰ کگ |
| دو ضرب | کارنام مالسواری | ۱۱۳٫۰ کگ ر.ج |
Zhang Xixiang | ۱۱۰٫۰ کگ | Kuo Ping-chun | ۱۰۵٫۰ کگ |
| مجموع | کارنام مالسواری | ۲۰۲٫۵ کگ | Zhang Xixiang | ۱۹۵٫۰ کگ | Kuo Ping-chun | ۱۸۵٫۰ کگ |
| ۵۹ کگ | ||||||
| یک ضرب | چن شیائومین | ۹۲٫۵ کگ | Neelam Setti Laxmi | ۹۰٫۰ کگ | Wu Mei-yi | ۸۵٫۰ کگ |
| دو ضرب | چن شیائومین | ۱۲۳٫۵ کگ ر.ج |
Neelam Setti Laxmi | ۱۱۲٫۵ کگ | Wu Mei-yi | ۱۱۰٫۰ کگ |
| مجموع | چن شیائومین | ۲۱۵٫۰ کگ | Neelam Setti Laxmi | ۲۰۲٫۵ کگ | Wu Mei-yi | ۱۹۵٫۰ کگ |
| ۶۴ کگ | ||||||
| یک ضرب | Chen Jui-lien | ۹۷٫۵ کگ | Erzsébet Márkus | ۹۲٫۵ کگ | Gergana Kirilova | ۹۰٫۰ کگ |
| دو ضرب | Chen Jui-lien | ۱۱۵٫۰ کگ | Gergana Kirilova | ۱۱۵٫۰ کگ | Choi Eun-ja | ۱۱۵٫۰ کگ |
| مجموع | Chen Jui-lien | ۲۱۲٫۵ کگ | Gergana Kirilova | ۲۰۵٫۰ کگ | Maria Christoforidou | ۲۰۰٫۰ کگ |
| ۷۰ کگ | ||||||
| یک ضرب | Li Hongyun | ۹۷٫۵ کگ | Tang Weifang | ۹۷٫۵ کگ | Kim Dong-hee | ۹۵٫۰ کگ |
| دو ضرب | Tang Weifang | ۱۲۹٫۰ کگ ر.ج |
Li Hongyun | ۱۲۰٫۰ کگ | Milena Trendafilova | ۱۲۰٫۰ کگ |
| مجموع | Tang Weifang | ۲۲۵٫۰ کگ | Li Hongyun | ۲۱۷٫۵ کگ | Milena Trendafilova | ۲۱۵٫۰ کگ |
| ۷۶ کگ | ||||||
| یک ضرب | Zhang Xiaoli | ۱۰۲٫۵ کگ | Li Yan | ۱۰۰٫۰ کگ | Mária Takács | ۹۷٫۵ کگ |
| دو ضرب | Li Yan | ۱۲۷٫۵ کگ | Mária Takács | ۱۲۲٫۵ کگ | Zhang Xiaoli | ۱۲۲٫۵ کگ |
| مجموع | Li Yan | ۲۲۷٫۵ کگ | Zhang Xiaoli | ۲۲۵٫۰ کگ | Mária Takács | ۲۲۰٫۰ کگ |
| ۸۳ کگ | ||||||
| یک ضرب | ماریا ایزابل اوروتیا | ۱۰۵٫۰ کگ | Chen Shu-chih | ۱۰۵٫۰ کگ | Panagiota Antonopoulou | ۱۰۰٫۰ کگ |
| دو ضرب | Chen Shu-chih | ۱۳۵٫۰ کگ ر.ج |
ماریا ایزابل اوروتیا | ۱۳۲٫۵ کگ | Panagiota Antonopoulou | ۱۲۵٫۰ کگ |
| مجموع | Chen Shu-chih | ۲۴۰٫۰ کگ | ماریا ایزابل اوروتیا | ۲۳۷٫۵ کگ | Panagiota Antonopoulou | ۲۲۵٫۰ کگ |
| ۸۳+ کگ | ||||||
| یک ضرب | Wan Ni | ۱۰۸٫۰ کگ ر.ج |
Balkisu Musa | ۱۰۷٫۵ کگ | Karoliina Lundahl | ۱۰۲٫۵ کگ |
| دو ضرب | Chen Hsiao-lien | ۱۳۲٫۵ کگ | Erika Takács | ۱۳۰٫۰ کگ | Karoliina Lundahl | ۱۲۵٫۰ کگ |
| مجموع | Erika Takács | ۲۳۲٫۵ کگ | Chen Hsiao-lien | ۲۳۰٫۰ کگ | Karoliina Lundahl | ۲۲۷٫۵ کگ |
جدول مدالها
ردهبندی بر اساس مدالهای بزرگ (نتیجهٔ مجموع)
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۷ | ۴ | ۲ | ۱۳ | |
| ۲ | ۳ | ۱ | ۳ | ۷ | |
| ۳ | ۲ | ۲ | ۳ | ۷ | |
| ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ | |
| ۵ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | |
| ۶ | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ | |
| ۷ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
| ۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
| ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ۱۰ | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ | |
| ۱۱ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | |
| ۱۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۱۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
| ۱۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| مجموع (۱۸ کشور) | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۵۷ | |
ردهبندی بر اساس تمام مدالها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (یک ضرب و دو ضرب)
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۱ | ۱۳ | ۷ | ۴۱ | |
| ۲ | ۶ | ۵ | ۹ | ۲۰ | |
| ۳ | ۶ | ۴ | ۸ | ۱۸ | |
| ۴ | ۵ | ۵ | ۱ | ۱۱ | |
| ۵ | ۵ | ۳ | ۴ | ۱۲ | |
| ۶ | ۳ | ۶ | ۰ | ۹ | |
| ۷ | ۳ | ۰ | ۱ | ۴ | |
| ۸ | ۲ | ۳ | ۲ | ۷ | |
| ۹ | ۲ | ۳ | ۱ | ۶ | |
| ۱۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ | |
| ۱۱ | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ | |
| ۱۲ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | |
| ۱۳ | ۰ | ۵ | ۸ | ۱۳ | |
| ۱۴ | ۰ | ۳ | ۲ | ۵ | |
| ۱۵ | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ | |
| ۱۶ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | |
| ۱۷ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۱۸ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | |
| ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | ||
| ۲۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| مجموع (۲۱ کشور) | ۵۷ | ۵۷ | ۵۷ | ۱۷۱ | |
منابع
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.