مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ – ۷۶ کیلوگرم آزاد زنان
مسابقات کشتی ۷۶ کیلوگرم آزاد زنان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ بود، در ۲۷ و ۲۸ شهریور (۱۸ و ۱۹ سپتامبر) در نورسلطان قزاقستان برگزار شد.
مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ | ||
---|---|---|
کشتی آزاد | ||
مردان | زنان | |
۵۷ کگ | ۵۰ کگ | |
۶۱ کگ | ۵۳ کگ | |
۶۵ کگ | ۵۵ کگ | |
۷۰ کگ | ۵۷ کگ | |
۷۴ کگ | ۵۹ کگ | |
۷۹ کگ | ۶۲ کگ | |
۸۶ کگ | ۶۵ کگ | |
۹۲ کگ | ۶۸ کگ | |
۹۷ کگ | ۷۲ کگ | |
۱۲۵ کگ | ۷۶ کگ | |
کشتی فرنگی | ||
۵۵ کگ | ۷۷ کگ | |
۶۰ کگ | ۸۲ کگ | |
۶۳ کگ | ۸۷ کگ | |
۶۷ کگ | ۹۷ کگ | |
۷۲ کگ | ۱۳۰ کگ | |
جدول مدال ها
طلا | ادلاین گری ایالات متحده آمریکا |
نقره | هیرو سوزوکی ژاپن |
برنز | اپ مائه استونی |
آلین فوکن آلمان |
نتایج
- ف — پیروزی با ضربه فنی
نیمه بالایی
مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | نیمه نهایی | |||||||||||||||
یاسمین آدار (TUR) | ۳ | |||||||||||||||||
بورما اوچیربات (MGL) | ۲ | ژو کیان (CHN) | ۴ | |||||||||||||||
ژو کیان (CHN) | ۵ | ژو کیان (CHN) | ۱ | |||||||||||||||
آلین فریرا (BRA) | ۲ | هیرو سوزوکی (JPN) | ۳ | |||||||||||||||
واسیلیسا مارزالیوک (BLR) | ۱ | آلین فریرا (BRA) | ۱ | |||||||||||||||
بلسینگ اونیبوچی (NGR) | ۷ | هیرو سوزوکی (JPN) | ۲ | |||||||||||||||
هیرو سوزوکی (JPN) | ۱۰ | هیرو سوزوکی (JPN) | ۷ | |||||||||||||||
اپ مائه (EST) | ۶ | اپ مائه (EST) | ۰ | |||||||||||||||
اکاترینا بوکینا (RUS) | ۶ | اپ مائه (EST) | ۱۱ | |||||||||||||||
آندرهآ اولایا (COL) | ۹ف | آندرهآ اولایا (COL) | ۰ | |||||||||||||||
نائومی ده براون (AUS) | ۲ | اپ مائه (EST) | ۴ | |||||||||||||||
آیپری مدت کیزی (KGZ) | ۱۰ | اریکا ویب (CAN) | ۳ | |||||||||||||||
ماریا اوریاشکووا (BUL) | ۰ | آیپری مدت کیزی (KGZ) | ۰ | |||||||||||||||
سانت نمت (HUN) | ۱ | اریکا ویب (CAN) | ۵ | |||||||||||||||
اریکا ویب (CAN) | ۵ |
نیمه پایینی
مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | نیمه نهایی | |||||||||||||||
آلین فوکن (GER) | ۵ | |||||||||||||||||
کیران بیشنوی (IND) | ۴ | آلین فوکن (GER) | ۱۰ | |||||||||||||||
سابیرا آلییوا (AZE) | ۵ | سابیرا آلییوا (AZE) | ۰ | |||||||||||||||
هووانگ ایون-جو (KOR) | ۲ | آلین فوکن (GER) | ۵ | |||||||||||||||
آلا بلینسکا (UKR) | ۶ | آلا بلینسکا (UKR) | ۱ | |||||||||||||||
سوتلانا سائنکو (MDA) | ۱ | آلا بلینسکا (UKR) | ۳فF | |||||||||||||||
میلایمیس مارین (CUB) | ۵ | داریا پالیچسکا (POL) | ۰ | |||||||||||||||
داریا پالیچسکا (POL) | ۳ف | آلین فوکن (GER) | ۲ | |||||||||||||||
کامیلی گاویتی (LTU) | ۱۱ف | ادلاین گری (USA) | ۵ | |||||||||||||||
شاخربونو الیوا (UZB) | ۲ | کامیلی گاویتی (LTU) | ۰ | |||||||||||||||
چانگ های-تسز (TPE) | ۱۲ | چانگ های-تسز (TPE) | ۴ف | |||||||||||||||
جورجینا نلتورپه (GBR) | ۲ | چانگ های-تسز (TPE) | ۰ | |||||||||||||||
المیرا سیدیکووا (KAZ) | ۱۱ | ادلاین گری (USA) | ۱۰ | |||||||||||||||
مارتینا کوزن (AUT) | ۱ | المیرا سیدیکووا (KAZ) | ۰ | |||||||||||||||
النی پجولاگ (ITA) | ۰ | ادلاین گری (USA) | ۱۰ | |||||||||||||||
ادلاین گری (USA) | ۱۰ |
شانس مجدد
فرصت ۱ | فرصت ۲ | مدال برنز | |||||||||
بلسینگ اونیبوچی (NGR) | ۸ | بلسینگ اونیبوچی (NGR) | ۱ | ژو کیان (CHN) | ۴ | ||||||
آلین فریرا (BRA) | ۳ | ژو کیان (CHN) | ۱۲ | اپ مائه (EST) | ۶ | ||||||
النی پجولاگ (ITA) | ۰ | المیرا سیدیکووا (KAZ) | ۱۱ | المیرا سیدیکووا (KAZ) | ۰ | ||||||
المیرا سیدیکووا (KAZ) | ۱۰ | چانگ های-تسز (TPE) | ۶ | آلین فوکن (GER) | ۳ |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.