مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ – ۹۷ کیلوگرم فرنگی مردان
مسابقات کشتی ۹۷ کیلوگرم فرنگی مردان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ بود، در ۲۴ و ۲۵ شهریور (۱۵ و ۱۶ سپتامبر) در نورسلطان قزاقستان برگزار شد.
مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ | ||
---|---|---|
کشتی آزاد | ||
مردان | زنان | |
۵۷ کگ | ۵۰ کگ | |
۶۱ کگ | ۵۳ کگ | |
۶۵ کگ | ۵۵ کگ | |
۷۰ کگ | ۵۷ کگ | |
۷۴ کگ | ۵۹ کگ | |
۷۹ کگ | ۶۲ کگ | |
۸۶ کگ | ۶۵ کگ | |
۹۲ کگ | ۶۸ کگ | |
۹۷ کگ | ۷۲ کگ | |
۱۲۵ کگ | ۷۶ کگ | |
کشتی فرنگی | ||
۵۵ کگ | ۷۷ کگ | |
۶۰ کگ | ۸۲ کگ | |
۶۳ کگ | ۸۷ کگ | |
۶۷ کگ | ۹۷ کگ | |
۷۲ کگ | ۱۳۰ کگ | |
جدول مدال ها
طلا | موسی اولویف روسیه |
نقره | آرتور الکسانیان ارمنستان |
برنز | میهایل کاجایا صربستان |
جنک ایلدم ترکیه |
نتایج
- ف — پیروزی با ضربه فنی
- ب — پیروزی بدون حضور حریف
فینال
نیمه نهایی | نهایی | |||||||
موسی اولویف (RUS) | ۹ | |||||||
میهایل کاجایا (SRB) | ۰ | موسی اولویف (RUS) | ب | |||||
گئورگی ملیا (GEO) | ۱ | آرتور الکسانیان (ARM) | ||||||
آرتور الکسانیان (ARM) | ۳ | |||||||
بخش ۱
مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
موسی اولویف (RUS) | ۴ | |||||||||||||||||
جهانگیر توردیف (UZB) | ۱ | |||||||||||||||||
موسی اولویف (RUS) | ۵ف | |||||||||||||||||
یوتا نارا (JPN) | ۰ | |||||||||||||||||
یوتا نارا (JPN) | ۷ف | |||||||||||||||||
آدم بوجملین (ALG) | ۵ | |||||||||||||||||
موسی اولویف (RUS) | ۹ | |||||||||||||||||
تادیوس میچالیک (POL) | ۰ | |||||||||||||||||
لوکاوتیس کسسدیس (GRE) | ۳ | |||||||||||||||||
پونتوس لاند (SWE) | ۴ | |||||||||||||||||
پونتوس لاند (SWE) | ۱ | |||||||||||||||||
تادیوس میچالیک (POL) | ۹ف | |||||||||||||||||
تادیوس میچالیک (POL) | ۳ | |||||||||||||||||
لی سی یول (KOR) | ۰ | |||||||||||||||||
بخش ۲
مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
دامیان وون ایوی (SUI) | ۰ | |||||||||||||||||
آرتور عمروف (CZE) | ۹ | |||||||||||||||||
آرتور عمروف (CZE) | ۷ف | |||||||||||||||||
راوی راتی (IND) | ۰ | |||||||||||||||||
راوی راتی (IND) | ۵ | |||||||||||||||||
چن چنگ-هائو (TPE) | ۰ | |||||||||||||||||
آرتور عمروف (CZE) | ۱ | |||||||||||||||||
میهایل کاجایا (SRB) | ۲ | |||||||||||||||||
دی ژیائو (CHN) | ۲ | |||||||||||||||||
ویلیوس لورینایتس (LTU) | ۸ | |||||||||||||||||
ویلیوس لورینایتس (LTU) | ۲ | |||||||||||||||||
میهایل کاجایا (SRB) | ۵ | |||||||||||||||||
ماتیاس باک (DEN) | ۰ | |||||||||||||||||
میهایل کاجایا (SRB) | ۹ | |||||||||||||||||
بخش ۳
مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
جیآنگلو هانکوک (USA) | ۶ | |||||||||||||||||
میکولا کریسوف (UKR) | ۰ | |||||||||||||||||
جیآنگلو هانکوک (USA) | ۲ | |||||||||||||||||
ملونین نومونوی (FRA) | ۶ | |||||||||||||||||
ملونین نومونوی (FRA) | ۴ | |||||||||||||||||
فلیکس بالداف (NOR) | ۱ | |||||||||||||||||
ملونین نومونوی (FRA) | ۱ | |||||||||||||||||
گئورگی ملیا (GEO) | ۵ | |||||||||||||||||
یرولان ایسکاکوف (KAZ) | ۲ | |||||||||||||||||
اورخان نورایف (AZE) | ۱ | |||||||||||||||||
یرولان ایسکاکوف (KAZ) | ۰ | |||||||||||||||||
گئورگی ملیا (GEO) | ۴ف | |||||||||||||||||
گئورگی ملیا (GEO) | ۵ف | |||||||||||||||||
کوین مجیا (HON) | ۰ | |||||||||||||||||
بخش ۴
مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
جنک ایلدم (TUR) | ۲ | |||||||||||||||||
اوزور ژوژوپبیکوف (KGZ) | ۱ | |||||||||||||||||
جنک ایلدم (TUR) | ۲ | |||||||||||||||||
الیاس کوسمانن (FIN) | ۳ | آرتور الکسانیان (ARM) | ۴ | |||||||||||||||
لوئیس پرز (VEN) | ۱ | الیاس کوسمانن (FIN) | ۰ | |||||||||||||||
آرتور الکسانیان (ARM) | ۵ | آرتور الکسانیان (ARM) | ۱۰ | |||||||||||||||
الکساندر هرابوویک (BLR) | ۰ | آرتور الکسانیان (ARM) | ۴ | |||||||||||||||
دانیل گاستل (AUT) | ۷ | محمدهادی ساروی (IRI) | ۳ | |||||||||||||||
بالاس کیس (HUN) | ۹ | بالاس کیس (HUN) | ۰ | |||||||||||||||
گابریل روسیلو (CUB) | ۹ | گابریل روسیلو (CUB) | ۹ | |||||||||||||||
دیاگورو تیامونچینی (ITA) | ۰ | گابریل روسیلو (CUB) | ۴ | |||||||||||||||
محمدهادی ساروی (IRI) | ۵ | محمدهادی ساروی (IRI) | ۵ | |||||||||||||||
پیتر اوهلر (GER) | ۱ | محمدهادی ساروی (IRI) | ۷ | |||||||||||||||
کیریل میلوف (BUL) | ۳ | |||||||||||||||||
شانس مجدد
فرصت ۱ | فرصت ۲ | فرصت ۳ | مدال برنز | ||||||||||||
جهانگیر توردیف (UZB) | ۶ | جهانگیر توردیف (UZB) | ۳ | تادیوس میچالیک (POL) | ۱ | ||||||||||
یوتا نارا (JPN) | ۴ | تادیوس میچالیک (POL) | ۴ | میهایل کاجایا (SRB) | ۹ | ||||||||||
الکساندر هرابوویک (BLR) | ۲ | الیاس کوسمانن (FIN) | ۲ | جنک ایلدم (TUR) | ۷ | جنک ایلدم (TUR) | ۴ | ||||||||
الیاس کوسمانن (FIN) | ۲ | جنک ایلدم (TUR) | ۳ | محمدهادی ساروی (IRI) | ۵ | گئورگی ملیا (GEO) | ۱ |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.