مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ – ۶۰ کیلوگرم فرنگی مردان
مسابقات کشتی ۶۰ کیلوگرم فرنگی مردان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ بود، در ۲۵ و ۲۶ شهریور (۱۶ و ۱۷ سپتامبر) در نورسلطان قزاقستان برگزار شد.
| مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| کشتی آزاد | ||
| مردان | زنان | |
| ۵۷ کگ | ۵۰ کگ | |
| ۶۱ کگ | ۵۳ کگ | |
| ۶۵ کگ | ۵۵ کگ | |
| ۷۰ کگ | ۵۷ کگ | |
| ۷۴ کگ | ۵۹ کگ | |
| ۷۹ کگ | ۶۲ کگ | |
| ۸۶ کگ | ۶۵ کگ | |
| ۹۲ کگ | ۶۸ کگ | |
| ۹۷ کگ | ۷۲ کگ | |
| ۱۲۵ کگ | ۷۶ کگ | |
| کشتی فرنگی | ||
| ۵۵ کگ | ۷۷ کگ | |
| ۶۰ کگ | ۸۲ کگ | |
| ۶۳ کگ | ۸۷ کگ | |
| ۶۷ کگ | ۹۷ کگ | |
| ۷۲ کگ | ۱۳۰ کگ | |
جدول مدال ها
| طلا | کنیچیرو فومیتا |
| نقره | سرگی املین |
| برنز | میرآمبک آیناگولوف |
| علیرضا نجاتی |
نتایج
- ف — پیروزی با ضربه فنی
- ب — پیروزی بدون حضور حریف
فینال
| نیمه نهایی | نهایی | |||||||
| |
۸ | |||||||
| |
۰ | |
۵ | |||||
| |
۱۰ | |
۱۰ | |||||
| |
۱ | |||||||
بخش ۱
| مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
| |
۹ | |||||||||||||||||
| |
۰ | |||||||||||||||||
| |
۹ | |||||||||||||||||
| |
۰ | |||||||||||||||||
| |
۰ | |||||||||||||||||
| |
۹ | |||||||||||||||||
| |
۱۰ | |||||||||||||||||
| |
۰ | |||||||||||||||||
| |
۱ | |||||||||||||||||
| |
۶ | |||||||||||||||||
| |
۲ | |||||||||||||||||
| |
۸ | |||||||||||||||||
| |
۳ | |||||||||||||||||
| |
۴ف | |||||||||||||||||
بخش ۲
| مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
| |
۹ | |||||||||||||||||
| |
۰ | |||||||||||||||||
| |
۴ | |||||||||||||||||
| |
۲ | |||||||||||||||||
| |
۰ | |||||||||||||||||
| |
۱۱ | |||||||||||||||||
| |
۱۰ | |||||||||||||||||
| |
۰ | |||||||||||||||||
| |
۱ | |||||||||||||||||
| |
۵ | |||||||||||||||||
| |
۰ | |||||||||||||||||
| |
۸ | |||||||||||||||||
| |
۰ | |||||||||||||||||
| |
۹ | |||||||||||||||||
بخش ۳
| مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
| |
۶ | |||||||||||||||||
| |
۱ | |||||||||||||||||
| |
۱۰ | |||||||||||||||||
| |
۰ | |||||||||||||||||
| |
۱۱ | |||||||||||||||||
| |
۳ | |||||||||||||||||
| |
۵ | |||||||||||||||||
| |
۱۲ | |||||||||||||||||
| |
۰ | |||||||||||||||||
| |
۷ | |||||||||||||||||
| |
۱ | |||||||||||||||||
| |
۹ | |||||||||||||||||
| |
۳ | |||||||||||||||||
| |
۱ | |||||||||||||||||
بخش ۴
| مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
| |
۴ | |||||||||||||||||
| |
۰ | |
۲ | |||||||||||||||
| |
۱ | |
۱ | |||||||||||||||
| |
۱۰ | |
۴ | |||||||||||||||
| |
۲ | |
۰ | |||||||||||||||
| |
۳ | |
۴ | |||||||||||||||
| |
۱۵ | |
۳ | |||||||||||||||
| |
۷ | |
۱ | |||||||||||||||
| |
۹ | |
۳ | |||||||||||||||
| |
۰ | |
۳ | |||||||||||||||
| |
۴ | |
۱ | |||||||||||||||
| |
۶ | |
۷ | |||||||||||||||
| |
۱ | |
۰ | |||||||||||||||
| |
۵ | |
۱ | |||||||||||||||
| |
۶ | |||||||||||||||||
شانس مجدد
| فرصت ۱ | فرصت ۲ | مدال برنز | |||||||||
| |
۰ | |
۲ | |
۰ | ||||||
| |
۵ | |
۳ | |
۱۰ | ||||||
| |
|
۹ | |
۵ | |||||||
| |
ب | |
۰ | |
۷ | ||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
