مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ – ۸۶ کیلوگرم آزاد مردان
مسابقات کشتی ۸۶ کیلوگرم آزاد مردان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ بود، که در ۳۰ و ۳۱ شهریور (۲۱ و ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹) در نورسلطان قزاقستان برگزار شد.
| مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| کشتی آزاد | ||
| مردان | زنان | |
| ۵۷ کگ | ۵۰ کگ | |
| ۶۱ کگ | ۵۳ کگ | |
| ۶۵ کگ | ۵۵ کگ | |
| ۷۰ کگ | ۵۷ کگ | |
| ۷۴ کگ | ۵۹ کگ | |
| ۷۹ کگ | ۶۲ کگ | |
| ۸۶ کگ | ۶۵ کگ | |
| ۹۲ کگ | ۶۸ کگ | |
| ۹۷ کگ | ۷۲ کگ | |
| ۱۲۵ کگ | ۷۶ کگ | |
| کشتی فرنگی | ||
| ۵۵ کگ | ۷۷ کگ | |
| ۶۰ کگ | ۸۲ کگ | |
| ۶۳ کگ | ۸۷ کگ | |
| ۶۷ کگ | ۹۷ کگ | |
| ۷۲ کگ | ۱۳۰ کگ | |
مدالآوران
| طلا | حسن یزدانی |
| نقره | دیپاک پونیا |
| برنز | استفان ریچموت |
| آرتور نایفونوف |
نتایج
- ف — پیروزی با ضربه فنی
- ب — پیروزی بدون حضور حریف
مرحله پایانی
| نیمهنهایی | فینال | |||||||
| |
۲ | |||||||
| |
۸ | |
||||||
| |
۱۱ | |
ب | |||||
| |
۰ | |||||||
بخش ۱
| مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
| |
۷ | |||||||||||||||||
| |
۲ | |||||||||||||||||
| |
۹ | |||||||||||||||||
| |
۹ | |||||||||||||||||
| |
۱۲ | |||||||||||||||||
| |
۲ | |||||||||||||||||
| |
۱ | |||||||||||||||||
| |
۲ | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
ب | |||||||||||||||||
| |
۰ | |||||||||||||||||
| |
۱۰ | |||||||||||||||||
| |
۶ | |||||||||||||||||
| |
۱ | |||||||||||||||||
بخش ۲
| مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
| |
۰ | |||||||||||||||||
| |
۱۰ | |||||||||||||||||
| |
۳ | |||||||||||||||||
| |
۱ | |||||||||||||||||
| |
۴ | |||||||||||||||||
| |
۶ | |||||||||||||||||
| |
۶ | |||||||||||||||||
| |
۷ | |||||||||||||||||
| |
۰ | |||||||||||||||||
| |
۱۲ | |||||||||||||||||
| |
۰ | |||||||||||||||||
| |
۶ | |||||||||||||||||
| |
۶ | |||||||||||||||||
| |
۸ | |||||||||||||||||
بخش ۳
| مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
| |
۱۰ | |||||||||||||||||
| |
۰ | |||||||||||||||||
| |
۹ف | |||||||||||||||||
| |
۲ | |||||||||||||||||
| |
۴ | |||||||||||||||||
| |
۳ | |||||||||||||||||
| |
۴ف | |||||||||||||||||
| |
۲ | |
۲ | |||||||||||||||
| |
۱۲ | |
۰ | |||||||||||||||
| |
۵ | |
۴ | |||||||||||||||
| |
۰ | |
۶ | |||||||||||||||
| |
۱ | |
۰ | |||||||||||||||
| |
۴ | |
۶ | |||||||||||||||
| |
۹ | |
۳ | |||||||||||||||
| |
۰ | |||||||||||||||||
بخش ۴
| مرحله یک سیودوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک هشتم | مرحله یک چهارم | |||||||||||||||
| |
۱ | |||||||||||||||||
| |
۵ | |
۳ | |||||||||||||||
| |
۱ | |
۲ | |||||||||||||||
| |
۲ | |
۵ | |||||||||||||||
| |
۱۳ | |
۲ | |||||||||||||||
| |
۶ | |
۸ | |||||||||||||||
| |
۲ | |
۱ | |||||||||||||||
| |
۳ | |
۴ | |||||||||||||||
| |
۳ | |
۲ | |||||||||||||||
| |
۳ | |
۲ | |||||||||||||||
| |
۱۱ | |
۸ | |||||||||||||||
| |
۱ | |
۰ | |||||||||||||||
| |
۱ | |
۱۳ | |||||||||||||||
| |
۱۲ | |
۴ | |||||||||||||||
| |
۴ | |||||||||||||||||
شانس مجدد
| فرصت ۱ | فرصت ۲ | مدال برنز | |||||||||
| |
۳ | |
۱۳ | |
۰ | ||||||
| |
۰ | |
۲۱ | |
۳ | ||||||
| |
۲ | |
۱ | |
۶ | ||||||
| |
۱۰ | |
۱۱ | |
۰ | ||||||
پانویس
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
