ردهبندی کیفیت زندگی مرسر
ردهبندی کیفیت زندگی مرسر، (به انگلیسی: Mercer Quality of Living Survey) ردهبندی شهرهای جهان بر مبنای مقایسه و امتیازبندی در آموزش، امنیت، حملونقل، تأمین اجتماعی، درآمد سرانه، سلامت و درمان، آبوهوا، اوقات فراغت، توانایی خرید و ۲۹ شاخص دیگر است که توسط مؤسسه منابع انسانی مرسر، (به انگلیسی: Mercer Human Resource Consulting) برای ۲۳۰ شهر جهان ارائه شدهاست.
در این ردهبندی، وین پایتخت اتریش برای شش سال پیاپی دارای بالاترین کیفیت زندگی است و بغداد پایتخت عراق در سال ۲۰۱۶ از پایینترین کیفیت زندگی برخوردار بودهاست.[1]
فهرست بر مبنای امتیاز
| رتبه در ۲۰۱۶ | رتبه در ۲۰۱۲ | رتبه در ۲۰۱۰ | شهر | کشور | امتیاز در سال ۲۰۱۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ | ۱ | وین | ۱۰۸٫۶ | |
| ۲ | ۲ | ۲ | زوریخ | ۱۰۸٫۰ | |
| ۲ | ۸ | ۳ | ژنو | ۱۰۷٫۹ | |
| 1 | ۵ | ۴ | ونکوور | ۱۰۷٫۴ | |
| ۴ | ۳ | ۴ | آوکلند | ۱۰۷٫۴ | |
| ۳ | ۶ | ۶ | دوسلدورف | ۱۰۷٫۲ | |
| ۷ | ۷ | ۷ | فرانکفورت | ۱۰۷٫۰ | |
| ۴ | ۷ | مونیخ | ۱۰۷٫۰ | ||
| ۵ | ۱۰ | ۹ | برن | ۱۰۶٫۵ | |
| ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | سیدنی | ۱۰۶٫۳ | |
| ۹ | ۱۱ | کپنهاگ | ۱۰۶٫۲ | ||
| ۱۲ | ۱۳ | ۱۲ | ولینگتون | ۱۰۵٫۹ | |
| ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | آمستردام | ۱۰۵٫۷ | |
| ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | اتاوا | ۱۰۵٫۵ | |
| ۲۲ | ۱۵ | بروکسل | ۱۰۵٫۴ | ||
| ۱۵ | ۱۶ | تورنتو | ۱۰۵٫۳ | ||
| ۱۶ | ۱۷ | برلین | ۱۰۵٫۰ | ||
| ۱۷ | ۱۸ | ملبورن | ۱۰۴٫۸ | ||
| ۱۹ | ۱۹ | لوکزامبورگ | ۱۰۴٫۶ | ||
| ۱۹ | ۲۰ | استکهلم | ۱۰۴٫۵ | ||
| ۲۱ | ۲۱ | پرت (استرالیا) | ۱۰۴٫۲ | ||
| ۲۳ | ۲۱ | مونترآل | ۱۰۴٫۲ | ||
| ۱۷ | ۲۳ | هامبورگ | ۱۰۴٫۱ | ||
| ۲۴ | ۲۴ | نورنبرگ | ۱۰۳٫۹ | ||
| ۳۲ | ۲۴ | اسلو | ۱۰۳٫۹ | ||
| ۲۶ | ۲۶ | کانبرا | ۱۰۳٫۶ | ||
| ۳۴ | ۳۵ | ۲۶ | دوبلین | ۱۰۳٫۶ | |
| ۳۲ | ۲۸ | کلگری | ۱۰۳٫۵ | ||
| ۲۵ | ۲۸ | سنگاپور | ۱۰۳٫۵ | ||
| ۲۷ | ۳۰ | اشتوتگارت | ۱۰۳٫۳ | ||
| ۲۸ | ۳۱ | هونولولو | ۱۰۳٫۱ | ||
| ۲۹ | ۳۲ | آدلاید | ۱۰۳٫۰ | ||
| ۲۹ | ۳۲ | سان فرانسیسکو | ۱۰۳٫۰ | ||
| ۲۹ | ۳۴ | پاریس | ۱۰۲٫۹ | ||
| ۳۲ | ۳۵ | هلسینکی | ۱۰۲٫۶ | ||
| ۳۷ | ۳۶ | بریزبن | ۱۰۲٫۴ | ||
| ۳۵ | ۳۷ | بوستون، ماساچوست | ۱۰۲٫۲ | ||
| ۳۸ | ۳۹ | لندن | ۱۰۱٫۶ | ||
| ۳۹ | ۳۸ | لیون | ۱۰۱٫۹ | ||
| ۴۴ | ۴۰ | توکیو | ۱۰۱٫۴ | ||
| ۴۱ | ۴۱ | میلان | ۱۰۰٫۸ | ||
| ۴۸ | ۴۱ | کوبه | ۱۰۰٫۸ | ||
| ۴۹ | ۴۱ | یوکوهاما | ۱۰۰٫۸ | ||
| ۴۰ | ۴۴ | بارسلون | ۱۰۰٫۶ | ||
| ۴۴ | ۴۵ | لیسبون | ۱۰۰٫۳ | ||
| ۴۲ | ۴۵ | شیکاگو | ۱۰۰٫۳ | ||
| ۴۳ | ۴۵ | واشینگتن، دی. سی. | ۱۰۰٫۳ | ||
| ۴۹ | ۴۸ | مادرید | ۱۰۰٫۲ | ||
| ۴۴ | ۴۹ | نیویورک | ۱۰۰٫۰ | ||
| ۴۴ | ۵۰ | سیاتل، واشینگتن | ۹۹٫۸ | ||
| - | ۴۹ | پیتسبورگ | - |
جستارهای پیوسته
- بهترین شهرهای جهان برای زندگی
منابع
- {{cite web اما برای ایرانیان مهاجر که توان مال مناسبی دارند شهرهای فرانسه بیشترین سازگاری را دارد. از جمله این شهرها میتوان به پاریس و پرنینگان و نیس و مارسی و… اشاره کرد. |url=http://www.mercer.com/press-releases/quality-of-living-report-2016 |archiveurl=http://web.archive.org/web/20110725220010/http://www.mercer.com/press-releases/quality-of-living-report-2016 |archivedate=2011-07-25 |title=Quality of Living worldwide city rankings 2010 – Mercer survey |publisher=Mercer.com |date=26 May 2010 |accessdate=29 August 2011}}
- ویکیپدیا انگلیسی
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



.jpg.webp)


