سیلکایر
سیلکایر (به انگلیسی: SilkAir) یک شرکت هواپیمایی با کد یاتا MI است که در تاریخ ۱۹۷۶ میلادی تأسیس شده و در تاریخ ۱۹۹۲ فعالیتش را آغاز کردهاست.
![]() | |||||||
| |||||||
تأسیس | ۱۹۷۶ (تحت نام Tradewinds Charters) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
آغاز فعالیت | ۱۹۹۲ | ||||||
قطب | فرودگاه چانگی سنگاپور | ||||||
برنامهٔ پرواز | سنگاپور ایرلاینز | ||||||
سالن فرودگاهی | KrisFlyer Gold Lounge, SilverKris Lounge | ||||||
شمار ناوگان | ۲۹ فروند | ||||||
مقصدها | ۵۱ مقصد | ||||||
شعار شرکت | A joy to fly | ||||||
شرکت مادر | سنگاپور ایرلاینز | ||||||
دفتر مرکزی | سنگاپور | ||||||
درآمد | ▲ دلار سنگاپور۹۰۲٫۵ میلیون دلار (FY 2014/15) | ||||||
سود ناخالص | ▲ ۴۰٫۸ میلیون دلار (FY 2014/15) | ||||||
درآمد خالص | ▲ ۵۳٫۷ میلیون دلار (FY 2014/15) | ||||||
کارکنان | 1,452 (۳۱ مارس ۲۰۱۴) | ||||||
وبگاه | www.silkair.com |
دفتر مرکزی سیلکایر در سنگاپور واقع شدهاست و قطب این شرکت هواپیمایی در فرودگاه چانگی سنگاپور قرار دارد و به ۵۱ مقصد، پرواز مستقیم انجام میدهد.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «SilkAir». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۴ آوریل ۲۰۱۶.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.