مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵ – ۶۶ کیلوگرم فرنگی مردان
مسابقات کشتی ۶۶ کیلوگرم فرنگی مردان که بخشی از مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵ بود، در ۱۶ شهریور (۷ سپتامبر) در لاس وگاس آمریکا برگزار شد. در این وزن، ۴۸ نفر شرکت کردند.[1]
مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۵ | ||||
---|---|---|---|---|
آزاد | فرنگی | زنان | ||
۵۷ کیلو | ۵۹ کیلو | ۴۸ کیلو | ||
۶۱ کیلو | ۶۶ کیلو | ۵۳ کیلو | ||
۶۵ کیلو | ۷۱ کیلو | ۵۵ کیلو | ||
۷۰ کیلو | ۷۵ کیلو | ۵۸ کیلو | ||
۷۴ کیلو | ۸۰ کیلو | ۶۰ کیلو | ||
۸۶ کیلو | ۸۵ کیلو | ۶۳ کیلو | ||
۹۷ کیلو | ۹۸ کیلو | ۶۹ کیلو | ||
۱۲۵ کیلو | ۱۳۰ کیلو | ۷۵ کیلو |
مدال آوران
طلا | فرانک اشتبلر آلمان |
نقره | هانسو ریو کره جنوبی |
برنز | دوور اشتفانک صربستان |
آرتم سورکوف روسیه |
نتایج
نیمه نهایی | فینال | |||||||
دوور اشتفانک | ۱ | |||||||
فرانک اشتبلر | ۵ | فرانک اشتبلر | ۵ | |||||
میهران هاروتیونیان | ۴ | هانسو ریو | ۱ | |||||
هانسو ریو | ۴ | |||||||
بخش ۱
مرحله یک شصت و چهارم | مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | |||||||||||||||
اسماعیل ناوارو | ۹ | |||||||||||||||||
آندره فیتوسا | ۰ | |||||||||||||||||
اسماعیل ناوارو | ۴ | |||||||||||||||||
دیمیو ژادرایف | ۴ | |||||||||||||||||
دیمیو ژادرایف | ۲ | |||||||||||||||||
میگوئل مارتینز | ۰ | |||||||||||||||||
دیمیو ژادرایف | ۳ | |||||||||||||||||
دوور اشتفانک | ۴ | |||||||||||||||||
روسلان تسارف | ۱ | |||||||||||||||||
دوور اشتفانک | ۱۰ | |||||||||||||||||
دوور اشتفانک | ۸ | |||||||||||||||||
دانیال کاتریج | ۱ | |||||||||||||||||
دانیال کاتریج | ۸ | |||||||||||||||||
کریستیان آلبرت | ۰ | |||||||||||||||||
بخش ۲
مرحله یک شصت و چهارم | مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | |||||||||||||||
کنستانتین استاس | ۳ | |||||||||||||||||
ماتیو ماربیتزر | ۱ | |||||||||||||||||
کنستانتین استاس | ۳ | |||||||||||||||||
برایس سایدروس | ۶ | |||||||||||||||||
برایس سایدروس | ۳ | |||||||||||||||||
هوگو پاسوس | ۰ | |||||||||||||||||
برایس سایدروس | ۰ | |||||||||||||||||
فرانک اشتبلر | ۵ | |||||||||||||||||
طارق بن عیسی | ۰ | |||||||||||||||||
فرانک اشتبلر | 8F | |||||||||||||||||
فرانک اشتبلر | ۵ | |||||||||||||||||
ریواس ویلیوکس | ۰ | |||||||||||||||||
نیکولاس مسیحیان | ۰ | |||||||||||||||||
ریواس ویلیوکس | ۷ | |||||||||||||||||
پخش ۳
مرحله یک شصت و چهارم | مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | |||||||||||||||
میهران هاروتیونیان | ۹ | |||||||||||||||||
جیفرن مجیا | ۰ | میهران هاروتیونیان | ۹ | |||||||||||||||
ماتیاس ولادمیروس | ۸ | ماتیاس ولادمیروس | ۰ | |||||||||||||||
دیپاک دیپاک | ۰ | میهران هاروتیونیان | ۴ | |||||||||||||||
تاماس لورینچ | ۳ | تاماس لورینچ | ۱ | |||||||||||||||
ادگاراس ونکایتیس | ۰ | تاماس لورینچ | 6F | |||||||||||||||
میخائیل سیمیانو | ۳ | فرونز هاروتیونیان | ۰ | |||||||||||||||
فرونز هاروتیونیان | ۴ | میهران هاروتیونیان | ۱۰ | |||||||||||||||
دنیس دیمانکوف | ۸ | شماگی بولکوادزه | ۱ | |||||||||||||||
جین چشول پانگ | ۰ | دنیس دیمانکوف | ۹ | |||||||||||||||
استفان لوای | ۴ | استفان لوای | ۱۳ | |||||||||||||||
مهدی زیدوند | ۰ | استفان لوای | ۰ | |||||||||||||||
الکساندر لوخوف | ۰ | شماگی بولکوادزه | ۶ | |||||||||||||||
عبدالصمت گونال | ۸ | عبدالصمت گونال | ۳ | |||||||||||||||
شماگی بولکوادزه | ۸ | شماگی بولکوادزه | ۶ | |||||||||||||||
یائیر کائوچو | ۰ |
پخش ۴
مرحله یک شصت و چهارم | مرحله یک سی و دوم | مرحله یک شانزدهم | مرحله یک چهارم نهایی | |||||||||||||||
لاو بینگهام | ۰ | |||||||||||||||||
ماریوس ثومسن | ۸ | ماریوس ثومسن | ۶ | |||||||||||||||
ترو والیماکی | ۴ | ترو والیماکی | ۰ | |||||||||||||||
ویکتور مندز هیدالگو | ۰ | ماریوس ثومسن | ۰ | |||||||||||||||
هانسو ریو | ۷ | هانسو ریو | ۶ | |||||||||||||||
پان چنگ | ۰ | هانسو ریو | ۱ | |||||||||||||||
آرتم سورکوف | ۲ | آرتم سورکوف | ۰ | |||||||||||||||
حسن علیف | ۰ | هانسو ریو | ۳ | |||||||||||||||
ماریو مولینا | ۰ | دومینیکن اتلینگر | ۰ | |||||||||||||||
دومینیکن اتلینگر | ۹ | دومینیکن اتلینگر | ۷ | |||||||||||||||
خسرو اوبلوبردیو | ۰ | بندیکت پافر | ۰ | |||||||||||||||
بندیکت پافر | ۰ | دومینیکن اتلینگر | ۸ | |||||||||||||||
ماتیو برینتک | ۸ | ماتیو برینتک | ۱ | |||||||||||||||
دیوید کاسکاویلا | ۰ | ماتیو برینتک | ۴ | |||||||||||||||
تاکشی ایزومی | ۴ | تاکشی ایزومی | ۳ | |||||||||||||||
لوکاس ماکانا توماس | ۰ |
بخش اول
فرصت ۲ | فرصت ۳ | مدال برنز | |||||||||||
طارق بن عیسی | ۵ | ||||||||||||
ریواس ویلیوکس | ۲ | طارق بن عیسی | ۵ | ||||||||||
برایس سایدروس | ۴ | ||||||||||||
طارق بن عیسی | ۰ | ||||||||||||
دوور اشتفانک | ۴ | ||||||||||||
بخش دوم
فرصت ۱ | فرصت ۲ | فرصت ۳ | مدال برنز | |||||||||||||||
بانگ چنگ | ۰ | |||||||||||||||||
آرتم سورکوف | ۶ | آرتم سورکوف | ۹ | |||||||||||||||
ماریوس ثومسن | ۰ | |||||||||||||||||
آرتم سورکوف | ۸ | |||||||||||||||||
دومینیکن اتلینگر | ۰ | |||||||||||||||||
آرتم سورکوف | ۶ | |||||||||||||||||
میهران هاروتیونیان | ۲ | |||||||||||||||||
منابع
- «نتایج وزن ۶۶ کیلوگرم مردان». اتحادیه جهانی کشتی. دریافتشده در ۹ سپتامبر ۲۰۱۵.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.