واحدهای استانی یونان
واحدهای استانی یونان (یونانی: περιφερειακές ενότητες, perifereiakés enóti̱tes, sing. περιφερειακή ενότητα, perifereiakí̱ enóti̱ta)
کشور یونان به ۷۴ واحد استانی یا به عبارتی "شهرستان" تقسیم شده است
استان | واحد استانی | Prefecture it was created from |
---|---|---|
آتیک | آتن شمالی North Athens | Athens (بخشی) |
آتیک | آتن غربی West Athens | Athens (بخشی) |
آتیک | آتن مرکزی Central Athens | Athens (بخشی) |
آتیک | آتن جنوبی South Athens | Athens (بخشی) |
آتیک | آتیک شرقی East Attica | East Attica |
آتیک | پیره Piraeus | Piraeus (بخشی) |
آتیک | جزایر Islands | Piraeus (بخشی) |
آتیک | آتیک غربی West Attica | West Attica |
یونان مرکزی | بئوسیا بویوتیا | بویوتیا |
یونان مرکزی | اوبهآEuboea | Euboea |
یونان مرکزی | اوریتانیا Evrytania | Evrytania |
یونان مرکزی | فوکیس Phocis | Phocis |
یونان مرکزی | فتیوتیس Phthiotis | Phthiotis |
مقدونیه مرکزی | Imathia | Imathia |
مقدونیه مرکزی | Thessaloniki | Thessaloniki |
مقدونیه مرکزی | Kilkis | Kilkis |
مقدونیه مرکزی | Pella | Pella |
مقدونیه مرکزی | Pieria | Pieria |
مقدونیه مرکزی | Serres | Serres |
مقدونیه مرکزی | خالکیدیکه | خالکیدیکه |
کرت | Chania | Chania |
کرت | Heraklion | Heraklion |
کرت | Lasithi | Lasithi |
کرت | Rethymno | Rethymno |
مقدونیه شرقی و تراکیه | Drama | Drama |
مقدونیه شرقی و تراکیه | Evros | Evros |
مقدونیه شرقی و تراکیه | Thasos | Kavala (بخشی) |
مقدونیه شرقی و تراکیه | Kavala | Kavala (بخشی) |
مقدونیه شرقی و تراکیه | Xanthi | Xanthi |
مقدونیه شرقی و تراکیه | Rhodope | Rhodope |
اپیروس | Arta | Arta |
اپیروس | Ioannina | Ioannina |
اپیروس | Preveza | Preveza |
اپیروس | Thesprotia | Thesprotia |
جزایر ایونی | کورفو Corfu | Corfu |
جزایر ایونی | ایداکا ایتاکا، یونان | Cephalonia (بخشی) |
جزایر ایونی | کفالونیا سفالونیا | Cephalonia (بخشی) |
جزایر ایونی | لفکادا Lefkada | Lefkada |
جزایر ایونی | زاکیندوس زاکینتوس | Zakynthos |
اژه شمالی | خیوس Chios | Chios |
اژه شمالی | ایکاریا Ikaria | Samos (بخشی) |
اژه شمالی | لمنوس Lemnos | Lesbos (بخشی) |
اژه شمالی | لسبوس | Lesbos (بخشی) |
اژه شمالی | ساموس | Samos (بخشی) |
پلوپونز | آرکادیا آرکادیا | آرکادیا |
پلوپونز | آرگولیس Argolis | Argolis |
پلوپونز | کورینتیا Corinthia | Corinthia |
پلوپونز | لاکونیا Laconia | Laconia |
پلوپونز | مسینیا Messenia | Messenia |
اژه جنوبی | آندروس آندروس | Cyclades (بخشی) |
اژه جنوبی | کالیمنوس Kalymnos | Dodecanese (بخشی) |
اژه جنوبی | کارپادوس Karpathos | Dodecanese (بخشی) |
اژه جنوبی | Kea-Kythnos | Cyclades (بخشی) |
اژه جنوبی | کوس Kos | Dodecanese (بخشی) |
اژه جنوبی | میلوس Milos | Cyclades (بخشی) |
اژه جنوبی | میکونوس میکونوس | Cyclades (بخشی) |
اژه جنوبی | ناکسوس Naxos | Cyclades (بخشی) |
اژه جنوبی | پاروس Paros | Cyclades (بخشی) |
اژه جنوبی | رودس Rhodes | Dodecanese (بخشی) |
اژه جنوبی | سیروس Syros | Cyclades (بخشی) |
اژه جنوبی | سانتورینی Santorini | Cyclades (بخشی) |
اژه جنوبی | تینوس تینوس | Cyclades (بخشی) |
تسالی | Karditsa | Karditsa |
تسالی | Larissa | Larissa |
تسالی | Magnesia | Magnesia (بخشی) |
تسالی | Sporades | Magnesia (بخشی) |
تسالی | Trikala | Trikala |
یونان غربی | آخا | آخا |
یونان غربی | Aetolia-Acarnania | Aetolia-Acarnania |
یونان غربی | Elis | Elis |
مقدونیه غربی | فلورینا Florina | Florina |
مقدونیه غربی | گرونا Grevena | Grevena |
مقدونیه غربی | کاستوریا Kastoria | Kastoria |
مقدونیه غربی | کوزانی Kozani | Kozani |
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Regional units of Greece». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۷ نوامبر ۲۰۱۴.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.