باشگاه فوتبال فرنتسواروش
باشگاه فوتبال فرنتسواروش (به مجاری: Ferencvárosi Torna Club) باشگاه فوتبالی است که در ناحیه فرنتسواروش شهر بوداپست در مجارستان واقع شدهاست و در لیگ دسته اول فوتبال مجارستان بازی میکند. این باشگاه در تاریخ ۳ مه ۱۸۹۹ تأسیس شدهاست.
نام کامل باشگاه | باشگاه فوتبال فرنتسواروش | ||
---|---|---|---|
تاریخ تأسیس | ۳ مه ۱۸۹۹ | ||
نام ورزشگاه | فرنتس پوشکاش (گنجایش: ۵۶٬۰۰۰) | ||
مدیرعامل | گابور قبادف | ||
سرمربی | توماس دال | ||
وبگاه | www | ||
|
حامیان سرشناس
- باربارا پالوین (model)
- Zsolt Baumgartner (فرمول یک pilot)
- Károly Eperjes (actor)
- János Kóbor (musician)
- István Kovács (boxer)
- Péter Lékó (chessmaster)
- Péter Máté (musician)
- Gyula Ortutay (politician)
- Attila Pataky (musician)
- István Tarlós (politician & mayor of بوداپست)
افتخارات
- لیگ دسته اول فوتبال مجارستان
- قهرمانیها (۲۸): 1903, 1905, 1907, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1926, 1927, 1928, 1932, 1934, 1938, 1940, 1941, 1949, 1963, 1964, 1967, 1968, 1976, 1981, 1992, 1995, 1996, 2001, 2004
- جام حذفی فوتبال مجارستان
- قهرمانیها (۲۰): ۱۹۱۳، ۱۹۲۲، ۱۹۲۷، ۱۹۲۸، ۱۹۳۳، ۱۹۳۵، ۱۹۴۲، ۱۹۴۳، ۱۹۴۴، ۱۹۵۸، ۱۹۷۲، ۱۹۷۴، ۱۹۷۶، ۱۹۷۸، ۱۹۹۱، ۱۹۹۳، ۱۹۹۴، ۱۹۹۵، ۲۰۰۳، ۲۰۰۴
- Hungarian League Cup
- قهرمانیها (۱): ۲۰۱۳
- سوپر جام فوتبال مجارستان
- قهرمانیها (۴): ۱۹۹۳، ۱۹۹۴، ۱۹۹۵، ۲۰۰۴
- اینتر-سیتیز فیرز کاپ
- قهرمانیها (۱): 1965
- نایب قهرمانیها (۱): 1968
- جام میتروپا
- قهرمانیها (۲): 1928, ۱۹۳۷
- نایب قهرمانیها (۴): ۱۹۳۵، ۱۹۳۸، ۱۹۳۹، ۱۹۴۰
- جام برندگان جام اروپا
- نایب قهرمانیها (۱): ۱۹۷۵
- Football Impact Cup
- قهرمانیها (۱): ۲۰۱۳
* More than any other Hungarian club
رقابتهای اروپایی
فصل | رقابت | دور | کشور | باشگاه | Home | Away | مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۶۱–۱۹۶۰ | جام برندگان جام اروپا | دور مقدماتی | رنجرز | ۲–۱ | ۲–۴ | ۴–۵ | |
۱۹۶۲–۶۳ | اینتر-سیتیز فیرز کاپ | دور اول | Viktoria Köln | ۴–۱ | ۳–۴ | ۷–۵ | |
دور دوم | سمپدوریا | ۶–۰ | ۰–۱ | ۶–۱ | |||
یک چهارم نهایی | باشگاه فوتبال پترولول پلویشت | ۲–۰ | ۰–۱ | ۲–۱ | |||
نیمه نهایی | دینامو زاگرب | ۰–۱ | ۱–۲ | ۱–۳ | |||
۶۴–۱۹۶۳ | جام باشگاههای اروپا | دور مقدماتی | گالاتاسرای | ۲–۰ | ۰–۴ | ۲–۴ | |
۱۹۶۴–۶۵ | اینتر-سیتیز فیرز کاپ | دور اول | Spartak Brno | ۲–۰ | ۰–۱ | ۲–۱ | |
دور دوم | Wiener Sportclub | ۲–۱ | ۰–۱ | ۲–۲ 1 | |||
دور سوم | آ.اس. رم | ۱–۰ | ۲–۱ | ۳–۱ | |||
یک چهارم نهایی | اتلتیک بیلبائو | ۱–۰ | ۱–۲ | ۲–۲ 2 | |||
نیمه نهایی | منچستر یونایتد | ۱–۰ | ۲–۳ | ۳–۳ 3 | |||
فینال | یوونتوس | –– | ۱–۰ | برنده | |||
۶۶–۱۹۶۵ | جام باشگاههای اروپا | دور مقدماتی | Keflavík | ۹–۱ | ۴–۱ | ۱۳–۲ | |
دور اول | پاناتینایکوس | ۰–۰ | ۳–۱ | ۳–۱ | |||
یک چهارم نهایی | اینتر میلان | ۱–۱ | ۰–۴ | ۱–۵ | |||
1966–67 | اینتر-سیتیز فیرز کاپ | دور اول | Olimpija Ljubljana | ۳–۰ | ۳–۳ | ۶–۳ | |
دور دوم | Örgryte IS | ۷–۱ | ۰–۰ | ۷–۱ | |||
دور سوم | اینتراخت فرانکفورت | ۲–۱ | ۱–۴ | ۳–۵ | |||
1967–68 | اینتر-سیتیز فیرز کاپ | دور اول | Argeş Piteşti | ۴–۰ | ۱–۳ | ۵–۳ | |
دور دوم | رئال ساراگوسا | ۳–۰ | ۱–۲ | ۴–۲ | |||
دور سوم | لیورپول | ۱–۰ | ۱–۰ | ۲–۰ | |||
یک چهارم نهایی | باشگاه فوتبال اتلتیک بیلبائو | ۲–۱ | ۲–۱ | ۴–۲ | |||
نیمه نهایی | بولونیا | ۳–۲ | ۲–۲ | ۵–۴ | |||
فینال | لیدز یونایتد | ۰–۰ | ۰–۱ | ۰–۱ | |||
۶۹–۱۹۶۸ | جام باشگاههای اروپا | دور اول | Levski Sofia | x–x | x–x | w/d | |
۷۰–۱۹۶۹ | جام باشگاههای اروپا | دور اول | زسکا صوفیه | ۴–۱ | ۱–۲ | ۵–۳ | |
دور دوم | لیدز یونایتد | ۰–۳ | ۰–۳ | ۰–۶ | |||
1970–71 | اینتر-سیتیز فیرز کاپ | دور اول | لیورپول | ۱–۱ | ۰–۱ | ۱–۲ | |
۱۹۷۱–۷۲ | جام باشگاههای اروپا | دور اول | فنرباغچه | ۳–۱ | ۱–۱ | ۴–۲ | |
دور دوم | Panionios | x–x | x–x | w/o | |||
دور سوم | اینتراخت برانشویگ | ۵–۲ | ۱–۱ | ۶–۳ | |||
یک چهارم نهایی | Željezničar Sarajevo | ۱–۲ | ۲–۱ | ۳–۳(p) | |||
نیمه نهایی | ولورهمپتون واندررز | ۲–۲ | ۱–۲ | ۳–۴ | |||
۷۳–۱۹۷۲ | جام برندگان جام اروپا | دور اول | Floriana | ۶–۰ | ۰–۱ | ۶–۱ | |
دور دوم | باشگاه فوتبال اسپارتا پراگ | ۲–۰ | ۱–۴ | ۳–۴ | |||
۷۴–۱۹۷۳ | جام باشگاههای اروپا | دور اول | گواردیا ورشو | ۰–۱ | ۱–۲ | ۱–۳ | |
۷۵–۱۹۷۴ | جام برندگان جام اروپا | دور اول | کاردیف سیتی | ۲–۰ | ۴–۱ | ۶–۱ | |
دور دوم | لیورپول | ۰–۰ | ۱–۱ | ۱–۱(a) | |||
یک چهارم نهایی | مالمو | ۱–۱ | ۳–۱ | ۴–۲ | |||
نیمه نهایی | ستاره سرخ بلگراد | ۲–۱ | ۲–۲ | ۴–۳ | |||
فینال | دینامو کیف | –– | ۰–۳ | Loss | |||
1976–77 | لیگ قهرمانان اروپا | دور اول | Jeunesse Esch | ۵–۱ | ۶–۲ | ۱۱–۳ | |
دور دوم | دینامو درسدن | ۱–۰ | ۰–۴ | ۱–۴ | |||
۷۸–۱۹۷۷ | جام باشگاههای اروپا | دور اول | Marek Dupnitsa | ۲–۰ | ۰–۳ | ۲–۳ | |
۷۹–۱۹۷۸ | جام برندگان جام اروپا | دور اول | Kalmar FF | ۲–۰ | ۲–۲ | ۴–۲ | |
دور دوم | 1. FC Magdeburg | ۲–۱ | ۰–۱ | ۲–۲(a) | |||
۸۰–۱۹۷۹ | جام باشگاههای اروپا | دور اول | لوکوموتیو صوفیه | ۲–۰ | ۰–۳ | ۲–۳ | |
1981–82 | لیگ قهرمانان اروپا | دور اول | بانیک استراوا | ۳–۲ | ۰–۳ | ۳–۵ | |
۸۳–۱۹۸۲ | جام باشگاههای اروپا | دور اول | اتلتیک بیلبائو | ۲–۱ | ۱–۱ | ۳–۲ | |
دور دوم | افسی زوریخ | ۱–۱ | ۰–۱ | ۱–۲ | |||
۸۴–۱۹۸۳ | جام باشگاههای اروپا | دور اول | پیاسوی آیندهوون | ۰–۲ | ۲–۴ | ۲–۶ | |
۱۹۸۴ | جام اینترتوتو | گروه ۹ | باشگاه فوتبال زوریخ | ۳–۰ | ۰–۱ | ||
گروه ۹ | Spartak Trnava | ۳–۱ | ۱–۱ | ||||
گروه ۹ | Austria Klagenfurt | ۰–۰ | ۲–۳ | ||||
۱۹۸۶ | جام اینترتوتو | گروه ۱۱ | اسلاویا پراگ | ۰–۱ | ۰–۲ | ||
گروه ۱۱ | اشتورم گراتس | ۰–۱ | ۵–۱ | ||||
گروه ۱۱ | FC Luzern | ۲–۴ | ۲–۳ | ||||
۹۰–۱۹۸۹ | جام برندگان جام اروپا | دور اول | FC Haka | ۵–۱ | ۱–۱ | ۶–۲ | |
دور دوم | آدمیرا واکر | ۰–۱ | ۰–۱ | ۰–۲ | |||
۹۱–۱۹۹۰ | جام باشگاههای اروپا | دور اول | Royal Antwerpen | ۳–۱ | ۰–۰ | ۳–۱(aet) | |
دور دوم | باشگاه فوتبال بروندبی | ۰–۱ | ۰–۳ | ۰–۴ | |||
۹۲–۱۹۹۱ | جام برندگان جام اروپا | دور اول | Levski Sofia | ۴–۱ | ۳–۲ | ۷–۳ | |
دور دوم | وردر برمن | ۰–۱ | ۲–۳ | ۲–۴ | |||
۹۳–۱۹۹۲ | لیگ قهرمانان اروپا | دور اول | اسلوان براتیسلاوا | ۰–۰ | ۱–۴ | ۱–۴ | |
۹۴–۱۹۹۳ | جام برندگان جام اروپا | دور اول | Wacker Innsbruck | ۱–۲ | ۰–۳ | ۱–۵ | |
۹۵–۱۹۹۴ | جام برندگان جام اروپا | Qualyfing Round | باشگاه فوتبال اف۹۱ دودلانژ | ۶–۱ | ۶–۱ | ۱۲–۲ | |
دور اول | زسکا مسکو | ۲–۱ | ۱–۲ | ۳–۳(aet) | |||
دور دوم | پورتو | ۲–۰ | ۰–۶ | ۲–۶ | |||
۹۶–۱۹۹۵ | لیگ قهرمانان اروپا | Qualifying Round | اندرلشت | ۱–۱ | ۱–۰ | ۲–۱ | |
گروه D | گراسهوپر زوریخ | ۳–۳ | ۳–۰ | –– | |||
گروه D | آژاکس آمستردام | ۱–۵ | ۰–۴ | –– | |||
گروه D | رئال مادرید | ۱–۱ | ۱–۶ | –– | |||
۹۷–۱۹۹۶ | لیگ قهرمانان اروپا | Qualifying Round | باشگاه فوتبال گوتبورگ | ۱–۱ | ۰–۳ | ۱–۴ | |
۹۷–۱۹۹۶ | لیگ اروپا | دور اول | المپیاکوس | ۳–۱ | ۲–۲ | ۵–۳ | |
دور دوم | نیوکاسل یونایتد | ۳–۲ | ۰–۴ | ۳–۶ | |||
۹۸–۱۹۹۷ | لیگ اروپا | 1. Qualifying Round | Bohemian Dublin | ۵–۰ | ۱–۰ | ۶–۰ | |
2. Qualifying Round | باشگاه فوتبال هلسینگبورگس | ۰–۱ | ۱–۰ | ۱–۱(aet) | |||
دور اول | OFI Crete | ۲–۱ | ۰–۳ | ۲–۴ | |||
۹۹–۱۹۹۸ | لیگ اروپا | 1. Qualifying Round | CE Principat | ۶–۰ | ۸–۱ | ۱۴–۱ | |
2. Qualifying Round | آ.ا. ک آتن | ۴–۲ | ۰–۴ | ۴–۶ | |||
۰۰–۱۹۹۹ | لیگ اروپا | Qualifying Round | Constructorul Chisinau | ۳–۱ | ۱–۱ | ۴–۲ | |
دور اول | افکی تپلیس | ۱–۱ | ۱–۳ | ۲–۴ | |||
۰۲–۲۰۰۱ | لیگ قهرمانان اروپا | 2. Qualifying Round | هایدوک اشپلیت | ۰–۰ | ۰–۰ | ۰–۰(p) | |
۰۳–۲۰۰۲ | لیگ اروپا | Qualifying Round | AEL Limassol | ۴–۰ | ۱–۲ | ۵–۲ | |
دور اول | Kocaelispor | ۴–۰ | ۱–۰ | ۵–۰ | |||
دور دوم | اشتوتگارت | ۰–۰ | ۰–۲ | ۰–۲ | |||
۰۴–۲۰۰۳ | لیگ قهرمانان اروپا | Qualifying Round | Birkirkara | ۱–۰ | ۵–۰ | ۶–۰ | |
دور اول | افکی کپنهاگن | ۱–۱ | ۱–۱ | ۲–۲(p) | |||
۰۵–۲۰۰۴ | لیگ قهرمانان اروپا | 2. Qualifying Round | کیاف تیرانا | ۰–۱ | ۳–۲ | ۳–۳(a) | |
3. Qualifying Round | باشگاه فوتبال اسپارتا پراگ | ۱–۰ | ۰–۲ | ۱–۲(aet) | |||
۰۵–۲۰۰۴ | لیگ اروپا | دور اول | میلوال | ۳–۱ | ۱–۱ | ۴–۲ | |
A, بازی اول | فاینورد روتردام | ۱–۱ | –– | ||||
A, بازی دوم | شالکه ۰۴ | –– | ۰–۲ | ||||
A, بازی سوم | افسِ بازل | ۱–۲ | –– | ||||
A, بازی چهارم | Heart of Midlothian | –– | ۱–۰ | ||||
۰۶–۲۰۰۵ | جام باشگاههای اروپا | 1. Qualifying Round | MTZ-RIPO Minsk | ۰–۲ | ۲–۱ | ۲–۳ | |
۱۲–۲۰۱۱ | لیگ اروپا | دور اول | اولیس | ۳–۰ | ۲–۰ | ۵–۰ | |
2 Round | باشگاه فوتبال السوند اف. کی | ۲–۱ | ۱–۳(aet) | ۳–۴ |
منابع
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.