فهرست کشورها بر پایه تولید خودرو
این سیاهه بر پایهٔ اطلاعات منتشر شده توسط اُ آی سی ای (OICA) در سال ۲۰۱۳ تنظیم شده است.
رتبه | کشور | ۲۰۱۵ [1] | ۲۰۱۴ [2] | ۲۰۱۳ [3] | ۲۰۱۲ [4] | ۲۰۱۱ [5][6] | ۲۰۱۰ [6][7] | ۲۰۰۵ [8] | ۲۰۰۰ [9][10] | ۱۹۹۵ [10][11] | ۱۹۹۰ [12][13][14] | ۱۹۸۰ [12][13][14][15] | ۱۹۷۰ [12][13][14][15] | ۱۹۶۰ [12][13][14][15] | ۱۹۵۰ [12][13] | Peak production [12][13][10][16][11][14] | Peak year [12][13][10][16][11][14] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | جهان | ۹۰٬۷۸۰٬۵۸۳ | ۸۹٬۷۴۷٬۴۳۰ | ۸۷٬۵۰۷٬۰۲۷ | ۸۴٬۱۴۱٬۲۰۹ | ۸۰٬۰۹۲٬۸۴۰ | ۷۷٬۶۲۹٬۱۲۷ | ۶۶٬۴۸۲٬۴۳۹ | ۵۸٬۳۷۴٬۱۶۲ | ۵۰٬۰۴۶٬۰۰۰ | ۴۸٬۵۵۳٬۹۶۹ | ۳۸٬۵۶۴٬۵۱۶ | ۲۹٬۴۱۹٬۴۸۴ | ۱۶٬۴۸۸٬۳۴۰ | ۱۰٬۵۷۷٬۴۲۶ | ۹۰٬۷۸۰٬۵۸۳ | ۲۰۱۵ |
1 | چین | ۲۴٬۵۰۳٬۳۲۶ | ۲۳٬۷۲۲٬۸۹۰ | ۲۲٬۱۱۶٬۸۲۵ | ۱۹٬۲۷۱٬۸۰۸ | ۱۸٬۴۱۸٬۸۷۶ | ۱۸٬۲۶۴٬۷۶۱ | ۵٬۷۱۷٬۶۱۹ | ۲٬۰۶۹٬۰۶۹ | ۱٬۴۳۴٬۷۷۲ | ۵۰۹٬۲۴۲ | ۲۲۲٬۲۸۸ | ۸۷٬۱۶۶ | ۲۲٬۵۷۴ | ? | ۲۴٬۵۰۳٬۷۴۴ | ۲۰۱۵ |
2 | ایالات متحده آمریکا | ۱۲٬۱۰۰٬۰۹۵ | ۱۱٬۶۶۰٬۶۹۹ | ۱۱٬۰۶۶٬۴۳۲ | ۱۰٬۳۳۵٬۷۶۵ | ۸٬۶۶۱٬۵۳۵ | ۷٬۷۴۳٬۰۹۳ | ۱۱٬۹۴۶٬۶۵۳ | ۱۲٬۷۹۹٬۸۵۷ | ۱۱٬۹۸۵٬۴۵۷ | ۹٬۷۸۲٬۹۹۷ | ۸٬۰۰۹٬۸۴۱ | ۸٬۲۸۳٬۹۴۹ | ۷٬۹۰۵٬۱۱۹ | ۸٬۰۰۵٬۸۵۹ | ۱۳٬۰۲۴٬۹۷۸[17] | ۱۹۹۹[18] |
3 | ژاپن | ۹٬۲۷۸٬۲۳۸ | ۹٬۷۷۴٬۵۵۸ | ۹٬۶۳۰٬۱۸۱ | ۹٬۹۴۳٬۰۷۷ | ۸٬۳۹۸٬۶۳۰ | ۹٬۶۲۸٬۹۲۰ | ۱۰٬۷۹۹٬۶۵۹ | ۱۰٬۱۴۰٬۷۹۶ | ۱۰٬۱۹۵٬۵۳۶ | ۱۳٬۴۸۶٬۷۹۶ | ۱۱٬۰۴۲٬۸۸۴ | ۵٬۲۸۹٬۱۵۷ | ۴۸۱٬۵۵۱ | ۳۱٬۵۹۷ | ۱۳٬۴۸۶٬۷۹۶ | ۱۹۹۰ |
4 | آلمان | ۶٬۰۳۳٬۱۶۴ | ۵٬۹۰۷٬۵۴۸ | ۵٬۷۱۸٬۲۲۲ | ۵٬۶۴۹٬۲۶۰ | ۶٬۱۴۶٬۹۴۸ | ۵٬۹۰۵٬۹۸۵ | ۵٬۷۵۷٬۷۱۰ | ۵٬۵۲۶٬۶۱۵ | ۴٬۶۶۷٬۳۶۴ | ۴٬۹۷۶٬۵۵۲ | ۳٬۸۷۸٬۵۵۳ | ۳٬۸۴۲٬۲۴۷ | ۲٬۰۵۶٬۱۴۹ | ۳۰۶٬۰۶۴ | ۶٬۲۱۳٬۴۶۰ | ۲۰۰۷ |
5 | کره جنوبی | ۴٬۵۵۵٬۹۵۷ | ۴٬۵۲۴٬۹۳۲ | ۴٬۵۲۱٬۴۲۹ | ۴٬۵۶۱٬۷۶۶ | ۴٬۶۵۷٬۰۹۴ | ۴٬۲۷۱٬۷۴۱ | ۳٬۶۹۹٬۳۵۰ | ۳٬۱۱۴٬۹۹۸ | ۲٬۵۲۶٬۴۰۰ | ۱٬۳۲۱٬۶۳۰ | ۱۲۳٬۱۳۵ | ۲۸٬۸۱۹ | ۰ | ۰ | ۴٬۶۵۷٬۰۹۴ | ۲۰۱۱ |
6 | هند | ۴٬۱۲۵٬۷۴۴ | ۳٬۸۴۰٬۱۶۰ | ۳٬۸۹۸٬۴۲۵ | ۴٬۱۷۴٬۷۱۳ | ۳٬۹۲۷٬۴۱۱ | ۳٬۵۵۷٬۰۷۳ | ۱٬۶۳۸٬۶۷۴ | ۸۰۱٬۳۶۰ | ۶۳۶٬۰۰۰[19] | ۳۶۲٬۶۵۵ | ۱۱۳٬۹۱۷ | ۷۶٬۴۰۹ | ۵۱٬۱۳۶ | ۱۴٬۶۸۸ | ۴٬۱۷۴٬۷۱۳ | ۲۰۱۲ |
7 | مکزیک | ۳٬۵۶۵٬۴۶۹ | ۳٬۳۶۵٬۳۰۶ | ۳٬۰۵۴٬۸۴۹ | ۳٬۰۰۱٬۸۱۴ | ۲٬۶۸۱٬۰۵۰ | ۲٬۳۴۲٬۲۸۲ | ۱٬۶۸۴٬۲۳۸ | ۱٬۹۳۵٬۵۲۷ | ۹۳۵٬۰۱۷ | ۸۲۰٬۵۵۸ | ۴۹۰٬۰۰۶ | ۱۹۲٬۸۴۱ | ۴۹٬۸۰۷ | ۰ | ۳٬۵۶۵٬۴۶۹ | ۲۰۱۵ |
8 | اسپانیا | ۲٬۷۳۳٬۲۰۱ | ۲٬۴۰۲٬۹۷۸ | ۲٬۱۶۳٬۳۳۸ | ۱٬۹۷۹٬۱۷۹ | ۲٬۳۷۳٬۳۲۹ | ۲٬۳۸۷٬۹۰۰ | ۲٬۷۵۲٬۵۰۰ | ۳٬۰۳۲٬۸۷۴ | ۲٬۳۳۳٬۷۸۷ | ۲٬۰۵۳٬۳۵۰ | ۱٬۱۸۱٬۶۵۹ | ۵۳۹٬۱۳۲ | ۵۸٬۲۰۹ | ۰٬۲۵۳ | ۳٬۰۳۲٬۸۷۴ | ۲۰۰۰ |
9 | برزیل | ۲٬۴۲۹٬۴۶۳ | ۳٬۳۶۴٬۸۹۰ | ۳٬۷۱۲٬۳۸۰ | ۳٬۴۰۲٬۵۰۸ | ۳٬۴۰۷٬۸۶۱ | ۳٬۳۸۱٬۷۲۸[20] | ۲٬۵۳۰٬۸۴۰ | ۱٬۶۸۱٬۵۱۷ | ۱٬۶۲۹٬۰۰۸ | ۹۱۴٬۴۶۶ | ۱٬۱۶۵٬۱۷۴ | ۴۱۶٬۰۸۹ | ۱۳۳٬۰۴۱ | ۰ | ۳٬۷۱۲٬۳۸۰ | ۲۰۱۳ |
10 | کانادا | ۲٬۲۸۳٬۴۷۴ | ۲٬۳۹۳٬۸۹۰ | ۲٬۳۷۹٬۸۰۶ | ۲٬۴۶۳٬۳۶۴ | ۲٬۱۳۵٬۱۲۱ | ۲٬۰۶۸٬۱۸۹ | ۲٬۶۸۷٬۸۹۲ | ۲٬۹۶۱٬۶۳۶ | ۲٬۴۰۷٬۹۹۹ | ۱٬۹۴۷٬۱۰۶ | ۱٬۳۶۹٬۶۰۷ | ۱٬۱۵۹٬۵۰۴ | ۳۹۷٬۷۳۹ | ۳۸۷٬۷۲۶ | ۳٬۰۵۸٬۸۱۳ | ۱۹۹۹ |
11 | فرانسه | ۱٬۹۷۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۱۷٬۰۰۰ | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۶۷٬۷۶۵ | ۲٬۲۴۲٬۹۲۸ | ۲٬۲۲۹٬۴۲۱ | ۳٬۵۴۹٬۰۰۸ | ۳٬۳۴۸٬۳۶۱ | ۳٬۴۷۴٬۷۰۵ | ۳٬۷۶۸٬۹۹۳ | ۳٬۳۷۸٬۴۳۳ | ۲٬۷۵۰٬۰۸۶ | ۱٬۳۶۹٬۲۱۰ | ۳۵۷٬۵۱۲ | ۳٬۹۱۹٬۷۷۶[21] | ۱۹۸۹[22] |
12 | تایلند | ۱٬۹۱۵٬۴۲۰ | ۱٬۸۸۰٬۰۰۷ | ۲٬۴۵۷٬۰۵۷ | ۲٬۴۲۹٬۱۴۲ | ۱٬۴۵۷٬۷۹۸ | ۱٬۶۴۴٬۵۱۳ | ۱٬۱۲۲٬۷۱۲ | ۴۱۱٬۷۲۱ | ۵۳۳٬۲۰۰ | ۳۰۴٬۸۴۳ | ۷۳٬۳۴۷ | ۲۲٬۰۵۵ | ۰ | ۰ | ۲٬۴۵۷٬۰۵۷ | ۲۰۱۳ |
13 | بریتانیا | ۱٬۶۸۲٬۱۵۶ | ۱٬۵۹۸٬۸۷۹ | ۱٬۵۹۷٬۴۳۳ | ۱٬۵۷۶٬۹۴۵ | ۱٬۴۶۳٬۹۹۹ | ۱٬۳۹۳٬۴۶۳ | ۱٬۸۰۳٬۱۰۹ | ۱٬۸۱۳٬۸۹۴ | ۱٬۷۶۵٬۰۰۰[23] | ۱٬۵۶۵٬۹۵۷ | ۱٬۳۱۲٬۹۱۴ | ۲٬۰۹۸٬۴۹۸ | ۱٬۸۱۰٬۷۰۰ | ۷۸۳٬۶۷۲ | ۲٬۳۳۲٬۳۷۶ | ۱۹۶۳ |
14 | روسیه[24] | ۱٬۳۸۴٬۳۹۹ | ۱٬۸۸۶٬۶۴۶ | ۲٬۱۸۴٬۲۶۶ | ۲٬۲۳۳٬۱۰۳ | ۱٬۹۹۰٬۱۵۵ | ۱٬۴۰۳٬۲۴۴ | ۱٬۳۵۴٬۵۰۴ | ۱٬۲۰۵٬۵۸۱ | ۹۹۴٬۰۰۰[25] | ? | ? | ? | ? | ? | ۲٬۲۳۳٬۱۰۳ | ۲۰۱۲ |
15 | ترکیه | ۱٬۳۵۸٬۷۹۶ | ۱٬۱۷۰٬۴۴۵ | ۱٬۱۲۵٬۵۳۴ | ۱٬۰۷۲٬۹۷۸ | ۱٬۱۸۹٬۱۳۱ | ۱٬۰۹۴٬۵۵۷ | ۸۷۹٬۴۵۲ | ۴۳۰٬۹۴۷ | ۲۸۲٬۰۰۰ | ۲۰۹٬۱۵۰ | ۵۰٬۸۸۱ | ۲۵٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱٬۳۵۸٬۷۹۶ | ۲۰۱۵ |
16 | جمهوری چک[26] | ۱٬۳۰۳٬۶۰۳ | ۱٬۲۵۱٬۲۲۰ | ۱٬۱۳۲٬۹۳۱ | ۱٬۱۷۸٬۹۹۵ | ۱٬۱۹۹٬۸۴۵ | ۱٬۰۷۶٬۳۸۴ | ۶۰۲٬۲۳۷ | ۴۵۵٬۴۹۲ | ۲۱۶٬۰۰۰ | ۲۴۲٬۰۰۰ | ۲۳۳٬۱۱۲ | ۱۶۹٬۹۲۰ | ۷۵٬۰۰۰ | ۳۱٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۳٬۶۰۳ | ۲۰۱۵ |
17 | اندونزی | ۱٬۰۹۸٬۷۸۰ | ۱٬۲۹۸٬۵۲۳ | ۱٬۲۰۶٬۳۶۸ | ۱٬۰۵۲٬۸۹۵ | ۸۳۸٬۳۸۸ | ۷۰۲٬۵۰۸ | ۵۰۰٬۷۱۰ | ۳۷۹٬۳۰۰ | ۲۹۲٬۷۱۰ | ۱۰۳٬۰۰۰ | ۱٬۲۹۸٬۵۲۳ | ۲۰۱۴ | ||||
18 | ایران | 9423357 | 1090841 | 743647 | 1000089 | 1649311 | 1599454 | 1077190 | 277985 | . | 161000 | 35000 | 2011 | ||||
19 | اسلواکی [27] | ۱٬۰۰۰٬۰۰۱ | ۹۹۳٬۰۰۰ | ۹۷۵٬۰۰۰ | ۹۲۶٬۵۵۵ | ۶۳۹٬۷۶۳ | ۵۶۱٬۹۳۳ | ۲۱۸٬۳۴۹ | ۱۸۱٬۷۸۳ | ۲۲٬۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۱ | ۲۰۱۵ |
20 | ایتالیا | ۹۸۲٬۳۳۷ | ۱٬۰۹۰٬۸۴۶ | ۷۴۳٬۶۴۷ | ۱٬۰۰۰٬۰۸۹ | ۱٬۶۴۹٬۳۱۱ | ۱٬۵۹۹٬۴۵۴ | ۱٬۰۷۷٬۱۹۰ | ۲۷۷٬۹۸۵ | ۴۴٬۶۶۵ | ۱۶۱٬۰۰۰ | ۳۵٬۰۰۰ | ۱٬۶۴۹٬۳۱۱ | 1998 | |||
21 | لهستان | ۶۶۰٬۶۰۳ | ۵۹۳٬۹۰۴ | ۵۹۰٬۱۵۹ | ۶۵۴٬۷۵۶ | ۸۳۸٬۱۳۳ | ۸۶۹٬۴۷۴ | ۶۱۳٬۲۰۰ | ۵۰۴٬۹۷۲ | ۳۸۱٬۰۰۰ | ۳۴۷٬۹۷۵ | ۴۱۷٬۸۳۴ | ۱۱۳٬۰۸۷ | ۳۷٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰ | ۹۵۰٬۹۰۸[28] | ۲۰۰۸ |
22 | آفریقای جنوبی | ۶۱۵٬۶۵۸ | ۵۶۶٬۰۸۳ | ۵۴۵٬۹۱۳ | ۵۳۹٬۴۲۴ | ۵۳۲٬۵۴۵ | ۴۷۲٬۰۴۹ | ۵۲۵٬۲۲۷ | ۳۴۵٬۲۹۷ | ۳۳۴٬۷۷۹ | ۴۰۴٬۷۶۶ | ۲۹۷٬۵۷۳ | ۶۱۵٬۶۵۸ | ۲۰۱۵ | |||
23 | مالزی | ۶۱۴٬۶۷۱ | ۵۹۶٬۶۰۰ | ۶۰۱٬۴۰۷ | ۵۷۲٬۱۵۰ | ۵۳۳٬۶۹۵ | ۵۶۷٬۷۱۵ | ۵۶۳٬۴۰۸ | ۲۸۲٬۸۳۰ | ۱۶۴٬۰۰۰ | ۱۹۱٬۵۸۰ | ۱۰۴٬۲۲۷ | ۶۰۱٬۴۰۷ | ۲۰۱۳ | |||
24 | آرژانتین | ۵۳۳٬۶۸۳ | ۶۱۷٬۳۲۹ | ۷۹۱٬۰۰۷ | ۷۶۴٬۴۹۵ | ۸۲۸٬۷۷۱ | ۷۱۶٬۵۴۰ | ۳۱۹٬۷۵۵ | ۳۳۹٬۶۳۲ | ۲۸۶٬۰۰۰ | ۹۹٬۶۳۹ | ۲۸۱٬۷۹۳ | ۲۱۹٬۵۹۹ | ۸۹٬۰۰۰ | ۸۲۸٬۷۷۱ | ۲۰۱۱ | |
25 | مجارستان | ۴۹۵٬۳۷۰[29] | ۴۳۷٬۵۹۹ | ۲۲۲٬۴۰۰ | ۲۱۷٬۸۴۰ | ۲۰۲٬۸۰۰ | ۲۱۱٬۴۶۱ | ۱۵۲٬۰۱۵ | ۱۳۷٬۳۹۸ | ۵۳٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰ | ۴۹۵٬۳۷۰ | ۲۰۱۵ | ||||
26 | بلژیک | ۴۰۹٬۳۴۰ | ۵۱۶٬۸۳۲ | ۵۰۳٬۵۰۴ | ۵۳۸٬۸۴۸ | ۵۹۵٬۰۸۴ | ۵۵۵٬۳۰۲ | ۹۲۶٬۵۱۵ | ۱٬۰۳۳٬۲۹۴ | ۴۶۸٬۰۰۰ | ۱٬۲۴۸٬۲۹۰ | ۹۲۳٬۴۲۶ | ۲۹۶٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰[10][30] | ۱٬۲۴۸٬۲۹۰ | ۱۹۹۰ | |
27 | رومانی | ۳۸۷٬۱۷۷ | ۳۹۱٬۴۲۲ | ۴۱۰٬۹۹۷ | ۳۳۷٬۷۶۵ | ۳۳۵٬۲۳۲ | ۳۵۰٬۹۱۲ | ۱۹۴٬۸۰۲ | ۷۸٬۱۶۵ | ۹۳٬۰۰۰ | ۹۴٬۰۰۰[10][31] | ۱۲۴٬۰۰۰ | ۵۹٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰ | ۴۱۰٬۹۹۷ | ۲۰۱۳ | |
28 | جمهوری چین | ۳۵۱٬۰۸۵ | ۳۷۹٬۲۲۳ | ۳۳۸٬۷۲۰ | ۳۳۹٬۰۳۸ | ۳۴۳٬۲۹۶ | ۳۰۳٬۴۵۶ | ۴۴۶٬۳۴۵ | ۳۶۱٬۸۰۰ | ۴۰۶٬۰۰۰ | ۳۸۲٬۰۰۰[10][31] | ۴۴۶٬۳۴۵ | ۲۰۰۵ | ||||
29 | مراکش | ۲۸۸٬۳۲۹ | ۲۳۱٬۹۸۶ | ۱۶۷٬۴۵۲[29] | ۱۰۸٬۷۴۳[29] | ۵۹٬۴۷۷ | ۴۲٬۰۶۶ | ۳۳٬۹۹۲ | ۳۱٬۳۱۴ | ۲۸۸٬۳۲۹ | ۲۰۱۵ | ||||||
30 | پاکستان | ۲۲۹٬۶۸۶ | ۱۴۸٬۷۴۶ | ۱۳۴٬۱۴۵ | ۱۶۵٬۷۰۰ | ۱۶۲٬۱۹۴ | ۱۵۲٬۹۷۰ | ۱۵۳٬۳۹۳ | ۳۱٬۵۰۰ | ۲۲۹٬۶۸۶ | ۲۰۱۵ | ||||||
31 | سوئد | ۱۸۸٬۹۸۷[32] | ۱۵۴٬۱۷۳[32] | ۱۶۱٬۰۸۰[32] | ۱۶۲٬۸۱۴[32] | 188,969[32] | ۲۱۷٬۰۸۴ | ۳۳۹٬۲۲۹ | ۳۰۱٬۳۴۳ | ۴۹۰٬۰۰۰ | ۳۴۴٬۰۰۰[10][31] | ۳۱۷٬۰۰۰ | ۳۱۱٬۰۰۰ | ۱۲۹٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۰۰ | ۴۹۴٬۰۰۰ | ۱۹۹۹ |
32 | ازبکستان[33] | ۱۸۵٬۴۰۰ | ۲۴۵٬۶۶۰ | ۲۴۶٬۶۴۱ | ۱۶۴٬۱۸۰[29] | ۱۷۹٬۵۶۰ | ۱۵۶٬۸۸۰ | ۹۴٬۴۳۷ | ۳۲٬۲۷۳ | ۲۴۶٬۶۴۱ | ۲۰۱۳ | ||||||
33 | استرالیا | ۱۷۳٬۰۰۹ | ۱۸۰٬۳۱۱ | ۲۱۵٬۹۲۶ | ۲۰۹٬۷۳۰ | ۲۲۴٬۱۹۳ | ۲۴۳٬۴۹۵ | ۳۹۴٬۷۱۳ | ۳۴۷٬۱۲۲ | ۳۳۱٬۰۰۰ | ۲۸۴٬۰۰۰[10][31] | ۳۶۱٬۰۰۰ | ۴۷۵٬۰۰۰ | ۲۰۴٬۰۰۰ | ۵۸٬۰۰۰ | ۴۹۸٬۰۰۰ | ۱۹۷۴ |
34 | پرتغال | ۱۵۶٬۶۲۶ | ۱۶۱٬۵۰۹ | ۱۵۴٬۰۱۶ | ۱۶۳٬۵۶۱ | ۱۹۲٬۲۴۲ | ۱۵۸٬۷۲۳ | ۲۲۶٬۸۳۴ | ۲۴۵٬۷۸۴ | ۵۷٬۰۰۰ | ۲۶٬۰۰۰[10][31] | ۹۱٬۰۰۰ | ۲۷۱٬۰۳۰ | ۱۹۹۸ | |||
35 | اسلوونی[34] | ۱۳۳٬۰۹۲ | ۱۱۸٬۵۹۱ | ۹۳٬۷۳۴ | ۱۳۰٬۹۴۹ | ۱۷۴٬۱۱۹ | ۲۰۵٬۷۱۱ | ۱۸۷٬۲۴۷ | ۹۸٬۹۵۳ | ۲۱۲٬۷۴۹ | ۲۰۰۹ | ||||||
36 | اتریش | ۱۲۵٬۵۰۰[29] | ۱۵۴٬۳۴۰[29] | ۱۶۶٬۴۲۸[29] | 143,060[29] | ۱۵۲٬۵۰۵ | ۱۰۴٬۸۱۴ | ۲۵۳٬۲۷۹ | ۱۴۱٬۰۲۶ | ۶۸٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰[10][31] | ۱۴٬۰۰۰ | ۷٬۰۰۰ | ۱۳٬۰۰۰ | ۲۷۴٬۹۳۲ | ۲۰۰۶ | |
37 | فیلیپین | ۱۱۲٬۴۹۳[29] | ۱۰۶٬۹۳۸ | ۵۲٬۲۶۰[29] | ۵۵٬۳۶۰[29] | ۵۳٬۹۲۱ | ۶۵٬۶۲۵ | ۶۴٬۴۹۲ | ۳۸٬۸۷۷ | ۱۰۷٬۰۰۰ | ۲۱۳٬۴۰۲ | ۲۰۰۷ | |||||
38 | صربستان Serbia[35] | 83,630[29] | ۱۰۳٬۱۵۰ | ۱۱۳٬۸۷۸ | ۱۱٬۰۳۲ | ۱۱٬۰۲۳ | ۱۸٬۰۳۳ | ۱۴٬۱۷۹ | ۱۲٬۷۴۰ | ?? | ?? | ||||||
39 | کلمبیا | ۷۸٬۰۷۰[29] | ۷۱٬۱۳۷ | ۷۰٬۶۸۶[29] | ۳۲٬۴۶۶ | ۴۱٬۷۱۴ | ۱۰۹٬۳۳۳ | ۲۳٬۹۷۹[36] | ? | ۳۴٬۸۵۰[29] | ۴۳٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۳۳۳ | ۲۰۱۰ | ||||
40 | فنلاند | ۶۹٬۰۵۳[29] | 45,035[29] | ۷٬۷۰۳ | ۲٬۹۰۰[29] | ۲٬۵۴۰ | ۶٬۶۶۵ | ۲۱٬۶۴۴ | ۳۸٬۹۲۶ | ۶۹٬۰۵۳ | ۲۰۱۵ | ||||||
41 | ویتنام | ۵۰٬۰۰۰ | ۴۸٬۸۷۱ | ۳۷٬۵۷۶[29] | 40,470[29] | ۳۱٬۱۸۱ | ۴۲٬۲۸۶ | ۳۱٬۶۰۰[29] | ۶٬۸۶۲[36] | ۵۰٬۰۰۰ | ۲۰۱۵ | ||||||
42 | هلند | ۴۴٬۱۲۲ | ۲۹٬۸۰۷[29] | ۲۹٬۱۸۳ | ۵۷٬۴۶۲ | ۷۳٬۱۵۱[37] | ۹۴٬۱۳۲ | ۱۰۲٬۲۰۴ | ۹۸٬۸۲۳ | ۱۳۲٬۰۰۰ | ۱۱۱٬۰۰۰[10][31] | ۹۷٬۰۰۰ | ۷۹٬۰۰۰ | ۱۹٬۰۰۰ | ۳۰۷٬۲۲۰ | ۱۹۹۹ | |
43 | مصر | ۳۶٬۰۰۰ | ۴۲٬۵۱۵ | ۳۹٬۰۵۰[29] | ۵۶٬۴۸۰[29] | ۸۱٬۷۳۱ | ۱۱۶٬۶۸۳ | ۱۲۳٬۴۲۵ | ۵۹٬۷۶۵ | ۱۲۳٬۴۲۵ | ۲۰۰۵ | ||||||
44 | ونزوئلا | ۱۸٬۳۰۰ | ۱۹٬۷۵۹ | ۷۱٬۷۵۳ | ۱۰۴٬۰۸۳ | ۱۰۲٬۴۰۹ | ۱۰۴٬۳۵۷ | ۱۳۵٬۴۲۵ | ۲۱٬۱۹۰ | ۹۶٬۴۰۰ | ۱۵۳٬۰۰۰ | ۱۷۵٬۴۵۸ | ۲۰۰۶ | ||||
45 | بلاروس[38] | ۱۵٬۰۳۳ | ۲۲٬۹۹۰ | ۲۲٬۹۲۶ | ۲۵٬۴۲۵ | ۲۴٬۳۴۳ | ۱۵٬۲۴۹ | ۲۶٬۹۹۵ | ۱۹٬۳۲۴ | ۴۰٬۱۰۰ | ۲۹٬۸۰۰ | ۱۸٬۷۰۰ | ۲٬۴۰۰ | ۴۰٬۱۰۰ | ۱۹۸۰ | ||
46 | قزاقستان[39] | ۱۴٬۴۷۷ | ۴۰٬۱۶۲ | ۴۰٬۶۸۴ | ۱۹٬۱۸۶ | ۸٬۱۹۵ | ۳٬۱۷۶ | ? | ? | ۴۰٬۶۸۴ | ۲۰۱۳ | ||||||
47 | اوکراین [40] | ۸٬۲۴۴ | ۲۸٬۷۵۱ | ۵۰٬۴۴۹ | ۷۶٬۲۸۱ | ۱۰۴٬۶۵۴ | ۸۳٬۱۳۳ | ۲۱۵٬۷۵۹ | ۳۱٬۲۵۵ | ۲۰۶٬۷۰۰ | ۱۱۵٬۷۰۰ | ۷٬۵۰۰ | ۱۸٬۳۰۰ | ۴۲۳٬۱۲۷ | ۲۰۰۸ | ||
48 | اکوادور | ۴٬۸۰۰ | ۵٬۹۸۶ | ۲۴٬۳۲۲[29] | ۲۴٬۳۲۲[29] | ۲۴٬۳۲۲ | ۲۲٬۳۳۵ | ۳۲٬۲۵۴ | ۴۱٬۰۴۷ | ۴۱٬۰۴۷ | ۲۰۰۰ | ||||||
49 | تونس | ۵۴۰ | ۵۴۰ | ۱٬۸۶۰[29] | 1,860[29] | ۱٬۸۶۰ | ۰ | ? | ? | ?? | ?? | ||||||
50 | بنگلادش | ۵۴۰ | ۵۳۶ | ? | ? | ? | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ?? | ?? |
51 | جمهوری آذربایجان[41] | ۴۱۵ | ۲٬۱۴۵ | ۶۶۹[29] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ۲٬۱۴۵ | ۲۰۱۴ | |||||
?? | بلغارستان | ? | ? | ۲٬۵۰۸[29] | ۲٬۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲٬۲۰۰ | ? | ۲۱٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰ | ۲۱٬۰۰۰ | ۱۹۹۰ | ||
?? | کره شمالی | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ۳٬۰۰۰ | ?? | ?? | |||||
?? | نیوزیلند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ? | ? | ۹۰٬۰۰۰ | ۵۵٬۱۷۸ | ۳۲٬۴۰۹ | ۹٬۷۳۱ | ۱۲۳٬۰۰۰ | ۱۹۸۲ |
?? | جمهوری ایرلند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ? | ? | ۴۷٬۰۰۰ | ۴۷٬۰۰۰ | ۱۹۸۱ | |||
زیمبابوه | ۰ | ۰ | ۸۲۹[29] | ۸۲۹[29] | ۸۲۹[29] | ۲۵۷ | ۹۶۰ | ۷۹۲ | ?? | ?? | |||||||
کنیا | ۰ | ۰ | ۳٬۰۸۰[29] | ۳٬۰۸۰[29] | ۲٬۹۴۵ | ۰ | ۴۰۵ | ۲۸۸ | ?? | ?? | |||||||
اروگوئه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴٬۴۰۴ | ?? | ?? | |||||||
شیلی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴٬۷۰۰ | ۶٬۶۶۰[29] | ۵٬۲۴۵[36] | ۱۰٬۸۰۴ | ۲۰۰۷ | |||||||
نیجریه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲٬۹۳۷ | ۷٬۸۳۴ | ?? | ?? | |||||||
پرو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱٬۵۶۶ | ? | ?? | ?? | |||||||
Note 2. کشورهای سابق | |||||||||||||||||
— | اتحاد جماهیر شوروی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ۲٬۰۳۹٬۶۰۰ | ۲٬۱۹۹٬۲۰۰ | ۹۱۶٬۱۱۸ | ۵۲۳٬۵۹۱ | ۳۶۲٬۹۸۵ | ۲٬۲۴۷٬۵۰۰ | ۱۹۸۵ |
— | یوگسلاوی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ۲۳۹٬۰۰۰[10][31] | ۲۷۸٬۰۰۰ | ۱۲۴٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰ | ۳۱۸٬۳۰۰ | ۱۹۸۸ |
