باشگاه فوتبال منچستر یونایتد در اروپا
باشگاه فوتبال منچستر یونایتد یک باشگاه فوتبال انگلیسی است که در الدترافورد، منچستر بزرگ واقع شدهاست. این تیم اولین باشگاه انگلیسی بود که در سال ۱۹۵۶ وارد رقابتهای اروپایی شدند و اولین قهرمانی را بین باشگاه های انگلیس کسب نمودند .
آنها سه بار در سالهای ۱۹۶۸، ۱۹۹۹ و ۲۰۰۸ فاتح لیگ قهرمانان اروپا شدهاند. همچنین در سال ۱۹۹۱، قهرمان جام در جام و سوپر جام اروپا شدهاند
بازیها
آخرین بهروزرسانی: ۸ ژوئن ۲۰۱۷
فصل | تورنومنت | دور | رقیب | نتیجه |
---|---|---|---|---|
۵۷–۱۹۵۶ | جام باشگاههای اروپا | دور مقدماتی | اندرلشت | ۲–۰ (ب), ۱۰–۰ (خ) |
دور اول | بروسیا دورتموند | ۳–۲ (خ), ۰–۰ (ب) | ||
یکچهارم نهایی | اتلتیک بیلبائو | ۳–۵ (ب), ۳–۰ (خ) | ||
نیمهنهایی | رئال مادرید | ۱–۳ (ب), ۲–۲ (خ) | ||
۵۸–۱۹۵۷ | جام باشگاههای اروپا | دور مقدماتی | شامروک روورز | ۶–۰ (ب), ۳–۲ (خ) |
دور اول | دوکلا پراگ | ۳–۰ (خ), ۰–۱ (ب) | ||
یکچهارم نهایی | ستاره سرخ بلگراد | ۲–۱ (خ), ۳–۳ (ب) | ||
نیمهنهایی | آ.ث. میلان | ۲–۱ (خ), ۰–۴ (ب) | ||
۵۹–۱۹۵۸ | جام باشگاههای اروپا | دور مقدماتی | یانگ بویز برن | انصراف |
۶۴–۱۹۶۳ | جام در جام اروپا | دور مقدماتی | Willem II | ۱–۱ (ب), ۶–۰ (خ) |
دور اول | تاتنهام هاتسپر | ۲–۰ (ب), ۴–۱ (خ) | ||
یکچهارم نهایی | اسپورتینگ | ۴–۱ (خ), ۰–۵ (ب) | ||
۶۵–۱۹۶۴ | جام بین شهری | دور اول | دیورگاردن | ۱–۱ (ب), ۶–۰ (خ) |
دور دوم | بروسیا دورتموند | ۶–۱ (ب), ۴–۰ (خ) | ||
دور سوم | اورتون | ۱–۱ (ب), ۶–۰ (خ) | ||
یکچهارم نهایی | Strasbourg | ۵–۰ (ب), ۰–۰ (خ) | ||
نیمهنهایی | Ferencváros | ۳–۲ (خ), ۰–۱ (ب), ۱–۲ (ب) | ||
۶۶–۱۹۶۵ | جام باشگاههای اروپا | دور مقدماتی | HJK Helsinki | ۳–۲ (ب), ۶–۰ (خ) |
دور اول | Vorwärts Berlin | ۲–۰ (ب), ۳–۱ (خ) | ||
یکچهارم نهایی | بنفیکا | ۳–۲ (خ), ۵–۱ (ب) | ||
نیمهنهایی | پارتیزان | ۰–۲ (ب), ۱–۰ (خ) | ||
۶۸–۱۹۶۷ | جام باشگاههای اروپا | دور اول | Hibernians | ۴–۰ (خ), ۰–۰ (ب) |
دور دوم | باشگاه فوتبال سارایوو | ۰–۰ (ب), ۲–۱ (خ) | ||
یکچهارم نهایی | گورنیک زابژه | ۲–۰ (خ), ۰–۱ (ب) | ||
نیمهنهایی | رئال مادرید | ۱–۰ (خ), ۳–۳ (ب) | ||
فینال | بنفیکا | ۴–۱ (بی) | ||
۶۹–۱۹۶۸ | جام باشگاههای اروپا | دور اول | Waterford | ۳–۱ (ب), ۷–۱ (خ) |
دور دوم | اندرلشت | ۳–۰ (خ), ۱–۳ (ب) | ||
یکچهارم نهایی | راپیدوین | ۳–۰ (خ), ۰–۰ (ب) | ||
نیمهنهایی | آ.ث. میلان | ۰–۲ (ب), ۱–۰ (خ) | ||
۷۷–۱۹۷۶ | جام یوفا | دور اول | آژاکس | ۰–۱ (ب), ۲–۰ (خ) |
دور دوم | یوونتوس | ۱–۰ (خ), ۰–۳ (ب) | ||
۷۸–۱۹۷۷ | جام در جام اروپا | دور اول | سناتین | ۱–۱ (ب), 2–0 (خ) |
دور دوم | پورتو | ۰–۴ (ب), ۵–۲ (خ) | ||
۸۱—۱۹۸۰ | جام یوفا | دور اول | Widzew Łódź | ۱–۱ (خ), ۰–۰ (ب)[nb 1] |
۸۳—۱۹۸۲ | جام یوفا | دور اول | والنسیا | ۰–۰ (خ), ۱–۲ (ب) |
۸۴–۱۹۸۳ | جام در جام اروپا | دور اول | دوکلا پراگ | ۱–۱ (خ), ۲–۲ (ب)[nb 2] |
دور دوم | Spartak Varna | ۲–۱ (ب), ۲–۰ (خ) | ||
یکچهارم نهایی | بارسلونا | ۰–۲ (ب), ۳–۰ (خ) | ||
نیمهنهایی | یوونتوس | ۱–۱ (خ), ۱–۲ (ب) | ||
۸۵–۱۹۸۴ | جام یوفا | دور اول | Rába ETO Győr | ۳–۰ (خ), ۲–۲ (ب) |
دور دوم | پیاسوی آیندهوون | ۰–۰ (خ), ۱–۰ (ب) | ||
دور سوم | Dundee United | ۲–۲ (خ), ۳–۲ (ب) | ||
یکچهارم نهایی | Videoton | ۱–۰ (خ), ۰–۱ (ب)[nb 3] | ||
۹۱–۱۹۹۰ | جام در جام اروپا | دور اول | Pécsi Munkás | ۲–۰ (خ), ۱–۰ (ب) |
دور دوم | Wrexham | ۳–۰ (خ), ۲–۰ (ب) | ||
یکچهارم نهایی | مونپلیه | ۱–۱ (خ), ۲–۰ (ب) | ||
نیمهنهایی | لگیا ورشو | ۳–۱ (ب), ۱–۱ (خ) | ||
فینال | بارسلونا | ۲–۱ (بی) | ||
۱۹۹۱ | سوپرجام اروپا | فینال | ستاره سرخ بلگراد | ۱–۰ (خ) |
۹۲–۱۹۹۱ | جام در جام اروپا | دور اول | Athinaikos | ۰–۰ (ب), ۲–۰ (خ) |
دور دوم | اتلتیکو مادرید | ۰–۳ (ب), ۱–۱ (خ) | ||
۹۳–۱۹۹۲ | جام یوفا | دور اول | Torpedo Moscow | ۰–۰ (خ), ۰–۰ (ب)[nb 4] |
۹۴–۱۹۹۳ | لیگ قهرمانان اروپا | دور اول | Kispest Honvéd | ۳–۲ (ب), ۲–۱ (خ) |
دور دوم | گالاتاسرای | ۳–۳ (خ), ۰–۰ (ب)[nb 1] | ||
۹۵–۱۹۹۴ | لیگ قهرمانان اروپا | گروه A | باشگاه فوتبال گوتبورگ | ۴–۲ (خ), ۱–۳ (ب) |
گالاتاسرای | ۰–۰ (ب), ۴–۰ (خ) | |||
بارسلونا | ۲–۲ (خ), ۰–۴ (ب) | |||
۱۹۹۵–۹۶ | جام یوفا | دور اول | Rotor Volgograd | ۰–۰ (ب), ۲–۲ (خ)[nb 1] |
۹۷–۱۹۹۶ | لیگ قهرمانان اروپا | گروه C | یوونتوس | ۰–۱ (ب), ۰–۱ (خ) |
راپیدوین | ۲–۰ (خ), ۲–۰ (ب) | |||
فنرباغچه | ۲–۰ (ب), ۰–۱ (خ) | |||
یکچهارم نهایی | پورتو | ۴–۰ (خ), ۰–۰ (ب) | ||
نیمهنهایی | بروسیا دورتموند | ۰–۱ (ب), ۰–۱ (خ) | ||
۹۸–۱۹۹۷ | لیگ قهرمانان اروپا | گروه B | Košice | ۳–۰ (ب), ۳–۰ (خ) |
یوونتوس | ۳–۲ (خ), ۰–۱ (ب) | |||
فاینورد | ۲–۱ (خ), ۳–۱ (ب) | |||
یکچهارم نهایی | موناکو | ۰–۰ (ب), ۱–۱ (خ)[nb 1] | ||
۹۹–۱۹۹۸ | لیگ قهرمانان اروپا | دور دوم انتخابی | ŁKS Łódź | ۲–۰ (خ), ۰–۰ (ب) |
گروه D | بارسلونا | ۳–۳ (خ), ۳–۳ (ب) | ||
بایرن مونیخ | ۲–۲ (ب), ۱–۱ (خ) | |||
Brøndby | ۶–۲ (ب), ۵–۰ (خ) | |||
یکچهارم نهایی | اینتر میلان | ۲–۰ (خ), ۱–۱ (ب) | ||
نیمهنهایی | یوونتوس | ۱–۱ (خ), ۳–۲ (ب) | ||
فینال | بایرن مونیخ | ۲–۱ (بی) | ||
۱۹۹۹ | سوپرجام | فینال | لاتزیو | ۰–۱ (بی) |
۲۰۰۰–۱۹۹۹ | لیگ قهرمانان اروپا | دور اول مرحله گروهی گروه D |
دینامو زاگرب | ۰–۰ (خ), ۲–۱ (ب) |
Sturm Graz | ۳–۰ (ب), ۲–۱ (خ) | |||
مارسی | ۲–۱ (خ), ۰–۱ (ب) | |||
دور دوم مرحله گروهی گروه B |
فیورنتینا | ۰–۲ (ب), ۳–۱ (خ) | ||
والنسیا | ۳–۰ (خ), ۰–۰ (ب) | |||
بوردو | ۲–۰ (خ), ۱–۰ (ب) | |||
یکچهارم نهایی | رئال مادرید | ۰–۰ (ب), ۲–۳ (خ) | ||
۰۱–۲۰۰۰ | لیگ قهرمانان اروپا | دور اول مرحله گروهی گروه G |
اندرلشت | ۵–۱ (خ), ۱–۲ (ب) |
دینامو کیف | ۰–۰ (ب), ۱–۰ (خ) | |||
پیاسوی آیندهوون | ۱–۳ (ب), ۳–۱ (خ) | |||
دور دوم مرحله گروهی گروه A |
پاناتینایکوس | ۳–۱ (خ), ۱–۱ (ب) | ||
Sturm Graz | ۲–۰ (ب), ۳–۰ (خ) | |||
والنسیا | ۰–۰ (ب), ۱–۱ (خ) | |||
یکچهارم نهایی | بایرن مونیخ | ۰–۱ (خ), ۱–۲ (ب) | ||
۰۲–۲۰۰۱ | لیگ قهرمانان اروپا | دور اول مرحله گروهی گروه G |
لیل | ۱–۰ (خ), ۱–۱ (ب) |
دپورتیوو لاکرونیا | ۱–۲ (ب), ۲–۳ (خ) | |||
المپیاکوس | ۲–۰ (ب), ۳–۰ (خ) | |||
دور دوم مرحله گروهی گروه A |
بایرن مونیخ | ۱–۱ (ب), ۰–۰ (خ) | ||
بوآویستا | ۳–۰ (خ), ۳–۰ (ب) | |||
نانت | ۱–۱ (ب), ۵–۱ (خ) | |||
یکچهارم نهایی | دپورتیوو لاکرونیا | ۲–۰ (ب), ۳–۲ (خ) | ||
نیمهنهایی | بایر ۰۴ لورکوزن | ۲–۲ (خ), ۱–۱ (ب)[nb 1] | ||
۰۳–۲۰۰۲ | لیگ قهرمانان اروپا | دور سوم انتخابی | Zalaegerszeg | ۰–۱ (ب), ۵–۰ (خ) |
دور اول مرحله گروهی گروه F |
مکابی حیفا | ۵–۲ (خ), 0–3 (A) | ||
بایر ۰۴ لورکوزن | ۲–۱ (ب), ۲–۰ (خ) | |||
المپیاکوس | ۴–۰ (خ), ۳–۲ (ب) | |||
دور دوم مرحله گروهی گروه D |
بازل | ۳–۱ (ب), ۱–۱ (خ) | ||
دپورتیوو لاکرونیا | ۲–۰ (خ), ۰–۲ (ب) | |||
یوونتوس | ۲–۱ (خ), ۳–۰ (ب) | |||
یکچهارم نهایی | رئال مادرید | ۱–۳ (ب), ۴–۳ (خ) | ||
۰۴–۲۰۰۳ | لیگ قهرمانان اروپا | گروه E | پاناتینایکوس | ۵–۰ (خ), ۱–۰ (ب) |
اشتوتگارت | ۱–۲ (ب), ۲–۰ (خ) | |||
رنجرز | ۱–۰ (ب), ۳–۰ (خ) | |||
دور اول مرحله حذفی | پورتو | ۱–۲ (ب), ۱–۱ (خ) | ||
۰۵–۲۰۰۴ | لیگ قهرمانان اروپا | دور سوم انتخابی | دینامو بخارست | ۲–۱ (ب), ۳–۰ (خ) |
گروه D | لیون | ۲–۲ (ب), ۲–۱ (خ) | ||
فنرباغچه | ۶–۲ (خ), ۰–۳ (ب) | |||
اسپارتا پراگ | ۰–۰ (خ), ۴–۱ (ب) | |||
دور اول مرحله حذفی | آ.ث. میلان | ۰–۱ (خ), ۰–۱ (ب) | ||
۰۶–۲۰۰۵ | لیگ قهرمانان اروپا | دور سوم انتخابی | دبرسنی | ۳–۰ (خ), 3–0 (ب) |
گروه D | ویارئال | ۰–۰ (ب), ۰–۰ (خ) | ||
بنفیکا | ۲–۱ (خ), ۱–۲ (ب) | |||
لیل | ۰–۰ (خ), ۰–۱ (ب) | |||
۰۷–۲۰۰۶ | لیگ قهرمانان اروپا | گروه F | سلتیک | ۳–۲ (خ), ۰–۱ (ب) |
بنفیکا | ۱–۰ (ب), ۳–۱ (خ) | |||
کپنهاگن | ۳–۰ (خ), ۰–۱ (ب) | |||
دور اول مرحله حذفی | لیل | ۱–۰ (ب), ۱–۰ (خ) | ||
یکچهارم نهایی | آ.اس. رم | ۱–۲ (ب), ۷–۱ (خ) | ||
نیمهنهایی | آ.ث. میلان | ۳–۲ (خ), ۰–۳ (ب) | ||
۰۸–۲۰۰۷ | لیگ قهرمانان اروپا | گروه F | اسپورتینگ | ۱–۰ (ب), ۲–۱ (خ) |
آ.اس. رم | ۱–۰ (خ), ۱–۱ (ب) | |||
دینامو کیف | ۴–۲ (ب), ۴–۰ (خ) | |||
دور اول مرحله حذفی | لیون | ۱–۱ (ب), ۱–۰ (خ) | ||
یکچهارم نهایی | آ.اس. رم | ۲–۰ (ب), ۱–۰ (خ) | ||
نیمهنهایی | بارسلونا | ۰–۰ (ب), ۱–۰ (خ) | ||
فینال | چلسی | ۱–۱ (بی)[nb 5] | ||
۲۰۰۸ | سوپرجام | فینال | زنیت سن پترزبورگ | ۱–۲ (بی) |
۰۹–۲۰۰۸ | لیگ قهرمانان اروپا | گروه E | ویارئال | ۰–۰ (خ), ۰–۰ (ب) |
Aalborg | ۳–۰ (ب), ۲–۲ (خ) | |||
سلتیک | ۳–۰ (خ), ۱–۱ (ب) | |||
دور اول مرحله حذفی | اینتر میلان | ۰–۰ (ب), ۲–۰ (خ) | ||
یکچهارم نهایی | پورتو | ۲–۲ (خ), ۱–۰ (ب) | ||
نیمهنهایی | آرسنال | ۱–۰ (خ), ۳–۱ (ب) | ||
فینال | بارسلونا | ۰–۲ (بی) | ||
۱۰–۲۰۰۹ | لیگ قهرمانان اروپا | گروه B | بشیکتاش | ۱–۰ (ب), ۰–۱ (خ) |
وولفسبورگ | ۲–۱ (خ), ۳–۱ (ب) | |||
زسکا مسکو | ۱–۰ (ب), ۳–۳ (خ) | |||
دور اول مرحله حذفی | آ.ث. میلان | ۳–۲ (ب), ۴–۰ (خ) | ||
یکچهارم نهایی | بایرن مونیخ | ۱–۲ (ب), ۳–۲ (خ)[nb 1] | ||
۱۱–۲۰۱۰ | لیگ قهرمانان اروپا | گروه C | رنجرز | ۰–۰ (خ), ۱–۰ (ب) |
والنسیا | ۱–۰ (ب), ۱–۱ (خ) | |||
بورسااسپور | ۱–۰ (خ), ۳–۰ (ب) | |||
دور اول مرحله حذفی | مارسی | ۰–۰ (ب), ۲–۱ (خ) | ||
یکچهارم نهایی | چلسی | ۱–۰ (ب), ۲–۱ (خ) | ||
نیمهنهایی | شالکه ۰۴ | ۲–۰ (ب), ۴–۱ (خ) | ||
فینال | بارسلونا | ۱–۳ (بی) | ||
۱۲–۲۰۱۱ | لیگ قهرمانان اروپا | گروه C | بنفیکا | ۱–۱ (ب), ۲–۲ (خ) |
بازل | ۳–۳ (خ), ۱–۲ (ب) | |||
Oțelul Galați | ۲–۰ (ب), ۲–۰ (خ) | |||
۱۲–۲۰۱۱ | لیگ اروپا | یکشانزدهم | آژاکس | ۲–۰ (ب), ۱–۲ (خ) |
یکهشتم | اتلتیک بیلبائو | ۲–۳ (خ), ۱–۲ (ب) | ||
۱۳–۲۰۱۲ | لیگ قهرمانان اروپا | گروه H | گالاتاسرای | ۱–۰ (خ), ۰–۱ (ب) |
کلوژ | ۲–۱ (ب), ۰–۱ (خ) | |||
براگا | ۳–۲ (خ), ۳–۱ (ب) | |||
یکهشتم | رئال مادرید | ۱–۱ (ب), ۱–۲ (خ) | ||
۱۴–۲۰۱۳ | لیگ قهرمانان اروپا | گروه A | بایر ۰۴ لورکوزن | ۴–۲ (خ), ۵–۰ (ب) |
شاختار دونتسک | ۱–۱ (ب), ۱–۰ (خ) | |||
رئال سوسیداد | ۱–۰ (خ), ۰–۰ (ب) | |||
یکهشتم | المپیاکوس | ۰–۲ (ب), ۳–۰ (خ) | ||
یکچهارم | بایرن مونیخ | ۱–۱ (خ), ۱–۳ (ب) | ||
۱۶–۲۰۱۵ | لیگ قهرمانان اروپا | پلیآف | کلوب بروژ | ۳–۱ (خ), ۴–۰ (ب) |
گروه B | پیاسوی آیندهوون | ۱–۲ (ب), ۰–۰ (خ) | ||
وولفسبورگ | ۲–۱ (خ), ۲–۳ (ب) | |||
زسکا مسکو | ۱–۱ (ب), ۱–۰ (خ) | |||
۱۶–۲۰۱۵ | لیگ اروپا | یکشانزدهم | میدیولن | ۱–۲ (ب), ۵–۱ (خ) |
یکهشتم | لیورپول | ۰–۲ (ب), ۱–۱ (خ) | ||
۱۷–۲۰۱۶ | لیگ اروپا | گروه A | فنرباغچه | ۴–۱ (خ), ۱–۲ (ب) |
فاینورد | ۰–۱ (ب), ۴–۰ (خ) | |||
Zorya Luhansk | ۱–۰ (خ), ۲–۰ (ب) | |||
یکشانزدهم | سن-اتین | ۳–۰ (خ), ۱–۰ (ب) | ||
یکهشتم | روستوف | ۱–۱ (ب), ۱–۰ (خ) | ||
یکچهارم | اندرلشت | ۱–۱ (ب), ۲–۱ (خ) | ||
نیمهنهایی | سلتاویگو | ۱–۰ (ب), ۱–۱ (خ) | ||
فینال | آژاکس آمستردام | ۲–۰ (بی) | ||
۲۰۱۷ | سوپرجام | فینال | رئال مادرید | (بی) |
خ= بازی در خانه، ب=بازی در بیرون از خانه، بی=بازی در زمین بیطرف
آمار کلی
بر پایه تورنومنت
آخرین به روزرسانی: ۸ ژوئن ۲۰۱۷
تورنومنت | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | برد% | منبع | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لیگ قهرمانان اروپا | ۲۶۱ | ۱۴۵ | ۶۴ | ۵۲ | ۴۸۳ | ۲۴۸ | +۲۳۵ | ۵۵٫۵۶ | [1] | |||||||
جام در جام اروپا | ۳۱ | ۱۶ | ۹ | ۶ | ۵۵ | ۳۵ | +۲۰ | ۵۱٫۶۱ | [2] | |||||||
جام یوفا/لیگ اروپا / جام بین شهری | ۵۴ | ۲۴ | ۱۷ | ۱۳ | ۸۶ | ۴۷ | +۳۹ | ۴۴٫۴۴ | [3] | |||||||
سوپرجام اروپا | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۳ | −۱ | ۳۳٫۳۳ | [4] | |||||||
جام اینترتوتو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | +۰ | — | ||||||||
جام بینقارهای | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | +۰ | ۳۳٫۳۳ | [5] | |||||||
جام باشگاههای جهان | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۷ | +۳ | ۶۰٫۰۰ | [6] | |||||||
مجموع | خطا | ۱۹۰ | ۹۲ | ۷۵ | ۶۳۸ | ۳۴۲ | +۲۹۶ | ۴۸٫۵۹ | ۲۰۹ | ۹۲ | ۷۵ | ۶۹۴ | ۳۴۲ | +۲۹۶ | ۵۳٫۲۲ | [7] |
Pld = بازی; W = برد; D = تساوی; L = باخت; GF = گل زده; GA = گل خورده; GD = تفاضل گل
بر پایه کشور
آخرین به روزرسانی: ۸ ژوئن ۲۰۱۷
کشور | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | برد% | منبع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آرژانتین | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | −۱ | ۰٫۰۰ | [8] |
استرالیا | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | +۲ | ۱۰۰٫۰۰ | [9] |
اتریش | ۸ | ۷ | ۱ | ۰ | ۱۷ | ۱ | +۱۶ | ۸۷٫۵۰ | [10] |
بلژیک | ۱۰ | ۷ | ۱ | ۲ | ۳۲ | ۹ | +۲۳ | ۷۰٫۰۰ | [11] |
بوسنی و هرزگوین | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱ | +۱ | ۵۰٫۰۰ | [12] |
برزیل | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | −۱ | ۵۰٫۰۰ | [13] |
بلغارستان | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | +۳ | ۱۰۰٫۰۰ | [14] |
کرواسی | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱ | +۱ | ۵۰٫۰۰ | [15] |
جمهوری چک / چکسلواکی | ۶ | ۲ | ۳ | ۱ | ۱۰ | ۵ | +۵ | ۳۳٫۳۳ | [16] |
دانمارک | ۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ۲۵ | ۸ | +۱۷ | ۶۲٫۵۰ | [17] |
آلمان شرقی | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱ | +۴ | ۱۰۰٫۰۰ | |
اکوادور | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | +۱ | ۱۰۰٫۰۰ | [18] |
انگلستان | ۱۱ | ۶ | ۳ | ۲ | ۱۶ | ۱۱ | +۵ | ۵۴٫۵۵ | [19] |
فنلاند | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۹ | ۲ | +۷ | ۱۰۰٫۰۰ | [20] |
فرانسه | ۲۸ | ۱۵ | ۱۱ | ۲ | ۴۰ | ۱۵ | +۲۵ | ۵۳٫۵۷ | [21][22] |
آلمان / آلمان غربی | ۳۱ | ۱۵ | ۸ | ۸ | ۶۰ | ۳۶ | +۲۴ | ۴۸٫۳۹ | [23] |
یونان | ۱۲ | ۹ | ۲ | ۱ | ۲۷ | ۶ | +۲۱ | ۷۵٫۰۰ | [24] |
مجارستان | ۱۵ | ۱۰ | ۱ | ۴ | ۲۹ | ۱۲ | +۱۷ | ۶۶٫۶۷ | [25] |
جمهوری ایرلند | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۴ | +۱۵ | ۱۰۰٫۰۰ | [26] |
اسرائیل | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۵ | ۵ | +۰ | ۵۰٫۰۰ | [27] |
ایتالیا | ۳۵ | ۱۷ | ۵ | ۱۳ | ۴۹ | ۴۰ | +۹ | ۴۸٫۵۷ | [28] |
ژاپن | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳ | +۲ | ۱۰۰٫۰۰ | [29] |
مالت | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ | ۰ | +۴ | ۵۰٫۰۰ | [30] |
مکزیک | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | +۰ | ۰٫۰۰ | [31] |
هلند | ۱۷ | ۹ | ۳ | ۵ | ۲۹ | ۱۴ | +۱۵ | ۵۲٫۹۴ | [32] |
لهستان | ۸ | ۳ | ۴ | ۱ | ۹ | ۴ | +۵ | ۳۷٫۵۰ | [33] |
پرتغال | ۲۵ | ۱۶ | ۵ | ۴ | ۵۵ | ۳۲ | +۲۳ | ۶۴٫۰۰ | [34] |
رومانی | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۱ | ۳ | +۸ | ۸۳٫۳۳ | [35] |
روسیه | ۱۱ | ۳ | ۷ | ۱ | ۱۱ | ۹ | +۲ | ۲۷٫۲۷ | [36] |
اسکاتلند | ۱۰ | ۶ | ۳ | ۱ | ۱۷ | ۸ | +۹ | ۶۰٫۰۰ | [37] |
صربستان | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۷ | ۶ | +۱ | ۶۰٫۰۰ | [38] |
اسلواکی | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | +۶ | ۱۰۰٫۰۰ | [39] |
اسپانیا | ۴۹ | ۱۳ | ۲۰ | ۱۶ | ۶۱ | ۶۸ | −۷ | ۲۶٫۵۳ | [40] |
سوئد | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۲ | ۷ | +۵ | ۵۰٫۰۰ | [41] |
سوئیس | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۸ | ۷ | +۱ | ۲۵٫۰۰ | [42] |
ترکیه | ۱۶ | ۸ | ۳ | ۵ | ۲۶ | ۱۴ | +۱۲ | ۵۰٫۰۰ | [43] |
اوکراین | ۸ | ۶ | ۲ | ۰ | ۱۴ | ۳ | +۱۱ | ۷۵٫۰۰ | [44] |
ولز | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | +۵ | ۱۰۰٫۰۰ | [45] |
Pld = بازی; W = برد; D = تساوی; L = باخت; GF = گل زده; GA = گل خورده; GD = تفاضل گل
افتخارات
اروپایی
- لیگ قهرمانان اروپا: ۳
- لیگ اروپا: 1
- جام در جام اروپا: ۱
- سوپرجام اروپا: ۱
جهانی
- جام بینقارهای: ۱
- ۱۹۹۹
- جام باشگاههای جهان: ۱
- ۲۰۰۸
یادداشتها
- باخت به علت قانون گل زده در خانه حریف
- برد به علت قانون گل زده در خانه حریف
- باخت ۵–۴ در ضربات پنالتی
- باخت ۴–۳ در ضربات پنالتی
- برد ۶–۵ در ضربات پنالتی
پانویس
- "United in the European Cup / Champions League". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 8 December 2011.
- "United in the European Cup Winners' Cup". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 15 March 2011.
- "United in the Fairs Cup / Europa League / UEFA Cup". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 15 March 2012.
- "United in the European Super Cup". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 15 March 2011.
- "United in the Inter-Continental Cup". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 15 March 2011.
- "United in the Club World Cup". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 15 March 2011.
- "Won, Drawn, Lost". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 15 March 2012.
- "United against teams from Argentina". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 16 September 2012.
- "United against teams from Australia". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 16 September 2012.
- "United against teams from Austria". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 14 September 2010.
- "United against teams from Belgium". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 27 August 2015.
- "United against teams from Bosnia and Herzegovina". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 14 September 2010.
- "United against teams from Brazil". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 16 September 2012.
- "United against teams from Bulgaria". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 14 September 2010.
- "United against teams from Croatia". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 14 September 2010.
- "United against teams from Czech Republic". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 14 September 2010.
- "United against teams from Denmark". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 14 September 2010.
- "United against teams from Ecuador". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 16 September 2012.
- "United against teams from England". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 12 April 2011.
- "United against teams from Finland". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 14 September 2010.
- "United against teams from France". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 15 March 2011.
- "United against teams from Monaco". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 15 March 2011.
- "United against teams from Germany". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 25 November 2013.
- "United against teams from Greece". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 20 March 2014.
- "United against teams from Hungary". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 14 September 2010.
- "United against teams from Ireland". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 14 September 2010.
- "United against teams from Israel". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 14 September 2010.
- "United against teams from Italy". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 14 September 2010.
- "United against teams from Japan". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 16 September 2012.
- "United against teams from Malta". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 14 September 2010.
- "United against teams from Mexico". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 16 September 2012.
- "United against teams from the Netherlands". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 23 February 2012.
- "United against teams from Poland". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 14 September 2010.
- "United against teams from Portugal". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 7 November 2012.
- "United against teams from Romania". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 5 December 2012.
- "United against teams from Russia". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 14 September 2010.
- "United against teams from Scotland". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 24 November 2010.
- "United against teams from Serbia". StretfordEnd.co.uk. Retrieved 14 September 2010.
