انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۳۵۹–۱۳۵۸ (حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیران)
این مقاله دربارهٔ نخستین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیران است.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشارکت | ۶۱٫۱۳٪[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فهرست حزبهایی که کرسی به دست آوردند. نتیجهٔ تفصیلی در پایین. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیشزمینه
کارزار انتخاباتی
نتایج
دور اول
| # | نامزد | فهرست(ها)[2][3] | تعداد رأی[4] | ٪ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ائتلاف | جمهوری | روحانیت | دفتر | همنام | ک.ا.ت | جاما | ج.م.م | |||||||||
| ↓ منتخبان ↓ | ||||||||||||||||
| ۱ | فخرالدین حجازی | آری | آری | آری | آری | ن/م | ۱٬۵۶۸٬۷۵۹ | ۷۳٫۵ | ||||||||
| ۲ | حسن حبیبی | آری | ن/م | آری | آری | آری | ن/م | ۱٬۵۵۲٬۴۷۸ | ۷۲٫۷ | |||||||
| ۳ | مهدی بازرگان | ن/م | آری | ن/م | ۱٬۴۴۷٬۳۱۶ | ۶۷٫۸ | ||||||||||
| ۴ | علیاکبر معینفر | آری | آری | آری | ن/م | آری | ن/م | ۱٬۴۳۹٬۳۶۰ | ۶۷٫۴ | |||||||
| ۵ | سید علی خامنهای | آری | آری | آری | ن/م | ۱٬۴۰۵٬۹۷۶ | ۶۵٫۱ | |||||||||
| ۶ | محمدجواد حجتی کرمانی | آری | آری | آری | آری | ن/م | آری | ن/م | ۱٬۳۹۰٬۴۵۴ | ۶۵٫۱ | ||||||
| ۷ | محمدجواد باهنر | آری | آری | آری | ن/م | ۱٬۳۸۵٬۱۹۷ | ۶۴٫۸ | |||||||||
| ۸ | سید حسن آیت | آری | آری | ن/م | ۱٬۳۶۴٬۸۹۹ | ۶۳٫۹ | ||||||||||
| ۹ | هادی غفاری | آری | آری | آری | ن/م | ۱٬۳۳۸٬۴۰۵ | ۶۲٫۷ | |||||||||
| ۱۰ | علی گلزاده غفوری | ن/م | آری | آری | ن/م | آری | ن/م | آری | ۱٬۳۳۶٬۴۳۵ | ۶۲٫۶ | ||||||
| ۱۱ | سید محمد موسوی خوئینیها | آری | آری | آری | ن/م | آری | آری | ۱٬۲۴۸٬۳۹۱ | ۵۸ | |||||||
| ۱۲ | محمدعلی رجایی | آری | آری | آری | ن/م | آری | ن/م | ۱٬۲۰۹٬۰۱۲ | ۵۶٫۶ | |||||||
| ۱۳ | علیاکبر ناطق نوری | آری | آری | ن/م | ۱٬۲۰۱٬۹۳۳ | ۵۶٫۳ | ||||||||||
| ۱۴ | اکبر هاشمی رفسنجانی | آری | آری | آری | ن/م | ۱٬۱۵۱٬۵۱۴ | ۵۴ | |||||||||
| ۱۵ | ابراهیم یزدی | ن/م | آری | ن/م | آری | ن/م | ۱٬۱۲۸٬۳۰۴ | ۵۲٫۹ | ||||||||
| ۱۶ | اعظم طالقانی | ن/م | آری | ن/م | ۱٬۱۰۸٬۶۵۳ | ۵۱٫۹ | ||||||||||
| ۱۷ | مصطفی چمران | ن/م | آری | ن/م | آری | ن/م | ۱٬۱۰۰٬۸۴۲ | ۵۱٫۵ | ||||||||
| ۱۸ | عزتالله سحابی | ن/م | آری | آری | ن/م | آری | ن/م | ۱٬۰۷۰٬۹۲۹ | ۵۰٫۲ | |||||||
| ↓ راهیافتگان به دور دوم ↓ | ||||||||||||||||
| ۱۹ | محسن مجتهد شبستری | آری | ن/م | آری | ن/م | ۹۴۱٬۰۷۶ | ۴۴٫۱ | |||||||||
| ۲۰ | یدالله سحابی | ن/م | آری | ن/م | ۸۶۸٬۷۴۵ | ۴۰٫۷ | ||||||||||
| ۲۱ | کاظم سامی | ن/م | آری | ن/م | آری | آری | ۸۳۵٬۲۲۵ | ۳۹٫۲ | ||||||||
| ۲۲ | گوهرالشریعه دستغیب | آری | آری | آری | ن/م | ۸۳۱٬۷۲۲ | ۳۹ | |||||||||
| ۲۳ | هاشم صباغیان | ن/م | آری | ن/م | ۸۰۴٬۴۱۱ | ۳۷٫۷ | ||||||||||
| ۲۴ | محمد توسلی[ن 1] | ن/م | آری | ن/م | ۷۴۷٬۶۶۶ | ۳۵٫۱ | ||||||||||
| ۲۵ | علیاکبر ولایتی | آری | آری | آری | ن/م | ۷۴۵٬۱۱۰ | ۳۵ | |||||||||
| ۲۶ | محمدعلی هادی نجفآبادی | آری | آری | آری | آری | ن/م | ۷۲۳٬۱۶۱ | ۳۳٫۹ | ||||||||
| ۲۷ | حبیبالله عسگراولادی | آری | آری | آری | ن/م | ۷۰۴٬۲۲۸ | ۳۳ | |||||||||
| ۲۸ | عبدالمجید معادیخواه | آری | آری | ن/م | ۶۸۶٬۲۵۵ | ۳۲٫۲ | ||||||||||
| ۲۹ | فرشته هاشمی | آری | ن/م | آری | ن/م | ۶۷۲٬۳۶۸ | ۳۱٫۵ | |||||||||
| ۳۰ | سعید امانی | آری | آری | ن/م | ۶۳۸٬۸۲۱ | ۳۰ | ||||||||||
| ۳۱ | سید محمدکاظم موسوی بجنوردی | آری | آری | ن/م | ۶۲۳٬۹۰۰ | ۲۹٫۳ | ||||||||||
| ۳۲ | سید محمدباقر حسینی لواسانی | آری | آری | آری | ن/م | ۶۱۸٬۰۲۰ | ۲۹ | |||||||||
| ۳۳ | مهدی شاهآبادی | آری | ن/م | آری | آری | ن/م | ۶۱۴٬۳۷۵ | ۲۸٫۸ | ||||||||
| ۳۴ | محمد مبلغی اسلامی | آری | ن/م | آری | آری | ن/م | ۵۹۹٬۹۷۸ | ۲۸٫۱ | ||||||||
| ۳۵ | سیفالله وحید دستجردی | آری | آری | آری | ن/م | ۵۸۳٬۳۹۴ | ۲۷٫۳ | |||||||||
| ۳۶ | سید فتحالله بنیصدر | ن/م | آری | آری | ن/م | ۵۸۱٬۳۳۷ | ۲۷٫۲ | |||||||||
| ۳۷ | محمدرضا توسلی[ن 1][ن 2] | ن/م | ۵۳۸٬۴۴۴ | ۲۵٫۲ | ||||||||||||
| ۳۸ | مسعود رجوی | ن/م | آری | ن/م | آری | ۵۳۱٬۹۴۳ | ۲۴٫۹ | |||||||||
| ۳۹ | سید اسدالله لاجوردی | آری | آری | ن/م | ۵۰۹٬۹۳۹ | ۲۳٫۹ | ||||||||||
| ۴۰ | سید رضا زوارهای | آری | آری | ن/م | ۴۷۲٬۰۱۳ | ۲۲٫۱ | ||||||||||
| ۴۱ | احمد مولایی | آری | ن/م | آری | ن/م | ۴۶۹٬۰۷۵ | ۲۲ | |||||||||
| ۴۲ | عبدالعلی بازرگان | ن/م | آری | ن/م | ۴۵۵٬۷۲۷ | ۲۱٫۴ | ||||||||||
| ↓ سایر نامزدان ↓ | ||||||||||||||||
| ۴۳ | نجفقلی حبیبی | آری | ن/م | آری | ن/م | ۴۵۳٬۳۷۵ | ۲۱٫۳ | |||||||||
| ۴۴ | حسن توانایانفرد | ن/م | آری | ن/م | ۴۰۲٬۱۶۹ | ۱۸٫۹ | ||||||||||
| ۴۵ | ماهمنیر رضایی | ن/م | آری | ن/م | ۳۹۱٬۴۳۹ | ۱۸٫۳ | ||||||||||
| ۴۶ | مهدی ابریشمچی | ن/م | آری | ن/م | آری | ۳۹۰٬۶۸۳ | ۱۸٫۳ | |||||||||
| ۴۷ | حسین کمالی | آری | آری | ن/م | ۳۸۸٬۲۹۳ | ۱۸٫۲ | ||||||||||
| ۴۸ | مصطفی کتیرایی | ن/م | آری | ن/م | ۳۸۵٬۲۰۱ | ۱۸ | ||||||||||
| ۴۹ | عبدالکریم لاهیجی | ن/م | آری | آری | ن/م | ۳۶۹٬۶۸۸ | ۱۷٫۳ | |||||||||
| ۵۰ | مریم طالقانی | ن/م | آری | ن/م | ۳۶۸٬۹۴۳ | ۱۷٫۳ | ||||||||||
| ۵۱ | علی صادقی تهرانی | ن/م | آری | ن/م | ۳۶۴٬۹۵۰ | ۱۷٫۱ | ||||||||||
| ۵۲ | اشرف ربیعی | ن/م | آری | ن/م | ۳۱۹٬۰۸۷ | ۱۵ | ||||||||||
| ۵۳ | عذرا علوی طالقانی | ن/م | آری | ن/م | ۳۰۸٬۵۴۱ | ۱۴٫۵ | ||||||||||
| ۵۴ | عباسعلی داوری | ن/م | آری | ن/م | ۲۹۶٬۱۹۴ | ۱۳٫۹ | ||||||||||
| ۵۵ | سید محمود کاشانی[ن 1] | ن/م | آری | ن/م | ۲۸۶٬۲۰۰ | ۱۳٫۴ | ||||||||||
| ۵۶ | محمد ملکی | ن/م | آری | آری | آری | ۲۸۶٬۱۶۷ | ۱۳٫۴ | |||||||||
| ۵۷ | علیمحمد تشید | ن/م | آری | ن/م | ۲۷۸٬۷۷۷ | ۱۳٫۱ | ||||||||||
| ۵۸ | محمد آقامدیرشانهچی | ن/م | آری | ن/م | آری | ۲۷۶٬۷۸۶ | ۱۳ | |||||||||
| ۵۹ | مهدی هادوی | ن/م | ۲۷۶٬۴۱۰ | ۱۳ | ||||||||||||
| ۶۰ | پرویز یعقوبی | ن/م | آری | ن/م | ۲۷۵٬۵۷۸ | ۱۲٫۹ | ||||||||||
| ۶۱ | علیاصغر مروارید | ن/م | آری | آری | ن/م | ۲۷۱٬۷۱۸ | ۱۲٫۷ | |||||||||
| ۶۲ | مجید معینی | ن/م | آری | ن/م | ۲۶۷٬۷۷۸ | ۱۲٫۵ | ||||||||||
| ۶۳ | علیاکبر پوراستاد | ن/م | آری | ن/م | ۲۶۱٬۹۶۳ | ۱۲٫۳ | ||||||||||
| ۶۴ | مهدی ممکن[ن 3] | ن/م | ۲۵۱٬۶۷۹ | ۱۱٫۸ | ||||||||||||
| ۶۵ | عباس آگاه | ن/م | آری | ن/م | ۲۳۸٬۴۶۱ | ۱۱٫۲ | ||||||||||
| ۶۶ | سید محمد سیدی کاشانی[ن 1] | ن/م | آری | ن/م | ۲۲۳٬۲۱۸ | ۱۰٫۵ | ||||||||||
| ۶۷ | مریم قجرعضدانلو | ن/م | آری | ن/م | ۲۲۱٬۸۳۱ | ۱۰٫۴ | ||||||||||
| ۶۸ | رقیه دانشگری[ن 4] | ن/م | ۲۲۰٬۷۳۷ | ۱۰٫۳ | ||||||||||||
| ۶۹ | علیرضا جعفری منصوری | ن/م | آری | ن/م | ۲۱۹٬۵۰۵ | ۱۰٫۳ | ||||||||||
| ۷۰ | مصطفی مدنی[ن 4] | ن/م | ۲۱۸٬۸۸۲ | ۱۰٫۳ | ||||||||||||
| ۷۱ | معصومه شادمانی | ن/م | آری | ن/م | ۲۰۷٬۸۷۱ | ۹٫۷ | ||||||||||
| ۷۲ | علیاصغر بهزادنیا | ن/م | آری | ن/م | ۲۰۷٬۸۶۹ | ۹٫۷ | ||||||||||
| ۷۳ | منوچهر هزارخانی | ن/م | آری | ن/م | ۲۰۴٬۵۵۲ | ۹٫۶ | ||||||||||
| ۳۳۵ نامزد دیگر | ≤۲۰۰٬۰۰۰ | ≤۹ | ||||||||||||||
| کل آرای مأخوذه | ۲٬۱۳۴٬۴۳۴ | |||||||||||||||
- دارای تشابه اسمی با نامزد دیگر
- مورد حمایت فدائیان اسلام[5]
- مورد حمایت حزب رنجبران ایران[6]
- مورد حمایت سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
دور دوم
| # | نامزد | فهرست(ها)[7][8] | تعداد رأی[9] | ٪ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ائتلاف | دفتر | همنام | ک.ا.ت | توده | جاما | ج.م.م | ||||
| ۱ | محسن مجتهد شبستری | آری | آری | ن/م | ۱٬۱۵۹٬۶۶۲ | ۷۱ | ||||
| ۲ | گوهرالشریعه دستغیب | آری | ن/م | ۹۶۰٬۲۴۹ | ۵۸٫۸ | |||||
| ۳ | علیاکبر ولایتی | آری | ن/م | ۸۵۸٬۳۰۵ | ۵۲٫۵ | |||||
| ۴ | کاظم سامی | ن/م | آری | ن/م | آری | آری | آری | ۸۱۹٬۱۸۶ | ۵۰٫۱ | |
| ۵ | یدالله سحابی | ن/م | آری | آری | ن/م | ۸۱۷٬۸۱۹ | ۵۰ | |||
| ۶ | سید محمدباقر حسینی لواسانی | آری | ن/م | ۷۹۲٬۱۴۹ | ۴۸٫۵ | |||||
| ۷ | محمدعلی هادی نجفآبادی | آری | آری | ن/م | ۷۷۴٬۶۷۸ | ۴۷٫۴ | ||||
| ۸ | عبدالمجید معادیخواه | آری | ن/م | ۷۶۸٬۸۲۰ | ۴۷ | |||||
| ۹ | حبیبالله عسگراولادی | آری | ن/م | ۷۶۴٬۳۳۸ | ۴۶٫۸ | |||||
| ۱۰ | سید محمدکاظم موسوی بجنوردی | آری | ن/م | آری | ن/م | ۷۳۰٬۷۷۵ | ۴۴٫۷ | |||
| ۱۱ | هاشم صباغیان | ن/م | آری | ن/م | ۶۹۲٬۶۳۳ | ۴۲٫۴ | ||||
| ۱۲ | مهدی شاهآبادی | آری | آری | ن/م | ۶۸۴٬۷۲۲ | ۴۱٫۹ | ||||
| ۱۳ | احمد مولایی | آری | آری | ن/م | ۶۲۴٬۱۸۶ | ۳۸٫۲ | ||||
| ۱۴ | سیفالله وحید دستجردی | آری | ن/م | ۶۱۹٬۶۶۳ | ۳۷٫۹ | |||||
| ۱۵ | محمد توسلی | ن/م | آری | ن/م | ۶۱۸٬۹۲۴ | ۳۷٫۹ | ||||
| ۱۶ | سید فتحالله بنیصدر | ن/م | آری | آری | ن/م | ۶۰۹٬۱۷۲ | ۳۷٫۳ | |||
| ۱۷ | محمدرضا توسلی | ن/م | آری | ن/م | ۶۰۹٬۰۲۷ | ۳۷٫۳ | ||||
| ۱۸ | عبدالعلی بازرگان | ن/م | آری | آری | ن/م | ۵۸۱٬۷۳۰ | ۳۵٫۶ | |||
| ۱۹ | سید اسدالله لاجوردی | آری | ن/م | ۵۵۲٬۰۵۳ | ۳۳٫۸ | |||||
| ۲۰ | فرشته هاشمی | ن/م | آری | ن/م | ۵۵۱٬۶۳۱ | ۳۳٫۸ | ||||
| ۲۱ | مسعود رجوی | ن/م | آری | آری | ن/م | آری | ۳۷۵٬۷۶۲ | ۲۳ | ||
| ۲۲ | محمد مبلغی اسلامی | ن/م | آری | ن/م | ۲۴۷٬۶۱۱ | ۱۵٫۱ | ||||
| ۲۳ | سعید امانی | ن/م | ۱۹۱٬۶۴۸ | ۱۱٫۷ | ||||||
| ۲۴ | سید رضا زوارهای | ن/م | ۱۱۷٬۹۶۳ | ۷٫۲ | ||||||
| آرای باطلهٔ مأخوذه | ۳۴٬۹۴۰ | ۲٫۱ | ||||||||
| کل آرای مأخوذه | ۱٬۶۳۴٬۰۰۷ | |||||||||
میاندورهای اول
| ۲ مرداد ۱۳۶۰ | ||||||||||||||||
فهرست حزبهایی که کرسی به دست آوردند. نتیجهٔ تفصیلی در پایین. | ||||||||||||||||
| # | نامزد | فهرست[10] | تعداد رأی[11] | ٪ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | عباس شیبانی | ائتلاف بزرگ | ۱٬۵۸۰٬۹۸۵ | ۸۵ | |
| ۲ | سید محمود دعایی | ائتلاف بزرگ | ۱٬۴۱۳٬۹۲۸ | ۷۶ | |
| ۳ | مریم بهروزی | ائتلاف بزرگ | ۱٬۴۰۳٬۰۱۱ | ۷۵٫۵ | |
| ۴ | سعید امانی | ائتلاف بزرگ | ۱٬۳۷۹٬۶۵۵ | ۷۴٫۲ | |
| ۵ | احمد مولایی | ن/م | ۶۲٬۴۲۲ | ۳٫۴ | |
| ۶ | نصرالله شاهآبادی | ن/م | ۵۹٬۶۷۷ | ۳٫۲ | |
| ۷ | علیاکبر حمیدزاده | ن/م | ۵۱٬۰۸۶ | ۲٫۷ | |
| ۸ | سید علی مهاجرانی | ن/م | ۵۰٬۱۵۹ | ۲٫۷ | |
| ۹ | علی سهرابی | ن/م | ۴۲٬۸۹۸ | ۲٫۴ | |
| ۱۰ | زهرا پور حقگوی | ن/م | ۳۷٬۴۰۱ | ۲٫۷ | |
| ۱۱ | نریمان امینیان | ن/م | ۲۰٬۱۴۰ | ۲٫۷ | |
| ۱۲ | سید ابوالقاسم هزاوهای | ن/م | ۱۵٬۲۶۰ | ۰٫۸ | |
| ۱۳ | داود ذوالقدری | ن/م | ۱۳٬۲۶۳ | ۰٫۷ | |
| ۱۴ | علیرضا مخملیان کاشانی | ن/م | ۱۲٬۶۰۶ | ۰٫۷ | |
| ۱۵ | همتالله مؤمنی شهمیرزادی | ن/م | ۱۲٬۶۰۱ | ۰٫۷ | |
| ۱۶ | عقیل زینال | ن/م | ۱۲٬۲۷۷ | ۰٫۷ | |
| ۱۷ | اصغر جمالیفرد | ن/م | ۱۱٬۶۵۹ | ۰٫۶ | |
| ۱۸ | سید محسن سیدعلیزاده | ن/م | ۳٬۳۳۴ | ۰٫۲ | |
| آرای باطلهٔ مأخوذه | ۷۸٬۶۹۸ | ۴٫۲ | |||
| کل آرای مأخوذه | ۱٬۸۵۹٬۴۶۳ | ||||
میاندورهای دوم
| ۱۰ مهر ۱۳۶۰ | ||||||||||||||||
فهرست حزبهایی که کرسی به دست آوردند. نتیجهٔ تفصیلی در پایین. | ||||||||||||||||
| # | نامزد | فهرست[12] | تعداد رأی[13] | ٪ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | عاتقه صدیقی | ائتلاف بزرگ | ۱٬۸۴۲٬۷۴۶ | ۸۷٫۱ | |
| ۲ | سید رضا زوارهای | ائتلاف بزرگ | ۱٬۷۲۵٬۲۱۰ | ۸۱٫۵ | |
| ۳ | حسین کمالی | ائتلاف بزرگ | ۱٬۶۵۶٬۴۱۹ | ۷۸٫۳ | |
| ۴ | منصوره اخوان | ن/م | ۵۹٬۱۷۰ | ۲٫۸ | |
| ۵ | سید علی مهاجرانی | ن/م | ۵۸٬۷۲۵ | ۲٫۷ | |
| ۶ | علی سهرابی | ن/م | ۵۸٬۱۰۳ | ۲٫۷ | |
| ۷ | زهرا پور حقگوی | ن/م | ۳۰٬۹۳۲ | ۱٫۴ | |
| ۸ | سید اصغر خرم | ن/م | ۲۹٬۶۳۵ | ۱٫۴ | |
| ۹ | سید ابوالقاسم هزاوهای | ن/م | ۲۶٬۹۷۷ | ۱٫۳ | |
| ۱۰ | اصغر جمالیفرد | ن/م | ۲۳٬۴۵۹ | ۱٫۱ | |
| ۱۱ | عبدالله لرزاده | ن/م | ۱۵٬۹۱۴ | ۰٫۷ | |
| ۱۲ | فخری اسد شوشتری | ن/م | ۱۲٬۶۰۷ | ۰٫۶ | |
| ۱۳ | نبی شوکت پورلطفی | ن/م | ۱۱٬۶۶۲ | ۰٫۵ | |
| ۱۴ | موسی خیر | ن/م | ۱۱٬۰۱۳ | ۰٫۵ | |
| ۱۵ | اشکبوس سمدلو | ن/م | ۱۰٬۰۴۱ | ۰٫۵ | |
| ۱۶ | فرامرز قدردان حصاری | ن/م | ۳٬۸۰۰ | ۰٫۲ | |
| آرای باطلهٔ مأخوذه | ۱۲۰٬۹۰۷ | ۵٫۷ | |||
| کل آرای مأخوذه | ۲٬۱۱۶٬۲۵۸ | ||||
میاندورهای سوم
| ۱۹ آذر ۱۳۶۱ | ||||||||||||||||
فهرست حزبهایی که کرسی به دست آوردند. نتیجهٔ تفصیلی در پایین. | ||||||||||||||||
| # | نامزد | فهرست[14] | تعداد رأی[15] | ٪ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | احمد مولایی | ائتلاف بزرگ | ۱٬۵۷۱٬۹۴۱ | ۶۰٫۹ | |
| ۲ | علیاکبر پوراستاد | ائتلاف بزرگ | ۱٬۳۹۴٬۷۷۴ | ۵۴ | |
| ۳ | محمدهاشم رهبری | ائتلاف بزرگ | ۱٬۳۷۶٬۰۲۸ | ۵۳٫۵ | |
| ۴ | سید تقی خاموشی | ائتلاف بزرگ | ۱٬۳۶۶٬۹۸۰ | ۵۲٫۹ | |
| ۱۹ نامزد دیگر[16] | |||||
| کل آرای مأخوذه | ۲٬۵۸۳٬۲۵۲ | ||||
منابع
- وزیری، نسرین (۲۸ آذر ۱۳۹۴). «۹ دوره انتخابات مجلس در یک نگاه/ جدول زمان بندی، تعداد نامزدهای هر دوره، میزان مشارکت و…». خبر آنلاین.
- وزیری، نسرین (۳ بهمن ۱۳۹۰). «لیستهای انتخاباتی مجلس اول/از لیست پیروز حزب جمهوری اسلامی تا شکست مطلق حزب توده و جبهه ملی+جدول و نمودار». خبر آنلاین.
- «۱۵ چهره سرشناس در لیست ائتلاف جمهوری اسلامی و روحانیت مبارز حذف شدند». روزنامه کیهان (۱۰۹۵۳): ۲. ۲۲ اسفند ۱۳۵۸ – به واسطهٔ کتابخانهٔ دانشگاه منچستر.
- «اسامی نامزدهای تهران که بیش از ۱۰ هزار رأی آوردهاند». روزنامه کیهان (۱۰۹۶۴): ۳. ۱۶ فروردین ۱۳۵۹ – به واسطهٔ کتابخانهٔ دانشگاه منچستر.
- «فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها شروع شد». روزنامه کیهان (۱۰۹۴۲): ۴. ۱۱ اسفند ۱۳۵۸ – به واسطهٔ کتابخانهٔ دانشگاه منچستر.
- «آخرین گزارشها از مبارزه انتخاباتی نامزدهای مجلس». روزنامه کیهان (۱۰۹۴۹): ۱۴. ۱۹ اسفند ۱۳۵۸ – به واسطهٔ کتابخانهٔ دانشگاه منچستر.
- «اعلام اسامی نامزدهای ائتلاف بزرگ، همنام، دفتر همکاری ریاستجمهوری و مجاهدین خلق». روزنامه کیهان (۱۰۹۸۷): ۱۲. ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۹ – به واسطهٔ کتابخانهٔ دانشگاه منچستر.
- «امروز مبارزه انتخاباتی نامزدها به پایان میرسد». روزنامه کیهان (۱۰۹۹۰): ۱۶. ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۹ – به واسطهٔ کتابخانهٔ دانشگاه منچستر.
- «نتیجه نهایی مرحله دوم انتخابات تهران اعلام شد». روزنامه کیهان (۱۰۹۹۶): ۳. ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۹ – به واسطهٔ کتابخانهٔ دانشگاه منچستر.
- «لیست تکمیلی کاندیداهای ائتلاف بزرگ اعلام شد». روزنامه کیهان (۱۱۳۴۰): ۱۵. ۳۱ تیر ۱۳۶۰ – به واسطهٔ کتابخانهٔ دانشگاه منچستر.
- «چهار نماینده میاندورهای مردم تهران تعیین شدند» (PDF). روزنامه جمهوری اسلامی. سال سوم (۶۲۴): ۹. ۱۰ مرداد ۱۳۶۰.
- «ائتلاف بزرگ» (PDF). روزنامه جمهوری اسلامی. سال سوم (۶۷۰): ۱۰. ۵ مهر ۱۳۶۰.
- «اسامی نمایندگان تهران اعلام شد» (PDF). روزنامه جمهوری اسلامی. سال سوم (۶۷۹): ۴. ۱۵ مهر ۱۳۶۰.
- «حزب جمهوری اسلامی نامزدهای خود را برای مجلس شورای اسلامی معرفی کرد» (PDF). روزنامه جمهوری اسلامی. سال چهارم (۱۰۱۸): ۴. ۱۳ آذر ۱۳۶۱.
- «نتایج قطعی انتخابات خبرگان و میاندورهای مجلس اعلام شد» (PDF). روزنامه جمهوری اسلامی. سال چهارم (۱۰۳۱): ۱۱. ۳۰ آذر ۱۳۶۱.
- «اسامی ۲۳ نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی اعلام شد» (PDF). روزنامه جمهوری اسلامی. سال چهارم (۱۰۱۳): ۴. ۷ آذر ۱۳۶۱.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.