لیگ برتر فوتبال ایران ۹۱–۱۳۹۰
لیگ برتر ۹۱_۱۳۹۰ یازدهمین دوره جام خلیج فارس و بیست و نهمین دوره لیگ فوتبال ایران بود که در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ برگزار خواهد شد. در زیر جدول ردهبندی، بهترین گل زنان و نتایج تمامی دیدارها قابل دسترسی هستند. تیم فوتبال سپاهان مدافع عنوان قهرمانی در این فصل است. این بازیها از سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ آغاز شد.
| فصل | ۹۱_۱۳۹۰ |
|---|---|
| قهرمان | سپاهان (چهارمین قهرمانی) |
| تیمهای سقوط کرده | شاهین بوشهر شهرداری تبریز مس سرچشمه |
| لیگ قهرمانان آسیا | سپاهان تراکتورسازی استقلال (قهرمان جام حذفی) صبای قم |
| تعداد بازیهای برگزار شده | ۳۰۶ |
| تعداد گلهای زده شده | ۷۲۰ |
| میانگین تعداد گل در هر بازی | ۲٫۳۵ |
| بهترین گلزن | کریم انصاری فرد (۲۱ گل) |
| بهترین برد خانگی | سایپا ۵–۰ فجر سپاسی |
| بهترین برد خارج از خانه | مس سرچشمه ۰–۴ داماش گیلان نفت آبادان ۰–۴ سایپا سایپا ۰–۴ سپاهان نفت آبادان ۰–۴ سپاهان |
| پرگلترین بازی | ملوان ۳–۴ سپاهان پرسپولیس ۳–۴ راه آهن |
| بیشترین برد پیاپی | ۷ بازی سپاهان |
| بیشترین بازی پیاپی بدون شکست | ۱۳ بازی ذوب آهن |
| بیشترین باخت پیاپی | ۴ بازی مس کرمان مس سرچشمه |
| بیشترین تعداد تماشاگر | ۱۰۰٬۴۵۶ پرسپولیس - استقلال |
| کمترین تعداد تماشاگر | ۲٬۱۰۲ مس کرمان – نفت تهران |
→ ۹۲–۱۳۹۱ ۹۰–۱۳۸۹ ← | |
نحوه حضور
- تیمهای اول تا پانزدهم لیگ برتر بهطور مستقیم.
- تیمهای اول گروهای دوگانه لیگ دسته اول بهطور مستقیم.
- برنده بازی حذفی بین تیمهای دوم گروهای دوگانه لیگ دسته اول.
- مجموع تیمها:۱۸تیم
تیمها بر پایه استان
| استان | تعداد تیمها | تیمها |
|---|---|---|
| تهران | ۵ | استقلال ، پرسپولیس ، سایپا ، راهآهن ، نفت تهران |
| خوزستان | ۲ | فولاد خوزستان ، صنعت نفت آبادان |
| اصفهان | ۲ | سپاهان ، ذوبآهن |
| آذربایجان شرقی | ۲ | تراکتورسازی ، شهرداری تبریز |
| گیلان | ۲ | ملوان ، داماش گیلان |
| کرمان | ۲ | مس ، مس سرچشمه |
| قم | ۱ | صبا قم |
| فارس | ۱ | فجرسپاسی |
| بوشهر | ۱ | شاهین بوشهر |
تیمهای حاضر در جام خلیج فارس ۹۱–۹۰
شهر و ورزشگاه
| باشگاه | شهر | ورزشگاه | گنجایش |
|---|---|---|---|
| استقلال | تهران | آزادی | ۷۸۱۱۶ |
| پرسپولیس | تهران | آزادی | ۷۸۱۱۶ |
| تراکتورسازی | تبریز | یادگار امام تبریز | ۸۰٬۰۰۰ |
| داماش گیلان | رشت | دکتر عضدی رشت | ۱۷٬۰۰۰ |
| ذوب آهن | اصفهان | ورزشگاه فولادشهر | ۱۲٬۰۰۰ |
| راه آهن | شهر ری | راه آهن | ۱۵٬۰۰۰ |
| سایپا | کرج | انقلاب کرج | ۱۴٬۰۰۰ |
| سپاهان | اصفهان | ورزشگاه فولادشهر | ۱۲٬۰۰۰ |
| شاهین بوشهر | بوشهر | شهید بهشتی | ۱۵٬۰۰۰ |
| شهرداری تبریز | تبریز | یادگار امام تبریز | ۸۰٬۰۰۰ |
| صبای قم | قم | یادگار امام | ۱۲٬۰۰۰ |
| فجر سپاسی | شیراز | حافظیه شیراز | ۲۰٬۰۰۰ |
| فولاد خوزستان | اهواز | تختی اهواز | ۲۰٬۰۰۰ |
| مس سرچشمه | رفسنجان | شهید باهنر | ۱۲٬۰۰۰ |
| مس کرمان | کرمان | شهید باهنر | ۱۲٬۰۰۰ |
| ملوان | انزلی | تختی انزلی | ۱۸٬۰۰۰ |
| نفت آبادان | آبادان | تختی آبادان | ۱۵٬۰۰۰ |
| نفت تهران | تهران | تختی تهران | ۳۰٬۰۰۰ |
کارکنان و لباسها
| باشگاه | سرمربی | کاپیتان | سازنده البسه | تبلیغ پیراهن | فصل قبل |
|---|---|---|---|---|---|
| استقلال | بانک شهر | نایب قهرمان | |||
| پرسپولیس | تامین خودرو صدرا | چهارم | |||
| تراکتورسازی | همراه اول | پنجم | |||
| داماش | داماش شهر باران | اول لیگ آزادگان[1] | |||
| ذوب آهن | ذوب آهن اصفهان | سوم | |||
| راه آهن | بانک رفاه | پانزدهم | |||
| سایپا | سایپا | یازدهم | |||
| سپاهان | فولاد مبارکه | قهرمان | |||
| شاهین بوشهر | پست بانک | چهاردهم | |||
| شهرداری تبریز | بانک شهر | دوازدهم | |||
| صبای قم | تشک وگال | دهم | |||
| فجر سپاسی | HICE | سوم (لیگ آزادگان) | |||
| فولاد | فولاد خوزستان | ششم | |||
| مس سرچشمه | ندارد | دوم (لیگ آزادگان)[1] | |||
| مس کرمان | بانک رسالت | هفتم | |||
| ملوان | نیروی دریایی | هشتم | |||
| نفت آبادان | جندی شاپور | نهم | |||
| نفت تهران | ملی نفت ایران | سیزدهم |
تغییرات
| تیم | مربی برکنار شده | مربی جایگزین |
|---|---|---|
| مس کرمان | ||
| مس سرچشمه | ||
| داماش گیلان | ||
| شاهین بوشهر | ||
| سپاهان | ||
| فجر سپاسی | ||
| نفت آبادان | ||
| پرسپولیس | ||
| شهرداری تبریز | ||
| داماش گیلان | ||
| شاهین بوشهر | ||
| مس کرمان | ||
| سایپا | ||
| شاهین بوشهر | ||
| شهرداری تبریز |
جدول ردهبندی فصل
| جایگاه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلز | گلخ | تگل | امتیاز | صعود یا سقوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سپاهان | 34 | 19 | 10 | 5 | 54 | 27 | +27 | 67 | صعود به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۳ |
| 2 | تراکتورسازی | 34 | 19 | 9 | 6 | 57 | 32 | +25 | 66 | |
| 3 | استقلال | 34 | 19 | 9 | 6 | 58 | 34 | +24 | 66 | صعود به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۳۱ |
| 4 | صبا | 34 | 12 | 14 | 8 | 40 | 38 | +2 | 50 | صعود به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۳ |
| 5 | نفت تهران | 34 | 13 | 10 | 11 | 36 | 38 | −2 | 49 | |
| 6 | ذوبآهن | 34 | 9 | 18 | 7 | 29 | 33 | −4 | 45 | |
| 7 | داماش | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 38 | −4 | 44 | |
| 8 | سایپا | 34 | 10 | 13 | 11 | 50 | 39 | +11 | 43 | |
| 9 | مس | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 39 | −4 | 43 | |
| 10 | صنعت نفت | 34 | 11 | 10 | 13 | 49 | 57 | −8 | 43 | |
| 11 | راهآهن | 34 | 9 | 15 | 10 | 43 | 42 | +1 | 42 | |
| 12 | پرسپولیس | 34 | 10 | 12 | 12 | 50 | 54 | −4 | 42 | |
| 13 | فجر سپاسی | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 38 | −7 | 41 | |
| 14 | فولاد | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 37 | −2 | 40 | |
| 15 | ملوان | 34 | 9 | 12 | 13 | 32 | 33 | −1 | 39 | |
| 16 | شهرداری تبریز | 34 | 6 | 16 | 12 | 34 | 44 | −10 | 34 | سقوط به لیگ آزادگان ۹۲–۱۳۹۱ |
| 17 | شاهین بوشهر | 34 | 6 | 15 | 13 | 30 | 43 | −13 | 33 | |
| 18 | مس سرچشمه | 34 | 5 | 9 | 20 | 23 | 54 | −31 | 24 |
قوانین جدول ردهبندی: ۱) امتیاز ۲) تفاضل گل ۳) گل زده[2]
| قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران ۹۱–۹۰ |
|---|
| سپاهان اصفهان |
| چهارمین قهرمانی |
جایگاه در هفته
| Leader | |
| AFC Champions League 2013 Qualifying play-off | |
| Relegation to Azadegan League 2012-13 |
| تیم / دوره | ۰۱ | ۰۲ | ۰۳ | ۰۴ | ۰۵ | ۰۶ | ۰۷ | ۰۸ | ۰۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ۳۲ | ۳۳ | ۳۴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپاهان | ۹ | ۱۱ | ۷ | ۴ | ۵ | ۷ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۴ | ۵ | ۵ | ۲ | ۳ | ۵ | ۵ | ۳ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
| تراکتورسازی تبریز | ۱۷ | ۷ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ | ۳ | ۴ | ۱ | ۳ | ۴ | ۴ | ۴ | ۵ | ۲ | ۳ | ۴ | ۴ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
| استقلال | ۵ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ |
| صبای قم | ۲ | ۳ | ۱ | ۱ | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | ۳ | ۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۴ | ۴ | ۵ | ۵ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۵ | ۴ | ۵ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
| نفت تهران | ۱۳ | ۲ | ۹ | ۸ | ۶ | ۴ | ۴ | ۳ | ۴ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | ۳ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۴ | ۵ | ۴ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
| ذوبآهن | ۳ | ۱۶ | ۱۰ | ۵ | ۷ | ۵ | ۷ | ۸ | ۱۰ | ۶ | ۶ | ۶ | ۸ | ۸ | ۹ | ۹ | ۶ | ۷ | ۹ | ۱۲ | ۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۸ | ۸ | ۷ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ |
| داماش گیلان | ۱۱ | ۱۷ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۲ | ۸ | ۹ | ۷ | ۷ | ۶ | ۷ | ۷ | ۹ | ۱۰ | ۸ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۱ | ۹ | ۸ | ۹ | ۹ | ۷ |
| سایپا | ۱ | ۱ | ۸ | ۱۳ | ۹ | ۱۲ | ۶ | ۹ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۸ | ۷ | ۹ | ۹ | ۱۰ | ۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۲ | ۷ | ۸ | ۸ | ۸ |
| مس کرمان | ۸ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۷ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۳ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۱ | ۹ |
| صنعت نفت | ۱۴ | ۱۳ | ۱۳ | ۹ | ۱۳ | ۱۴ | ۹ | ۹ | ۶ | ۷ | ۹ | ۱۱ | ۹ | ۱۱ | ۷ | ۶ | ۸ | ۶ | ۷ | ۹ | ۹ | ۷ | ۹ | ۱۱ | ۱۲ | ۹ | ۱۰ | ۹ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۷ | ۷ | ۱۰ |
| راهآهن | ۴ | ۸ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۱ |
| پرسپولیس | ۷ | ۱۵ | ۱۷ | ۱۵ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۵ | ۱۰ | ۷ | ۱۰ | ۱۱ | ۷ | ۱۰ | ۶ | ۸ | ۸ | ۹ | ۱۱ | ۸ | ۷ | ۷ | ۹ | ۸ | ۷ | ۷ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۷ | ۹ | ۱۱ | ۱۵ | ۱۲ |
| فجر سپاسی | ۱۵ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۴ | ۸ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۳ |
| فولاد | ۱۲ | ۶ | ۳ | ۶ | ۱۰ | ۹ | ۱۱ | ۱۲ | ۸ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۰ | ۱۱ | ۸ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۷ | ۷ | ۷ | ۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۴ |
| ملوان | ۶ | ۱۰ | ۵ | ۷ | ۸ | ۱۰ | ۱۳ | ۱۶ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۳ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۵ |
| شهرداری تبریز | ۱۰ | ۹ | ۶ | ۱۱ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۱ | ۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۲ | ۹ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ |
| شاهین | ۱۶ | ۵ | ۱۱ | ۱۰ | ۴ | ۶ | ۸ | ۶ | ۹ | ۹ | ۷ | ۸ | ۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ |
| مس سرچشمه | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ |
آخرین بروزرسانی: 11 May 2012
منبع: Cups.ir (فارسی)
جدول بازیهای امسال
| میزبان ╲ میهمان | داماش | است | فجر | فول | ملو | مس | سرچ | نفت | پرس | راه | صبا | سای | صنآ | سپا | شاه | شهر | تراک | ذوب |
| داماش گیلان | ۰–۱ | ۱–۰ | ۳–۲ | ۰–۰ | ۱–۱ | ۲–۱ | ۱–۳ | ۲–۳ | ۳–۱ | ۰–۰ | ۰–۳ | ۰–۰ | ۰–۱ | ۰–۰ | ۲–۱ | ۲–۳ | ۱–۱ | |
| استقلال | ۱–۰ | ۲–۰ | ۲–۱ | ۱–۰ | ۰–۱ | ۱–۰ | ۳–۰ | ۲–۳ | ۱–۱ | ۳–۰ | ۱–۰ | ۱–۲ | ۱–۱ | ۳–۲ | ۰–۰ | ۲–۳ | ۲–۲ | |
| فجر سپاسی | ۰–۱ | ۲–۱ | ۲–۱ | ۲–۰ | ۱–۰ | ۳–۳ | ۰–۰ | ۱–۲ | ۱–۲ | ۰–۰ | ۱–۱ | ۲–۰ | ۳–۲ | ۱–۰ | ۲–۱ | ۱–۲ | ۰–۰ | |
| فولاد | ۱–۱ | ۱–۴ | ۱–۰ | ۱–۰ | ۰–۱ | ۴–۰ | ۲–۱ | ۱–۲ | ۰–۰ | ۳–۰ | ۱–۲ | ۲–۰ | ۱–۲ | ۰–۰ | ۰–۰ | ۲–۱ | ۰–۱ | |
| ملوان | ۰–۱ | ۴–۲ | ۲–۰ | ۲–۰ | ۰–۰ | ۴–۰ | ۰–۱ | ۲–۰ | ۰–۰ | ۱–۰ | ۱–۱ | ۱–۲ | ۳–۴ | ۰–۰ | ۱–۰ | ۰–۰ | ۳–۳ | |
| مس کرمان | ۲–۲ | ۱–۲ | ۱–۲ | ۱–۱ | ۱–۰ | ۴–۱ | ۰–۱ | ۱–۰ | ۰–۰ | ۰–۰ | ۱–۰ | ۲–۲ | ۳–۰ | ۳–۲ | ۱–۱ | ۱–۰ | ۲–۰ | |
| مس سرچشمه | ۰–۴ | ۱–۳ | ۱–۰ | ۰–۱ | ۰–۰ | ۲–۰ | ۱–۲ | ۲–۲ | ۲–۱ | ۰–۱ | ۰–۰ | ۲–۱ | ۰–۲ | ۱–۰ | ۱–۲ | ۰–۰ | ۰–۰ | |
| نفت تهران | ۱–۰ | ۰–۲ | ۱–۰ | ۱–۳ | ۳–۱ | ۳–۲ | ۱–۰ | ۰–۳ | ۲–۲ | ۲–۲ | ۲–۰ | ۱–۳ | ۰–۱ | ۲–۱ | ۰–۰ | ۱–۱ | ۰–۱ | |
| پرسپولیس | ۰–۳ | ۰–۲ | ۲–۳ | ۱–۱ | ۱–۱ | ۱–۱ | ۲–۱ | ۰–۰ | ۳–۴ | ۲–۰ | ۲–۴ | ۳–۱ | ۰–۰ | ۴–۱ | ۱–۲ | ۰–۱ | ۰–۰ | |
| راهآهن | ۰–۱ | ۲–۲ | ۱–۱ | ۰–۰ | ۰–۱ | ۲–۰ | ۳–۱ | ۲–۱ | ۱–۱ | ۰–۲ | ۲–۲ | ۰–۲ | ۱–۱ | ۴–۱ | ۲–۰ | ۰–۱ | ۲–۲ | |
| صبای قم | ۰–۱ | ۱–۱ | ۱–۱ | ۱–۰ | ۱–۰ | ۱–۱ | ۳–۱ | ۰–۰ | ۲–۲ | ۲–۱ | ۳–۰ | ۲–۲ | ۰–۰ | ۱–۱ | ۳–۱ | ۲–۲ | ۰–۱ | |
| سایپا | ۳–۰ | ۲–۲ | ۵–۰ | ۰–۰ | ۱–۱ | ۴–۲ | ۳–۱ | ۰–۰ | ۰–۱ | ۰–۱ | ۰–۰ | ۲–۲ | ۰–۴ | ۳–۰ | ۱–۲ | ۰–۱ | ۰–۱ | |
| صنعت نفت | ۲–۰ | ۱–۲ | ۱–۱ | ۲–۲ | ۱–۲ | ۱–۰ | ۲–۰ | ۲–۱ | ۴–۲ | ۲–۱ | ۲–۳ | ۰–۴ | ۰–۴ | ۱–۱ | ۰–۲ | ۳–۳ | ۱–۱ | |
| سپاهان | ۳–۰ | ۱–۱ | ۱–۰ | ۲–۰ | ۳–۲ | ۴–۰ | ۰–۰ | ۰–۱ | ۱–۱ | ۳–۲ | ۱–۲ | ۲–۱ | ۲–۱ | ۲–۰ | ۱–۰ | ۲–۱ | ۱–۱ | |
| شاهین | ۱–۱ | ۱–۱ | ۱–۰ | ۱–۲ | ۰–۰ | ۱–۰ | ۱–۰ | ۱–۰ | ۲–۱ | ۰–۰ | ۴–۰ | ۲–۲ | ۱–۱ | ۱–۱ | ۲–۲ | ۰–۳ | ۱–۱ | |
| شهرداری تبریز | ۰–۰ | ۱–۲ | ۰–۰ | ۱–۱ | ۲–۰ | ۰–۱ | ۱–۱ | ۲–۲ | ۲–۲ | ۲–۲ | ۱–۳ | ۱–۱ | ۲–۱ | ۰–۲ | ۱–۱ | ۰–۱ | ۰–۰ | |
| تراکتورسازی تبریز | ۳–۱ | ۰–۲ | ۰–۰ | ۲–۰ | ۲–۰ | ۳–۱ | ۰–۰ | ۱–۲ | ۴–۱ | ۱–۱ | ۲–۳ | ۲–۲ | ۴–۱ | ۱–۰ | ۱–۰ | ۵–۱ | ۲–۱ | |
| ذوبآهن | ۰–۰ | ۰–۲ | ۱–۱ | ۱–۰ | ۰–۰ | ۱–۰ | ۱–۰ | ۱–۱ | ۲–۲ | ۰–۲ | ۲–۱ | ۰–۳ | ۱–۳ | ۰–۰ | ۱–۰ | ۲–۲ | ۰–۱ |
تاریخ بروز رسانی 11 May 2012
منبع: IPL Stats
۱تیمهای میزبان در جدول عمودی و میهمان در جدول افقی.
رنگ ها: آبی = برد در خانه خود; زرد = مساوی; قرمز = باخت در خانه خود.
وضعیت پیشرفت تیمها
| پ | پیروزی |
| م | مساوی |
| ب | شکست |
| تیم / دوره | ۰۱ | ۰۲ | ۰۳ | ۰۴ | ۰۵ | ۰۶ | ۰۷ | ۰۸ | ۰۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ۳۲ | ۳۳ | ۳۴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استقلال | م | پ | پ | پ | پ | ش | پ | پ | ش | م | پ | پ | م | پ | پ | ش | پ | م | پ | ش | ش | پ | پ | ش | م | پ | م | م | پ | پ | م | م | پ | پ |
| پرسپولیس | م | ش | ش | م | پ | م | ش | پ | پ | ش | م | پ | م | پ | ش | م | م | ش | پ | م | پ | ش | م | پ | ش | م | م | پ | ش | م | ش | ش | ش | پ |
| تراکتور | ش | پ | پ | پ | پ | پ | ش | م | پ | ش | م | پ | ش | م | پ | م | م | م | پ | پ | پ | پ | ش | م | پ | ش | پ | پ | م | پ | پ | پ | م | پ |
| داماش گیلان | م | ش | پ | ش | ش | م | ش | پ | م | پ | پ | ش | پ | م | پ | ش | م | ش | ش | پ | ش | ش | م | ش | پ | م | م | م | پ | پ | م | م | ش | پ |
| ذوب آهن | م | ش | پ | پ | م | م | م | پ | م | پ | ش | م | ش | م | م | م | پ | ش | ش | ش | پ | م | م | پ | م | پ | پ | م | م | م | م | م | م | ش |
| راهآهن | م | م | ش | م | پ | م | م | ش | ش | م | م | م | م | م | م | م | م | پ | ش | ش | پ | ش | پ | پ | ش | ش | م | ش | پ | پ | ش | م | پ | پ |
| سایپا | پ | م | ش | ش | پ | ش | پ | ش | ش | م | م | م | م | ش | م | پ | پ | م | ش | پ | م | پ | م | ش | م | ش | پ | ش | پ | ش | پ | م | م | م |
| سپاهان | م | م | پ | پ | ش | ش | پ | ش | پ | پ | م | پ | م | پ | م | م | پ | م | ش | پ | پ | پ | پ | پ | پ | پ | ش | پ | پ | م | پ | پ | م | م |
| شاهین بوشهر | م | پ | ش | م | پ | ش | م | م | م | م | پ | ش | پ | ش | م | ش | م | ش | ش | ش | م | م | پ | ش | م | م | م | ش | پ | ش | م | ش | م | ش |
| شهرداری تبریز | م | م | پ | ش | ش | م | م | م | پ | پ | ش | م | م | پ | ش | ش | م | ش | پ | م | ش | ش | ش | م | م | م | ش | ش | م | م | پ | م | م | ش |
| صبای قم | پ | م | پ | پ | ش | پ | پ | پ | ش | ش | پ | پ | م | م | ش | م | م | م | پ | پ | م | م | ش | پ | ش | م | ش | پ | م | ش | م | م | م | م |
| فجر سپاسی | م | م | ش | ش | پ | پ | م | ش | ش | م | ش | ش | ش | م | م | پ | م | ش | پ | ش | پ | پ | ش | ش | پ | پ | ش | پ | م | پ | ش | م | م | م |
| فولاد | م | پ | پ | ش | ش | م | م | ش | پ | ش | ش | م | پ | ش | م | پ | م | پ | پ | پ | ش | ش | پ | م | پ | ش | م | م | ش | ش | ش | م | ش | ش |
| مس سرچشمه | ش | ش | ش | م | ش | پ | ش | ش | ش | ش | پ | ش | ش | م | پ | م | ش | م | ش | م | ش | پ | ش | ش | م | م | ش | ش | ش | ش | پ | ش | م | م |
| مس کرمان | م | ش | ش | ش | ش | م | ش | پ | ش | پ | پ | م | ش | پ | ش | م | ش | پ | ش | پ | م | ش | م | پ | ش | پ | م | م | ش | پ | م | پ | م | پ |
| ملوان | م | م | پ | م | م | ش | ش | ش | پ | ش | ش | ش | پ | ش | م | ش | م | پ | پ | م | م | م | پ | پ | ش | ش | پ | م | ش | ش | م | م | پ | ش |
| نفت آبادان | م | م | ش | پ | ش | م | پ | م | پ | م | ش | ش | پ | ش | پ | پ | ش | پ | ش | ش | م | پ | ش | ش | ش | پ | م | پ | م | م | ش | پ | ش | م |
| نفت تهران | م | پ | ش | م | پ | پ | پ | پ | م | پ | م | پ | م | م | ش | پ | ش | پ | پ | ش | ش | ش | م | م | پ | ش | پ | ش | ش | م | م | ش | پ | ش |
آخرین به روز رسانی جدول ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
منبع: http://www.varzesh3.com/
نحوه قرار گرفتن در جدول:1st امتیاز؛ 2nd تفاضل گل؛ 3rd گل زده.
# = رتبه در جدول؛ بازی = تعداد بازی؛ برد = بازیهای برده؛ مساوی = بازیهای مساوی؛ باخت = بازیهای باخته؛ زده = گل زده؛ خورده = گل خورده؛ تفاضل = تفاضل گل؛ امتیاز = امتیاز گرفته؛
(ق) = قهرمان؛ (س) = سقوط کرده؛ (ص) = صعود به رده بالاتر؛ (پ) = رفتن به پلی آف؛ (۱/۴) = رفتن به ۱/۴
آمار بازیکنان
گل زنان
| رتبه | بازیکن | باشگاه | گلها |
|---|---|---|---|
| ۱ | سایپا | ۲۱ | |
| ۲ | نفت آبادان | ۲۰ | |
| ۳ | صبای قم | ۱۸ | |
| ۴ | پرسپولیس | ۱۲ | |
| ۵ | استقلال | ۱۰ | |
| فجر سپاسی | |||
| فولاد خوزستان | |||
| شهرداری تبریز | |||
| تراکتورسازی | |||
| ۱۰ | راه آهن | ۹ | |
| استقلال | |||
| راه آهن | |||
| سپاهان | |||
| ۱۴ | ۹ بازیکن | ۸ | |
| ۲۳ | ۷ بازیکن | ۷ | |
| ۳۰ | ۷ بازیکن | ۶ | |
| ۳۷ | ۱۳ بازیکن | ۵ | |
