مقایسه عملکرد باشگاههای لیگ قهرمانان اروپا
در زیر مقایسه عملکرد تمام باشگاههایی که در لیگ قهرمانان اروپا حضور داشتهاند نشان داده شدهاست. دور مقدماتی در نظر گرفته نمیشود.
طبقهبندی
C | قهرمان |
F | نائب قهرمان |
SF | نیمه نهایی |
QF | یکچهارم نهایی |
R16 | یکهشتم نهایی |
GS2 | دور دوم گروهی |
GS | دور گروهی |
• | حضور نداشت |
عملکرد
باشگاهها (#مشارکتها) | ۹۳–۹۲ | ۹۴–۹۳ | ۹۵–۹۴ | ۹۶–۹۵ | ۹۷–۹۶ | ۹۸–۹۷ | ۹۹–۹۸ | ۲۰۰۰–۹۹ | ۰۱–۰۰ | ۰۲–۰۱ | ۰۳–۰۲ | ۰۴–۰۳ | ۰۵–۰۴ | ۰۶–۰۵ | ۰۷–۰۶ | ۰۸–۰۷ | ۰۹–۰۸ | ۱۰–۰۹ | ۱۱–۱۰ | ۱۲–۱۱ | ۱۳–۱۲ | ۱۴–۱۳ | ۱۵–۱۴ | ۱۶–۱۵ | ۱۷–۱۶ | ۱۸–۱۷ | ۱۹–۱۸ | ۲۰–۱۹ | |
اسپانیا (۹۱) | (۰) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۲) | (۳) | (۳) | (۴) | (۴) | (۴) | (۴) | (۴) | (۴) | (۳) | (۴) | (۴) | (۴) | (۳) | (۴) | (۴) | (۴) | (۴) | (۵) | (۴) | (۴) | (۴) | (۴) | |
۱ | بارسلونا (۲۴) | • | ۱۹۹۴ | QF | • | • | GS | GS | SF | GS | SF | QF | • | R16 | ۲۰۰۶ | R16 | SF | ۲۰۰۹ | SF | ۲۰۱۱ | SF | SF | QF | ۲۰۱۵ | QF | QF | QF | SF | |
۲ | رئال مادرید (۲۴) | • | • | • | QF | • | ۱۹۹۸ | QF | ۲۰۰۰ | SF | ۲۰۰۲ | SF | QF | R16 | R16 | R16 | R16 | R16 | R16 | SF | SF | SF | ۲۰۱۴ | SF | ۲۰۱۶ | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۸ | R16 | |
۳ | والنسیا (۱۲) | • | • | • | • | • | • | • | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۱ | • | QF | • | GS | • | QF | GS | • | • | R16 | GS | R16 | • | • | GS | • | • | GS | |
۴ | اتلتیکو مادرید (۱۰) | • | • | • | • | QF | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R16 | GS | • | • | • | ۲۰۱۴ | QF | ۲۰۱۶ | SF | GS | R16 | |
۵ | دپورتیوو لاکرونیا (۵) | • | • | • | • | • | • | • | • | QF | QF | GS2 | SF | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۶ | سویا (۵) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R16 | • | R16 | • | • | • | • | • | GS | R16 | QF | • | • |
۷ | ویارئال (۳) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | SF | • | • | QF | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • |
۸ | رئال سوسیداد (۲) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R16 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • |
۹ | اتلتیک بیلبائو (۲) | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • |
۱۰ | مایورکا (۱) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۱۱ | سلتاویگو (۱) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R16 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۱۲ | رئال بتیس (۱) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۱۳ | مالاگا (۱) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | QF | • | • | • | • | • | • | • |
انگلستان (۸۸) | (۰) | (۰) | (۱) | (۱) | (۱) | (۲) | (۲) | (۳) | (۳) | (۳) | (۴) | (۳) | (۴) | (۴) | (۴) | (۴) | (۴) | (۴) | (۴) | (۴) | (۴) | (۴) | (۴) | (۴) | (۴) | (۵) | (۴) | (۴) | |
۱ | منچستر یونایتد (۲۲) | • | • | GS | • | SF | QF | ۱۹۹۹ | QF | QF | SF | QF | R16 | R16 | GS | SF | ۲۰۰۸ | ۲۰۰۹ | QF | ۲۰۱۱ | GS | R16 | QF | • | GS | • | R16 | QF | • |
۲ | آرسنال (۱۹) | • | • | • | • | • | • | GS | GS | QF | GS2 | GS2 | QF | R16 | ۲۰۰۶ | R16 | QF | SF | QF | R16 | R16 | R16 | R16 | R16 | R16 | R16 | • | • | • |
۳ | چلسی (۱۶) | • | • | • | • | • | • | • | QF | • | • | • | SF | SF | R16 | SF | ۲۰۰۸ | SF | R16 | QF | ۲۰۱۲ | GS | SF | R16 | R16 | • | R16 | • | |
۴ | لیورپول (۱۲) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | QF | GS | • | ۲۰۰۵ | R16 | ۲۰۰۷ | SF | QF | GS | • | • | • | • | GS | • | • | ۲۰۱۸ | ۲۰۱۹ | |
۵ | منچستر سیتی (۹) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | GS | R16 | R16 | SF | R16 | QF | QF | |
۶ | تاتنهام (۵) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | QF | • | • | • | • | • | GS | R16 | ۲۰۱۹ | |
۷ | نیوکاسل یونایتد (۲) | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | GS2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۸ | بلکبرن (۱) | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۹ | لیدز یونایتد (۱) | • | • | • | • | • | • | • | • | SF | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۱۰ | لستر سیتی (۱) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | QF | • | • | • |
آلمان (۷۸) | (۰) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۳) | (۲) | (۴) | (۳) | (۴) | (۳) | (۲) | (۳) | (۳) | (۳) | (۳) | (۲) | (۳) | (۳) | (۳) | (۳) | (۴) | (۴) | (۴) | (۴) | (۳) | (۴) | (۴) | |
۱ | بایرن مونیخ (۲۳) | • | • | SF | • | • | QF | ۱۹۹۹ | SF | ۲۰۰۱ | QF | GS | R16 | QF | R16 | QF | • | QF | ۲۰۱۰ | R16 | ۲۰۱۲ | ۲۰۱۳ | SF | SF | SF | QF | SF | R16 | |
۲ | بروسیا دورتموند (۱۴) | • | • | • | QF | ۱۹۹۷ | SF | • | GS | • | GS | GS2 | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | ۲۰۱۳ | QF | R16 | • | QF | GS | R16 | |
۳ | بایر لورکوزن (۱۲) | • | • | • | • | • | QF | • | GS | GS | ۲۰۰۲ | GS2 | • | R16 | • | • | • | • | • | • | R16 | • | R16 | R16 | GS | R16 | • | • | GS |
۴ | شالکه ۰۴ (۸) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | GS | • | QF | • | • | SF | • | R16 | R16 | R16 | • | • | • | R16 | • |
۵ | وردر برمن (۷) | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R16 | R16 | GS | GS | GS | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۶ | اشتوتگارت (۳) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R16 | • | • | • | GS | • | R16 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۷ | هامبورگ (۲) | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۸ | وولفسبورگ (۲) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | QF | • | • | • | • |
۹ | بروسیا مونشنگلادباخ (۲) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | GS | • | • | • |
۱۰ | لایپزیش (۲) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | |
۱۱ | کایزرسلاوترن (۱) | • | • | • | • | • | • | QF | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۱۲ | هرتابرلین (۱) | • | • | • | • | • | • | • | GS2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۱۳ | هوفنهایم (۱) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • |
باشگاهها (#مشارکتها) | ۹۳–۹۲ | ۹۴–۹۳ | ۹۵–۹۴ | ۹۶–۹۵ | ۹۷–۹۶ | ۹۸–۹۷ | ۹۹–۹۸ | ۲۰۰۰–۹۹ | ۰۱–۰۰ | ۰۲–۰۱ | ۰۳–۰۲ | ۰۴–۰۳ | ۰۵–۰۴ | ۰۶–۰۵ | ۰۷–۰۶ | ۰۸–۰۷ | ۰۹–۰۸ | ۱۰–۰۹ | ۱۱–۱۰ | ۱۲–۱۱ | ۱۳–۱۲ | ۱۴–۱۳ | ۱۵–۱۴ | ۱۶–۱۵ | ۱۷–۱۶ | ۱۸–۱۷ | ۱۹–۱۸ | ۲۰–۱۹ | |
ایتالیا (۷۸) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۲) | (۲) | (۲) | (۳) | (۳) | (۳) | (۴) | (۴) | (۴) | (۴) | (۳) | (۴) | (۴) | (۴) | (۳) | (۳) | (۲) | (۳) | (۲) | (۲) | (۲) | (۳) | (۴) | (۴) | |
۱ | یوونتوس (۲۰) | • | • | • | ۱۹۹۶ | ۱۹۹۷ | ۱۹۹۸ | SF | • | GS | GS2 | ۲۰۰۳ | R16 | QF | QF | • | • | R16 | GS | • | • | QF | GS | ۲۰۱۵ | R16 | ۲۰۱۷ | QF | QF | |
۲ | میلان (۱۷) | ۱۹۹۳ | ۱۹۹۴ | ۱۹۹۵ | • | GS | • | • | GS | GS2 | • | ۲۰۰۳ | QF | ۲۰۰۵ | SF | ۲۰۰۷ | R16 | • | R16 | R16 | QF | R16 | R16 | • | • | • | • | • | • |
۳ | اینتر میلان (۱۳) | • | • | • | • | • | • | QF | • | • | • | SF | GS | QF | QF | R16 | R16 | R16 | ۲۰۱۰ | QF | R16 | • | • | • | • | • | • | GS | GS |
۴ | رم (۱۱) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS2 | GS2 | • | GS | • | QF | QF | R16 | • | R16 | • | • | • | GS | R16 | • | SF | R16 | • |
۵ | ناپولی (۶) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R16 | • | GS | • | • | R16 | GS | GS | |
۶ | لاتزیو (۵) | • | • | • | • | • | • | • | QF | GS2 | GS | • | GS | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۷ | فیورنتینا (۳) | • | • | • | • | • | • | • | GS2 | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | R16 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۸ | پارما (۱) | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۹ | اودینزه (۱) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۱۰ | آتالانتا (۱) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
فرانسه (۶۴) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۲) | (۱) | (۲) | (۳) | (۳) | (۳) | (۳) | (۳) | (۲) | (۳) | (۲) | (۳) | (۳) | (۳) | (۳) | (۳) | (۲) | (۲) | (۲) | (۳) | (۲) | (۳) | (۳) | |
۱ | لیون (۱۶) | • | • | • | • | • | • | • | • | GS2 | GS | GS | QF | QF | QF | R16 | R16 | R16 | SF | R16 | R16 | • | • | • | GS | GS | • | R16 | |
۲ | پاری سن ژرمن (۱۲) | • | • | SF | • | • | GS | • | • | GS2 | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | QF | QF | QF | QF | R16 | R16 | R16 | |
۳ | مارسی (۹) | ۱۹۹۳ | • | • | • | • | • | • | GS2 | • | • | • | GS | • | • | • | GS | GS | GS | R16 | QF | • | GS | • | • | • | • | • | • |
۴ | موناکو[1] (۹) | • | SF | • | • | • | SF | • | • | GS | • | • | ۲۰۰۴ | R16 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | QF | • | SF | GS | GS | • |
۵ | لیل (۶) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | GS | R16 | • | • | • | • | GS | GS | • | • | • | • | • | • | GS |
۶ | بوردو (۴) | • | • | • | • | • | • | • | GS2 | • | • | • | • | • | • | GS | • | GS | QF | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۷ | اوسر (۳) | • | • | • | • | QF | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۸ | نانت (۲) | • | • | • | SF | • | • | • | • | • | GS2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۹ | لانس (۲) | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۱۰ | مونپلیه (۱) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • |
پرتغال (۵۰) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۲) | (۲) | (۲) | (۱) | (۲) | (۰) | (۱) | (۱) | (۲) | (۳) | (۳) | (۲) | (۱) | (۲) | (۲) | (۳) | (۲) | (۳) | (۲) | (۳) | (۳) | (۲) | (۱) | |
۱ | پورتو (۲۳) | GS | SF | • | GS | QF | GS | GS | QF | • | GS2 | • | ۲۰۰۴ | R16 | GS | R16 | R16 | QF | R16 | • | GS | R16 | GS | QF | GS | R16 | R16 | QF | • |
۲ | بنفیکا (۱۵) | • | • | QF | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | QF | GS | GS | • | • | GS | QF | GS | GS | GS | QF | R16 | GS | GS | GS |
۳ | اسپورتینگ (۸) | • | • | • | • | • | GS | • | • | GS | • | • | • | • | • | GS | GS | R16 | • | • | • | • | • | GS | • | GS | GS | • | • |
۴ | بوآویستا (۲) | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | GS2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۵ | براگا (۲) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | GS | • | • | • | • | • | • | • |
هلند (۴۰) | (۱) | (۰) | (۱) | (۱) | (۱) | (۲) | (۲) | (۳) | (۲) | (۲) | (۳) | (۲) | (۲) | (۲) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۲) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۲) | (۱) | |
۱ | پیاسوی آیندهوون (۱۶) | GS | • | • | • | • | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | SF | R16 | QF | GS | GS | • | • | • | • | • | • | R16 | GS | • | GS | • |
۲ | آژاکس (۱۵) | • | • | ۱۹۹۵ | ۱۹۹۶ | SF | • | GS | • | • | • | QF | GS | GS | R16 | • | • | • | • | GS | GS | GS | GS | GS | • | • | • | SF | GS |
۳ | فاینورد (۵) | • | • | • | • | • | GS | • | GS2 | • | GS | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • |
۴ | ویلم دوم (۱) | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۵ | هیرنفین (۱) | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۶ | آلکمار (۱) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۷ | توئنته (۱) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
روسیه (۳۹) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۰) | (۰) | (۱) | (۱) | (۱) | (۲) | (۲) | (۱) | (۱) | (۰) | (۲) | (۱) | (۱) | (۲) | (۲) | (۲) | (۲) | (۲) | (۲) | (۲) | (۲) | (۲) | (۲) | (۲) | |
۱ | اسپارتاک مسکو (۱۲) | • | GS | GS | QF | • | • | GS | GS | GS2 | GS | GS | • | • | • | GS | • | • | • | GS | • | GS | • | • | • | • | GS | • | • |
۲ | زسکا مسکو (۱۲) | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | GS | GS | • | QF | • | R16 | • | GS | GS | GS | GS | GS | GS | • |
۳ | زنیت (۷) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | R16 | GS | R16 | GS | R16 | • | • | • | GS |
۴ | لوکوموتیو مسکو (۵) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | GS2 | R16 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | GS |
۵ | روبین کازان (۲) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۶ | روستوف (۱) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • |
باشگاهها (#مشارکتها) | ۹۳–۹۲ | ۹۴–۹۳ | ۹۵–۹۴ | ۹۶–۹۵ | ۹۷–۹۶ | ۹۸–۹۷ | ۹۹–۹۸ | ۲۰۰۰–۹۹ | ۰۱–۰۰ | ۰۲–۰۱ | ۰۳–۰۲ | ۰۴–۰۳ | ۰۵–۰۴ | ۰۶–۰۵ | ۰۷–۰۶ | ۰۸–۰۷ | ۰۹–۰۸ | ۱۰–۰۹ | ۱۱–۱۰ | ۱۲–۱۱ | ۱۳–۱۲ | ۱۴–۱۳ | ۱۵–۱۴ | ۱۶–۱۵ | ۱۷–۱۶ | ۱۸–۱۷ | ۱۹–۱۸ | ۲۰–۱۹ | |
یونان (۳۳) | (۰) | (۰) | (۱) | (۱) | (۰) | (۱) | (۲) | (۱) | (۲) | (۲) | (۲) | (۳) | (۲) | (۲) | (۲) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۰) | (۱) | (۱) | (۱) | |
۱ | المپیاکوس (۱۹) | • | • | • | • | • | GS | QF | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | R16 | • | R16 | • | GS | GS | R16 | GS | GS | • | GS | • | GS |
۲ | پاناتینایکوس (۹) | • | • | • | SF | • | • | GS | • | GS2 | QF | • | GS | GS | GS | • | • | R16 | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۳ | آ.ا. ک آتن (۵) | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | GS | GS | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • |
ترکیه (۳۱) | (۰) | (۱) | (۱) | (۰) | (۱) | (۲) | (۱) | (۱) | (۲) | (۲) | (۱) | (۲) | (۱) | (۱) | (۱) | (۲) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | |
۱ | گالاتاسرای (۱۶) | • | GS | GS | • | • | GS | GS | GS | QF | GS2 | GS | GS | • | • | GS | • | • | • | • | • | QF | R16 | GS | GS | • | • | GS | GS |
۲ | بشیکتاش (۷) | • | • | • | • | • | GS | • | • | GS | • | • | GS | • | • | • | GS | • | GS | • | • | • | • | • | • | GS | R16 | • | • |
۳ | فنرباغچه (۶) | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | GS | • | • | GS | GS | • | QF | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۴ | بورسااسپور (۱) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۵ | ترابزوناسپور (۱) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • |
اوکراین (۳۰) | (۰) | (۰) | (۱) | (۰) | (۰) | (۱) | (۱) | (۱) | (۲) | (۱) | (۱) | (۱) | (۲) | (۰) | (۲) | (۲) | (۲) | (۱) | (۱) | (۱) | (۲) | (۱) | (۱) | (۲) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | |
۱ | دینامو کییف (۱۶) | • | • | GS | • | • | QF | SF | GS2 | GS | GS | GS | GS | GS | • | GS | GS | GS | GS | • | • | GS | • | • | R16 | GS | • | • | • |
۲ | شاختار دونتسک (۱۴) | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | GS | • | GS | GS | GS | • | QF | GS | R16 | GS | R16 | GS | • | R16 | GS | GS |
بلژیک (۲۵) | (۱) | (۱) | (۱) | (۰) | (۰) | (۱) | (۰) | (۰) | (۱) | (۱) | (۲) | (۲) | (۱) | (۲) | (۱) | (۰) | (۰) | (۱) | (۰) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۲) | |
۱ | اندرلشت (۱۲) | • | GS | GS | • | • | • | • | • | GS2 | GS | • | GS | GS | GS | GS | • | • | • | • | • | GS | GS | GS | • | • | GS | • | • |
۲ | کلوب بروژ (۷) | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | GS | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | GS | GS |
۳ | خنک (۳) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | GS |
۴ | لیرسه (۱) | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۵ | استاندارد لیژ (۱) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۶ | خنت (۱) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | R16 | • | • | • | • |
اسکاتلند (۲۰) | (۱) | (۰) | (۰) | (۱) | (۱) | (۰) | (۰) | (۱) | (۱) | (۱) | (۰) | (۲) | (۱) | (۱) | (۱) | (۲) | (۱) | (۱) | (۱) | (۰) | (۱) | (۱) | (۰) | (۰) | (۱) | (۱) | (۰) | (۰) | |
۱ | رنجرز (۱۰) | GS | • | • | GS | GS | • | • | GS | GS | • | • | GS | • | R16 | • | GS | • | GS | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۲ | سلتیک (۱۰) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | GS | GS | • | R16 | R16 | GS | • | • | • | R16 | GS | • | • | GS | GS | • | • |
سوئیس (۱۳) | (۰) | (۰) | (۰) | (۱) | (۱) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۱) | (۰) | (۰) | (۱) | (۰) | (۰) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۰) | (۱) | (۱) | (۰) | (۱) | (۱) | (۱) | (۰) | |
۱ | بازل (۸) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS2 | • | • | • | • | • | GS | • | GS | R16 | • | GS | R16 | • | GS | R16 | • | • |
۲ | گراسهاپر (۲) | • | • | • | GS | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۳ | تون (۱) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۴ | زوریخ (۱) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۵ | یانگ بویز (۱) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • |
رومانی (۱۲) | (۰) | (۰) | (۱) | (۱) | (۱) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۱) | (۱) | (۲) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | |
۱ | استوا بخارست (۷) | • | • | GS | GS | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | GS | GS | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • |
۲ | سیافآر کلوژ (۳) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | GS | • | GS | • | • | • | • | • | • | • |
۳ | Unirea Urziceni (۱) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۴ | Oțelul Galați (۱) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • |
جمهوری چک (۱۲) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۱) | (۰) | (۱) | (۱) | (۱) | (۰) | (۱) | (۱) | (۱) | (۰) | (۱) | (۰) | (۰) | (۰) | (۱) | (۰) | (۱) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۱) | (۱) | |
۱ | اسپارتا پراگ (۷) | • | • | • | • | • | GS | • | GS2 | GS | GS2 | • | R16 | GS | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۲ | ویکتوریا پلزن (۳) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | GS | • | • | • | • | GS | • |
۳ | اسلاویا پراگ (۲) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS |
نروژ (۱۲) | (۰) | (۰) | (۰) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) | (۲) | (۱) | (۱) | (۱) | (۰) | (۱) | (۱) | (۰) | (۱) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | |
۱ | روزنبورگ (۱۱) | • | • | • | GS | QF | GS | GS | GS2 | GS | GS | GS | • | GS | GS | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۲ | مولده (۱) | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
سوئد (۸) | (۱) | (۰) | (۱) | (۰) | (۱) | (۱) | (۰) | (۱) | (۱) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | (۱) | (۱) | (۰) | (۰) | (۰) | (۰) | |
۱ | گوتبورگ (۴) | GS | • | QF | • | GS | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۲ | مالمو (۲) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | GS | • | • | • | • |
۳ | آیایکی (۱) | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
۴ | هلسینگبورگ (۱) | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
