شاخص کیفیت زندگی
مردم در کشورهای توسعهیافته به رفاه اقتصادی دست یافتهاند ولی، احساس نمیکنند که زندگیشان، از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. پس، رشد شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) که معرف رشد اقتصادی است، نمیتواند معیار بهبود کیفیت زندگی مردم تلقی شود.[1] از این رو، برای نخستین بار، در سال ۲۰۰۵ میلادی، واحد اطلاعاتی اکونومیست (EIU)، شاخص اقتصادی و اجتماعی جدیدی را به منظور رتبهبندی کشورهای جهان ارائه کرد. این معیار رتبهبندی کشورها را شاخص کیفیت زندگی (QLI)، نامگذاری کردهاند.[2]
عوامل تعیینکنندهٔ کیفیت زندگی
عوامل نهگانهٔ کیفیت زندگی و شاخصهای بهکار گرفته شده در نمایش چنین عواملی عبارتند از:
- تعالی مادی: سرانه تولید ناخالص ملی
- سلامتی: امید به زندگی
- ثبات سیاسی و امنیت: نرخ ثبات سیاسی و امنیت
- زندگی خانوادگی: نرخ طلاق (در هر هزار نفر)
- زندگی اجتماعی: نرخ حضور در اماکن مذهبی یا عضویت در سندیکاها
- اقلیم و جغرافیا: عرض جغرافیائی، شرایط اقلیمی بین گرمتر و سردتر را مشخص میسازد.
- امنیت شغلی: نرخ بیکاری
- آزادی سیاسی: متوسط شاخصهای آزادیهای مدنی و سیاسی
- برابری جنسیتی: نسبت متوسط درآمد مرد و زن، بر اساس آخرین دادههای در دسترس[3]
رتبهبندی سال ۲۰۰۵ میلادی
شاخص کیفیت زندگی، نخستین بار، در سال ۲۰۰۵ میلادی، در ۱۱۱ سرزمین، مورد محاسبه واقع شد. نتیجه، چنین بود:
رتبه | کشور یا سرزمین | کیفیت زندگی (از ۱۰) |
---|---|---|
۱ | جمهوری ایرلند | ۸٫۳۳۳ |
۲ | سوئیس | ۸٫۰۶۸ |
۳ | نروژ | ۸٫۰۵۱ |
۴ | لوکزامبورگ | ۸٫۰۱۵ |
۵ | سوئد | ۷٫۹۳۷ |
۶ | استرالیا | ۷٫۹۲۵ |
۷ | ایسلند | ۷٫۹۱۱ |
۸ | ایتالیا | ۷٫۸۱۰ |
۹ | دانمارک | ۷٫۷۹۷ |
۱۰ | اسپانیا | ۷٫۷۲۷ |
۱۱ | سنگاپور | ۷٫۷۱۹ |
۱۲ | فنلاند | ۷٫۶۱۸ |
۱۳ | ایالات متحده آمریکا | ۷٫۶۱۵ |
۱۴ | کانادا | ۷٫۵۹۹ |
۱۵ | نیوزیلند | ۷٫۴۳۶ |
۱۶ | هلند | ۷٫۴۳۳ |
۱۷ | ژاپن | ۷٫۳۹۲ |
۱۸ | هنگ کنگ | ۷٫۳۴۷ |
۱۹ | پرتغال | ۷٫۳۰۷ |
۲۰ | اتریش | ۷٫۲۶۸ |
۲۱ | Taiwan | ۷٫۲۵۹ |
۲۲ | یونان | ۷٫۱۶۳ |
۲۳ | قبرس | ۷٫۰۹۷ |
۲۴ | بلژیک | ۷٫۰۹۵ |
۲۵ | فرانسه | ۷٫۰۸۴ |
۲۶ | آلمان | ۷٫۰۴۸ |
۲۷ | اسلوونی | ۶٫۹۸۶ |
۲۸ | مالت | ۶٫۹۳۴ |
۲۹ | بریتانیا | ۶٫۹۱۷ |
۳۰ | کره جنوبی | ۶٫۸۷۷ |
۳۱ | شیلی | ۶٫۷۸۹ |
۳۲ | مکزیک | ۶٫۷۶۶ |
۳۳ | باربادوس | ۶٫۷۰۲ |
۳۴ | جمهوری چک | ۶٫۶۲۹ |
۳۵ | کاستاریکا | ۶٫۶۲۴ |
۳۶ | مالزی | ۶٫۶۰۸ |
۳۷ | مجارستان | ۶٫۵۳۴ |
۳۸ | اسرائیل | ۶٫۴۸۸ |
۳۹ | برزیل | ۶٫۴۷۰ |
۴۰ | آرژانتین | ۶٫۴۶۹ |
۴۱ | قطر | ۶٫۴۶۲ |
۴۲ | تایلند | ۶٫۴۳۶ |
۴۳ | سریلانکا | ۶٫۴۱۷ |
۴۴ | فیلیپین | ۶٫۴۰۳ |
۴۵ | اسلواکی | ۶٫۳۸۱ |
۴۶ | اروگوئه | ۶٫۳۶۸ |
۴۷ | پاناما | ۶٫۳۶۱ |
۴۸ | لهستان | ۶٫۳۰۹ |
۴۹ | کرواسی | ۶٫۳۰۱ |
۵۰ | ترکیه | ۶٫۲۸۶ |
۵۱ | ترینیداد و توباگو | ۶٫۲۷۸ |
۵۲ | اکوادور | ۶٫۲۷۲ |
۵۳ | پرو | ۶٫۲۱۶ |
۵۴ | کلمبیا | ۶٫۱۷۶ |
۵۵ | کویت | ۶٫۱۷۱ |
۵۶ | السالوادور | ۶٫۱۶۴ |
۵۷ | بلغارستان | ۶٫۱۶۲ |
۵۸ | رومانی | ۶٫۱۰۵ |
۵۹ | ونزوئلا | ۶٫۰۸۹ |
۶۰ | چین | ۶٫۰۸۳ |
۶۱ | ویتنام | ۶٫۰۸۰ |
۶۲ | بحرین | ۶٫۰۳۵ |
۶۳ | لیتوانی | ۶٫۰۳۳ |
۶۴ | جامائیکا | ۶٫۰۲۲ |
۶۵ | مراکش | ۶٫۰۱۸ |
۶۶ | لتونی | ۶٫۰۰۸ |
۶۷ | عمان | ۵٫۹۱۶ |
۶۸ | استونی | ۵٫۹۰۵ |
۶۹ | امارات متحده عربی | ۵٫۸۹۹ |
۷۰ | لیبی | ۵٫۸۴۹ |
۷۱ | اندونزی | ۵٫۸۱۴ |
۷۲ | عربستان سعودی | ۵٫۷۶۷ |
۷۳ | هند | ۵٫۷۵۹ |
۷۴ | پاراگوئه | ۵٫۷۵۶ |
۷۵ | اردن | ۵٫۶۷۵ |
۷۶ | نیکاراگوئه | ۵٫۶۶۳ |
۷۷ | بنگلادش | ۵٫۶۴۶ |
۷۸ | آلبانی | ۵٫۶۳۴ |
۷۹ | جمهوری دومینیکن | ۵٫۶۳۰ |
۸۰ | مصر | ۵٫۶۰۵ |
۸۱ | الجزایر | ۵٫۵۷۱ |
۸۲ | بولیوی | ۵٫۴۹۲ |
۸۳ | تونس | ۵٫۴۷۲ |
۸۴ | صربستان | ۵٫۴۲۸ |
۸۵ | ارمنستان | ۵٫۴۲۲ |
۸۶ | جمهوری آذربایجان | ۵٫۳۷۷ |
۸۷ | گرجستان | ۵٫۳۶۵ |
۸۸ | ایران | ۵٫۳۴۳ |
۸۹ | مقدونیه | ۵٫۳۳۷ |
۹۰ | گواتمالا | ۵٫۳۲۱ |
۹۱ | هندوراس | ۵٫۲۵۰ |
۹۲ | آفریقای جنوبی | ۵٫۲۴۵ |
۹۳ | پاکستان | ۵٫۲۲۹ |
۹۴ | بوسنی و هرزگوین | ۵٫۲۱۸ |
۹۵ | غنا | ۵٫۱۷۴ |
۹۶ | قزاقستان | ۵٫۰۸۲ |
۹۷ | سوریه | ۵٫۰۵۲ |
۹۸ | اوکراین | ۵٫۰۳۲ |
۹۹ | مولداوی | ۵٫۰۰۹ |
۱۰۰ | بلاروس | ۴٫۹۷۸ |
۱۰۱ | اوگاندا | ۴٫۸۷۹ |
۱۰۲ | ترکمنستان | ۴٫۸۷۰ |
۱۰۳ | قرقیزستان | ۴٫۸۴۶ |
۱۰۴ | بوتسوانا | ۴٫۸۱۰ |
۱۰۵ | روسیه | ۴٫۷۹۶ |
۱۰۶ | ازبکستان | ۴٫۷۶۷ |
۱۰۷ | تاجیکستان | ۴٫۷۵۴ |
۱۰۸ | نیجریه | ۴٫۵۰۵ |
۱۰۹ | تانزانیا | ۴٫۴۹۵ |
۱۱۰ | هائیتی | ۴٫۰۹۰ |
۱۱۱ | زیمبابوه | ۳٫۸۹۲ |
وضعیت خاورمیانه و قفقاز
رتبهٔ منطقهای شاخص کیفیت زندگی | رتبهٔ جهانی | کشور یا سرزمین | شاخص کیفیت زندگی (از ۱۰) | شاخص توسعهٔ انسانی (از ۱) |
---|---|---|---|---|
۱ | ۲۳ | قبرس | ۷٫۰۹۷ | ۰٫۸۱۰ |
۲ | ۳۸ | اسرائیل | ۶٫۴۸۸ | ۰٫۸۷۲ |
۳ | ۴۱ | قطر | ۶٫۴۶۲ | ۰٫۸۰۳ |
۴ | ۵۰ | ترکیه | ۶٫۲۸۶ | ۰٫۶۷۹ |
۵ | ۵۵ | کویت | ۶٫۱۷۱ | ۰٫۷۷۱ |
۶ | ۶۲ | بحرین | ۶٫۰۳۵ | ۰٫۸۰۱ |
۷ | ۶۷ | عمان | ۵٫۹۱۶ | ۰٫۸۴۶ |
۸ | ۶۹ | امارات متحده عربی | ۵٫۸۹۹ | ۰٫۸۱۵ |
۹ | ۷۲ | عربستان سعودی | ۵٫۷۶۷ | ۰٫۷۵۲ |
۱۰ | ۷۵ | اردن | ۵٫۶۷۵ | ۰٫۶۸۱ |
۱۱ | ۸۰ | مصر | ۵٫۶۰۵ | ۰٫۶۲۰ |
۱۲ | ۸۵ | ارمنستان | ۵٫۴۲۲ | ۰٫۶۹۵ |
۱۳ | ۸۶ | جمهوری آذربایجان | ۵٫۳۷۷ | ۰٫۷۱۳ |
۱۴ | ۸۷ | گرجستان | ۵٫۳۶۵ | ۰٫۶۹۸ |
۱۵ | ۸۸ | ایران | ۵٫۳۴۳ | ۰٫۷۰۲ |
۱۶ | ۹۳ | پاکستان | ۵٫۲۲۹ | ۰٫۴۹۰ |
۱۷ | ۹۷ | سوریه | ۵٫۰۵۲ | ۰٫۵۸۹ |
۱۸ | ۱۰۲ | ترکمنستان | ۴٫۸۷۰ | ۰٫۶۶۹ |
۱۹ | ۱۰۷ | تاجیکستان | ۴٫۷۵۴ | ۰٫۵۸۰ |
کشورهای لبنان (با شاخص توسعهٔ انسانی ۰٫۸۰۳)، یمن (با شاخص توسعهٔ انسانی ۰٫۴۳۹) و فلسطین در این فهرست گنجانده نشدهاند.
وضعیت ایران
شاخص کیفیت زندگی که به صورت سالانه، بین ۱۹۴ کشور جهان ارزیابی و منتشر میشود، نشان میدهد که کیفیت زندگی مردم ایران، در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، به رتبه ۱۵۰ در سال ۲۰۱۰ میلادی، کاهش پیدا کردهاست. این رتبهبندی نشان میدهد که هزینهٔ زندگی در ایران، ۷۱٪ افزایش پیدا کردهاست.
البته، نباید فراموش کرد که اجزای تشکیلدهندهٔ 'شاخص کیفیت زندگی بر این موضوع تأکید دارند که اگر چه اقتصاد در بهبود سطح زندگی نقش مؤثر دارد ولی، شرط کافی برای ارتقای کیفی زندگی محسوب نمیشود و شروط دیگری نیز برای ارتقای این شاخص، در زندگی افراد لازم است.
با توجه به کشورهای مورد بررسی در خاورمیانه، میتوان گفت که وضعیت ایران، در حدی متوسط، قرار دارد و از نظر شاخص کیفیت زندگی، مانند بسیاری دیگر از کشورهای خاورمیانه، تحول چندانی به دست نیاورده است؛ ولی، اگر این نکته را با هدفگذاری کشور در زمینهٔ تبدیل شدن به قدرت اول منطقه، از جمیع جهات، مورد ارزیابی قرار دهیم، میتوان گفت که مدیران و برنامهریزان نتوانستهاند که به این هدف نزدیک شوند و در عمل، کشوری مانند ترکیه، با مدیریت و برنامهریزی بهتر، توانستهاست تا سطح کیفی زندگی در این کشور را افزایش دهد و در مقابل، کشور ما، در عمل، درجا زدهاست.[4]
با در نظر گرفتن شاخصهای کیفیت زندگی در جهان از میان ۶۰ کشور مورد مطالعه در سال ۱۳۹۷، ایران بهدلیل ۳۳ درصد فقر مطلق زندگی از کل جمعیت مردم ایران، در رتبه ۵۸ قرار دارد.[5]
پانویس
- شهیندخت خوارزمی، کیفیت زندگی و شاخص خوشبختی، همشهری آنلاین، شنبه سیزدهم مردادماه ۱۳۸۶ خورشیدی. بایگانیشده در ۹ مارس ۲۰۱۱ توسط Wayback Machine
- ویکیپدیای انگلیسی
- http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf
- سایت خبری و تحلیلی تابناک، مقایسهٔ شاخص کیفیت زندگی در ایران با دیگر کشورها، چهاردهم تیرماه ۱۳۸۹ خورشیدی
- «رتبه 58 ایران بین 60 کشور از نظر کیفیت زندگی».