فهرست کشورها بر پایه هزینههای نظامی
فهرست زیر لیست کشورها بر اساس هزینههای اختصاص داده شده به حوزه نظامی میباشد که توسط مؤسسه بینالمللی صلح استکهلم در سال ۲۰۱۸ مربوط به سال ۲۰۱۷ ارائه شدهاست که در آن آمریکا796 میلیارد دلار رتبه اول را دارا است.[1]
رتبه | کشور | هزینه (میلیارد دلار$) | درصد نسبت به کل هزینههای نظامی در جهان |
— | مجموع (جهان) | ۱۷۳۹ | ۱۰۰ |
۱ | ایالات متحده آمریکا | 796 | ۴۰ |
۲ | چینa | ۱۶۶ | ۱۳ |
۳ | عربستان سعودی | ۶۹٫۴ | ۴ |
۴ | روسیه | ۶۶٫۳ | ۳٫۸ |
۵ | هند | ۶۳٬۹ | ۳٫۷ |
۶ | فرانسه | ۵۷٫۸ | ۳٫۳ |
۷ | بریتانیا | ۴۷٫۲ | ۲٫۷ |
۸ | ژاپنa | ۴۵٫۴ | ۲٫۶ |
۹ | آلمان | ۴۴٫۳ | ۲٫۵ |
۱۰ | کره جنوبی | ۳۹٫۲ | ۲٫۳ |
۱۱ | برزیل | ۲۹٫۳ | ۱٫۷ |
۱۲ | ایتالیا | ۲۹٫۲ | ۱٫۷ |
۱۳ | استرالیا | ۲۷٫۵ | ۱٫۶ |
۱۴ | کانادا | ۲۰٫۶ | ۱٫۲ |
۱۵ | ترکیه | ۱۸٫۲ | ۱٫۰ |
16 افغانستان 12 میلیارد دلار در این ویدئو بیست کشور با بیشترین بودجه نظامی در دنیا از۱۹۶۰ تا ۲۰۱۹ را مشاهده میکنید.
- فهرست زیر هزینههای نظامی کشورها را طبق درصد تولید ناخالص داخلی کشورها نوشتهاست.[2]
رتبه | کشور | نسبت هزینههای نظامی به تولید ناخالص داخلی | تاریخ اطلاعات | |
---|---|---|---|---|
۱ | عمان | ۱۱٫۴ | ۲۰۰۵ est. | |
۲ | قطر | ۱۰ | ۲۰۰۵ est. | |
۳ | عربستان سعودی | ۱۰ | ۲۰۰۵ est. | |
۴ | عراق | ۸٫۶ | ۲۰۰۶ | |
۵ | اردن | ۸٫۶ | ۲۰۰۶ | |
۶ | اسرائیل | ۷٫۳ | ۲۰۰۶ | |
۷ | یمن | ۶٫۶ | ۲۰۰۶ | |
۸ | ارمنستان | ۶٫۵ | FY۰۱ | |
۹ | اریتره | ۶٫۳ | ۲۰۰۶ est. | |
۱۰ | مقدونیه | ۶ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۱ | بوروندی | ۵٫۹ | ۲۰۰۶ est. | |
۱۲ | سوریه | ۵٫۹ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۳ | آنگولا | ۵٫۷ | ۲۰۰۶ | |
۱۴ | موریتانی | ۵٫۵ | ۲۰۰۶ | |
۱۵ | مالدیو | ۵٫۵ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۶ | کویت | ۵٫۳ | ۲۰۰۶ | |
۱۷ | ترکیه | ۵٫۳ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۸ | السالوادور | ۵ | ۲۰۰۶ | |
۱۹ | مراکش | ۵ | ۲۰۰۳ est. | |
۲۰ | سنگاپور | ۴٫۹ | ۲۰۰۵ est. | |
۲۱ | سوازیلند | ۴٫۷ | ۲۰۰۶ | |
۲۲ | بحرین | ۴٫۵ | ۲۰۰۶ | |
۲۳ | بوسنی و هرزگووین | ۴٫۵ | ۲۰۰۵ est. | |
۲۴ | برونئی | ۴٫۵ | ۲۰۰۶ | |
۲۵ | یونان | ۴٫۳ | ۲۰۰۵ est. | |
۲۶ | چاد | ۴٫۲ | ۲۰۰۶ | |
۲۷ | ایالات متحده | ۴٫۰۶ | ۲۰۰۵ est. | |
۲۸ | لیبی | ۳٫۹ | ۲۰۰۵ est. | |
۲۹ | روسیه | ۳٫۹ | ۲۰۰۵ | |
۳۰ | تاجیکستان | ۳٫۹ | ۲۰۰۵ est. | |
۳۱ | کوبا | ۳٫۸ | ۲۰۰۶ est. | |
۳۲ | جیبوتی | ۳٫۸ | ۲۰۰۶ | |
۳۳ | قبرس | ۳٫۸ | ۲۰۰۵ est. | |
۳۴ | زیمبابوه | ۳٫۸ | ۲۰۰۶ | |
۳۵ | نامیبیا | ۳٫۷ | ۲۰۰۶ | |
۳۶ | کلمبیا | ۳٫۵ | ۲۰۰۷ est. | |
۳۷ | اکوادور | ۳٫۴ | ۲۰۰۸ est. | |
۳۸ | گابن | ۳٫۴ | ۲۰۰۵ est. | |
۳۹ | مصر | ۳٫۴ | ۲۰۰۵ est. | |
۴۰ | ترکمنستان | ۳٫۴ | ۲۰۰۵ est. | |
۴۱ | الجزایر | ۳٫۳ | ۲۰۰۶ | |
۴۲ | بوتسوانا | ۳٫۳ | ۲۰۰۶ | |
۴۳ | امارات متحده عربی | ۳٫۱ | ۲۰۰۵ est. | |
۴۴ | گینه بیسائو | ۳٫۱ | ۲۰۰۵ est. | |
۴۵ | لبنان | ۳٫۱ | ۲۰۰۵ est. | |
۴۶ | جمهوری کنگو | ۳٫۱ | ۲۰۰۶ | |
۴۷ | جزایر سلیمان | ۳ | ۲۰۰۶ | |
۴۸ | کامبوج | ۳ | ۲۰۰۵ est. | |
۴۹ | اتیوپی | ۳ | ۲۰۰۶ | |
۵۰ | اندونزی | ۳ | ۲۰۰۵ est. | |
۵۱ | سودان | ۳ | ۲۰۰۵ est. | |
۵۲ | پاکستان | ۳ | ۲۰۰۷ est. | |
۵۳ | رواندا | ۲٫۹ | ۲۰۰۶ est. | |
۵۴ | کومور | ۲٫۸ | ۲۰۰۶ | |
۵۵ | کنیا | ۲٫۸ | ۲۰۰۶ | |
۵۶ | شیلی | ۲٫۷ | ۲۰۰۶ | |
۵۷ | کره جنوبی | ۲٫۷ | ۲۰۰۶ | |
۵۸ | جمهوری آذربایجان | ۲٫۶ | ۲۰۰۵ est. | |
۵۹ | لسوتو | ۲٫۶ | ۲۰۰۶ | |
۶۰ | فرانسه | ۲٫۶ | ۲۰۰۵ est. | |
۶۱ | برزیل | ۲٫۶ | ۲۰۰۶ est. | |
۶۲ | سریلانکا | ۲٫۶ | ۲۰۰۶ | |
۶۳ | بلغارستان | ۲٫۶ | ۲۰۰۵ est. | |
۶۵ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۲٫۵ | ۲۰۰۶ | |
۶۶ | هندوستان | ۲٫۵ | ۲۰۰۶ | |
۶۷ | بریتانیا | ۲٫۵ | ۲۰۰۸ est. | |
۶۸ | ویتنام | ۲٫۵ | ۲۰۰۵ est. | |
۶۹ | استرالیا | ۲٫۴ | ۲۰۰۶ | |
۷۰ | کرواسی | ۲٫۳۹ | ۲۰۰۵ est. | |
۷۱ | پرتغال | ۲٫۳ | ۲۰۰۵ est. | |
۷۲ | سیرالئون | ۲٫۳ | ۲۰۰۶ | |
۷۳ | فیجی | ۲٫۲ | ۲۰۰۵ est. | |
۷۴ | تایوان | ۲٫۲ | ||
۷۵ | اوگاندا | ۲٫۲ | ۲۰۰۶ | |
۷۶ | برمه | ۲٫۱ | ۲۰۰۵ est. | |
۷۷ | مالزی | ۲٫۰۳ | ۲۰۰۵ est. | |
۷۸ | استونی | ۲ | ۲۰۰۵ est. | |
۷۹ | مجموع کل جهان | ۲ | ۲۰۰۵ est. | |
۸۰ | ازبکستان | ۲ | ۲۰۰۵ est. | |
۸۱ | سیشل | ۲ | ۲۰۰۶ est. | |
۸۲ | فنلاند | ۲ | ۲۰۰۵ est. | |
۸۳ | افغانستان | ۱٫۹ | ۲۰۰۶ est. | |
۸۴ | رومانی | ۱٫۹ | ۲۰۰۷ est. | |
۸۵ | نروژ | ۱٫۹ | ۲۰۰۵ est. | |
۸۶ | مالی | ۱٫۹ | ۲۰۰۶ | |
۸۷ | بولیوی | ۱٫۹ | ۲۰۰۶ | |
۸۸ | اسلواکی | ۱٫۸۷ | ۲۰۰۵ est. | |
۸۹ | گویان | ۱٫۸ | ۲۰۰۶ | |
۹۰ | تایلند | ۱٫۸ | ۲۰۰۵ est. | |
۹۱ | زامبیا | ۱٫۸ | ۲۰۰۵ est. | |
۹۲ | ایتالیا | ۱٫۸ | ۲۰۰۵ est. | |
۹۲٫۵ | ایران | ۱٫۸ | ۲۰۰۸ | |
۹۳ | مجارستان | ۱٫۷۵ | ۲۰۰۵ est. | |
۹۴ | لهستان | ۱٫۷۱ | ۲۰۰۵ est. | |
۹۵ | چین | ۱٫۷ | ۲۰۰۹ | |
۹۶ | بنین | ۱٫۷ | ۲۰۰۶ | |
۹۷ | گینه | ۱٫۷ | ۲۰۰۶ | |
۹۸ | آفریقای جنوبی | ۱٫۷ | ۲۰۰۶ | |
۹۹ | اسلونی | ۱٫۷ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۰۰ | ساحل عاج | ۱٫۶ | ۲۰۰۵ est | |
۱۰۱ | هلند | ۱٫۶ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۰۲ | توگو | ۱٫۶ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۰۳ | اروگوئه | ۱٫۶ | ۲۰۰۶ | |
۱۰۴ | نپال | ۱٫۶ | ۲۰۰۶ | |
۱۰۵ | بنگلادش | ۱٫۵ | ۲۰۰۶ | |
۱۰۶ | سوئد | ۱٫۵ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۰۷ | پرو | ۱٫۵ | ۲۰۰۶ | |
۱۰۸ | نیجریه | ۱٫۵ | ۲۰۰۶ | |
۱۰۹ | دانمارک | ۱٫۵ | ||
۱۱۰ | آلمان | ۱٫۵ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۱۱ | آلبانی | ۱٫۴۹ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۱۲ | جمهوری چک | ۱٫۴۶ | ۲۰۰۷ est. | |
۱۱۳ | بلیز | ۱٫۴ | ۲۰۰۶ | |
۱۱۴ | اوکراین | ۱٫۴ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۱۵ | بلاروس | ۱٫۴ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۱۶ | قرقیزستان | ۱٫۴ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۱۷ | پاپوآ گینه نو | ۱٫۴ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۱۸ | تونس | ۱٫۴ | ۲۰۰۶ | |
۱۱۹ | سنگال | ۱٫۴ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۲۰ | کانادا | ۱٫۴[3] | ۲۰۰۶ | |
۱۲۱ | مغولستان | ۱٫۳ | ۲۰۰۶ | |
۱۲۲ | کامرون | ۱٫۳ | ۲۰۰۶ | |
۱۲۳ | نیجر | ۱٫۳ | ۲۰۰۶ | |
۱۲۴ | مالاوی | ۱٫۳ | ۲۰۰۶ | |
۱۲۵ | لیبریا | ۱٫۳ | ۲۰۰۶ | |
۱۲۶ | بلژیک | ۱٫۲ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۲۷ | لتونی | ۱٫۲ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۲۸ | بورکینا فاسو | ۱٫۲ | ۲۰۰۶ est. | |
۱۲۹ | ونزوئلا | ۱٫۲ | ۲۰۰۵ | |
۱۳۰ | اسپانیا | ۱٫۲ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۳۱ | لیتوانی | ۱٫۲ | ||
۱۳۲ | جمهوری آفریقای مرکزی | ۱٫۱ | ۲۰۰۶ est. | |
۱۳۳ | بوتان | ۱ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۳۴ | ماداگاسکار | ۱ | ۲۰۰۶ | |
۱۳۵ | سوئیس | ۱ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۳۶ | پاناما | ۱ | ۲۰۰۶ | |
۱۳۷ | پاراگوئه | ۱ | ۲۰۰۶ est. | |
۱۳۸ | نیوزلند | ۱ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۳۹ | اتریش | ۰٫۹ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۴۰ | قزاقستان | ۰٫۹ | FY۰۲ | |
۱۴۱ | لوکزامبورگ | ۰٫۹ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۴۲ | تونگا | ۰٫۹ | ۲۰۰۶ est. | |
۱۴۳ | سومالی | ۰٫۹ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۴۴ | فیلیپین | ۰٫۹ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۴۵ | ایرلند | ۰٫۹ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۴۶ | آرژانتین | ۰٫۸ | ۲۰۰۹ est. | |
۱۴۷ | جمهوری دومنیکن | ۰٫۸ | ۲۰۰۶ | |
۱۴۸ | سائوتومه و پرینسیپ | ۰٫۸ | ۲۰۰۶ | |
۱۴۹ | ژاپن | ۰٫۸ | ۲۰۰۶ | |
۱۵۰ | موزامبیک | ۰٫۸ | ۲۰۰۶ | |
۱۵۱ | غنا | ۰٫۸ | ۲۰۰۶ est. | |
۱۵۲ | کیپ ورد | ۰٫۷ | ۲۰۰۵ | |
۱۵۳ | مالت | ۰٫۷ | ۲۰۰۶ est. | |
۱۵۴ | هندوراس | ۰٫۶ | ۲۰۰۶ est. | |
۱۵۵ | نیکاراگوئه | ۰٫۶ | ۲۰۰۶ | |
۱۵۶ | سورینام | ۰٫۶ | ۲۰۰۶ est. | |
۱۵۷ | جامائیکا | ۰٫۶ | ۲۰۰۶ est. | |
۱۵۸ | گرجستان | ۰٫۵۹ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۵۹ | باربادوس | ۰٫۵ | ۲۰۰۶ est. | |
۱۶۰ | گامبیا | ۰٫۵ | ۲۰۰۶ | |
۱۶۱ | باهاما | ۰٫۵ | ۲۰۰۶ | |
۱۶۲ | مکزیک | ۰٫۵ | ۲۰۰۶ est. | |
۱۶۳ | لائوس | ۰٫۵ | ۲۰۰۶ | |
۱۶۴ | کاستاریکا[4] | ۰٫۴ | ۲۰۰۶ | |
۱۶۵ | گواتمالا | ۰٫۴ | ۲۰۰۶ | |
۱۶۶ | مولداوی | ۰٫۴ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۶۷ | هائیتی | ۰٫۴ | ۲۰۰۶ | |
۱۶۸ | موریس | ۰٫۳ | ۲۰۰۶ est. | |
۱۶۹ | ترینیداد و توباگو | ۰٫۳ | ۲۰۰۶ | |
۱۷۰ | تانزانیا | ۰٫۲ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۷۱ | برمودا | ۰٫۱۱ | ۲۰۰۵ est. | |
۱۷۲ | گینه استوایی | ۰٫۱ | ۲۰۰۶ est. | |
۱۷۳ | ایسلند | ۰٫۰ | ۲۰۰۵ est. | |
- | اتحادیه اروپا | ۰٫۷–۴٫۳ | ۲۰۰۵–۲۰07 est. |
پانویس
- The Top 15 Military Spenders, 2008
- CIA - The World Factbook - Country Comparison :: Military expenditures - percent of GDP
- Google - public data
- Costa Rica abolished its military in 194۹, but the CIA World Factbook counts the expenditures of the Ministry of Public Security as military spending. SIPRI lists the amount as "not available or not applicable", yet mentions "Expenditure for paramilitary forces, border guard, and maritime and air surveillance is less than 0.05% of GDP"
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.