فهرست کشورها بر پایه استفاده از آب
این فهرست کشورها، بر پایه استفاده از مصارف اب شیرین است. امار بر اساس کتاب حقایق جهان منتشر شده است.
| رتبه | کشور | مجموع مصرف (کیلومتر مکعب/سال) | سرانه مصرف (متر مکعب/سال) | درصد مصرف خانگی | درصد مصرف صنعتی | درصد مصرف کشاورزی | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۶۴۵٫۸۴ | ۵۸۵ | ۸ | ۵ | ۸۶ | ۲۰۰۰ | |
| ۲ | ۵۴۹٫۷۶ | ۴۱۵ | ۷ | ۲۶ | ۶۸ | ۲۰۰۰ | |
| ۳ | ۴۷۷ | ۱٬۶۰۰ | ۱۳ | ۴۶ | ۴۱ | ۲۰۰۰ | |
| ۴ | ۱۶۹٫۳۹ | ۱٬۰۷۲ | ۲ | ۲ | ۹۶ | ۲۰۰۰ | |
| ۵ | ۸۸٫۴۳ | ۶۹۰ | ۲۰ | ۱۸ | ۶۲ | ۲۰۰۰ | |
| ۶ | ۸۲٫۷۸ | ۳۷۲ | ۸ | ۱ | ۹۱ | ۲۰۰۰ | |
| ۷ | ۸۲٫۷۵ | ۱٬۲۸۸ | ۲ | ۲ | ۹۵ | ۲۰۰۰ | |
| ۸ | ۷۹٫۴ | ۵۶۰ | ۳ | ۱ | ۹۶ | ۲۰۰۰ | |
| ۹ | ۷۸٫۲۲ | ۷۳۱ | ۱۷ | ۵ | ۷۷ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۰ | ۷۶٫۶۸ | ۵۳۵ | ۱۹ | ۶۳ | ۱۸ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۱ | ۷۲٫۸۸ | ۱٬۰۴۸ | ۷ | ۲ | ۹۱ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۲ | ۷۱٫۳۹ | ۸۴۷ | ۸ | ۲۴ | ۶۸ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۳ | ۶۸٫۳ | ۹۲۳ | ۸ | ۶ | ۸۶ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۴ | ۵۹٫۳ | ۳۱۸ | ۲۰ | ۱۸ | ۶۲ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۵ | ۵۸٫۳۴ | ۲٬۱۹۴ | ۵ | ۲ | ۹۳ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۶ | ۴۴٫۷۲ | ۱٬۳۸۶ | ۲۰ | ۶۹ | ۱۲ | ۱۹۹۶ | |
| ۱۷ | ۴۲٫۷ | ۱٬۴۸۲ | ۳ | ۵ | ۹۲ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۸ | ۴۱٫۹۸ | ۷۲۳ | ۱۸ | ۳۷ | ۴۵ | ۱۹۹۸ | |
| ۱۹ | ۳۹٫۷۸ | ۵۴۴ | ۱۵ | ۱۱ | ۷۴ | ۲۰۰۱ | |
| ۲۰ | ۳۸٫۰۱ | ۴۶۰ | ۱۲ | ۶۸ | ۲۰ | ۲۰۰۱ | |
| ۲۱ | ۳۷٫۵۳ | ۸۰۷ | ۱۲ | ۳۵ | ۵۲ | ۲۰۰۰ | |
| ۲۲ | ۳۷٫۳۲ | ۱٬۰۳۰ | ۳ | ۱ | ۹۷ | ۲۰۰۰ | |
| ۲۳ | ۳۷٫۲۲ | ۸۶۴ | ۱۳ | ۱۹ | ۶۸ | ۲۰۰۲ | |
| ۲۴ | ۳۵ | ۲٬۳۶۰ | ۲ | ۱۷ | ۸۲ | ۲۰۰۰ | |
| ۲۵ | ۳۳٫۲۳ | ۶۵۸ | ۱ | ۱ | ۹۸ | ۲۰۰۰ | |
| ۲۶ | ۳۳٫۱۶ | ۵۴۸ | ۱۶ | ۷۴ | ۱۰ | ۲۰۰۰ | |
| ۲۷ | ۲۹٫۱۹ | ۷۵۳ | ۱۷ | ۹ | ۷۴ | ۲۰۰۰ | |
| ۲۸ | ۲۸٫۵۲ | ۳۴۳ | ۱۷ | ۹ | ۷۴ | ۲۰۰۰ | |
| ۲۹ | ۲۴٫۶۵ | ۵٬۱۰۴ | ۲ | ۱ | ۹۸ | ۲۰۰۰ | |
| ۳۰ | ۲۴٫۰۶ | ۱٬۱۹۳ | ۱۵ | ۱۰ | ۷۵ | ۲۰۰۰ | |
| ۳۱ | ۲۳٫۲۶ | ۷۷۹ | ۲ | ۰ | ۹۸ | ۲۰۰۰ | |
| ۳۲ | ۲۱٫۰۳ | ۲٬۰۸۲ | ۹ | ۵۹ | ۳۲ | ۲۰۰۱ | |
| ۳۳ | ۲۰٫۱۳ | ۷۲۰ | ۸ | ۱۰ | ۸۲ | ۲۰۰۰ | |
| ۳۴ | ۱۹٫۹۵ | ۱٬۰۴۸ | ۳ | ۲ | ۹۵ | ۲۰۰۰ | |
| ۳۵ | ۱۸٫۵۹ | ۳۸۹ | ۳۶ | ۱۶ | ۴۸ | ۲۰۰۰ | |
| ۳۶ | ۱۷٫۳۲ | ۷۰۵ | ۱۰ | ۱ | ۸۹ | ۲۰۰۰ | |
| ۳۷ | ۱۷٫۲۵ | ۲٬۰۵۱ | ۵ | ۲۸ | ۶۸ | ۲۰۰۰ | |
| ۳۸ | ۱۶٫۹۸ | ۱٬۲۸۳ | ۱۲ | ۵ | ۸۲ | ۲۰۰۰ | |
| ۳۹ | ۱۴٫۹۶ | ۸۰۴ | ۳ | ۲ | ۹۶ | ۲۰۰۰ | |
| ۴۰ | ۱۲٫۶۱ | ۶۰۸ | ۲ | ۲ | ۹۵ | ۲۰۰۰ | |
| ۴۱ | ۱۲٫۶ | ۴۰۰ | ۱۰ | ۳ | ۸۷ | ۲۰۰۰ | |
| ۴۲ | ۱۲٫۵۵ | ۷۷۰ | ۱۱ | ۲۵ | ۶۴ | ۲۰۰۰ | |
| ۴۳ | ۱۲٫۵ | ۲۶۴ | ۳۱ | ۶ | ۶۳ | ۲۰۰۰ | |
| ۴۴ | ۱۱٫۹۶ | ۱٬۸۳۷ | ۴ | ۵ | ۹۲ | ۲۰۰۰ | |
| ۴۵ | ۱۱٫۷۵ | ۱۹۷ | ۲۲ | ۷۵ | ۳ | ۱۹۹۴ | |
| ۴۶ | ۱۱٫۷۳ | ۳۰۴ | ۱۳ | ۷۹ | ۸ | ۲۰۰۲ | |
| ۴۷ | ۱۱٫۰۹ | ۱٬۰۵۶ | ۱۰ | ۱۲ | ۷۸ | ۱۹۹۸ | |
| ۴۸ | ۱۰٫۷۱ | ۲۳۵ | ۵۰ | ۴ | ۴۶ | ۲۰۰۰ | |
| ۴۹ | ۱۰٫۱۸ | ۳۷۵ | ۳ | ۱ | ۹۶ | ۲۰۰۰ | |
| ۵۰ | ۱۰٫۰۸ | ۱٬۹۱۶ | ۳ | ۳ | ۹۴ | ۲۰۰۰ | |
| ۵۱ | ۹٫۰۲ | ۳۵۶ | ۱۷ | ۲۱ | ۶۲ | ۲۰۰۰ | |
| ۵۲ | ۹٫۰۲ | ۴۰۱ | ۲۰ | ۲۵ | ۵۵ | ۲۰۰۰ | |
| ۵۳ | ۸٫۸۶ | ۵۴۴ | ۶ | ۶۰ | ۳۴ | ۲۰۰۱ | |
| ۵۴ | ۸٫۷ | ۷۸۲ | ۱۶ | ۳ | ۸۱ | ۱۹۹۷ | |
| ۵۵ | ۸٫۳۷ | ۳۱۳ | ۶ | ۷ | ۴۷ | ۲۰۰۰ | |
| ۵۶ | ۸٫۲ | ۷۲۸ | ۱۹ | ۱۲ | ۶۹ | ۲۰۰۰ | |
| ۵۷ | ۸٫۰۱ | ۶۱ | ۲۱ | ۱۰ | ۶۹ | ۲۰۰۰ | |
| ۵۸ | ۷٫۴۴ | ۷۱۴ | ۱۳ | ۸۵ | ۱ | ۱۹۹۸ | |
| ۵۹ | ۶٫۹۲ | ۸۹۵ | ۳ | ۷۸ | ۱۹ | ۲۰۰۳ | |
| ۶۰ | ۶٫۶۳ | ۳۱۶ | ۴ | ۱ | ۹۵ | ۲۰۰۰ | |
| ۶۱ | ۶٫۵۵ | ۴۸۴ | ۹ | ۱ | ۹۰ | ۲۰۰۰ | |
| ۶۲ | ۶٫۵ | ۲۹۹ | ۹ | ۳۴ | ۵۷ | ۲۰۰۳ | |
| ۶۳ | ۶٫۰۷ | ۱۸۵ | ۲۲ | ۱۳ | ۶۵ | ۲۰۰۰ | |
| ۶۴ | ۵٫۵۶ | ۷۲ | ۶ | ۰ | ۹۴ | ۲۰۰۲ | |
| ۶۵ | ۵٫۱۸ | ۱۳۵ | ۱۰ | ۰ | ۸۹ | ۲۰۰۰ | |
| ۶۶ | ۴٫۲۷ | ۷۳۰ | ۱۴ | ۳ | ۸۳ | ۲۰۰۰ | |
| ۶۷ | ۴٫۲۱ | ۳۲۴ | ۱۴ | ۷ | ۷۹ | ۲۰۰۲ | |
| ۶۸ | ۴٫۰۸ | ۲۹۰ | ۱ | ۰ | ۹۸ | ۲۰۰۰ | |
| ۶۹ | ۳٫۶۷ | ۴۴۸ | ۳۵ | ۶۴ | ۱ | ۱۹۹۹ | |
| ۷۰ | ۳٫۶۱ | ۸۰۸ | ۲۰ | ۲۱ | ۵۹ | ۲۰۰۰ | |
| ۷۱ | ۳٫۳۹ | ۳۸۱ | ۳۲ | ۲ | ۶۶ | ۲۰۰۰ | |
| ۷۲ | ۳٫۳۳ | ۹۷۱ | ۷۸ | ۱۵ | ۷ | ۲۰۰۳ | |
| ۷۳ | ۳٫۲۹ | ۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰۰ | |
| ۷۴ | ۳٫۱۵ | ۹۱۰ | ۲ | ۱ | ۹۶ | ۲۰۰۰ | |
| ۷۵ | ۳ | ۵۰۷ | ۴ | ۶ | ۹۰ | ۲۰۰۰ | |
| ۷۶ | ۲٫۹۵ | ۹۷۷ | ۳۰ | ۴ | ۶۶ | ۲۰۰۰ | |
| ۷۷ | ۲٫۷۹ | ۲۸۶ | ۲۳ | ۴۷ | ۳۰ | ۲۰۰۰ | |
| ۷۸ | ۲٫۶۸ | ۲۹۶ | ۳۷ | ۵۴ | ۹ | ۲۰۰۲ | |
| ۷۹ | ۲٫۶۸ | ۶۱۹ | ۲۹ | ۱۷ | ۵۳ | ۲۰۰۰ | |
| ۸۰ | ۲٫۶۴ | ۲۶۱ | ۱۴ | ۴ | ۸۲ | ۲۰۰۰ | |
| ۸۱ | ۲٫۵۲ | ۳۴۸ | ۲۴ | ۷۴ | ۲ | ۲۰۰۲ | |
| ۸۲ | ۲٫۴ | ۵۱۹ | ۲۳ | ۶۷ | ۱۰ | ۱۹۹۶ | |
| ۸۳ | ۲٫۳۳ | ۴۴۴ | ۱۴ | ۸۴ | ۳ | ۱۹۹۹ | |
| ۸۴ | ۲٫۳۱ | ۵۴۹ | ۱۰ | ۵۸ | ۳۳ | ۲۰۰۰ | |
| ۸۵ | ۲٫۳ | ۵۱۱ | ۲۳ | ۹ | ۶۸ | ۲۰۰۰ | |
| ۸۶ | ۲٫۲۷ | ۱٬۱۱۸ | NA | NA | NA | cu | |
| ۸۷ | ۲٫۲۲ | ۱۹۰ | ۴ | ۳ | ۹۳ | ۲۰۰۲ | |
| ۸۸ | ۲٫۱۸ | ۱۵۶ | ۴ | ۰ | ۹۵ | ۲۰۰۰ | |
| ۸۹ | ۲٫۱۱ | ۵۲۴ | ۴۸ | ۹ | ۴۲ | ۲۰۰۰ | |
| ۹۰ | ۲٫۰۵ | ۳۰۵ | ۳۱ | ۷ | ۶۲ | ۲۰۰۰ | |
| ۹۱ | ۲٫۰۱ | ۱۶۰ | ۶ | ۱۳ | ۸۰ | ۲۰۰۰ | |
| ۹۲ | ۱٫۹۱ | ۱۸۷ | ۴۱ | ۵۷ | ۲ | ۲۰۰۲ | |
| ۹۳ | ۱٫۷۴ | ۱۴۹ | ۱۷ | ۷ | ۷۶ | ۲۰۰۰ | |
| ۹۴ | ۱٫۷۱ | ۵۴۶ | ۲۷ | ۱۱ | ۶۲ | ۲۰۰۰ | |
| ۹۵ | ۱٫۷ | ۵۵۴ | ۹ | ۳ | ۸۸ | ۲۰۰۰ | |
| ۹۶ | ۱٫۶۴ | ۲٬۱۸۷ | ۲ | ۱ | ۹۸ | ۲۰۰۰ | |
| ۹۷ | ۱٫۵۸ | ۴۶ | ۳۰ | ۶ | ۶۴ | ۲۰۰۰ | |
| ۹۸ | ۱٫۵۱ | ۱۶۱ | ۸ | ۲ | ۹۰ | ۲۰۰۰ | |
| ۹۹ | ۱٫۴۴ | ۱۵۷ | ۱۳ | ۷ | ۸۱ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۰۰ | ۱٫۴۱ | ۱٬۰۶۰ | ۵۶ | ۳۹ | ۵ | ۲۰۰۲ | |
| ۱۰۱ | ۱٫۳۸ | ۳۸۵ | ۳۳ | ۱ | ۶۷ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۰۲ | ۱٫۳۶ | ۵۲۹ | ۷ | ۲ | ۹۰ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۰۳ | ۱٫۳ | ۲۳۷ | ۱۵ | ۲ | ۸۳ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۰۴ | ۱٫۲۸ | ۱۸۶ | ۲۵ | ۱۶ | ۵۹ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۰۵ | ۱٫۱۸ | ۲۸۴ | ۲۳ | ۷۷ | ۰ | ۱۹۹۴ | |
| ۱۰۶ | ۱٫۰۴ | ۱٬۰۱۰ | ۲ | ۱ | ۹۷ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۰۷ | ۱٫۰۴ | ۱۹۳ | NA | NA | NA | cu | |
| ۱۰۸ | ۱٫۰۱ | ۷۸ | ۱۵ | ۵ | ۸۰ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۰۹ | ۱٫۰۱ | ۱۷۷ | ۲۱ | ۴ | ۷۵ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۱۰ | ۰٫۹۹ | ۱۱۶ | ۵ | ۱ | ۹۴ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۱۱ | ۰٫۹۹ | ۶۱ | ۱۸ | ۸ | ۷۴ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۱۲ | ۰٫۹۸ | ۴۴ | ۲۴ | ۱۰ | ۶۶ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۱۳ | ۰٫۹۳ | ۵۱ | ۲۴ | ۱۲ | ۶۵ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۱۴ | ۰٫۹ | ۴۵۷ | NA | NA | NA | cu | |
| ۱۱۵ | ۰٫۸۶ | ۱۱۹ | ۸ | ۱۲ | ۸۰ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۱۶ | ۰٫۸۲ | ۲۵۴ | ۶۷ | ۵ | ۲۸ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۱۷ | ۰٫۸ | ۶۰ | ۱۳ | ۱ | ۸۶ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۱۸ | ۰٫۶۷ | ۱٬۴۸۹ | ۴ | ۳ | ۹۳ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۱۹ | ۰٫۶۷ | ۱۲۳ | ۳۲ | ۲۶ | ۴۲ | ۲۰۰۲ | |
| ۱۲۰ | ۰٫۶۳ | ۳۲ | ۱۱ | ۲ | ۸۷ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۲۱ | ۰٫۶۱ | ۴۸۸ | ۲۵ | ۱۴ | ۶۰ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۲۲ | ۰٫۴۹ | ۸۰ | ۲۰ | ۸ | ۷۱ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۲۳ | ۰٫۴۴ | ۱۶۶ | ۲۰ | ۲۷ | ۵۲ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۲۴ | ۰٫۴۴ | ۱۶۴ | ۴۵ | ۲ | ۵۲ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۲۵ | ۰٫۴۳ | ۱۹۹ | ۵ | ۱ | ۹۴ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۲۶ | ۰٫۴۱ | ۱۵۵ | ۳۴ | ۱۷ | ۴۹ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۲۷ | ۰٫۳۸ | ۶۹ | ۵ | ۳ | ۹۲ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۲۸ | ۰٫۳۶ | ۶ | ۵۳ | ۱۷ | ۳۱ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۲۹ | ۰٫۳۵ | ۲۲ | ۲۳ | ۱۷ | ۶۰ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۳۰ | ۰٫۳۱ | ۲۳۷ | ۶۸ | ۲۶ | ۶ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۳۱ | ۰٫۳ | ۱۰ | ۴۳ | ۱۷ | ۴۰ | ۲۰۰۲ | |
| ۱۳۲ | ۰٫۳ | ۱۴۸ | ۲۴ | ۵ | ۷۱ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۳۳ | ۰٫۳ | ۶۸ | ۳ | ۰ | ۹۷ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۳۴ | ۰٫۳ | ۴۱۱ | ۴۰ | ۳ | ۵۷ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۳۵ | ۰٫۲۹۵ | ۲۰۰۸ | |||||
| ۱۳۶ | ۰٫۲۹ | ۳۵۸ | ۲۴ | ۳ | ۷۲ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۳۷ | ۰٫۲۹ | ۳۸ | ۱۷ | ۶ | ۷۷ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۳۸ | ۰٫۲۵ | ۱۰۸ | ۵۵ | ۳۳ | ۱۲ | ۲۰۰۳ | |
| ۱۳۹ | ۰٫۲۳ | ۲۴ | ۱۷ | ۰ | ۸۳ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۴۰ | ۰٫۲۱ | ۲۵۰ | ۲۷ | ۱ | ۷۱ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۴۱ | ۰٫۱۹ | ۴۴ | ۴۵ | ۵۱ | ۴ | ۱۹۷۵ | |
| ۱۴۲ | ۰٫۱۹ | ۱۰۷ | ۴۱ | ۱۸ | ۴۱ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۴۳ | ۰٫۱۸ | ۱۱۳ | ۱۳ | ۵ | ۸۲ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۴۴ | ۰٫۱۷ | ۲۸ | ۵۳ | ۲ | ۴۵ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۴۵ | ۰٫۱۷ | ۵۶۷ | ۳۴ | ۶۶ | ۰ | ۲۰۰۳ | |
| ۱۴۶ | ۰٫۱۵ | ۱۷ | ۲۴ | ۸ | ۶۸ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۴۷ | ۰٫۱۵ | ۵۵۶ | ۷ | ۷۳ | ۲۰ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۴۸ | ۰٫۱۳ | ۱۵ | ۳۲ | ۲۳ | ۴۵ | ۲۰۰۱ | |
| ۱۴۹ | ۰٫۱۲ | ۸۷ | ۵۰ | ۸ | ۴۲ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۵۰ | ۰٫۱۱ | ۳۴ | ۲۷ | ۱۸ | ۵۵ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۵۱ | ۰٫۱۱ | ۲۲۰ | ۸۳ | ۱۶ | ۱ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۵۲ | ۰٫۱ | ۱۷ | ۵۶ | ۴۳ | ۱ | ۱۹۸۷ | |
| ۱۵۳ | ۰٫۰۹ | ۲۴۳ | NA | NA | NA | cu | |
| ۱۵۴ | ۰٫۰۹ | ۳۳۳ | ۳۳ | ۴۴ | ۲۲ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۵۵ | ۰٫۰۷ | ۸۲ | ۱۴ | ۱۴ | ۷۱ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۵۶ | ۰٫۰۶ | ۱۲۱ | ۴۲ | ۴۵ | ۱۳ | ۱۹۹۹ | |
| ۱۵۷ | ۰٫۰۵ | ۲۸ | ۴۰ | ۴۰ | ۲۰ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۵۸ | ۰٫۰۳ | ۲۰ | ۲۳ | ۱۲ | ۶۵ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۵۹ | ۰٫۰۳ | ۸ | ۵۹ | ۲۹ | ۱۲ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۶۰ | ۰٫۰۳ | ۷ | ۸۰ | ۱۶ | ۴ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۶۱ | ۰٫۰۲ | ۵۰ | ۷۴ | ۱ | ۲۵ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۶۲ | ۰٫۰۲ | ۲۱۳ | NA | NA | NA | cu | |
| ۱۶۳ | ۰٫۰۲ | ۲۵ | ۸۴ | ۰ | ۱۶ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۶۴ | ۰٫۰۲ | ۳۹ | ۷ | ۲ | ۹۱ | ۲۰۰۰ | |
| ۱۶۵ | ۰٫۰۱ | ۸۳ | NA | NA | NA | cu | |
| ۱۶۶ | ۰٫۰۱ | ۸۱ | NA | NA | NA | cu | |
| ۱۶۷ | ۰٫۰۱ | ۱۳ | ۴۸ | ۵ | ۴۷ | ۱۹۹۹ | |
| ۱۶۸ | ۰٫۰۰۵ | ۶۳ | ۶۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۹۹۰ | |
| ۱۶۹ | ۰٫۰۰۳ | ۹ | ۹۸ | ۲ | ۰ | ۱۹۸۷ |
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «List of countries by freshwater withdrawal». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۱.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.