فهرست کشورها و مناطق بر پایه پهناوری
در اینجا فهرست کشورها و مناطق بر پایه پهناوری ارائه شدهاست.

ردیف | کشور/منطقهجغرافیایی | وسعت | درصد از کل | |
---|---|---|---|---|
— | ![]() | ۱۴۸٬۹۴۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٪ | |
۱ | ![]() | ۱۷٬۰۷۵٬۴۰۰ | ۱۱٫۴۸٪ | |
— | ![]() | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٫۴٪ | |
۲ | ![]() | ۹٬۹۸۴٬۶۷۰ | ۶٫۷٪ | |
۳ | ![]() | ۹٬۵۹۶٬۹۶۱ | ۶٫۵٪ | |
۴ | ![]() | ۹٬۵۲۵٬۰۶۷ | ۶٫۵٪ | |
۵ | ![]() | ۸٬۵۱۵٬۷۶۷ | ۵٫۷۱٪ | |
۶ | ![]() | ۷٬۶۹۲٬۰۲۴ | ۵٫۱۶٪ | |
۷ | ![]() |
۳٬۱۶۶٬۴۱۴ | ۲٫۱۲٪ | |
۸ | ![]() | ۲٬۷۸۰٬۴۰۰ | ۱٫۸۶٪ | |
۹ | ![]() | ۲٬۷۲۴٬۹۰۰ | ۱٫۸۳٪ | |
۱۰ | ![]() | ۲٬۳۸۱٬۷۴۱ | ۱٫۶٪ | |
۱۱ | ![]() | ۲٬۳۴۴٬۸۵۸ | ۱٫۵۲٪ | |
— | ![]() | ۲٬۱۶۶٬۰۸۶ | ۱٫۴۵٪ | |
۱۲ | ![]() | ۲٬۱۴۹٬۶۹۰ | ۱٫۴۴٪ | |
۱۳ | ![]() | ۱٬۹۶۴٬۳۷۵ | ۱٫۳۱٪ | |
۱۴ | ![]() | ۱٬۹۰۴٬۵۶۹ | ۱٫۲۱ | |
۱۵ | ![]() | ۱٬۸۸۶٬۰۶۸ | ۱٫۲۶ | |
۱۶ | ![]() | ۱٬۷۵۹٬۵۴۱ | ۱٬۱۹٪ | |
۱۷ | ![]() | ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ | ۱٫۱٪ | |
۱۸ | ![]() | ۱٬۵۶۴٬۱۱۰ | ۱٫۰۵ | |
۱۹ | ![]() | ۱٬۲۸۵٬۲۱۶ | ۰٫۸۶٪ | |
۲۰ | ![]() | ۱٬۲۸۴٬۰۰۰ | ۰٫۸۶٪ | |
۲۱ | ![]() | ۱٬۲۶۷٬۰۰۰ | ۰٫۸۵٪ | |
۲۲ | ![]() | ۱٬۲۴۶٬۷۰۰ | ۰٫۸۳٪ | |
۲۳ | ![]() | ۱٬۲۴۰٬۱۹۲ | ۰٫۸۳٪ | |
۲۴ | ![]() | ۱٬۲۲۱٬۰۳۷ | ۰٫۸۲ | |
۲۵ | ![]() | ۱٬۱۴۱٬۷۴۸ | ۰٫۷۶ | |
۲۶ | ![]() | ۱٬۱۰۴٬۳۰۰ | ۰٫۷۴٪ | |
۲۷ | ![]() | ۱٬۰۹۸٬۵۸۱ | ۰٫۷۳٪ | |
۲۸ | ![]() | ۱٬۰۳۰٬۷۰۰ | ۰٫۶۹٪ | |
۲۹ | ![]() | ۱٬۰۰۲٬۴۵۰ | ۰٫۶۷٪ | |
۳۰ | ![]() | ۹۴۵٬۰۸۷ | ۰٫۶۳ | |
۳۱ | ![]() | ۹۲۳٬۷۶۸ | ۰٫۶۲٪ | |
۳۲ | ![]() | ۹۱۶٬۴۴۵ | ۰٫۶۱ | |
۳۳ | ![]() | ۸۸۱٬۹۱۲ | ۰٫۵۹٪ | |
۳۴ | ![]() | ۸۲۵٬۶۱۵ | ۰٫۵۵٪ | |
۳۵ | ![]() | ۸۰۱٬۵۹۰ | ۰٫۵۳٪ | |
۳۶ | ![]() | ۷۸۳٬۵۶۲ | ۰٫۵۱٪ | |
۳۷ | ![]() | ۷۵۶٬۱۰۲ | ۰٫۵۱٪ | |
۳۸ | ![]() | ۷۵۲٬۶۱۲ | ۰٫۵۱٪ | |
۳۹ | ![]() | ۶۷۶٬۵۷۸ | ۰٫۴۵٪ | |
۴۰ | ![]() | ۶۵۲٬۲۳۰ | ۰٫۴۳ | |
۴۱ | ![]() | ۶۴۰٬۶۷۹ | ۰٫۴۳٪ | |
۴۲ | ![]() | ۶۳۷٬۶۵۷ | ۰٫۴۲٪ | |
۴۳ | ![]() | ۶۲۲٬۹۸۴ | ۰٫۴۱٪ | |
۴۴ | ![]() | ۶۱۹٬۷۴۵ | ۰٫۴۱٪ | |
۴۵ | ![]() | ۶۰۳٬۲۶۸ | ۰٫۴٪ | |
۴۶ | ![]() | ۵۸۷٬۰۴۱ | ۰٫۳۹٪ | |
۴۷ | ![]() | ۵۸۲٬۰۰۰ | ۰٫۳۹ | |
۴۸ | ![]() | ۵۸۰٬۳۶۷ | ۰٫۳۸٪ | |
۴۹ | ![]() | ۵۲۷٬۹۶۸ | ۰٫۳۵٪ | |
۵۰ | ![]() | ۵۱۳٬۱۲۰ | ۰٫۳۴٪ | |
۵۱ | ![]() | ۵۰۵٬۹۹۲ | ۰٫۳۳٪ | |
۵۲ | ![]() | ۴۸۸٬۱۰۰ | ۰٫۳۲٪ | |
۵۳ | ![]() | ۴۷۵٬۴۴۲ | ۰٫۳۱ | |
۵۴ | ![]() | ۴۶۲٬۸۴۰ | ۰٫۳۱ | |
۵۵ | ![]() | ۴۵۰٬۲۹۵ | ۰٫۳٪ | |
۵۶ | ![]() | ۴۴۷٬۴۰۰ | ۰٫۳٪ | |
۵۷ | ![]() | ۴۴۶٬۵۵۰ | ۰٫۲۹ | |
۵۸ | ![]() | ۴۳۸٬۳۱۷ | ۰٫۲۹٪ | |
۵۹ | ![]() | ۴۰۶٬۷۵۲ | ۰٫۲۷٪ | |
۶۰ | ![]() | ۳۹۰٬۷۵۷ | ۰٫۲۶ | |
۶۱ | ![]() | ۳۷۷٬۹۳۰ | ۰٫۲۵٪ | |
۶۲ | ![]() | ۳۵۷٬۱۱۴ | ۰٫۲۳٪ | |
۶۳ | ![]() | ۳۴۲٬۰۰۰ | ۰٫۲۲ | |
۶۴ | ![]() | ۳۳۸٬۴۲۴ | ۰٫۲۲٪ | |
۶۵ | ![]() | ۳۳۱٬۲۱۲ | ۰٫۲۲٪ | |
۶۶ | ![]() | ۳۳۰٬۸۰۳ | ۰٫۲۲٪ | |
۶۷ | ![]() | ۳۲۳٬۸۰۲ | ۰٫۲۱٪ | |
۶۸ | ![]() | ۳۲۲٬۴۶۳ | ۰٫۲۱ | |
۶۹ | ![]() | ۳۱۲٬۶۷۹ | ۰٫۲٪ | |
۷۰ | ![]() | ۳۰۹٬۵۰۰ | ۰٫۲٪ | |
۷۱ | ![]() | ۳۰۱٬۳۳۶ | ۰٫۲٪ | |
۷۲ | ![]() | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۲٪ | |
۷۳ | ![]() | ۲۷۴٬۲۰۰ | ۰٫۱۸٪ | |
۷۴ | ![]() | ۲۷۲٬۰۴۵ | ۰٫۱۸ | |
۷۵ | ![]() | ۲۷۰٬۴۶۷ | ۰٫۱۸٪ | |
۷۶ | ![]() | ۲۶۷٬۶۶۸ | ۰٫۱۷٪ | |
— | ![]() | ۲۶۶٬۰۰۰ | ۰٫۱۷ | |
۷۷ | ![]() | ۲۴۵٬۸۵۷ | ۰٫۱۶٪ | |
۷۸ | ![]() | ۲۴۲٬۹۰۰ | ۰٫۱۶٪ | |
۷۹ | ![]() | ۲۴۱٬۵۵۰ | ۰٫۱۶٪ | |
۸۰ | ![]() | ۲۳۸٬۵۳۳ | ۰٫۱۶٪ | |
۸۱ | ![]() | ۲۳۸٬۳۹۱ | ۰٫۱۶٪ | |
۸۲ | ![]() | ۲۳۶٬۸۰۰ | ۰٫۱۵٪ | |
۸۳ | ![]() | ۲۱۴٬۹۶۹ | ۰٫۱۴٪ | |
۸۴ | ![]() | ۲۰۷٬۶۰۰ | ۰٫۱۳٪ | |
۸۵ | ![]() | ۱۹۹٬۹۵۱ | ۰٫۱۳٪ | |
۸۶ | ![]() | ۱۹۶٬۷۲۲ | ۰٫۱۳ | |
۸۷ | ![]() | ۱۸۵٬۱۸۰ | ۰٫۱۲٪ | |
۸۸ | ![]() | ۱۸۱٬۰۳۵ | ۰٫۱۲ | |
۸۹ | ![]() | ۱۷۶٬۲۱۵ | ۰٫۱۱ | |
۹۰ | ![]() | ۱۶۳٬۸۲۰ | ۰٫۱٪ | |
۹۱ | ![]() | ۱۶۳٬۶۱۰ | ۰٫۱٪ | |
۹۲ | ![]() | ۱۴۷٬۱۸۱ | ۰٫۰۹٪ | |
۹۳ | ![]() | ۱۴۳٬۹۹۸ | ۰٫۰۹٪ | |
۹۴ | ![]() | ۱۴۳٬۱۰۰ | ۰٫۰۹٪ | |
— | ![]() | ۱۳۷٬۶۰۰ | ۰٫۰۹٪ | |
۹۵ | ![]() | ۱۳۱٬۹۵۷ | ۰٫۰۸٪ | |
— | ![]() | ۱۳۰٬۳۹۵ | ۰٫۰۸ | |
۹۶ | ![]() | ۱۳۰٬۳۷۰ | ۰٫۰۸٪ | |
۹۷ | ![]() | ۱۲۰٬۵۳۸ | ۰٫۰۸٪ | |
۹۸ | ![]() | ۱۱۸٬۴۸۴ | ۰٫۰۷٪ | |
۹۹ | ![]() | ۱۱۷٬۶۰۰ | ۰٫۰۷٪ | |
۱۰۰ | ![]() | ۱۱۲٬۶۲۲ | ۰٫۰۷٪ | |
۱۰۱ | ![]() | ۱۱۲٬۰۸۸ | ۰٫۰۷ | |
۱۰۲ | ![]() | ۱۱۱٬۳۶۹ | ۰٫۰۷٪ | |
۱۰۳ | ![]() | ۱۱۰٬۸۷۹ | ۰٫۰۷٪ | |
۱۰۴ | ![]() | ۱۱۰٬۸۶۰ | ۰٫۰۷٪ | |
۱۰۵ | ![]() | ۱۰۸٬۸۸۹ | ۰٫۰۷ | |
۱۰۶ | ![]() | ۱۰۳٬۰۰۰ | ۰٫۰۶ | |
۱۰۷ | ![]() | ۱۰۰٬۲۱۰ | ۰٫۰۶ | |
۱۰۸ | ![]() | ۹۳٬۰۲۸ | ۰٫۰۶ | |
۱۰۹ | ![]() | ۹۲٬۰۹۰ | ۰٫۰۶ | |
— | ![]() | ۹۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۶ | |
۱۱۰ | ![]() | ۸۹٬۳۴۲ | ۰٫۰۵ | |
۱۱۱ | ![]() | ۸۸٬۳۶۱ | ۰٫۰۵ | |
۱۱۲ | ![]() | ۸۶٬۶۰۰ | ۰٫۰۵٪ | |
۱۱۳ | ![]() | ۸۳٬۸۷۱ | ۰٫۰۵٪ | |
۱۱۴ | ![]() | ۸۳٬۶۰۰ | ۰٫۰۵ | |
— | ![]() | ۷۸٬۳۸۷ | ۰٫۰۵٪ | |
۱۱۵ | ![]() | ۷۸٬۸۶۷ | ۰٫۰۵٪ | |
۱۱۶ | ![]() | ۷۵٬۴۲۰ | ۰٫۰۵ | |
۱۱۷ | ![]() | ۷۱٬۷۴۰ | ۰٫۰۴ | |
۱۱۸ | ![]() | ۷۰٬۲۷۳ | ۰٫۰۴ | |
۱۱۹ | ![]() | ۶۹٬۷۰۰ | ۰٫۰۴٪ | |
۱۲۰ | ![]() | ۶۵٬۶۱۰ | ۰٫۰۴٪ | |
۱۲۱ | ![]() | ۶۵٬۳۰۰ | ۰٫۰۴ | |
۱۲۲ | ![]() | ۶۴٬۵۵۹ | ۰٫۰۴٪ | |
— | ![]() | ۶۲٬۰۴۵ | ۰٫۰۴٪ | |
۱۲۳ | ![]() | ۵۶٬۷۸۵ | ۰٫۰۳٪ | |
۱۲۴ | ![]() | ۵۶٬۵۹۴ | ۰٫۰۳٪ | |
۱۲۵ | ![]() | ۵۱٬۱۹۷ | ۰٫۰۳ | |
۱۲۶ | ![]() | ۵۱٬۱۰۰ | ۰٫۰۳٪ | |
۱۲۷ | ![]() | ۴۹٬۰۳۵ | ۰٫۰۳ | |
۱۲۸ | ![]() | ۴۸٬۶۷۰ | ۰٫۰۳ | |
۱۲۹ | ![]() | ۴۵٬۲۲۸ | ۰٫۰۳٪ | |
۱۳۰ | ![]() | ۴۳٬۰۹۴ | ۰٫۰۲ | |
۱۳۱ | ![]() | ۴۱٬۵۴۳ | ۰٫۰۲٪ | |
۱۳۲ | ![]() | ۴۱٬۲۷۷ | ۰٫۰۲٪ | |
۱۳۳ | ![]() | ۳۸٬۳۹۴ | ۰٫۰۲ | |
— | ![]() | ۳۵٬۹۸۰ | ۰٫۰۲ | |
۱۳۴ | ![]() | ۳۶٬۱۲۵ | ۰٫۰۲٪ | |
۱۳۵ | ![]() | ۳۳٬۸۵۱ | ۰٫۰۲٪ | |
۱۳۶ | ![]() | ۳۰٬۵۲۸ | ۰٫۰۲ | |
۱۳۷ | ![]() | ۳۰٬۳۵۵ | ۰٫۰۲ | |
۱۳۸ | ![]() | ۲۹٬۸۴۳ | ۰٫۰۲ | |
۱۳۹ | ![]() | ۲۸٬۸۹۶ | ۰٫۰۱٪ | |
۱۴۰ | ![]() | ۲۸٬۷۴۸ | ۰٫۰۱ | |
۱۴۱ | ![]() | ۲۸٬۰۵۱ | ۰٫۰۱ | |
۱۴۲ | ![]() | ۲۷٬۸۳۰ | ۰٫۰۱ | |
۱۴۳ | ![]() | ۲۷٬۷۵۰ | ۰٫۰۱ | |
۱۴۴ | ![]() | ۲۶٬۳۳۸ | ۰٫۰۱٪ | |
۱۴۵ | ![]() | ۲۵٬۷۱۳ | ۰٫۰۱٪ | |
۱۴۶ | ![]() | ۲۳٬۲۰۰ | ۰٫۰۱ | |
۱۴۷ | ![]() | ۲۲٬۹۶۶ | ۰٫۰۱٪ | |
— | ![]() | ۲۰٬۷۷۹ | ۰٫۰۱٪ | |
۱۴۸ | ![]() | ۲۰٬۷۷۰ | ۰٫۰۱ | |
۱۴۹ | ![]() | ۲۱٬۰۴۱ | ۰٫۰۱٪ | |
۱۵۰ | ![]() | ۲۰٬۲۷۳ | ۰٫۰۱٪ | |
— | ![]() | ۱۸٬۵۷۵ | ۰٫۰۱٪ | |
۱۵۱ | ![]() | ۱۸٬۲۷۴ | ۰٫۰۱ | |
۱۵۲ | ![]() | ۱۷٬۸۱۸ | ۰٫۰۱٪ | |
۱۵۳ | ![]() | ۱۷٬۳۶۴ | ۰٫۰۱٪ | |
۱۵۴ | ![]() | ۱۴٬۸۷۴ | ۰٫۰۰۹٪ | |
۱۵۵ | ![]() | ۱۳٬۸۸۰ | ۰٫۰۰۹٪ | |
— | ![]() | ۱۳٬۸۴۳ | ۰٫۰۰۹٪ | |
۱۵۶ | ![]() | ۱۳٬۸۱۲ | ۰٫۰۰۹ | |
۱۵۷ | ![]() | ۱۲٬۱۸۹ | ۰٫۰۰۸٪ | |
— | ![]() | ۱۲٬۱۷۳ | ۰٫۰۰۸٪ | |
۱۵۸ | ![]() | ۱۱٬۵۸۶ | ۰٫۰۰۷٪ | |
۱۵۹ | ![]() | ۱۱٬۲۹۵ | ۰٫۰۰۷٪ | |
۱۶۰ | ![]() | ۱۰٬۹۹۱ | ۰٫۰۰۷٪ | |
— | ![]() | ۱۰٬۸۸۷ | ۰٫۰۰۷٪ | |
۱۶۱ | ![]() | ۱۰٬۴۵۲ | ۰٫۰۰۷٪ | |
۱۶۲ | ![]() | ۹٬۲۵۱ | ۰٫۰۰۶٪ | |
— | ![]() | ۸٬۸۷۰ | ۰٫۰۰۵٪ | |
— | ![]() | ۸٬۶۶۰ | ۰٫۰۰۵٪ | |
— | ![]() | ۷٬۸۸۰ | ۰٫۰۰۵٪ | |
— | ![]() | ۷٬۷۴۷ | ۰٫۰۰۵ | |
— | ![]() | ۷٬۷۰۰ | ۰٫۰٫۰۰۵ | |
— | ![]() | ۶٬۲۲۰ | ۰٫۰۰۴٪ | |
۱۶۳ | ![]() | ۵٬۷۶۵ | ۰٫۰۰۳ | |
۱۶۴ | ![]() | ۵٬۱۳۰ | ۰٫۰۰۳ | |
— | ![]() | ۴٬۱۶۷ | ۰٫۰۰۳ | |
— | ![]() | ۴٬۱۶۳ | ۰٫۰۰۲٪ | |
۱۶۵ | ![]() | ۴٬۰۳۳ | ۰٫۰۰۲ | |
— | ![]() | ۳٬۹۰۳ | ۰٫۰۰۲ | |
— | ![]() | ۳٬۹۰۰ | ۰٫۰۰۲٪ | |
۱۶۶ | ![]() | ۲٬۸۳۱ | ۰٫۰۰۱٪ | |
۱۶۷ | ![]() | ۲٬۵۸۶ | ۰٫۰۰۱٪ | |
— | ![]() | ۲٬۵۱۰ | ۰٫۰۰۱ | |
۱۶۸ | ![]() | ۲٬۰۴۰ | ۰٫۰۰۱ | |
۱۶۹ | ![]() | ۱٬۸۶۲ | ۰٫۰۰۱٪ | |
— | ![]() | ۱٬۷۰۵ | ۰٫۰۰۱ | |
— | ![]() | ۱٬۳۹۳ | ۰٫۰۰۰۹ | |
— | ![]() | ۱٬۱۰۴ | ۰٫۰۰۰۸ | |
— | ![]() | ۱٬۱۰۲ | ۰٫۰۰۰۷ | |
۱۷۰ | ![]() | ۹۶۴ | ۰٫۰۰۰۶٪ | |
— | ![]() | ۹۴۸ | ۰٫۰۰۰۶ | |
۱۷۱ | ![]() | ۸۱۱ | ۰٫۰۰۰۵٪ | |
— | ![]() | ۸۰۰ | ۰٫۰۰۰۵ | |
۱۷۲ | ![]() | ۷۶۵ | ۰٫۰۰۰۵ | |
۱۷۳ | ![]() | ۷۵۱ | ۰٫۰۰۰۵٪ | |
۱۷۴ | ![]() | ۷۴۷ | ۰٫۰۰۰۵٪ | |
۱۷۵ | ![]() | ۷۰۲٫۱ | ۰٫۰۰۰۴٪ | |
۱۷۶ | ![]() | ۶۹۷ | ۰٫۰۰۰۴ | |
۱۷۷ | ![]() | ۶۱۶ | ۰٫۰۰۰۴ | |
— | ![]() | ۵۷۲ | ۰٫۰۰۰۳٪ | |
— | ![]() | ۵۴۹ | ۰٫۰۰۰۳ | |
۱۷۸ | ![]() | ۴۶۸ | ۰٫۰۰۰۳٪ | |
— | ![]() | ۴۶۴ | ۰٫۰۰۰۳٪ | |
۱۷۹ | ![]() | ۴۵۹ | ۰٫۰۰۰۳ | |
۱۸۰ | ![]() | ۴۵۵ | ۰٫۰۰۰۳ | |
— | ![]() | ۴۴۴ | ۰٫۰۰۰۲ | |
۱۸۱ | ![]() | ۴۴۲٫۶ | ۰٫۰۰۰۲ | |
۱۸۲ | ![]() | ۴۳۰ | ۰٫۰۰۰۲ | |
— | ![]() | ۴۱۲ | ۰٫۰۰۰۲ | |
۱۸۳ | ![]() | ۳۸۹ | ۰٫۰۰۰۲٪ | |
— | ![]() | ۳۷۷ | ۰٫۰۰۰۲ | |
— | ![]() | ۳۴۷ | ۰٫۰۰۰۲ | |
۱۸۴ | ![]() | ۳۴۴ | ۰٫۰۰۰۲ | |
۱۸۵ | ![]() | ۳۱۶ | ۰٫۰۰۰۲٪ | |
— | ![]() | ۳۰۸ | ۰٫۰۰۰۲ | |
۱۸۶ | ![]() | ۲۹۸ | ۰٫۰۰۰۲٪ | |
— | ![]() | ۲۶۴ | ۰٫۰۰۰۱٪ | |
۱۸۷ | ![]() | ۲۶۱ | ۰٫۰۰۰۱٪ | |
— | ![]() | ۲۶۰ | ۰٫۰۰۰۱٪ | |
— | ![]() | ۲۵۳٫۸ | ۰٫۰۰۰۱٪ | |
— | ![]() | ۲۴۲ | ۰٫۰۰۰۱٪ | |
— | ![]() | ۲۳۶ | ۰٫۰۰۰۱٪ | |
— | ![]() | ۱۹۹ | ۰٫۰۰۰۱٪ | |
۱۸۸ | ![]() | ۱۸۱ | ۰٫۰۰۰۱٪ | |
— | ![]() | ۱۸۰ | ۰٫۰۰۰۱٪ | |
۱۸۹ | ![]() | ۱۶۰ | ۰٫۰۰۰۱٪ | |
— | ![]() | ۱۵۱ | ۰٫۰۰۰۱٪ | |
— | ![]() | ۱۴۲ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
— | ![]() | ۱۳۵ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
— | ![]() | ۱۱۶ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
— | ![]() | ۱۰۲ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
— | ![]() | ۹۱ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
— | ![]() | ۷۸ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
۱۹۰ | ![]() | ۶۱ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
— | ![]() | ۶۰ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
— | ![]() | ۵۴٫۴ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
— | ![]() | ۵۴ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
— | ![]() | ۴۹ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
— | ![]() | ۴۷ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
— | ![]() | ۳۶ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
— | ![]() | ۳۴ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
— | ![]() | ۲۸٫۲ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
۱۹۱ | ![]() | ۲۶ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
۱۹۲ | ![]() | ۲۱ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
— | ![]() | ۲۱ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
— | ![]() | ۱۴ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
— | ![]() | ۱۲ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
— | ![]() | ۶٫۵ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
— | ![]() | ۶٫۵ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
— | ![]() | ۶ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
— | ![]() | ۵٫۴ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
— | ![]() | ۵ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
— | ![]() | ۵ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
— | ![]() | ۳ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
۱۹۳ | ![]() | ۲٫۰۲ | ۰٫۰۰۰۱٪- | |
— | ![]() | ۰٫۴۴ | ۰٫۰۰۰۱٪- |
منابع
مشارکتکنندگان ویکیپدیا. در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۹ مه ۲۰۰۸.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.