فهرست کشورها بر پایه شرقیترین نقطه
در اینجا فهرست کشورها بر پایه شرقیترین نقطه ارائه شدهاست.
فهرست
| رتبه | کشور | شرقیترین نقطه | طول جغرافیایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | Big Diomede Island, چوکوتکا | ۱۶۹°01'W | |
| ۲ | نیووی | ۱۶۹°52'11" W | |
| ۳ | Vatoa island | ۱۷۸°15' W | |
| ۴ | نوکولائهلائه island | ۱۷۹°51'E | |
| ۵ | Knox Atoll | ۱۷۲°09'E | |
| ۶ | Futuna Island, Tafea Province | ۱۷۰°13'E | |
| ۷ | Fatutaka island, استان تموتو | ۱۷۰°10'E | |
| ۸ | جزیره نورفک | ۱۶۷°57' E | |
| ۹ | east coast of نائورو island | ۱۶۶°57'E | |
| ۱۰ | eastern point of کوسرائی island (کوسرائی state) | ۱۶۳°01'E | |
| ۱۱ | Nukumanu Islands, North Solomons | ۱۵۹°24'E | |
| ۱۲ | مینامی-توری-شیما، Ogasawara, Tokyo | ۱۵۳°59'11"E | |
| ۱۳ | Merauke | ۱۴۱°05'E | |
| ۱۴ | close to Haiqing, هیلونگجیانگ | ۱۳۴°46'25"E | |
| ۱۵ | Kayangel atoll | ۱۳۴°42'E | |
| ۱۶ | the easternmost of صخرههای لیانکورت (disputed with ژاپن) | ۱۳۱°52'E | |
| ۱۷ | مرز با روسیه at the دریای ژاپن coast | ۱۳۰°40'E | |
| ۱۸ | island of Jaco, Lautem | ۱۲۷°19'30"E | |
| ۱۹ | Pusan Point, Caraga, Davao Oriental | ۱۲۶°34'E | |
| ۲۰ | Mien-hwa Islet, Keelung City | ۱۲۲°06'25"E | |
| ۲۱ | مرز با the جمهوری خلق چین، استان دارناد | ۱۲۰°00'E | |
| ۲۲ | eastern cape of بورنئو، صباح state | ۱۱۹°10'E | |
| ۲۲ | مرز با مالزی near mount Bukit Pagon | ۱۱۵°25'E | |
| — | Ping Chau | ۱۱۴°۲۶′۳۰″E | |
| ۲۳ | cape to southeast of توی هوئا، استان فو ین | ۱۰۹°30'E | |
| ۲۴ | Ratanakiri Province, مرز با ویتنام | ۱۰۷°35'E | |
| ۲۵ | مرز با ویتنام، استان سکونگ | ۱۰۶°40'E | |
| ۲۶ | مرز با لائوس، اوبون راتچاتانی | ۱۰۵°40'E | |
| ۲۷ | Pedra Branca | ۱۰۴°24'E | |
| ۲۸ | ایالت شان، مرز با لائوس and جمهوری خلق چین | ۱۰۱°10'E | |
| ۲۹ | Kibithu, آروناچال پرادش | ۹۷°20'E | |
| ۳۰ | استان چیتاگونگ، مرز با میانمار | ۹۲°35'E | |
| ۳۱ | مرز با هند | ۹۲°05'E | |
| ۳۲ | مرز با هند، Mechi Zone | ۸۸°15'E | |
| ۳۳ | مرز با روسیه and جمهوری خلق چین، استان قزاقستان شرقی | ۸۷°30'E | |
| ۳۴ | eastern coast of سریلانکا، Eastern Province | ۸۱°40'E | |
| ۳۵ | مرز با جمهوری خلق چین، استان ایسیککول | ۸۰°20'E | |
| ۳۶ | مرز با جمهوری خلق چین and هند، گلگت-بلتستان | ۷۷°30'E | |
| ۳۷ | مرز با جمهوری خلق چین، ولایت مختار کوهستان بدخشان | ۷۵°05'E | |
| ۳۸ | Badakhshan, مرز با تاجیکستان and جمهوری خلق چین | ۷۵°00'E | |
| ۳۹ | Felidhu Atoll, administrative division of Vaavu Atoll | ۷۳°31'E | |
| ۴۰ | مرز با قرقیزستان، استان اندیجان | ۷۳°20'E | |
| ۴۱ | قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند، دیگو گارسیا island | ۷۲°30'E | |
| ۴۲ | مرز با ازبکستان، استان لباب | ۶۶°40'E | |
| ۴۳ | Rodrigues island | ۶۳°30'E | |
| ۴۴ | East of Kuhak, استان سیستان و بلوچستان Region | ۶۳°18'03"E | |
| ۴۵ | eastern cape of شبه جزیره عربستان، Ash Sharqiyah Region | ۵۹°50'E | |
| ۴۶ | مرز با عمان on the shore of دریای عمان، فجیره emirate | ۵۶°24'E | |
| ۴۷ | Coëtivy Island | ۵۶°16'E | |
| ۴۸ | Sainte-Rose, رئونیون | ۵۵°50'E | |
| ۴۹ | مرز با عمان، Eastern Province | ۵۵°30'E | |
| ۵۰ | cape Ra's Momi سقطرا island, استان عدن | ۵۴°30'E | |
| ۵۱ | cape to the east of مسیعید، مسیعید municipality | ۵۱°39'E | |
| ۵۲ | Cape Hafun, پانتلند | ۵۱°27'52"E | |
| ۵۳ | Muharraq Island | ۵۰°43'E | |
| ۵۴ | Cape Masoala on اقیانوس هند coast, آنسیرانانا | ۵۰°40'E | |
| ۵۵ | Jiloy, باکو | ۵۰°33'E | |
| ۵۶ | قاروه، off استان احمدی coast | ۴۸°40'E | |
| ۵۷ | مرز با سومالی، استان سومالی | ۴۸°00'E | |
| ۵۸ | کاختی، مرز با جمهوری آذربایجان | ۴۶°40'E | |
| ۵۹ | استان سیونیک | ۴۶°37' E | |
| ۶۰ | Dilucu Bordergate, Aral Province | ۴۴°49'4"E | |
| ۶۱ | Domoni, آنژوان island | ۴۴°32'E | |
| ۶۲ | coast to the northeast of اوبوک، منطقه اوبوک | ۴۳°25'E | |
| ۶۳ | مرز با جیبوتی، Southern Red Sea Region | ۴۳°7'E | |
| ۶۴ | مرز با عراق، حسکه | ۴۲°25'E | |
| ۶۵ | مرز با اتیوپی and سومالی، North Eastern Province | ۴۱°00'E | |
| ۶۶ | اقیانوس هند coast east of Nacala, Nampula Province | ۴۰°45'E | |
| ۶۷ | مرز با موزامبیک at اقیانوس اطلس coast, استان امتوارا | ۴۰°29'E | |
| ۶۸ | مرز با روسیه، استان لوهانسک | ۴۰°15'E | |
| ۶۹ | مرز با عراق and عربستان سعودی، مفرق | ۳۹°20'E | |
| ۷۰ | مرز با اریتره on the shore of دریای سرخ، Red Sea state | ۳۸°35'E | |
| ۷۱ | مرز با سوریه، ناحیه بعلبک | ۳۶°38'E | |
| ۷۲ | مرز با موزامبیک، بخش ماچینگا | ۳۵°55'E | |
| ۷۳ | Cape Banas to the northeast of Berenice, استان بحرالاحمر | ۳۵°45'E | |
| ۷۴ | مرز با disputed region of بلندیهای جولان | ۳۵°40'E | |
| ۷۵ | مرز با کنیا، Nakapiripirit District | ۳۵°02'E | |
| ۷۶ | Klidhes Islands | ۳۴°36'E | |
| ۷۷ | Krmerpynten on Kvitoya, سوالبارد | ۳۳°30'59" E | |
| ۷۸ | مرز با موزامبیک، استان مانیکالند | ۳۳°00'E | |
| ۷۹ | مرز با موزامبیک at اقیانوس اطلس coast, کوازولو-ناتال province | ۳۲°55'E | |
| ۸۰ | مرز با مالاوی، Northern Province, Zambia | ۳۲°50'E | |
| ۸۱ | موگیلف oblast | ۳۲°46'E | |
| ۸۲ | مرز با موزامبیک and آفریقای جنوبی، Lubombo District | ۳۲°08'E | |
| ۸۳ | Virmajarvi, Ilomantsi | ۳۱°35'17" E | |
| ۸۴ | مرز با اوگاندا at Lake Albert | ۳۱°30'E | |
| ۸۵ | مرز با تانزانیا، Eastern Province | ۳۰°53'E | |
| ۸۶ | Cankuzo Province, مرز با تانزانیا | ۳۰°50'E | |
| ۸۷ | Palanca, Ştefan Vodă, مرز با اوکراین | ۳۰°10'E | |
| ۸۸ | سولینا، a town in شهرستان تولچا، on the دلتای دانوب | ۲۹°40'E | |
| ۸۹ | Strongyli | ۲۹°38'E | |
| ۹۰ | مرز با آفریقای جنوبی east of Mokhotlong, Mokhotlong District | ۲۹°28'E | |
| ۹۱ | مرز با زیمبابوه and آفریقای جنوبی at لیمپوپو river | ۲۹°20'E | |
| ۹۲ | Cape Shabla, استان دوبریچ | ۲۸°36'E | |
| ۹۳ | مرز با روسیه، Ludza District | ۲۸°15'E | |
| ۹۴ | ناروا، شهرستان ایدا-ویرو | ۲۸°12'36"E | |
| ۹۵ | Haut-Mbomou, مرز با سودان and جمهوری دموکراتیک کنگو | ۲۷°28'E | |
| ۹۶ | مرز با بلاروس، Ignalina district municipality | ۲۶°50'E | |
| ۹۷ | مرز با زامبیا and زیمبابوه، Caprivi Region | ۲۵°15'E | |
| ۹۸ | مرز با مصر on مدیترانه coast, استان بطنان | ۲۵°05'E | |
| ۹۹ | Kataja, Haparanda, استان نوربوتن (in the province of نوربوتن) | ۲۴°10'0"E | |
| ۱۰۰ | Bug river, near Zosin, Lublin County | ۲۴°09'E | |
| ۱۰۱ | unnamed location on a river section of the مرز با زامبیا (north of the town Sapeta in Zambia), Moxico province | ۲۴°00'E | |
| ۱۰۲ | مرز با سودان | ۲۴°00'E | |
| ۱۰۳ | Senokos | ۲۳°01'E | |
| ۱۰۴ | مرز با بلغارستان، Eastern statistical region | ۲۳°00'E | |
| ۱۰۵ | مرز با رومانی and اوکراین، زابولکس-زاتمار-بریج | ۲۲°55'E | |
| ۱۰۶ | مرز با لهستان and اوکراین، منطقه پرشوف | ۲۲°30'E | |
| ۱۰۷ | east of پریشتینا | ۲۱°47'E | |
| ۱۰۸ | استان دوول | ۲۱°4'6"E | |
| ۱۰۹ | Jablanica, روژایه municipality | ۲۰°21'E | |
| ۱۱۰ | جمهوری صرب بوسنی، مرز با صربستان | ۱۹°30'E | |
| ۱۱۱ | Radevac, a part of ایلک (administratively part of the city of Ilok, شهرستان ووکوار اسریجم | ۱۹°27'E | |
| ۱۱۲ | Bukovec, منطقه موراوی-سیلزی | ۱۸°51'32"E | |
| ۱۱۳ | مرز با جمهوری دموکراتیک کنگو at رود اوبانگی River | ۱۸°40'E | |
| ۱۱۴ | Capo d'Otranto, آپولیا | ۱۸°31'E | |
| ۱۱۵ | the corner of a field near دویچ یارندورف، بورگنلاند | ۱۷°9'38"E | |
| ۱۱۶ | Municipality of لنداوا - Benica | ۱۶°36'E | |
| ۱۱۷ | East Province, مرز با جمهوری آفریقای مرکزی and جمهوری کنگو | ۱۶°12'E | |
| ۱۱۸ | مرز با چاد، Agadez Region | ۱۶°00'E | |
| ۱۱۹ | Østerskær , Christiansø | ۱۵°11'E | |
| ۱۲۰ | Deschka, Saxony | ۱۵°2'E | |
| ۱۲۱ | Xrobb il-Ghagin, مالت | ۱۴°34'11"E | |
| ۱۲۲ | مرز با جمهوری کنگو، Haut-Ogooue Province | ۱۴°30'E | |
| ۱۲۳ | مرز با کامرون، ایالت بورنو | ۱۳°15'E | |
| ۱۲۴ | فااتانو | ۱۲°31'00"E | |
| ۱۲۵ | easternmost edge of میدان سن پیر | ۱۲°27'30.01"E | |
| ۱۲۶ | Tripoint with لیبی and نیجر، تمنراست province | ۱۲°00'E | |
| ۱۲۷ | مرز با لیبی، استان مدنین | ۱۱°35'E | |
| ۱۲۸ | مرز با گابن | ۱۱°20'E | |
| ۱۲۹ | Piz Chavalatsch, Mustair, ایالت گراوبوندن | ۱۰°29'31"E | |
| ۱۳۰ | border post 28, above Nenzinger Himmel | ۹°33'26"E | |
| ۱۳۱ | near the Monte-Carlo Sporting Club d'Ete | ۷°26'23"E | |
| ۱۳۲ | eastern Principe Island east of سانتو آنتونیو، São Tomé and Príncipe | ۷°26'E | |
| ۱۳۳ | Nieuweschans | ۷°13'40"E | |
| ۱۳۴ | on Sauer River near روسپورت | ۶°32'E | |
| ۱۳۵ | Krewinkel, municipality of بولنژان، Liege | ۶°22'E | |
| ۱۳۶ | La Mola Island, مائ، مینرکا، لوئیزیانا | ۴°19'E | |
| ۱۳۷ | مرز با نیجر، Kidal and Gao regions | ۴°00'E | |
| ۱۳۸ | مرز با نیجریه | ۳°50'E | |
| ۱۳۹ | Est Region, مرز با نیجر and بنین in the Atakora River | ۲°25'E | |
| ۱۴۰ | La Palomera, کانیلو | ۱°47'10" E | |
| ۱۴۱ | مرز با بنین at Atlantic coast, منطقه ماریتیم | ۱°46'E | |
| ۱۴۲ | مرز با توگو، منطقه ولتا | ۱°10'E | |
| ۱۴۳ | مرز با الجزایر، Oriental Region | ۱°10'W | |
| ۱۴۴ | مرز با غنا | ۲°35'W | |
| ۱۴۵ | مرز با الجزایر and مالی، Tiris Zemmour region | ۴°45'W | |
| ۱۴۶ | Lambay Island, شهرستان دوبلین | ۶°01'W | |
| ۱۴۷ | freguesia of Paradela, municipality of میراندا دودوئورو، Bragança District | ۶°11'W | |
| ۱۴۸ | Fugloy | ۶°16'W | |
| ۱۴۹ | مرز با ساحل عاج، River Gee County | ۷°22'W | |
| ۱۵۰ | مرز با ساحل عاج، Nzerekore Region | ۷°45'W | |
| ۱۵۱ | مرز با مراکش، الجزایر and موریتانی | ۸°40'W | |
| ۱۵۲ | مرز با گینه and لیبریا، Eastern Province | ۱۰°17'W | |
| ۱۵۳ | مرز با مالی، Tambacounda Region | ۱۱°22'W | |
| ۱۵۴ | Hvalbakur, Suður-Múlasýsla | ۱۳°14'W | |
| ۱۵۵ | مرز با گینه، Gabu Region | ۱۳°40'W | |
| ۱۵۶ | مرز با سنگال، Upper River Division | ۱۳°48'W | |
| ۱۵۷ | a cape about 5 km ESE of Tarales on Boa Vista island | ۲۲°40'W | |
| ۱۵۸ | Ilha do Sul, Ilhas Martin Vaz, اسپیریتو سانتو | ۲۸°50'26"W | |
| ۱۵۹ | Cape Spear, نیوفاندلند و لابرادور | ۵۲°37' W | |
| ۱۶۰ | مرز با برزیل at Lagoa Mirim, Cerro Largo Department | ۵۳°5'W | |
| ۱۶۱ | Bernardo de Irigoyen, ایالت میسیونز | ۵۳°41'00"W | |
| ۱۶۲ | مرز با گویان فرانسه، Sipaliwini District | ۵۴°00'W | |
| ۱۶۳ | مرز با برزیل، ناحیه کانیندیو | ۵۴°15'W | |
| ۱۶۴ | مرز با سورینام and برزیل، بربیک شرقی-کورنتاین | ۵۶°30'W | |
| ۱۶۵ | مرز با برزیل | ۵۷°30'W | |
| ۱۶۶ | near Kitridge Point, Saint Philip | ۵۹°26'W | |
| ۱۶۷ | مرز با گویان near Caribbean Sea coast, Delta Amacuro State | ۵۹°45'W | |
| ۱۶۸ | easternmost cape of توباگو، near Charlotteville | ۶۰°31'W | |
| ۱۶۹ | Bettowia island, Grenadines Parish | ۶۱°08'W | |
| ۱۷۰ | eastern coast, بخش لابوری | ۶۰°54'W | |
| ۱۷۱ | cape in the southeast of Saint David Parish | ۶۱°15'W | |
| ۱۷۲ | Petite Martinique island, Saint Patrick Parish | ۶۱°23'W | |
| ۱۷۳ | a rock east of آنتیگوا | ۶۱°40'W | |
| ۱۷۴ | eastern cape of نویس (جزیره), Saint James Windward Parish | ۶۲°31'W | |
| ۱۷۵ | Point Udall, سنت کرویکس، جزایر ویرجین ایالات متحده، جزایر ویرجین ایالات متحده | ۶۴°34'W | |
| ۱۷۶ | Nueva Island in منطقه ماژلان و قطب جنوب شیلی | ۶۶°24'55"W | |
| ۱۷۷ | مرز با برزیل and ونزوئلا | ۶۷°00'W | |
| ۱۷۸ | Punta de Agua, استان لا آلتاگراسیا | ۶۸°20'W | |
| ۱۷۹ | Mouth of the Heath River in the Tambopata District, Tambopata Province, منطقه مادره ده دیوس | ۶۸°39'27"W | |
| ۱۸۰ | مرز با جمهوری دومینیکن، شهرستان مرکزی | ۷۱°38'W | |
| ۱۸۱ | مایاگوانا island | ۷۲°45'W | |
| ۱۸۲ | Punta Maisi near Maisi, استان گوانتانامو | ۷۴°08'W | |
| ۱۸۳ | Orellana Province, مرز با پرو | ۷۵°15'W | |
| ۱۸۴ | Morant Point, Saint Thomas Parish | ۷۶°12'W | |
| ۱۸۵ | مرز با کلمبیا، Darien Province | ۷۷°09'W | |
| ۱۸۶ | مرز با پاناما، استان لیمون | ۸۲°30'W | |
| ۱۸۷ | Miskito Cays archipelago, Region Autonoma del Atlantico Norte | ۸۲°46'W | |
| ۱۸۸ | مرز با نیکاراگوئه on Atlantic coast, استان گراسیاس آدیوس | ۸۳°35'W | |
| ۱۸۹ | southeast tip of Isla Mujeres, کینتانا رو | ۸۶°42'36" W | |
| ۱۹۰ | Lighthouse Reef | ۸۷°35'W | |
| ۱۹۱ | island of Meanguera del Golfo, La Unión Department | ۸۷°42'W | |
| ۱۹۲ | مرز با هندوراس، Izabal Department | ۸۸°15'W | |
| ۱۹۳ | Caroline Island | ۱۵۰°13'W | |
| ۱۹۴ | Fanuatapu island, ایگا-ای-لو-تای district | ۱۷۱°20'W | |
| ۱۹۵ | Tafahi, تونگاتاپو administrative area | ۱۷۳°43'W |
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «List of countries by easternmost point». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۸ مه ۲۰۲۰.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.