فهرست کشورها بر پایه میزان تولد

Countries by birth rate
تخمین سازمان ملل (۲۰۰۵-۲۰۱۰)
تخمین سازمان ملل (۲۰۰۵-۲۰۱۰)
فهرست میزان تولد کشورها، بر پایه دادههای سیا.
کشورها
| کشور | WB ۲۰۱۰ | OECD ۲۰۱۱ | CIA WF ۲۰۱۳ | CIA WF ۲۰۱۴ | CIA WF ۲۰۱۶ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درصد ‰ | رتبه | درصد ‰ | رتبه | درصد ‰ | رتبه | درصد ‰ | رتبه | درصد ‰ | رتبه | |
| ۱۹ | ۰ | ۱۹٫۴ | ۰ | ۱۹٫۴۰ | ۰ | ۱۹٫۴۰ | ۰ | |||
| ۴۴ | ۷ | ۴۵٫۱ | ۳ | ۳۹٫۰۵ | ۱۲ | ۳۸٫۸۴ | ۱۰ | ۳۸٫۳ | ۱۱ | |
| ۱۳ | ۱۴۱ | ۱۱٫۵ | ۱۸۳ | ۱۲٫۵۷ | ۱۵۹ | ۱۲٫۷۳ | ۱۵۶ | ۱۳٫۱ | ۱۵۳ | |
| ۲۰ | ۹۲ | ۲۴٫۸ | ۷۵ | ۲۴٫۲۵ | ۶۳ | ۲۳٫۹۹ | ۶۳ | ۲۳ | ۶۸ | |
| ۱۰ | ۱۹۰ | ۱۰٫۲ | ۲۱۱ | ۸٫۸۸ | ۲۱۲ | ۸٫۴۸ | ۲۱۸ | ۷٫۸ | ۲۲۳ | |
| ۴۲ | ۱۱ | ۴۰٫۹ | ۱۳ | ۳۹٫۱۶ | ۱۰ | ۳۸٫۹۷ | ۹ | ۳۸٫۶ | ۹ | |
| ۱۳٫۸ | ۱۵۲ | ۱۶٫۰۷ | ۱۲۵ | ۱۵٫۹۴ | ۱۲۴ | ۱۵٫۸ | ۱۲۰ | |||
| ۱۷ | ۱۱۲ | ۱۸٫۷ | ۱۱۳ | ۱۷٫۱۲ | ۱۱۴ | ۱۶٫۸۸ | ۱۱۳ | ۱۷ | ۱۰۸ | |
| ۱۵ | ۱۲۷ | ۱۳٫۳ | ۱۵۹ | ۱۲٫۸۶ | ۱۵۴ | ۱۳٫۹۲ | ۱۴۳ | ۱۳٫۳ | ۱۵۰ | |
| ۱۳ | ۱۳۹ | ۱۳٫۳ | ۱۵۸ | ۱۲٫۲۳ | ۱۶۳ | ۱۲٫۱۹ | ۱۶۲ | ۱۲٫۱ | ۱۶۳ | |
| ۹ | ۱۹۵ | ۹٫۳ | ۲۲۲ | ۸٫۷۳ | ۲۱۴ | ۸٫۷۶ | ۲۱۴ | ۹٫۵ | ۲۰۴ | |
| ۱۹ | ۱۰۰ | ۱۹٫۴ | ۱۰۷ | ۱۷٫۱۷ | ۱۱۲ | ۱۶٫۹۶ | ۱۱۱ | ۱۶٫۲ | ۱۱۶ | |
| ۱۵ | ۱۲۳ | ۱۳٫۸ | ۱۵۱ | ۱۵٫۸۱ | ۱۲۶ | ۱۵٫۶۵ | ۱۲۶ | ۱۵٫۴ | ۱۲۷ | |
| ۲۰ | ۹۶ | ۱۵ | ۱۳۹ | ۱۴٫۱۶ | ۱۴۱ | ۱۳٫۹۲ | ۱۴۲ | ۱۳٫۵ | ۱۴۴ | |
| ۲۰ | ۸۹ | ۱۹٫۲ | ۱۰۹ | ۲۲٫۰۷ | ۷۶ | ۲۱٫۶۱ | ۷۶ | ۱۹ | ۸۹ | |
| ۱۱ | ۱۷۹ | ۱۲٫۲ | ۱۷۴ | ۱۲٫۱ | ۱۶۶ | ۱۱٫۹۷ | ۱۶۶ | ۱۱٫۸ | ۱۶۸ | |
| ۱۱ | ۱۷۲ | ۱۱٫۵ | ۱۸۴ | ۱۰٫۹۹ | ۱۷۵ | ۱۰٫۸۶ | ۱۷۹ | ۱۰٫۵ | ۱۸۷ | |
| ۱۲ | ۱۶۶ | ۱۱٫۹ | ۱۷۵ | ۱۰ | ۱۹۵ | ۹٫۹۹ | ۱۹۳ | ۱۱٫۴ | ۱۷۱ | |
| ۲۵ | ۶۴ | ۲۲٫۱ | ۸۹ | ۲۵٫۵۸ | ۵۵ | ۲۵٫۱۴ | ۵۵ | ۲۴٫۳ | ۵۹ | |
| ۴۰ | ۱۵ | ۳۷٫۳ | ۱۹ | ۳۷٫۰۲ | ۱۹ | ۳۶٫۵۱ | ۲۰ | ۳۵٫۵ | ۱۹ | |
| ۲۰ | ۸۷ | ۲۰٫۷ | ۱۰۰ | ۱۸٫۴۳ | ۱۰۵ | ۱۸٫۱۲ | ۱۰۶ | ۱۷٫۵ | ۱۰۵ | |
| ۲۶ | ۵۸ | ۲۳٫۷۷ | ۶۸ | ۲۳٫۲۸ | ۷۰ | ۲۲٫۴ | ۷۳ | |||
| ۹ | ۲۰۳ | ۸٫۳ | ۲۳۵ | ۸٫۹۲ | ۲۱۱ | ۸٫۸۹ | ۲۱۱ | ۸٫۸ | ۲۱۳ | |
| ۲۴ | ۶۸ | ۲۴٫۸ | ۷۶ | ۲۱٫۶۹ | ۷۸ | ۲۱٫۳۴ | ۷۷ | ۲۰٫۷ | ۷۷ | |
| ۱۵ | ۱۲۲ | ۱۴٫۷ | ۱۴۳ | ۱۴٫۹۷ | ۱۳۳ | ۱۴٫۷۲ | ۱۳۴ | ۱۴٫۳ | ۱۳۶ | |
| ۱۹ | ۹۹ | ۱۵٫۵ | ۱۳۵ | ۱۷٫۶۳ | ۱۰۷ | ۱۷٫۴۹ | ۱۰۷ | ۱۷٫۲ | ۱۰۶ | |
| ۱۰ | ۱۸۶ | ۹٫۶ | ۲۱۷ | ۹٫۰۷ | ۲۰۷ | ۸٫۹۲ | ۲۱۰ | ۸٫۸ | ۲۱۲ | |
| ۴۳ | ۱۰ | ۴۵ | ۴ | ۴۲٫۸۱ | ۴ | ۴۲٫۴۲ | ۵ | ۴۱٫۶ | ۶ | |
| ۳۴ | ۳۵ | ۳۳٫۳ | ۳۳ | ۴۰٫۰۴ | ۷ | ۴۲٫۳۳ | ۶ | ۴۱٫۷ | ۵ | |
| ۲۲ | ۷۵ | ۲۵٫۴ | ۷۲ | ۲۴٫۸۸ | ۵۹ | ۲۴٫۴۰ | ۶۰ | ۲۳٫۴ | ۶۶ | |
| ۳۶ | ۲۹ | ۳۴٫۲ | ۳۰ | ۳۱٫۹۳ | ۳۷ | ۳۶٫۵۸ | ۱۹ | ۳۵٫۸ | ۱۸ | |
| ۱۱ | ۱۷۳ | ۱۱٫۲ | ۱۹۱ | ۱۰٫۲۸ | ۱۸۸ | ۱۰٫۲۹ | ۱۸۷ | ۱۰٫۳ | ۱۹۲ | |
| ۲۱ | ۸۴ | ۲۰٫۹۶ | ۸۱ | ۲۰٫۷۲ | ۸۲ | ۲۰٫۲ | ۸۱ | |||
| ۳۵ | ۳۳ | ۳۳٫۲ | ۳۴ | ۳۵٫۸ | ۲۳ | ۳۵٫۴۵ | ۲۳ | ۳۴٫۷ | ۲۲ | |
| ۴۵ | ۵ | ۴۳٫۲ | ۸ | ۳۷٫۹۹ | ۱۶ | ۳۷٫۲۹ | ۱۶ | ۳۶٫۱ | ۱۶ | |
| ۱۴ | ۱۳۲ | ۱۴٫۵ | ۱۴۴ | ۱۴٫۱۲ | ۱۴۳ | ۱۳٫۹۷ | ۱۴۰ | ۱۳٫۷ | ۱۴۳ | |
| ۱۲ | ۱۶۰ | ۱۱٫۹ | ۱۷۶ | ۱۲٫۲۵ | ۱۶۲ | ۱۲٫۱۷ | ۱۶۳ | ۱۲٫۴ | ۱۶۰ | |
| ۲۰ | ۹۴ | ۱۸٫۹ | ۱۱۱ | ۱۶٫۹۸ | ۱۱۸ | ۱۶٫۷۳ | ۱۱۶ | ۱۶٫۳ | ۱۱۴ | |
| ۳۸ | ۲۵ | ۲۹٫۴ | ۵۲ | ۳۰٫۲۶ | ۴۳ | ۲۹٫۰۵ | ۴۴ | ۲۶٫۹ | ۴۷ | |
| ۳۵ | ۳۱ | ۳۱٫۹ | ۳۹ | ۳۹٫۶۳ | ۹ | ۳۶٫۵۹ | ۱۸ | ۳۴٫۲ | ۲۴ | |
| ۴۳ | ۹ | ۴۲٫۵ | ۹ | ۳۶٫۳۴ | ۲۰ | ۳۵٫۶۲ | ۲۲ | ۳۵٫۱ | ۲۱ | |
| ۱۶ | ۱۲۱ | ۱۵٫۹ | ۱۳۴ | ۱۶٫۲۵ | ۱۲۴ | ۱۶٫۰۸ | ۱۲۳ | ۱۵٫۷ | ۱۲۲ | |
| ۳۴ | ۳۴ | ۳۲٫۸ | ۳۶ | ۲۹٫۸۳ | ۴۵ | ۲۹٫۲۵ | ۴۳ | ۲۸٫۲ | ۴۵ | |
| ۱۰ | ۱۸۹ | ۹٫۴ | ۲۲۰ | ۹٫۵۳ | ۲۰۱ | ۹٫۴۹ | ۲۰۱ | ۹ | ۲۱۰ | |
| ۱۰ | ۱۸۷ | ۱۱٫۸ | ۱۸۰ | ۹٫۹۲ | ۱۹۷ | ۹٫۹۰ | ۱۹۵ | ۱۰٫۸ | ۱۸۳ | |
| ۱۲ | ۱۶۷ | ۱۱٫۳ | ۱۸۷ | ۱۱٫۴۵ | ۱۶۹ | ۱۱٫۴۴ | ۱۷۲ | ۱۱٫۴ | ۱۷۳ | |
| ۱۱ | ۱۷۵ | ۱۰٫۴ | ۲۰۶ | ۸٫۵۵ | ۲۱۷ | ۹٫۷۹ | ۱۹۸ | ۹٫۵ | ۲۰۳ | |
| ۱۱ | ۱۷۰ | ۱۰٫۶ | ۲۰۴ | ۱۰٫۲ | ۱۹۱ | ۱۰٫۲۲ | ۱۹۰ | ۱۰٫۴ | ۱۹۰ | |
| ۲۹ | ۴۹ | ۲۶٫۵ | ۶۵ | ۲۴٫۵ | ۶۱ | ۲۴٫۰۸ | ۶۲ | ۲۳٫۶ | ۶۵ | |
| ۱۲٫۸ | ۱۶۴ | ۱۵٫۶۱ | ۱۳۰ | ۱۵٫۵۳ | ۱۳۰ | ۱۵٫۲ | ۱۳۰ | |||
| ۲۲ | ۷۹ | ۲۱٫۱ | ۹۸ | ۱۹٫۲۱ | ۹۳ | ۱۸٫۹۷ | ۹۲ | ۱۸٫۶ | ۹۲ | |
| ۲۱ | ۸۵ | ۱۵٫۱ | ۱۳۸ | ۱۹٫۲۳ | ۹۲ | ۱۸٫۸۷ | ۹۵ | ۱۸٫۲ | ۹۷ | |
| ۲۳ | ۷۱ | ۳۰٫۴ | ۵۰ | ۲۳٫۷۹ | ۶۷ | ۲۳٫۳۵ | ۶۸ | ۳۰٫۳ | ۳۹ | |
| ۲۰ | ۹۰ | ۲۰ | ۱۰۴ | ۱۷٫۱۲ | ۱۱۳ | ۱۶٫۷۹ | ۱۱۵ | ۱۶٫۳ | ۱۱۵ | |
| ۳۷ | ۲۷ | ۳۷٫۴ | ۱۸ | ۳۴٫۳۵ | ۳۰ | ۳۳٫۸۳ | ۳۲ | ۳۲٫۸ | ۳۲ | |
| ۳۶ | ۲۸ | ۳۳٫۶ | ۳۱ | ۳۱٫۳۹ | ۴۰ | ۳۰٫۶۹ | ۴۱ | ۳۰٫۱ | ۴۰ | |
| ۱۲ | ۱۶۴ | ۱۱ | ۱۹۸ | ۱۰٫۳۸ | ۱۸۵ | ۱۰٫۲۹ | ۱۸۸ | ۱۰٫۳ | ۱۹۱ | |
| ۳۱ | ۴۳ | ۳۵٫۷ | ۲۷ | ۳۸٫۰۷ | ۱۵ | ۳۷٫۶۶ | ۱۴ | ۳۶٫۹ | ۱۳ | |
| ۲۲ | ۸۲ | ۲۱٫۴ | ۹۶ | ۲۰٫۲۸ | ۸۶ | ۱۹٫۸۶ | ۸۷ | ۱۹ | ۹۰ | |
| ۱۱ | ۱۷۱ | ۱۱٫۱ | ۱۹۳ | ۱۰٫۳۶ | ۱۸۶ | ۱۰٫۳۵ | ۱۸۶ | ۱۰٫۷ | ۱۸۵ | |
| ۱۳ | ۱۴۰ | ۱۲٫۶ | ۱۶۸ | ۱۲٫۶ | ۱۵۸ | ۱۲٫۴۹ | ۱۵۹ | ۱۲٫۳ | ۱۶۱ | |
| ۲۷ | ۵۴ | ۳۴٫۸۲ | ۲۹ | ۳۴٫۶۴ | ۲۷ | ۳۴٫۳ | ۲۳ | |||
| ۳۸ | ۲۲ | ۳۴٫۶ | ۲۸ | ۳۲٫۵۹ | ۳۴ | ۳۱٫۷۵ | ۳۷ | ۳۰٫۱ | ۴۱ | |
| ۱۴٫۱ | ۱۶۳ | ۱۲٫۹ | ۱۶۲ | ۱۲٫۹ | ۱۸۱ | ۱۶٫۳ | ۱۵۵ | ۱۲٫۵ | ۱۵۸ | |
| ۸ | ۲۰۵ | ۸٫۱ | ۲۳۶ | ۸٫۳۷ | ۲۱۸ | ۸٫۴۲ | ۲۱۹ | ۸٫۵ | ۲۱۷ | |
| ۳۲ | ۴۲ | ۳۰٫۸ | ۴۷ | ۳۱٫۷ | ۳۸ | ۳۱٫۴۰ | ۳۸ | ۳۰٫۸ | ۳۸ | |
| ۱۰ | ۱۹۱ | ۹٫۲ | ۲۲۴ | ۸٫۹۴ | ۲۰۹ | ۸٫۸۰ | ۲۱۳ | ۸٫۵ | ۲۱۸ | |
| ۱۹ | ۹۸ | ۱۶٫۵ | ۱۳۱ | ۱۶٫۵۷ | ۱۲۱ | ۱۶٫۳۰ | ۱۲۰ | ۱۵٫۸ | ۱۲۱ | |
| ۳۲ | ۳۹ | ۳۰٫۵ | ۴۸ | ۲۵٫۹۹ | ۵۳ | ۲۵٫۴۶ | ۵۲ | ۲۴٫۵ | ۵۵ | |
| ۳۹ | ۱۷ | ۳۷٫۳ | ۲۰ | ۳۶٫۳ | ۲۱ | ۳۶٫۰۲ | ۲۱ | ۳۵٫۴ | ۲۰ | |
| ۳۸ | ۲۰ | ۳۹٫۴ | ۱۵ | ۳۴٫۲۸ | ۳۱ | ۳۳٫۸۳ | ۳۱ | ۳۲٫۹ | ۳۱ | |
| ۱۸ | ۱۰۶ | ۱۶٫۶ | ۱۳۰ | ۱۶٫۳۱ | ۱۲۳ | ۱۵٫۹۰ | ۱۲۵ | ۱۵٫۵ | ۱۲۵ | |
| ۲۷ | ۵۶ | ۲۶ | ۶۷ | ۲۳٫۳۵ | ۷۲ | ۲۲٫۸۳ | ۷۳ | ۲۳٫۳ | ۶۷ | |
| ۲۷ | ۵۵ | ۲۷٫۳ | ۶۲ | ۲۴٫۱۶ | ۶۴ | ۲۳٫۶۶ | ۶۵ | ۲۲٫۸ | ۷۰ | |
| ۹ | ۲۰۱ | ۸٫۸ | ۲۳۰ | ۹٫۳۷ | ۲۰۴ | ۹٫۲۶ | ۲۰۷ | ۹٫۱ | ۲۰۷ | |
| ۱۵ | ۱۲۴ | ۱۴٫۱ | ۱۴۹ | ۱۳٫۱۵ | ۱۵۲ | ۱۳٫۰۹ | ۱۵۳ | ۱۳٫۸ | ۱۴۲ | |
| ۲۲ | ۷۷ | ۲۱٫۸ | ۹۲ | ۲۰٫۲۴ | ۸۷ | ۱۹٫۸۹ | ۸۶ | ۱۹٫۳ | ۸۶ | |
| ۱۸ | ۱۰۳ | ۱۸٫۱ | ۱۱۸ | ۱۷٫۳۸ | ۱۰۸ | ۱۷٫۰۴ | ۱۰۸ | ۱۶٫۴ | ۱۱۳ | |
| ۱۷ | ۱۱۳ | ۱۸٫۲ | ۱۱۷ | ۱۸٫۴ | ۱۰۶ | ۱۸٫۲۳ | ۱۰۵ | ۱۷٫۸ | ۱۰۳ | |
| ۳۵ | ۳۰ | ۳۱ | ۴۳ | ۲۷٫۵۱ | ۴۶ | ۲۶٫۸۵ | ۴۶ | ۳۰٫۹ | ۳۶ | |
| ۱۷ | ۱۱۸ | ۱۶٫۳ | ۱۳۲ | ۱۵٫۵ | ۱۳۱ | ۱۵٫۱۸ | ۱۳۲ | ۱۴٫۵ | ۱۳۳ | |
| ۲۲ | ۷۸ | ۲۱٫۴ | ۹۷ | ۱۸٫۷۱ | ۱۰۲ | ۱۸٫۴۴ | ۱۰۱ | ۱۸٫۳ | ۹۵ | |
| ۹ | ۱۹۹ | ۹٫۱ | ۲۲۷ | ۸٫۹۴ | ۲۱۰ | ۸٫۸۴ | ۲۱۲ | ۸٫۷ | ۲۱۵ | |
| ۱۶ | ۱۲۰ | ۱۵٫۲ | ۱۳۶ | ۱۸٫۶۵ | ۱۰۳ | ۱۸٫۴۱ | ۱۰۳ | ۱۸ | ۹۹ | |
| ۹ | ۲۰۴ | ۸٫۳ | ۲۳۳ | ۸٫۲۳ | ۲۲۰ | ۸٫۰۷ | ۲۲۲ | ۷٫۸ | ۲۲۴ | |
| ۲۵ | ۶۱ | ۲۸٫۹ | ۵۵ | ۲۶٫۲۳ | ۵۲ | ۲۵٫۲۳ | ۵۳ | ۲۵٫۵ | ۴۹ | |
| ۲۲ | ۷۶ | ۲۲٫۵ | ۸۷ | ۲۰٫۰۳ | ۸۸ | ۱۹٫۶۱ | ۸۸ | ۱۸٫۷ | ۹۱ | |
| ۳۸ | ۲۴ | ۳۶٫۱ | ۲۵ | ۳۰٫۰۸ | ۴۴ | ۲۸٫۲۷ | ۴۵ | ۲۵٫۱ | ۵۱ | |
| ۲۷٫۸ | ۵۸ | ۲۲٫۱۸ | ۷۵ | ۲۱٫۸۵ | ۷۵ | ۲۱٫۳ | ۷۶ | |||
| ۱۴ | ۱۳۳ | ۱۴٫۴ | ۱۴۷ | ۱۴٫۴۹ | ۱۳۸ | ۱۴٫۵۱ | ۱۳۸ | ۱۴٫۶ | ۱۳۲ | |
| ۹ | ۱۹۷ | ۹٫۴ | ۲۱۹ | ۸٫۳۳ | ۲۱۹ | ۸٫۲۶ | ۲۲۰ | ۸٫۴ | ۲۲۰ | |
| ۱۸ | ۱۰۴ | ۱۶ | ۱۳۳ | ۲۰٫۶۱ | ۸۳ | ۲۰٫۲۶ | ۸۴ | ۱۹٫۶ | ۸۳ | |
| ۲۷ | ۵۷ | ۲۷٫۱ | ۶۳ | ۲۳٫۶۷ | ۷۰ | ۲۳٫۳۳ | ۶۹ | ۲۲٫۶ | ۷۲ | |
| ۲۳ | ۷۴ | ۲۸ | ۵۷ | ۲۵٫۲۳ | ۵۸ | ۲۴٫۷۶ | ۵۸ | ۲۳٫۹ | ۶۲ | |
| ۹ | ۲۰۲ | ۹٫۱ | ۲۲۶ | ۹٫۹۱ | ۱۹۸ | ۹٫۷۹ | ۱۹۹ | ۹٫۹ | ۱۹۷ | |
| ۱۵ | ۱۲۵ | ۲۴٫۳ | ۷۹ | ۱۴٫۷۹ | ۱۳۶ | ۱۴٫۸۰ | ۱۳۳ | ۱۴٫۴ | ۱۳۴ | |
| ۲۸ | ۵۱ | ۳۰٫۴ | ۴۹ | ۲۶٫۳۱ | ۵۱ | ۲۵٫۹۲ | ۴۹ | ۲۵٫۱ | ۵۲ | |
| ۳۹ | ۱۶ | ۳۶٫۱ | ۲۴ | ۳۵٫۷۵ | ۲۴ | ۳۵٫۰۷ | ۲۶ | ۳۳٫۹ | ۲۶ | |
| ۲۳ | ۷۲ | ۲۱٫۵ | ۹۴ | ۱۸٫۷۴ | ۱۰۰ | ۱۸٫۴۰ | ۱۰۴ | ۱۷٫۸ | ۱۰۴ | |
| ۹ | ۲۰۰ | ۱۰٫۹ | ۱۹۹ | ۱۰٫۶۷ | ۱۸۳ | ۱۰٫۵۳ | ۱۸۳ | ۱۰٫۴ | ۱۸۹ | |
| ۱۱ | ۱۸۲ | ۱۱٫۳ | ۱۸۹ | ۹٫۳۶ | ۲۰۵ | ۹٫۳۶ | ۲۰۵ | ۱۰ | ۱۹۶ | |
| ۱۲ | ۱۶۸ | ۱۰٫۹ | ۲۰۰ | ۱۱٫۷۲ | ۱۶۸ | ۱۱٫۷۵ | ۱۶۹ | ۱۱٫۴ | ۱۷۲ | |
| ۱۱ | ۱۸۳ | ۱۱٫۱ | ۱۹۲ | ۱۱٫۷۲ | ۱۶۷ | ۱۱٫۶۴ | ۱۷۱ | ۱۱٫۵ | ۱۷۰ | |
| ۳۵ | ۳۲ | ۳۳٫۵ | ۳۲ | ۳۳٫۵۸ | ۳۲ | ۳۳٫۱۲ | ۳۳ | ۳۲٫۱ | ۳۴ | |
| ۴۴ | ۶ | ۴۴٫۶ | ۵ | ۳۹٫۹۸ | ۸ | ۴۱٫۸۰ | ۷ | ۴۱٫۳ | ۷ | |
| ۲۰ | ۹۱ | ۱۷٫۵ | ۱۲۰ | ۲۰٫۴۱ | ۸۴ | ۲۰٫۰۶ | ۸۵ | ۱۹٫۴ | ۸۵ | |
| ۱۷ | ۱۱۶ | ۲۲٫۴ | ۸۸ | ۱۵٫۳۸ | ۱۳۲ | ۱۵٫۵۹ | ۱۲۷ | ۱۶ | ۱۱۹ | |
| ۴۶ | ۲ | ۴۵٫۴ | ۲ | ۴۶٫۰۶ | ۲ | ۴۵٫۵۳ | ۲ | ۴۴٫۴ | ۲ | |
| ۱۰ | ۱۹۳ | ۱۰٫۲ | ۲۱۳ | ۱۰٫۲۷ | ۱۹۰ | ۱۰٫۲۴ | ۱۸۹ | ۱۰٫۱ | ۱۹۵ | |
| ۳۱٫۱ | ۴۰ | ۲۷٫۲۱ | ۴۷ | ۲۶٫۳۶ | ۴۷ | ۲۵ | ۵۳ | |||
| ۳۴ | ۳۶ | ۳۳٫۲ | ۳۵ | ۳۲٫۳۱ | ۳۶ | ۳۱٫۸۳ | ۳۶ | ۳۰٫۹ | ۳۷ | |
| ۱۲ | ۱۶۵ | ۱۱٫۴ | ۱۸۵ | ۱۳٫۶۲ | ۱۴۸ | ۱۳٫۴۶ | ۱۴۹ | ۱۳٫۱ | ۱۵۱ | |
| ۲۰ | ۹۵ | ۱۷٫۵ | ۱۱۹ | ۱۸٫۶۱ | ۱۰۴ | ۱۹٫۰۲ | ۹۱ | ۱۸٫۵ | ۹۳ | |
| ۲۵ | ۶۲ | ۲۳٫۵ | ۸۰ | ۲۱٫۴۴ | ۸۰ | ۲۰٫۹۷ | ۸۰ | ۲۰٫۳ | ۸۰ | |
| ۱۲ | ۱۴۶ | ۱۱ | ۱۹۶ | ۱۲٫۳۸ | ۱۶۰ | ۱۲٫۲۱ | ۱۶۱ | ۱۱٫۸ | ۱۶۹ | |
| ۲۷٫۳ | ۶۱ | ۶٫۷۹ | ۲۲۴ | ۶٫۷۲ | ۲۲۴ | ۶٫۶ | ۲۲۶ | |||
| ۲۳ | ۶۹ | ۲۵٫۱ | ۷۴ | ۲۰٫۳۴ | ۸۵ | ۲۰٫۸۸ | ۸۱ | ۱۹٫۶ | ۸۴ | |
| ۱۲ | ۱۴۸ | ۱۱٫۶ | ۱۸۲ | ۱۰٫۷۵ | ۱۸۰ | ۱۰٫۵۹ | ۱۸۲ | ۱۰٫۲ | ۱۹۳ | |
| ۲۰ | ۹۷ | ۱۸٫۸ | ۱۱۲ | ۱۸٫۷۳ | ۱۰۱ | ۱۸٫۴۷ | ۱۰۰ | ۱۸ | ۱۰۰ | |
| ۳۸ | ۲۳ | ۴۱٫۴ | ۱۲ | ۳۹٫۰۸ | ۱۱ | ۳۸٫۸۳ | ۱۱ | ۳۸٫۳ | ۱۰ | |
| ۱۷ | ۱۱۱ | ۱۹٫۳ | ۱۰۸ | ۱۸٫۸۹ | ۹۷ | ۱۸٫۶۵ | ۹۷ | ۱۸٫۲ | ۹۶ | |
| ۲۶ | ۵۹ | ۲۰٫۷۲ | ۸۲ | ۲۰٫۲۸ | ۸۳ | ۲۷٫۹ | ۴۶ | |||
| ۲۹٫۷ | ۵۱ | ۲۶٫۳۹ | ۴۹ | ۲۵٫۶۱ | ۵۱ | ۲۴٫۴ | ۵۶ | |||
| ۲۴ | ۶۶ | ۲۴٫۳ | ۷۸ | ۲۱٫۴۸ | ۷۹ | ۲۱٫۰۷ | ۷۹ | ۱۹٫۹ | ۸۲ | |
| ۱۱ | ۱۷۶ | ۱۰٫۸ | ۲۰۱ | ۱۰٫۸۵ | ۱۷۷ | ۱۰٫۸۳ | ۱۸۰ | ۱۰٫۹ | ۱۸۱ | |
| ۱۵ | ۱۲۹ | ۱۴٫۳ | ۱۴۸ | ۱۳٫۴۸ | ۱۴۹ | ۱۳٫۴۰ | ۱۵۱ | ۱۳٫۳ | ۱۴۸ | |
| ۲۴ | ۶۷ | ۲۳٫۲ | ۸۳ | ۱۸٫۷۷ | ۹۹ | ۱۸٫۴۱ | ۱۰۲ | ۱۷٫۹ | ۱۰۲ | |
| ۴۹ | ۱ | ۴۶ | ۱ | ۴۶٫۸۴ | ۱ | ۴۶٫۱۲ | ۱ | ۴۴٫۸ | ۱ | |
| ۴۰ | ۱۴ | ۳۶٫۹ | ۲۱ | ۳۸٫۷۸ | ۱۳ | ۳۸٫۰۳ | ۱۲ | ۳۷٫۳ | ۱۲ | |
| ۱۳ | ۱۴۳ | ۱۲٫۲ | ۱۷۳ | ۱۰٫۸ | ۱۷۸ | ۱۲٫۰۹ | ۱۶۵ | ۱۲٫۲ | ۱۶۲ | |
| ۱۸ | ۱۰۷ | ۳۱ | ۴۴ | ۲۴٫۴۳ | ۶۲ | ۲۴٫۴۷ | ۵۹ | ۲۴٫۳ | ۵۷ | |
| ۲۷ | ۵۲ | ۲۷٫۵ | ۶۰ | ۲۳٫۷۶ | ۶۹ | ۲۳٫۱۹ | ۷۱ | ۲۲٫۳ | ۷۴ | |
| ۱۳٫۶ | ۱۵۵ | ۱۰٫۹ | ۱۷۶ | ۱۰٫۹۵ | ۱۷۷ | ۱۱٫۲ | ۱۷۶ | |||
| ۳۳ | ۳۷ | ۳۲٫۸ | ۳۷ | ۲۳٫۸۱ | ۶۶ | ۳۲٫۲۰ | ۳۵ | |||
| ۲۰ | ۹۳ | ۱۹٫۷ | ۱۰۶ | ۱۸٫۹۱ | ۹۶ | ۱۸٫۶۱ | ۹۸ | ۱۸٫۱ | ۹۸ | |
| ۳۰ | ۴۵ | ۳۰٫۹ | ۴۶ | ۲۵٫۴ | ۵۷ | ۲۴٫۸۹ | ۵۷ | ۲۴ | ۶۰ | |
| ۲۴ | ۶۵ | ۲۲٫۹ | ۸۵ | ۱۶٫۹۵ | ۱۱۹ | ۱۶٫۶۶ | ۱۱۸ | ۱۶٫۵ | ۱۱۱ | |
| ۲۰ | ۸۸ | ۱۹٫۹ | ۱۰۵ | ۱۸٫۸۵ | ۹۸ | ۱۸٫۵۷ | ۹۹ | ۱۸ | ۱۰۱ | |
| ۲۵ | ۶۰ | ۲۵٫۳ | ۷۳ | ۲۴٫۶۲ | ۶۰ | ۲۴٫۲۴ | ۶۱ | ۲۴ | ۶۱ | |
| ۱۱ | ۱۸۰ | ۱۰٫۲ | ۲۰۷ | ۹٫۸۸ | ۱۹۹ | ۹٫۷۷ | ۲۰۰ | ۹٫۶ | ۲۰۲ | |
| ۱۰ | ۱۹۴ | ۹٫۲ | ۲۲۵ | ۹٫۵۹ | ۲۰۰ | ۹٫۴۲ | ۲۰۲ | ۹٫۱ | ۲۰۸ | |
| ۱۳ | ۱۴۲ | ۱۱٫۹ | ۱۷۹ | ۱۰٫۰۸ | ۱۹۴ | ۹٫۹۵ | ۱۹۴ | ۹٫۷ | ۲۰۱ | |
| ۱۰ | ۱۸۸ | ۹٫۲ | ۲۲۳ | ۹٫۴ | ۲۰۳ | ۹٫۲۷ | ۲۰۶ | ۹ | ۲۰۹ | |
| ۱۳ | ۱۴۵ | ۱۲٫۶ | ۱۶۷ | ۱۲٫۱۱ | ۱۶۵ | ۱۱٫۸۷ | ۱۶۸ | ۱۱٫۳ | ۱۷۴ | |
| ۴۱ | ۱۳ | ۴۲٫۱ | ۱۱ | ۳۵٫۴۹ | ۲۶ | ۳۴٫۶۱ | ۲۸ | ۳۳٫۳ | ۳۰ | |
