فهرست کشورها بر پایه میزان باسوادی
این فهرست کشورها بر پایهٔ میزان باسوادی، در برنامهٔ توسعهٔ سازمان ملل متحد گزارش شدهاست.

نقشه کشورها بر اساس میزان باسوادی
توجه: نرخ سواد کلی در ایران در مقایسه با میانگین زنان و مردان منطقی نیست. ۸۶.۸۵درصد با احتساب جمعیت مساوی زنان و مردان منطقی تر خواهد بود.
این گزارش با استفاده از اطلاعات میزان باسوادیِ بزرگسالان از سازمان ملل متحد، یونسکو، و مؤسسهٔ آمار (UIS) تهیه شده و ترکیبی از تخمین آنهاست.
کشور | یونسکو[1] | Non-UNESCO نرخ سواد | |||
---|---|---|---|---|---|
نرخ سواد (همه) | سواد مردان | سواد زنان | تفاوت جنسی | ||
![]() | ۸۶٫۳٪ | ۹۰٫۰٪ | ۸۲٫۷٪ | ۷٫۳٪ | |
![]() | ۳۸٫۲٪ | ۵۲٫۰٪ | ۲۴٫۲٪ | ۲۷٫۸٪ | |
![]() | ۹۷٫۶٪ | ۹۸٫۴٪ | ۹۶٫۸٪ | ۱٫۶٪ | |
![]() | ۸۰٫۲٪ | ۸۷٫۲٪ | ۷۳٫۱٪ | ۱۴٫۰٪ | |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | ۷۱٫۱٪ | ۸۲٫۰٪ | ۶۰٫۷٪ | ۲۱٫۳٪ | |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ۹۹٫۰٪(2013)[2][note 1] | |||
![]() | ۹۸٫۱٪ | ۹۸٫۰٪ | ۹۸٫۱٪ | -۰٫۱٪ | |
![]() | ۹۹٫۸٪ | ۹۹٫۸٪ | ۹۹٫۷٪ | ۰٫۱٪ | |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | ۹۹٫۸٪ | ۹۹٫۹٪ | ۹۹٫۷٪ | ۰٫۱٪ | |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | ۹۵٫۷٪ | ۹۶٫۹٪ | ۹۳٫۵٪ | ۳٫۵٪ | |
![]() | 61.5% | 64.6% | 58.5% | 6.1% | 71% (2014)[3][note 2] |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | ۹۹٫۷٪ | ۹۹٫۸٪ | ۹۹٫۷٪ | ۰٫۱٪ | |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | ۸۲٫۷٪ | ۸۲٫۳٪ | ۸۳٫۰٪ | -۰٫۷٪ | |
![]() | ۳۸٫۴٪ | ۴۹٫۹٪ | ۲۷٫۳٪ | ۲۲٫۶٪ | |
![]() | ۶۴٫۹٪ | ۷۳٫۱٪ | ۵۵٫۰٪ | ۱۸٫۱٪ | |
![]() | ۹۵٫۷٪ | ۹۷٫۸٪ | ۹۳٫۶٪ | ۴٫۲٪ | |
![]() | 98.5% | 99.5% | 97.5% | 2.1% | 97.2% (2013)[4][note 3] |
![]() | ۸۸٫۵٪ | ۸۸٫۰٪ | ۸۸٫۹٪ | -۰٫۹٪ | |
![]() | ۹۲٫۶٪ | ۹۲٫۲٪ | ۹۲٫۹٪ | -۰٫۷٪ | |
![]() | ۹۶٫۴٪ | ۹۷٫۷٪ | ۹۵٫۱٪ | ۲٫۶٪ | |
![]() | ۹۸٫۴٪ | ۹۸٫۷٪ | ۹۸٫۱٪ | ۰٫۷٪ | |
![]() | ۳۶٪ | ۴۳٫۰٪ | ۲۹٫۳٪ | ۱۳٫۷٪ | |
![]() | ۸۵٫۶٪ | ۸۸٫۲٪ | ۸۳٫۱٪ | ۵٫۱٪ | |
![]() | ۸۷٫۶٪ | ۹۲٫۱٪ | ۸۳٫۱٪ | ۹٫۰٪ | |
![]() | ۷۷٫۲٪ | ۸۴٫۵٪ | ۷۰٫۵٪ | ۱۳٫۹٪ | |
![]() | ۷۵٪ | ۸۱٫۲٪ | ۶۸٫۹٪ | ۱۲٫۳٪ | |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | ۳۶٫۸٪ | ۵۰٫۷٪ | ۲۴٫۴٪ | ۲۶٫۴٪ | |
![]() | ۴۰٫۲٪ | ۴۸٫۵٪ | ۳۱٫۹٪ | ۱۶٫۶٪ | |
![]() | ۹۷٫۳٪ | ۹۷٫۴٪ | ۹۷٫۲٪ | ۰٫۲٪ | |
![]() | ۹۶٫۴٪ | ۹۸٫۲٪ | ۹۴٫۵٪ | ۳٫۷٪ | |
![]() | ۹۴٫۷٪ | ۹۴٫۶٪ | ۹۴٫۸٪ | -۰٫۲٪ | |
![]() | ۷۷٫۸٪ | ۸۱٫۸٪ | ۷۳٫۷٪ | ۸٫۱٪ | |
![]() | ۷۹٫۳٪ | ۸۶٫۴٪ | ۷۲٫۹٪ | ۱۳٫۶٪ | |
![]() | ۷۷٫۳٪ | ۸۸٫۹٪ | ۶۶٫۰٪ | ۲۲٫۸٪ | |
![]() | ۹۷٫۸٪ | ۹۷٫۷٪ | ۹۷٫۸٪ | -۰٫۱٪ | |
![]() | ۴۳٫۱٪ | ۵۳٫۱٪ | ۳۲٫۵٪ | ۲۰٫۶٪ | |
![]() | ۹۹٫۳٪ | ۹۹٫۷٪ | ۹۸٫۹٪ | ۰٫۷٪ | |
![]() | ۹۹٫۷٪ | ۹۹٫۷٪ | ۹۹٫۸٪ | -۰٫۱٪ | |
![]() | ۹۹٫۱٪ | ۹۹٫۵٪ | ۹۸٫۷٪ | ۰٫۸٪ | |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | ۹۱٫۸٪ | ۹۱٫۲٪ | ۹۲٫۳٪ | -۱٫۱٪ | |
![]() | ۹۴٫۵٪ | ۹۵٫۴٪ | ۹۳٫۵٪ | ۱٫۸٪ | |
![]() | ۷۵٫۲٪ | ۸۳٫۲٪ | ۶۷٫۳٪ | ۱۶٫۰٪ | |
![]() | ۸۸٫۴٪ | ۹۰٫۷٪ | ۸۶٫۴٪ | ۴٫۳٪ | |
![]() | ۹۵٫۳٪ | ۹۷٫۴٪ | ۹۳٫۰٪ | ۴٫۴٪ | |
![]() | ۷۳٫۸٪ | ۸۲٫۴٪ | ۶۵٫۵٪ | ۱۶٫۹٪ | |
![]() | ۹۹٫۸٪ | ۹۹٫۸٪ | ۹۹٫۸٪ | ۰٫۰٪ | |
![]() | ۴۹٫۱٪ | ۵۷٫۲٪ | ۴۱٫۱٪ | ۱۶٫۱٪ | |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | ۸۳٫۲٪ | ۸۵٫۳٪ | ۸۱٫۰٪ | ۴٫۳٪ | |
![]() | ۵۵٫۵٪ | ۶۳٫۹٪ | ۴۷٫۶٪ | ۱۶٫۳٪ | |
![]() | ۹۹٫۸٪ | ۹۹٫۸٪ | ۹۹٫۷٪ | ۰٫۱٪ | |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | ۷۶٫۶٪ | ۸۲٫۰٪ | ۷۱٫۴٪ | ۱۰٫۷٪ | |
![]() | ۹۷٫۷٪ | ۹۸٫۵٪ | ۹۶٫۹٪ | ۱٫۶٪ | |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | ۷۹٫۳٪ | ۸۴٫۷٪ | ۷۴٫۴٪ | ۱۰٫۴٪ | |
![]() | ۳۰٫۴٪ | ۳۸٫۱٪ | ۲۲٫۸٪ | ۱۵٫۳٪ | |
![]() | ۵۹٫۹٪ | ۷۱٫۸٪ | ۴۸٫۳٪ | ۲۳٫۵٪ | |
![]() | ۸۸٫۵٪ | ۸۷٫۲٪ | ۸۹٫۸٪ | -۲٫۶٪ | |
![]() | ۶۰٫۷٪ | ۶۴٫۳٪ | ۵۷٫۳٪ | ۷٫۰٪ | |
![]() | ۸۸٫۵٪ | ۸۸٫۴٪ | ۸۸٫۶٪ | -۰٫۱٪ | |
![]() | ۹۹٫۱٪ | ۹۹٫۱٪ | ۹۹٫۰٪ | ۰٫۲٪ | |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | 72.1% | 80.9% | 62.8% | 18.1% | 74.0% (2011)[5][note 4] |
![]() | ۹۳٫۹٪ | ۹۶٫۳٪ | ۹۱٫۵٪ | ۴٫۷٪ | |
![]() | ۹۰٫۸٪ | ۹۱٫۲٪ | ۸۲٫۵٪ | ۸٫۷٪ | |
![]() | ۷۹٫۷٪ | ۸۵٫۷٪ | ۷۳٫۷٪ | ۱۱٫۹٪ | |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | 97.8% (2011)[6][note 5] | |||
![]() | ۹۹٫۲٪ | ۹۹٫۴٪ | ۹۹٫۰٪ | ۰٫۴٪ | |
![]() | ۸۸٫۷٪ | ۸۴٫۰٪ | ۹۳٫۱٪ | -۹٫۱٪ | |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | ۹۶٫۷٪ | ۹۸٫۱٪ | ۹۵٫۲٪ | ۳٫۰٪ | |
![]() | ۹۹٫۸٪ | ۹۹٫۸٪ | ۹۹٫۸٪ | ۰٫۰٪ | |
![]() | ۷۸٪ | ۸۱٫۱٪ | ۷۴٫۹٪ | ۶٫۲٪ | |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | ۱۰۰٫۰٪ | ۱۰۰٫۰٪ | ۱۰۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | ۹۶٫۲٪ | ۹۶٫۹٪ | ۹۵٫۰٪ | ۱٫۹٪ | |
![]() | ۹۹٫۵٪ | ۹۹٫۶٪ | ۹۹٫۴٪ | ۰٫۲٪ | |
![]() | ۷۹٫۹٪ | ۸۷٫۱٪ | ۷۲٫۸٪ | ۱۴٫۳٪ | |
![]() | ۹۹٫۹٪ | ۹۹٫۹٪ | ۹۹٫۹٪ | ۰٫۰٪ | |
![]() | ۹۳٫۹٪ | ۹۶٫۰٪ | ۹۱٫۸٪ | ۴٫۱٪ | |
![]() | ۷۹٫۴٪ | ۷۰٫۱٪ | ۸۸٫۳٪ | -۱۸٫۲٪ | |
![]() | ۴۷٫۶٪ | ۶۲٫۴٪ | ۳۲٫۸٪ | ۲۹٫۶٪ | |
![]() | ۹۱٪ | ۹۶٫۷٪ | ۸۵٫۶٪ | ۱۱٫۱٪ | |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | ۹۹٫۸٪ | ۹۹٫۸٪ | ۹۹٫۸٪ | ۰٫۰٪ | |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | ۹۷٫۸٪ | ۹۸٫۸٪ | ۹۶٫۸٪ | ۲٫۰٪ | |
![]() | ۶۴٫۷٪ | ۶۶٫۷٪ | ۶۲٫۶٪ | ۴٫۱٪ | |
![]() | ۶۵٫۸٪ | ۷۳٫۰٪ | ۵۸٫۶٪ | ۱۴٫۴٪ | |
![]() | ۹۴٫۶٪ | ۹۶٫۲٪ | ۹۳٫۲٪ | ۳٫۰٪ | |
![]() | ۹۹٫۳٪ | ۹۹٫۸٪ | ۹۸٫۸٪ | ۰٫۹٪ | |
![]() | ۳۸٫۷٪ | ۴۸٫۲٪ | ۲۹٫۲٪ | ۱۹٫۰٪ | |
![]() | ۹۴٫۱٪ | ۹۲٫۵٪ | ۹۵٫۷٪ | -۳٫۲٪ | |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | ۵۲٫۱٪ | ۶۲٫۶٪ | ۴۱٫۶٪ | ۲۱٫۰٪ | |
![]() | ۹۰٫۶٪ | ۹۲٫۹٪ | ۸۸٫۵٪ | ۴٫۴٪ | |
![]() | ۹۴٫۴٪ | ۹۵٫۶٪ | ۹۳٫۳٪ | ۲٫۲٪ | |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | ۹۹٫۴٪ | ۹۹٫۷٪ | ۹۹٫۱٪ | ۰٫۷٪ | |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | ۹۸٫۴٪ | ۹۸٫۲٪ | ۹۸٫۶٪ | -۰٫۴٪ | |
![]() | ۹۸٫۷٪ | ۹۹٫۵٪ | ۹۸٫۰٪ | ۱٫۴٪ | |
![]() | ۷۲٫۴٪ | ۸۲٫۷٪ | ۶۲٫۵٪ | ۲۰٫۲٪ | |
![]() | ۵۸٫۸٪ | ۷۳٫۳٪ | ۴۵٫۴٪ | ۲۷٫۹٪ | |
![]() | ۹۳٫۱٪ | ۹۵٫۲٪ | ۹۱٫۲٪ | ۴٫۰٪ | |
![]() | ۸۱٫۹٪ | ۷۹٫۲٪ | ۸۴٫۵٪ | -۵٫۳٪ | |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | ۶۴٫۷٪ | ۷۵٫۶٪ | ۵۵٫۱٪ | ۲۰٫۵٪ | |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | ۸۲٫۸٪ | ۸۲٫۴٪ | ۸۳٫۲٪ | -۰٫۹٪ | |
![]() | ۱۹٫۱٪ | ۲۷٫۳٪ | ۱۱٫۰٪ | ۱۶٫۳٪ | |
![]() | 59.6% | 69.2% | 49.7% | 19.5% | 71.6% (2010)[7][note 6] |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | ۹۴٫۸٪ | ۹۶٫۹٪ | ۹۰٫۰٪ | ۶٫۹٪ | |
![]() | ۵۶٫۴٪ | ۶۹٫۶٪ | ۴۲٫۷٪ | ۲۶٫۹٪ | |
![]() | ۹۹٫۵٪ | ۹۹٫۵٪ | ۹۹٫۶٪ | -۰٫۱٪ | |
![]() | ۹۵٪ | ۹۵٫۷٪ | ۹۴٫۴٪ | ۱٫۲٪ | |
![]() | ۶۴٫۲٪ | ۶۵٫۶٪ | ۶۲٫۸٪ | ۲٫۸٪ | |
![]() | ۹۵٫۶٪ | ۹۶٫۱٪ | ۹۵٫۰٪ | ۱٫۱٪ | |
![]() | ۹۴٫۵٪ | ۹۷٫۳٪ | ۹۱٫۷٪ | ۵٫۶٪ | |
![]() | ۹۶٫۳٪ | ۹۵٫۸٪ | ۹۶٫۸٪ | -۱٫۰٪ | |
![]() | ۹۹٫۸٪ | ۹۹٫۹٪ | ۹۹٫۷٪ | ۰٫۲٪ | |
![]() | ۹۵٫۴٪ | ۹۶٫۹٪ | ۹۴٫۱٪ | ۲٫۸٪ | |
![]() | ۹۷٫۸٪ | ۹۷٫۹٪ | ۹۷٫۳٪ | ۰٫۶٪ | |
![]() | ۹۸٫۸٪ | ۹۹٫۱٪ | ۹۸٫۵٪ | ۰٫۶٪ | |
![]() | ۹۹٫۷٪ | ۹۹٫۷٪ | ۹۹٫۷٪ | ۰٫۰٪ | |
![]() | ۷۰٫۵٪ | ۷۳٫۲٪ | ۶۸٫۰٪ | ۵٫۲٪ | |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | ۹۹٪ | ۹۸٫۹٪ | ۹۹٫۱٪ | -۰٫۲٪ | |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | ۷۴٫۹٪ | ۸۱٫۸٪ | ۶۸٫۴٪ | ۱۳٫۴٪ | |
![]() | ۹۴٫۷٪ | ۹۷٫۰٪ | ۹۱٫۱٪ | ۵٫۹٪ | |
![]() | ۵۵٫۷٪ | ۶۸٫۵٪ | ۴۳٫۸٪ | ۲۴٫۶٪ | |
![]() | ۹۸٫۱٪ | ۹۹٫۱٪ | ۹۷٫۲٪ | ۱٫۹٪ | |
![]() | ۹۵٫۲٪ | ۹۴٫۷٪ | ۹۵٫۷٪ | -۱٫۰٪ | |
![]() | ۴۸٫۱٪ | ۵۸٫۷٪ | ۳۷٫۷٪ | ۲۱٫۱٪ | |
![]() | ۹۶٫۸٪ | ۹۸٫۷٪ | ۹۵٫۱٪ | ۳٫۶٪ | |
![]() | ۹۹٫۶٪ | ۹۹٫۶٪ | ۹۹٫۶٪ | ۰٫۰٪ | |
![]() | ۹۹٫۷٪ | ۹۹٫۷٪ | ۹۹٫۷٪ | ۰٫۰٪ | |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | 84.1% (2015)[6][note 7] | |||
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | ۹۴٫۳٪ | ۹۵٫۵٪ | ۹۳٫۱٪ | ۲٫۴٪ | |
![]() | ۳۱٫۹٪ | ۳۸٫۶٪ | ۲۵٫۳٪ | ۱۳٫۳٪ | |
![]() | ۹۸٫۱٪ | ۹۸٫۷٪ | ۹۷٫۵٪ | ۱٫۳٪ | |
![]() | ۹۲٫۶٪ | ۹۳٫۶٪ | ۹۱٫۷٪ | ۱٫۹٪ | |
![]() | ۷۵٫۹٪ | ۸۳٫۳٪ | ۶۸٫۶٪ | ۱۴٫۶٪ | |
![]() | ۹۵٫۶٪ | ۹۶٫۱٪ | ۹۵٫۰٪ | ۱٫۱٪ | |
![]() | ۸۷٫۵٪ | ۸۷٫۴٪ | ۸۷٫۵٪ | -۰٫۱٪ | |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | ۸۶٫۴٪ | ۹۱٫۷٪ | ۸۱٫۰٪ | ۱۰٫۷٪ | |
![]() | ۹۹٫۸٪ | ۹۹٫۸٪ | ۹۹٫۷٪ | ۰٫۱٪ | |
![]() | ۸۰٫۳٪ | ۸۴٫۸٪ | ۷۵٫۹٪ | ۹٫۰٪ | |
![]() | ۹۶٫۷٪ | ۹۶٫۶٪ | ۹۶٫۷٪ | -۰٫۱٪ | |
![]() | ۶۷٫۵٪ | ۷۱٫۵٪ | ۶۳٫۴٪ | ۸٫۱٪ | |
![]() | ۶۶٫۵٪ | ۷۸٫۳٪ | ۵۵٫۳٪ | ۲۳٫۰٪ | |
![]() | ۹۹٫۴٪ | ۹۹٫۳٪ | ۹۹٫۴٪ | -۰٫۱٪ | |
![]() | ۹۹٪ | ۹۹٫۲٪ | ۹۸٫۷٪ | ۰٫۵٪ | |
![]() | ۸۱٫۸٪ | ۸۹٫۶٪ | ۷۴٫۲٪ | ۱۵٫۴٪ | |
![]() | ۹۵٪ | ۹۸٫۴٪ | ۹۱٫۸٪ | ۶٫۶٪ | |
![]() | ۹۹٫۷٪ | ۹۹٫۸٪ | ۹۹٫۶٪ | ۰٫۱٪ | |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | ۷۳٫۹٪ | ۸۰٫۸٪ | ۶۶٫۹٪ | ۱۴٫۰٪ | |
![]() | ۹۹٫۸٪ | ۹۹٫۸٪ | ۹۹٫۷٪ | ۰٫۱٪ | |
![]() | ۹۳٫۸٪ | ۹۳٫۱٪ | ۹۵٫۸٪ | -۲٫۶٪ | |
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | توسط یونسکو ۲۰۱۵ گزارش نشده | ||||
![]() | ۹۸٫۴٪ | ۹۸٫۱٪ | ۹۸٫۷٪ | -۰٫۶٪ | |
![]() | ۹۹٫۶٪ | ۹۹٫۷٪ | ۹۹٫۵٪ | ۰٫۳٪ | |
![]() | ۸۵٫۲٪ | ۸۶٫۶٪ | ۸۳٫۸٪ | ۲٫۸٪ | |
![]() | ۹۵٫۴٪ | ۹۵٫۰٪ | ۹۵٫۷٪ | -۰٫۷٪ | |
![]() | ۹۴٫۵٪ | ۹۶٫۳٪ | ۹۲٫۸٪ | ۳٫۴٪ | |
![]() | ۷۰٫۱٪ | ۸۵٫۱٪ | ۵۵٫۰٪ | ۳۰٫۱٪ | |
![]() | ۶۳٫۴٪ | ۷۰٫۹٪ | ۵۶٫۰٪ | ۱۴٫۹٪ | |
![]() | ۸۶٫۵٪ | ۸۸٫۵٪ | ۸۴٫۶٪ | ۴٫۰٪ |
فهرست سایر حکومتها و قلمروها
قلمرو | نرخ سواد (همه) | سواد مردان | سواد زنان | تفاوت جنسی | سال | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 0.0% | 2015[2] | A constituent country of the پادشاهی هلند. |
![]() | 98.9% | 98.7% | 99.0% | -0.3% | 2007[2] | An overseas territory of the بریتانیا. |
![]() | 96.5% | 96.4% | 96.6% | -0.2% | 2015[2] | Overseas region/department of فرانسه. |
![]() | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 0.0% | 2015[2] | The ایالات متحده آمریکا has sovereignty. |
![]() | 91.9% | 96.6% | 87.5% | 9.1% | 2003[6] | Member of two سازمانهای تخصصی سازمان ملل متحد (گروه بانک جهانی and صندوق بینالمللی پول). It is claimed by صربستان. |
![]() | 96.2% | 98.0% | 94.6% | 3.4% | 2015[2] | A منطقه ویژه اداری (چین) of which جمهوری خلق چین has sovereignty. |
![]() | 97.0% | 97.6% | 96.4% | 1.2% | 2015[2] | Overseas region/department of فرانسه. |
![]() | 96.9% | 97.3% | 96.5% | 0.8% | 2015[2] | Overseas region/department of فرانسه. |
![]() | 96.7% | 98.5% | 94.8% | 3.7% | 2015[2] | UN Observer State[8] |
![]() | 93.3% | 92.8% | 93.8% | -1.0% | 2015[2] | The ایالات متحده آمریکا has sovereignty. |
![]() | 93.9% | 93.2% | 94.5% | -1.3% | 2015[2] | Overseas region/department of فرانسه. |
![]() | 98.70% | 99.73% | 97.69% | 2.05% | 2017[9] | Member of one سازمانهای تخصصی سازمان ملل متحد (سازمان جهانی بهداشت) as Chinese Taipei; Claimed by the جمهوری خلق چین. |
منابع
- «"Adult literacy rate, population 15+ years (both sexes, female, male)». UNESCO. بایگانیشده از اصلی در ۵ سپتامبر ۲۰۱۷.
- CRI=Center Research and Information (2014). Bangladesh Education for All. CRI Publication. p. 138. ISBN 0-7566-9859-6.
- "BiH Census 2013" (PDF). BHAS. 2016. p. 138. Archived from the original (PDF) on 6 اكتبر 2016. Retrieved 9 مارس 2017. Check date values in:
|archivedate=
(help) - "State of Literacy" (PDF). Census India. 2011. Retrieved 24 December 2016.
- "National Literacy Survey". National Bureau of Statistics. June 2010. Retrieved 5 September 2015.
- "Non-member States". United Nations. Archived from the original on 9 May 2009. Retrieved 12 November 2015.
- "China's population over the age of 15 education statistics" (به چینی). Ministry of the Interior. 25 February 2017. Archived from the original on 24 April 2017. Retrieved 23 April 2017.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «List of countries by literacy rate». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳۰ مه ۲۰۱۱.
https://web.archive.org/web/20150709153547/http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=343315
- The breakdown by gender is 98.4% male, 99.4% female (difference of -1.0%)
- CRI do not give a breakdown by gender or state the age bracket for the data
- Gender breakdown is 99.2% male and 95.2 for females. "Data on literacy were collected for persons aged 10 or more years who did not receive any kind of formal education or with incomplete primary education. A person capable of reading with understanding and writing a statement on his/her daily routine shall be considered to be a literate person."
- The breakdown by gender is 82.1% male, 65.5% female (difference of 16.6%)
- The breakdown by gender is 98.7% male, 95.8% female (difference of 2.9%)
- The breakdown by gender is 79.3% male, 63.7% female (difference is 15.6%)
- The breakdown by gender is 88.9% male, 79.2% female (difference is 9.7%)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.