شاخص آزادی اقتصادی
شاخص آزادی اقتصادی (انگلیسی: Index of Economic Freedom) یک فهرست و رتبهبندی سالانه است که در سال ۱۹۹۵ توسط بنیاد هریتج و والاستریت جورنال برای اندازهگیری میزان آزادی اقتصادی در کشورهای جهان ایجاد شدهاست.
فهرست ۲۰۱۸
کلید: ██ آزاد (۷۵–۱۰۰) ██ عمدتاً آزاد (۷۰–۷۴٫۹) ██ نسبتاً آزاد (۶۵–۶۹٫۹) ██ نسبتاً آزاد (۶۰–۶۴٫۹) ██ عمدتاً غیرآزاد (۵۵–۵۹٫۹) ██ عمدتاً غیرآزاد (۵۰–۵۴٫۹) ██ تحت فشار (۰–۴۹٫۹)
کشور[1] | امتیاز | تغییر |
---|---|---|
هنگ کنگ | 90.2 | ▲ 0.4 |
سنگاپور | 88.8 | ▲ 0.2 |
نیوزیلند | 84.2 | ▲ 0.5 |
سوئیس | 81.7 | ▲ 0.2 |
استرالیا | 80.9 | ▼ 0.1 |
جمهوری ایرلند | 80.4 | ▲ 3.7 |
استونی | 78.8 | ▼ 0.3 |
بریتانیا | 78.0 | ▲ 1.6 |
کانادا | 77.7 | ▼ 0.8 |
امارات متحده عربی | 77.6 | ▲ 0.7 |
ایسلند | 77.0 | ▲ 2.6 |
دانمارک | 76.6 | ▲ 1.5 |
تایوان | 76.6 | ▲ 0.1 |
لوکزامبورگ | 76.4 | ▲ 0.5 |
سوئد | 76.3 | ▲ 1.4 |
گرجستان | 76.2 | ▲ 0.2 |
هلند | 76.2 | ▲ 0.4 |
ایالات متحده آمریکا | 75.7 | ▲ 0.6 |
لیتوانی | 75.3 | ▼ 0.5 |
شیلی | 75.2 | ▼ 1.3 |
موریس | 75.1 | ▲ 0.4 |
مالزی | 74.5 | ▲ 0.7 |
نروژ | 74.3 | ▲ 0.3 |
جمهوری چک | 74.2 | ▲ 0.9 |
آلمان | 74.2 | ▲ 0.4 |
فنلاند | 74.1 | ▲ 0.1 |
کره جنوبی | 73.8 | ▼ 0.5 |
لتونی | 73.6 | ▼ 1.2 |
قطر | 72.6 | ▼ 0.5 |
ژاپن | 72.3 | ▲ 2.7 |
اسرائیل | 72.2 | ▲ 2.5 |
اتریش | 71.8 | ▼ 0.5 |
جمهوری مقدونیه شمالی | 71.3 | ▲ 0.6 |
ماکائو | 70.9 | ▲ 0.2 |
بوتسوانا | 69.9 | ▼ 0.2 |
وانواتو | 69.5 | ▲ 2.1 |
رومانی | 69.4 | ▼ 0.3 |
اروگوئه | 69.2 | ▼ 0.5 |
رواندا | 69.1 | ▲ 1.5 |
جامائیکا | 69.1 | ▼ 0.4 |
قزاقستان | 69.1 | ▲ 0.1 |
کلمبیا | 68.9 | ▼ 0.8 |
پرو | 68.7 | ▼ 0.2 |
ارمنستان | 68.7 | ▼ 1.6 |
لهستان | 68.5 | ▲ 0.2 |
مالت | 68.5 | ▲ 0.8 |
بلغارستان | 68.3 | ▲ 0.4 |
قبرس | 67.8 | ▼ 0.1 |
سنت وینسنت و گرنادینها | 67.7 | ▲ 2.5 |
بحرین | 67.7 | ▼ 0.8 |
سنت لوسیا | 67.6 | ▲ 2.6 |
بلژیک | 67.5 | ▼ 0.3 |
تایلند | 67.1 | ▲ 0.9 |
پاناما | 67.0 | ▲ 0.7 |
مجارستان | 66.7 | ▲ 0.9 |
کوزوو | 66.6 | ▼ 1.3 |
کاستاریکا | 65.6 | ▲ 0.6 |
ترکیه | 65.4 | ▲ 0.2 |
اسلواکی | 65.3 | ▼ 0.4 |
اسپانیا | 65.1 | ▲ 1.5 |
فیلیپین | 65.0 | ▼ 0.6 |
اردن | 64.9 | ▼ 1.8 |
مکزیک | 64.8 | ▲ 1.2 |
اسلوونی | 64.8 | ▲ 5.6 |
آلبانی | 64.5 | ▲ 0.1 |
دومینیکا | 64.5 | ▲ 0.8 |
جمهوری آذربایجان | 64.3 | ▲ 0.7 |
مونتهنگرو | 64.3 | ▲ 2.3 |
اندونزی | 64.2 | ▲ 2.3 |
برونئی | 64.2 | ▼ 5.6 |
فرانسه | 63.9 | ▲ 0.6 |
پرتغال | 63.4 | ▲ 0.8 |
گواتمالا | 63.4 | ▲ 0.4 |
باهاما | 63.3 | ▲ 2.2 |
السالوادور | 63.2 | ▼ 0.9 |
تونگا | 63.1 | ▲ 0.1 |
آفریقای جنوبی | 63.0 | ▲ 0.7 |
قرقیزستان | 62.8 | ▲ 1.7 |
ایتالیا | 62.5 | 0.0 |
صربستان | 62.5 | ▲ 3.6 |
کویت | 62.2 | ▼ 2.9 |
پاراگوئه | 62.1 | ▼ 0.3 |
اوگاندا | 62.0 | ▲ 1.1 |
فیجی | 62.0 | ▼ 1.4 |
ساحل عاج | 62.0 | ▼ 1.0 |
مراکش | 61.9 | ▲ 0.4 |
پادشاهی بوتان | 61.8 | ▲ 3.4 |
سیشل | 61.6 | ▼ 0.2 |
جمهوری دومینیکن | 61.6 | ▼ 1.3 |
ساموآ | 61.6 | ▲ 3.1 |
بوسنی و هرزگوین | 61.4 | ▲ 1.2 |
کرواسی | 61.0 | ▲ 1.6 |
عمان | 61.0 | ▼ 1.1 |
هندوراس | 60.6 | ▲ 1.8 |
بورکینافاسو | 60.0 | ▲ 0.4 |
دماغه سبز | 60.0 | ▲ 3.1 |
تانزانیا | 59.9 | ▲ 1.3 |
عربستان سعودی | 59.6 | ▼ 4.8 |
تونس | 58.9 | ▲ 3.2 |
نیکاراگوئه | 58.9 | ▼ 0.3 |
کامبوج | 58.7 | ▼ 0.8 |
گویان | 58.7 | ▲ 0.2 |
نامیبیا | 58.5 | ▼ 4.0 |
نیجریه | 58.5 | ▲ 1.4 |
مولداوی | 58.4 | ▲ 0.4 |
تاجیکستان | 58.3 | ▲ 0.1 |
روسیه | 58.2 | ▲ 0.1 |
بلاروس | 58.1 | ▼ 0.5 |
گابن | 58.0 | ▼ 0.6 |
چین | 57.8 | ▲ 0.4 |
سریلانکا | 57.8 | ▲ 0.4 |
ترینیداد و توباگو | 57.7 | ▼ 3.5 |
مالی | 57.6 | ▼ 1.0 |
جزایر سلیمان | 57.5 | ▲ 2.5 |
یونان | 57.3 | ▲ 2.3 |
بلیز | 57.1 | ▼ 1.5 |
باربادوس | 57.0 | ▲ 2.5 |
گینه بیسائو | 56.9 | ▲ 0.8 |
ماداگاسکار | 56.8 | ▼ 0.6 |
بنین | 56.7 | ▼ 2.5 |
کومور | 56.2 | ▲ 0.4 |
غنا | 56.0 | ▼ 0.2 |
اسواتینی | 55.9 | ▼ 5.2 |
هائیتی | 55.8 | ▲ 6.2 |
مغولستان | 55.7 | ▲ 0.9 |
سنگال | 55.7 | ▼ 0.2 |
پاپوآ گینه نو | 55.7 | ▲ 4.8 |
بنگلادش | 55.1 | ▲ 0.1 |
کنیا | 54.7 | ▲ 1.2 |
هند | 54.5 | ▲ 1.9 |
پاکستان | 54.4 | ▲ 1.6 |
زامبیا | 54.3 | ▼ 1.5 |
نپال | 54.1 | ▼ 1.0 |
موریتانی | 54.0 | ▼ 0.4 |
میانمار | 53.9 | ▲ 1.4 |
لسوتو | 53.9 | 0.0 |
سائوتومه و پرنسیپ | 53.6 | ▼ 1.8 |
لائوس | 53.6 | ▼ 0.4 |
مصر | 53.4 | ▲ 0.8 |
لبنان | 53.2 | ▼ 0.1 |
ویتنام | 53.1 | ▲ 0.7 |
اتیوپی | 52.8 | ▲ 0.1 |
ایالات فدرال میکرونزی | 52.3 | ▼ 1.8 |
آرژانتین | 52.3 | ▲ 1.9 |
گامبیا | 52.3 | ▼ 1.1 |
گینه | 52.2 | ▲ 4.6 |
جمهوری دموکراتیک کنگو | 52.2 | ▼ 4.3 |
مالاوی | 52.1 | ▼ 0.2 |
کامرون | 52.0 | ▲ 0.1 |
اوکراین | 51.9 | ▲ 3.8 |
سیرالئون | 51.8 | ▼ 0.8 |
ازبکستان | 51.5 | ▼ 0.8 |
برزیل | 51.4 | ▼ 1.5 |
افغانستان | 51.1 | ▲ 2.4 |
مالدیو | 51.1 | ▲ 0.8 |
ایران | 51.0 | ▲ 0.4 |
بوروندی | 50.9 | ▼ 2.3 |
لیبریا | 50.9 | ▲ 1.8 |
کیریباتی | 50.8 | ▼ 0.1 |
نیجر | 49.5 | ▼ 1.3 |
سودان | 49.4 | ▲ 0.6 |
چاد | 49.3 | ▲ 0.3 |
جمهوری آفریقای مرکزی | 49.2 | ▼ 2.6 |
آنگولا | 48.6 | ▲ 0.1 |
اکوادور | 48.5 | ▼ 0.8 |
سورینام | 48.1 | ▲ 0.1 |
تیمور شرقی | 48.1 | ▲ 1.8 |
توگو | 47.8 | ▼ 5.4 |
ترکمنستان | 47.1 | ▼ 0.3 |
موزامبیک | 46.3 | ▼ 3.6 |
جیبوتی | 45.1 | ▼ 1.6 |
الجزایر | 44.7 | ▼ 1.8 |
بولیوی | 44.1 | ▼ 3.6 |
زیمبابوه | 44.0 | 0.0 |
گینه استوایی | 42.0 | ▼ 3.0 |
اریتره | 41.7 | ▼ 0.5 |
جمهوری کنگو | 38.9 | ▼ 1.1 |
کوبا | 31.9 | ▼ 2.0 |
ونزوئلا | 25.2 | ▼ 1.8 |
کره شمالی | 5.8 | ▲ 0.9 |
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Index of Economic Freedom». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳ ژانویه ۲۰۲۰.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.