رژه کشورها در افتتاحیه بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۸
این جدول فهرست کشورهای رژه رونده در افتتاحیه المپیک تابستانی ۲۰۰۸ است که به ترتیب ورود مرتب شدهاست البته رسم بر این است که ترتیب ورود بدین گونه باشد که اول یونان سپس کشورها به ترتیب حروف الفبای کشور میزبان (این دوره چینی) و در انتها کشور میزبان (چین) رژه روند.
حاملان پرچمها
ردیف | ملیت | نام چینی | پینیین | حامل پرچم | ورزش |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 希腊 | Xīlà | ایلیاس ایلیادیس[1] | جودو |
2 | ![]() | 几内亚 | Jīnèiyà | Fatmata Fofanah[2] | دوومیدانی (صد متر با مانع) |
3 | ![]() | 几内亚比绍 | Jīnèiyà Bǐshào | آگوستو میدنا[2] | کشتی |
4 | ![]() | 土耳其 | Tǔěrqí | Mehmet Özal[2] | کشتی |
5 | ![]() | 土库曼斯坦 | Tǔkùmànsītǎn | Guwanç Nurmuhammedow[3] | جودو |
6 | ![]() | 也门 | Yěmén | Mohammed Al-Yafaee[2] | دوومیدانی (دو ۸۰۰ متر) |
7 | ![]() | 马尔代夫 | Mǎěrdàifū | Aminath Rouya Hussain[2] | شنا |
8 | ![]() | 马耳他 | Mǎěrtā | Marcon Bezzina[4] | جودو |
9 | ![]() | 马达加斯加 | Mǎdájiāsījiā | Soloniaina Razanadrakoto[2] | بوکس |
10 | ![]() | 马来西亚 | Mǎláixīyà | ازیزولهسنی انگ[5] | دوچرخهسواری (track) |
11 | ![]() | 马里 | Mǎlǐ | Daba Modibo Keita[6] | تکواندو |
12 | ![]() | 马拉维 | Mǎlāwéi | Charlton Nyirenda[2] | شنا |
13 | ![]() | 前南斯拉夫马其顿共和国 | Mǎqídùn | Atanas Nikolovski[7] | Canoe / Kayak (slalom) |
14 | ![]() | 马绍尔群岛 | Mǎshàoěr Qúndǎo | وایلون مالر[8] | Official |
15 | ![]() | 开曼群岛 | Kāimàn Qúndǎo | Ronald Forbes[2] | دو و میدانی |
16 | ![]() | 不丹 | Bùdān | Tashi Peljor[2] | تیراندازی با کمان |
17 | ![]() | 厄瓜多尔 | Èguōduōěr | Alexandra Escobar[2] | وزنهبرداری |
18 | ![]() | 厄立特里亚 | Èlìtélǐyà | Simret Sultan Ghebremichael[2] | دو و میدانی (5000 m) |
19 | ![]() | 牙买加 | Yámǎijiā | ورونیکا کمبل[2] | دو و میدانی (200 m) |
20 | ![]() | 比利时 | Bǐlìshí | Sébastien Godefroid[9] | Sailing |
21 | ![]() | 瓦努阿图 | Wǎnǔātú | Priscila Tommy[10] | تنیس روی میز |
22 | ![]() | 以色列 | Yǐsèliè | Michael Kolganov[11] | Canoe / Kayak (آبهای آرام) |
23 | ![]() | 日本 | Rìběn | آی فوکوهارا[12] | تنیس روی میز |
24 | ![]() | 中华台北 | Zhōnghuá Táiběi | Lai Shengrong [13] | سافتبال |
25 | ![]() | 中非 | Zhōngfēi | Mireille Derebona[2] | دو و میدانی (800 m) |
26 | ![]() | 中国香港 | Zhōngguó Xiānggǎng | Wong Kam-po[14] | دوچرخهسواری |
27 | ![]() | 冈比亚 | Gāngbǐyà | Badou Jack[2] | بوکس |
28 | ![]() | 贝宁 | Bèiníng | Fabienne Feraez[2] | دو و میدانی (200 m) |
29 | ![]() | 毛里求斯 | Máolǐqiúsī | Stephan Buckland[2] | دو و میدانی |
30 | ![]() | 毛里塔尼亚 | Máolǐtǎníyà | Souleyman Chebal Moctar[2] | دو و میدانی |
31 | ![]() | 丹麦 | Dānmài | Joachim Olsen[15] | دو و میدانی (shot put) |
32 | ![]() | 乌干达 | Wūgāndá | Ronald Serugo[2] | بوکس |
33 | ![]() | 乌克兰 | Wūkèlán | یانا کلوچکووا[16] | شنا |
34 | ![]() | 乌拉圭 | Wūlāguī | Alejandro Foglia[17] | Sailing (Laser) |
35 | ![]() | 乌兹别克斯坦 | Wūzībiékèsītǎn | Dilshod Makhmudov[2] | Boxing |
36 | ![]() | 巴巴多斯 | Bābāduōsī | Bradely Ally[2] | شنا |
37 | ![]() | 巴布亚新几内亚 | Bābùyà Xīn Jǐnèiyà | رایان پینی[2] | شنا |
38 | ![]() | 巴西 | Bāxī | رابرت شایت[18] | Sailing (Star) |
39 | ![]() | 巴拉圭 | Bālāguī | Víctor Fatecha[19] | دو و میدانی (javelin throw) |
40 | ![]() | 巴林 | Bālín | Rakia Al Gassra[20] | دو و میدانی (sprints) |
41 | ![]() | 巴哈马 | Bāhāmǎ | Debbie Ferguson[2] | دو و میدانی (sprints) |
42 | ![]() | 巴拿马 | Bānámǎ | Yesika Jiménes[21] | دو و میدانی |
43 | ![]() | 巴基斯坦 | Bājīsītǎn | Zeeshan Ashraf [22] | Field hockey |
44 | ![]() | 巴勒斯坦 | Bālèsītǎn | Nader Almassri[2] | دو و میدانی |
45 | ![]() | 古巴 | Gǔbā | میجیان لوپز نونز[23] | کشتی (فرنگی) |
46 | ![]() | 布基纳法索 | Bùjīnà Fǎsuǒ | Aïssata Soulama[24] | دو و میدانی (۴۰۰ متر با مانع) |
47 | ![]() | 布隆迪 | Bùlóngdí | Francine Niyonizigiye[24] | دو و میدانی |
48 | ![]() | 东帝汶 | Dōngdìwèn | Mariana Diaz Ximenez[2] | دو و میدانی |
49 | ![]() | 卡塔尔 | Kǎtǎěr | Nasser Saleh Al-Attiya[2] | تیراندازی |
50 | ![]() | 卢旺达 | Lúwàngdá | Pamela Girmbabazi Rugabira[2] | شنا |
51 | ![]() | 卢森堡 | Lúsēnbǎo | Raphaël Stacchiotti[2] | شنا |
52 | ![]() | 乍得 | Zhàdé | Albertine Hinkissia Ndikert[2] | دو و میدانی (100 m) |
53 | ![]() | 白俄罗斯 | Báiéluósī | آلکساندر رومانکو[2] | شمشیربازی |
54 | ![]() | 印度 | Yìndù | Rajyavardhan Singh Rathore[25] | تیراندازی |
55 | ![]() | 印度尼西亚 | Yìndùníxīyà | I Gusti Made Oka Sulaksana[26] | Sailing (RS:X) |
56 | ![]() | 立陶宛 | Lìtáowǎn | Šarūnas Jasikevičius[27] | بسکتبال |
57 | ![]() | 尼日尔 | Nírìěr | Lamine Alhousseini[2] | شنا |
58 | ![]() | 尼日利亚 | Nírìlìyà | Bose Kaffo[2] | تنیس روی میز |
59 | ![]() | 尼加拉瓜 | Níjiālāguā | Alexis Argüello[28] | بوکس |
60 | ![]() | 尼泊尔 | Níbóěr | Deepak Bista[29] | تکواندو |
61 | ![]() | 加纳 | Jiānà | Vida Anim[2] | دو و میدانی |
62 | ![]() | 加拿大 | Jiānádà | Adam van Koeverden[30] | Canoe / Kayak (آبهای آرام) |
63 | ![]() | 加蓬 | Jiāpéng | Mélanie Engoang[2] | Judo |
64 | ![]() | 圣马力诺 | Shèng Mǎlìnuò | Daniela Del Din[2] | تیراندازی |
65 | ![]() | 圣文森特和格林纳丁斯 | Shèng Wénsēntè hé Gélínnàdīngsī | کینک الکساندر[2] | دو و میدانی |
66 | ![]() | 圣卢西亚 | Shèng Lúxīyà | Levern Spencer[2] | دو و میدانی |
67 | ![]() | 圣多美和普林西比 | Shèng Duōměi hé Pǔlínxībǐ | Celma Da Gara Soares Bonfim[2] | دو و میدانی |
68 | ![]() | 圣基茨和尼维斯 | Shèng Jīcí hé Níwéisī | ویرژیل هوج[2] | دو و میدانی |
69 | ![]() | 圭亚那 | Guīyànà | نیال رابرت[2] | شنا |
70 | ![]() | 吉布提 | Jíbùtí | Salah Houssein Ahmed[2] | Olympian |
71 | ![]() | 吉尔吉斯斯坦 | Jíěrjísīsītǎn | Talant Dzhanagulov[2] | جودو |
72 | ![]() | 老挝 | Lǎowō | Suksavanh Tonsacktheva[2] | دو و میدانی |
73 | ![]() | 亚美尼亚 | Yàměiníyà | آلبرت آزاریان[31] | ژیمناستیک |
74 | ![]() | 西班牙 | Xībānyá | David Cal Figueroa [32] | Canoe / Kayak (آبهای آرام) |
75 | ![]() | 百慕大 | Bǎimùdà | Jillian Terceira[2] | سوارکاری |
76 | ![]() | 列支敦士登 | Lièzhīdūnshìdēng | Marcel Tschopp [33] | دو و میدانی (ماراتون) |
77 | ![]() | 刚果(布) | Gāngguǒ (Bù) | Pamela Chardene Mouele Mboussi[2] | دو و میدانی |
78 | ![]() | 刚果(金) | Gāngguǒ (Jīn) | Franka Magali[2] | دو و میدانی |
79 | ![]() | 伊拉克 | Yīlākè | Hamzah Al-Hilfi[2] | رویینگ |
80 | ![]() | 伊朗 | Yīlǎng | هما حسینی[34] | رویینگ |
81 | ![]() | 危地马拉 | Wēidìmǎlā | Kevin Cordon Buezo[35] | بدمینتون |
82 | ![]() | 匈牙利 | Xiōngyálì | زولتان کامرر[36] | Canoe / Kayak (آبهای آرام) |
83 | ![]() | 多米尼加共和国 | Duōmǐníjiā Gònghéguó | فلیکس سانچز[37] | دو و میدانی (۴۰۰ متر با مانع) |
84 | ![]() | 多米尼克 | Duōmǐníkè | Jerome Romain[2] | دو و میدانی |
85 | ![]() | 多哥 | Duōgē | Benjamin Boukpeti[2] | Canoe/Kayak |
86 | ![]() | 冰岛 | Bīngdǎo | ارن آرنارسون[38] | شنا |
87 | ![]() | 关岛 | Guāndǎo | Ricardo Blas Jr[2] | جودو |
88 | ![]() | 安哥拉 | Āngēlā | Joao N'tyamba[2] | دو و میدانی |
89 | ![]() | 安提瓜和巴布达 | Āntíguā hé Bābùdá | James Groymon[2] | دو و میدانی |
90 | ![]() | 安道尔 | Āndàoěr | Montserrat Garcia Riberaygua[2] | Canoe/Kayak |
91 | ![]() | 汤加 | Tāngjiā | Ana Po'uhila[2] | دو و میدانی |
92 | ![]() | 约旦 | Yuēdàn | زینه شعبان[39] | تنیس روی میز |
93 | ![]() | 赤道几内亚 | Chìdào Jīnèiyà | Emilia Mikue Ondo[2] | دو و میدانی |
94 | ![]() | 芬兰 | Fēnlán | Juha Hirvi[40] | تیراندازی |
95 | ![]() | 克罗地亚 | Kèluódìyà | Ivano Balić[41] | Handball |
96 | ![]() | 苏丹 | Sūdān | Abubaker Kaki[2] | دو و میدانی |
97 | ![]() | 苏里南 | Sūlǐnán | آنتونی نستی[2] | شنا |
98 | ![]() | 利比亚 | Lìbǐyà | Mohamed Ben Saleh[42] | جودو |
99 | ![]() | 利比里亚 | Lìbǐlǐyà | Jangy Addy[2] | دو و میدانی |
100 | ![]() | 伯利兹 | Bólìzī | Jonathan Williams[2] | دو و میدانی |
101 | ![]() | 佛得角 | Fódéjiǎo | وانیا مونتیرو[2] | ژیمناستیک |
102 | ![]() | 库克群岛 | Kùkè Qúndǎo | Sam Pera Junior[43] | وزنهبرداری |
103 | ![]() | 沙特 | Shātè | Mohammed Salman H. Al-Khuwaildi[2] | دو و میدانی |
104 | ![]() | 阿尔及利亚 | Āěrjílìyà | سلیم ایلاس[2] | شنا |
105 | ![]() | 阿尔巴尼亚 | Āěrbāníyà | Sahit Prizreni[44] | کشتی (آزاد) |
106 | ![]() | 阿联酋 | Āliánqiú | Maitha bint Mohammed Al Maktoum[45] | تکواندو |
107 | ![]() | 阿根廷 | Āgēntíng | مانو جینوبلی[46] | بسکتبال |
108 | ![]() | 阿曼 | Āmàn | Allah Dad Al Balushi[2] | تیراندازی |
109 | ![]() | 阿鲁巴 | Ālǔbā | Fiderd Vis[2] | جودو |
110 | ![]() | 阿富汗 | Āfùhàn | نثاراحمد بهاوی[2] | تکواندو |
111 | ![]() | 阿塞拜疆 | Āsāibàijiāng | Farid Mansurov[47] | کشتی |
112 | ![]() | 纳米比亚 | Nàmǐbǐyà | Mannie Heymans[48] | دوچرخهسواری (mountain bike) |
113 | ![]() | 坦桑尼亚 | Tǎnsāngníyà | Fabian Naasi[2] | دو و میدانی |
114 | ![]() | 拉脱维亚 | Lātuōwéiyà | Vadims Vasiļevskis[49] | دو و میدانی (Javelin Throw) |
115 | ![]() | 英国 | Yīngguó | Mark Foster[50] | شنا (50m freestyle) |
116 | ![]() | 英属维尔京群岛 | Yīngshǔ Wéiěrjīng Qúndǎo | Tahesia Harrigan[2] | دو و میدانی |
117 | ![]() | 肯尼亚 | Kěnníyà | Grace Momanyi[51] | دو و میدانی |
118 | ![]() | 罗马尼亚 | Luōmǎníyà | Valeria Bese[52] | Handball |
119 | ![]() | 帕劳 | Pàláo | Elgin Loren Elwais[2] | کشتی |
120 | ![]() | 图瓦卢 | Túwǎlú | Logona Esau[2] | وزنهبرداری |
121 | ![]() | 委内瑞拉 | Wēinèiruìlā | María Soto[2] | سافتبال |
122 | ![]() | 所罗门群岛 | Suǒluōmén Qúndǎo | Wendy Hale[53] | وزنهبرداری |
123 | ![]() | 法国 | Fǎguó | تونی استانگه[54] | Canoe / Kayak (slalom) |
124 | ![]() | 波兰 | Bōlán | Marek Twardowski[55] | Canoe / Kayak (آبهای آرام) |
125 | ![]() | 波多黎各 | Bōduō Lígè | McWilliams Arroyo[56] | بوکس |
126 | ![]() | 波黑 | Bōhēi | Amel Mekić[57] | جودو |
127 | ![]() | 孟加拉国 | Mèngjiālāguó | Rubel Rana[58] | شنا |
128 | ![]() | 玻利维亚 | Bōlìwéiyà | Menacho Cesar[2] | تیراندازی |
129 | ![]() | 挪威 | Nuówēi | Ruth Kasirye[59] | وزنهبرداری |
130 | ![]() | 南非共和国 | Nánfēi Gònghéguó | ناتالی دوتوآ[2] | شنا |
131 | ![]() | 柬埔寨 | Jiǎnpǔzhài | Hem Bunting[2] | دو و میدانی |
132 | ![]() | 哈萨克斯坦 | Hāsàkèsītǎn | Bakhyt Akhmetov[2] | وزنهبرداری |
133 | ![]() | 科威特 | Kēwēitè | Abdullah Alrashidi[2] | تیراندازی |
134 | ![]() | 科特迪瓦 | Kētè Díwǎ | Affoue Amandine Allou[2] | دو و میدانی |
135 | ![]() | 科摩罗 | Kēmóluó | Ahamada Feta[2] | دو و میدانی |
136 | ![]() | 保加利亚 | Bǎojiālìyà | پیتر استویچیف[60] | شنا (ماراتون) |
137 | ![]() | 俄罗斯 | Éluōsī / Éluósī | Andrei Kirilenko[61] | بسکتبال |
138 | ![]() | 叙利亚 | Xùlìyà | Ahed Jughili[2] | وزنهبرداری |
139 | ![]() | 美国 | Měiguó | Lopez Lomong[62] | دو و میدانی (1500metres) |
140 | ![]() | 美属维尔京群岛 | Měishǔ Wéiěrjīng Qúndǎo | جاش لابان[2] | شنا |
141 | ![]() | 美属萨摩亚 | Měishǔ Sàmóyà | Silulu Aetonu[2] | جودو |
142 | ![]() | 洪都拉斯 | Hóngdūlāsī | Miguel Ferrera[2] | تکواندو |
143 | ![]() | 津巴布韦 | Jīnbābùwéi | Brian Dzingai[2] | دو و میدانی |
144 | ![]() | 突尼斯 | Tūnísī | Anis Chadly[2] | جودو |
145 | ![]() | 泰国 | Tàiguó | Manus Boonjumnong[63] | بوکس |
146 | ![]() | 埃及 | Aījí | کرم ابراهیم جابر[2] | کشتی (فرنگی) |
147 | ![]() | 埃塞俄比亚 | Aīsāiébǐyà | Miruts Yefter[2] | Coach |
148 | ![]() | 莱索托 | Láisuǒtuō | Tsotang Maine[2] | دو و میدانی |
149 | ![]() | 莫桑比克 | Mòsāngbǐkè | Kurt Leonel Da Rocha Couto[2] | دو و میدانی |
150 | ![]() | 荷兰 | Hélán | Jeroen Delmee[2] | هاکی |
151 | ![]() | 荷属安的列斯 | Héshǔ Āndelièsī | چوراندی مارتینا[2] | دو و میدانی |
152 | ![]() | 格林纳达 | Gélínnàdá | Alleyne Francique[2] | دو و میدانی |
153 | ![]() | 格鲁吉亚 | Gélǔjíyà | Ramaz Nozadze[2] | کشتی |
154 | ![]() | 索马里 | Suǒmǎlǐ | Duran Farah[2] | Rowing |
155 | ![]() | 哥伦比亚 | Gēlúnbǐyà | María Luisa Calle[64] | دوچرخهسواری (track) |
156 | ![]() | 哥斯达黎加 | Gēsīdá Líjiā | Allan Segura[2] | دو و میدانی |
157 | ![]() | 特立尼达和多巴哥 | Tèlìnídá hé Duōbāgē | George Bovell III[2] | Swimming |
158 | ![]() | 秘鲁 | Bìlǔ | Sixto Barrera[65] | کشتی (فرنگی) |
159 | ![]() | 爱尔兰 | Aìěrlán | Ciara Peelo[66] | Sailing (Laser Radial) |
160 | ![]() | 爱沙尼亚 | Aìshāníyà | Martin Padar[67] | Judo |
161 | ![]() | 海地 | Hǎidì | Joel Brutus[2] | Judo |
162 | ![]() | 捷克 | Jiékè | Štěpánka Hilgertová[68] | Canoe / Kayak (Slalom) |
163 | ![]() | 基里巴斯 | Jīlǐbāsī | David Katoatau[2] | وزنهبرداری |
164 | ![]() | 菲律宾 | Fēilǜbīn | مانی پاکیائو[69] | بوکس |
165 | ![]() | 萨尔瓦多 | Sàěrwǎduō | Eva Maria Dimas[2] | وزنهبرداری |
166 | ![]() | 萨摩亚 | Sàmóyà | Ele Opeloge[2] | وزنهبرداری |
167 | ![]() | 密克罗尼西亚 | Mìkèluóníxīyà | Manuel Minginfel[2] | وزنهبرداری |
168 | ![]() | 塔吉克斯坦 | Tǎjíkèsītǎn | دلشاد نظروف[2] | دو و میدانی (hammer) |
169 | ![]() | 越南 | Yuènán | Nguyen Dinh Cuong[2] | دو و میدانی |
170 | ![]() | 博茨瓦纳 | Bócíwǎnà | Samantha Paxinos[2] | شنا |
171 | ![]() | 斯里兰卡 | Sīlǐ Lánkǎ | Susanthika Jayasinghe[70] | دو و میدانی (sprints) |
172 | ![]() | 斯威士兰 | Sīwēishìlán | Temalangeni Dlamini[2] | دو و میدانی |
173 | ![]() | 斯洛文尼亚 | Sīluòwénníyà | Urška Žolnir[71] | جودو |
174 | ![]() | 斯洛伐克 | Sīluòfákè | Elena Kaliská[72] | Canoe / Kayak (slalom) |
175 | ![]() | 葡萄牙 | Pútáoyá | نلسون اوورا[73] | دو و میدانی |
176 | ![]() | 韩国 | Hánguó | Jang Sung-Ho[74] | جودو |
177 | ![]() | 斐济 | Fěijì | Makelesi Bulikiobo[75] | دو و میدانی (sprints) |
178 | ![]() | 喀麦隆 | Kāmàilóng | Frank Moussima[76] | جودو |
179 | ![]() | 黑山 | Hēishān | Veljko Uskoković[77] | واترپولو |
180 | ![]() | 朝鲜民主主义人民共和国 | Cháoxiǎn Mínzhŭ Zhŭyì Rénmín Gònghéguó | رژه کشورها در افتتاحیه بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۸[2] | Official |
181 | ![]() | 智利 | Zhìlì | فرناندو گونزالس[78] | تنیس |
182 | ![]() | 奥地利 | Aòdìlì | Hans-Peter Steinacher[79] | Sailing (Tornado) |
183 | ![]() | 缅甸 | Miǎndiàn | Phone Myint Tayzar[2] | Canoe/Kayak |
184 | ![]() | 瑞士 | Ruìshì | راجر فدرر[80] | تنیس |
185 | ![]() | 瑞典 | Ruìdiǎn | Christian Olsson[81] | دو و میدانی |
186 | ![]() | 瑙鲁 | Nǎolǔ | Itte Detenamo[2] | وزنهبرداری |
187 | ![]() | 蒙古 | Mēnggǔ | Mahgal Bayarjavhlan[82] | جودو |
188 | ![]() | 新加坡 | Xīnjiāpō | لی جایوی[83] | تنیس روی میز |
189 | ![]() | 新西兰 | Xīn Xīlán | مهی درازدیل[2] | رویینگ |
190 | ![]() | 意大利 | Yìdàlì | آنتونیو روسی[84] | Canoe / Kayak (آبهای آرام) |
191 | ![]() | 塞内加尔 | Sāinèijiāěr | Bineta Diedhiou[2] | Taekwondo |
192 | ![]() | 塞尔维亚 | Sāiěrwéiyà | Jasna Šekarić[85] | تیراندازی |
193 | ![]() | 塞舌尔 | Sàishéěr | Georgie Cupidon[2] | بدمینتون |
194 | ![]() | 塞拉利昂 | Sàilā Lìáng | Solomon Bayoh[2] | دو و میدانی |
195 | ![]() | 塞浦路斯 | Sāipǔlùsī | George Achilleos[2] | تیراندازی |
196 | ![]() | 墨西哥 | Mòxīgē | Paola Espinosa[86] | شیرجه |
197 | ![]() | 黎巴嫩 | Líbānèn | Ziad Richa[2] | تیراندازی |
198 | ![]() | 德国 | Déguó | دیرک نویتسکی[87] | بسکتبال |
199 | ![]() | 摩尔多瓦 | Móěrduōwǎ | Nicolai Ceban[2] | کشتی (آزاد) |
200 | ![]() | 摩纳哥 | Mónàgē | Mathias Raymond[2] | رویینگ |
201 | ![]() | 摩洛哥 | Móluògē | Abdelkader Kada[2] | دو و میدانی (coach) |
202 | ![]() | 澳大利亚 | Aòdàlìyà | James Tomkins[2] | رویینگ |
203 | ![]() | 赞比亚 | Zànbǐyà | Hastings Bwalya[2] | بوکس |
204 | ![]() | 中国 | Zhōngguó | یائو مینگ[88] | بسکتبال |
حاملان پرچم در پارالمپیک ۲۰۰۸ پکن
این فهرست حاملان پارالمپیک ۲۰۰۸ پکن است.
ردیف | ملیت | حامل پرچم | ورزشها |
---|---|---|---|
![]() |
Assia El Hannouni[89] | Athletics (sprint) | |
منابع
منبع اصلی: "List of flagbearers Bejing (sic) 2008", olympic.org, 2008-08-08 Retrieved on 2008-08-08.
- "Greek Olympic Judo champion to carry flag at Beijing Olympics", en.beijing2008.cn, 2008-07-02 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "List of Flagbearers Beijing 2008" (PDF), www.olympic.org Retrieved on 2008-08-08.
- "To carry the flag of the Motherland", turkmenistan.gov.tm, 2008-07-30 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "MOC names athletes for Beijing Olympics", www.maltamedia.com, 2008-06-24 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Cyclist Azizul will be Malaysia's flag bearer at Olympic Games", thestar.com.my, 2008-07-16 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Daba Modibo Keita désigné porte-drapeau du Mali aux J0 de Pékin", jeuneafrique.com, 2008-07-03 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Youth and Sports Agency provides financial assistance for Macedonian Olympic athletes", idividi.com.mk, 2008-07-24 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Flagbearers named", www.sportingpulse.com, 2008-07-29 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Sebastien Godefroid draagt Belgische vlag tijdens openingsceremonie", standaard.be, 2008-08-06 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Priscila Tommy in Roger Federer's Footsteps?", ittf.com, 2008-05-14 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Kolganov to carry Israel flag in Beijing", Jerusalem Post, 2008-07-09 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Ai Fukuhara will bear the Japanese flag", en.beijing2008.cn, 2008-06-11 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - ""漂亮宝贝"赖圣蓉出任中华台北队旗手", 中国新闻网, 2008-08-06 Check date values in:
|تاریخ=
(help) (چینی) - "Wong Kampo picked as HK's flag bearer at opening ceremony", Xinhuanet, 2008-08-04 Retrieved on 2008-08-05.
- "Olsen will carry Olympic flag for Denmark", iaaf.org, 2008-06-25 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Ukraine Announces Flag Bearer for Beijing", english.cri.cn, 2008-07-17 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Sailor Alejandro Foglia to carry Uruguay flag at Beijing Olympics", en.beijing2008.cn, 2008-07-17 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Brazil picks sailor Scheidt as flag bearer for Beijing Olympics", www.iht.com, 2008-07-04 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Paraguay to Send Only Seven Athletes for Beijing Olympics", english.cri.cn, 2008-07-24 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Bahrain gear up for Games", www.gulf-daily-news.com, 2008-08-01 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Panamanian President Honors Fencer Jiménes as Flag Bearer", www.crinordic.com, 2008-06-14 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Hockey team captain to lead Pak contingent in Olympics parade", nation.com.pk, 2008-07-26 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Raul Castro Hands Over Flag to Cuban Delegation to Beijing", cubanews.ain.cu, 2008-07-18 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Flag-bearers for Beijing Olympic Games opening ceremony", Xinhua News Agency, 2008-08-08 Retrieved on 2008-08-08.
- "ŠRathore to be India's flag bearer in Beijing", www.ndtv.com, 2008-08-04 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Atlet Indonesia ke Beijing", www.koni.or.id, 2008-08-04 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Š. Jasikevičius will carry the Lithuanian flag", lrt.lt, 2008-07-17 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Alexis Argüello to bear Nicaraguan flag in Bejing (sic) Olympics", xinhuanet.com, 2008-06-24 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Bista to Carry Nepal's Flag in Olympics", www.thehimalayantimes.com, 2008-07-23 Retrieved on 2008-08-05.
- "Van Koeverden named Canada's flag-bearer", Canadian Broadcasting Corporation (CBC Olympics ed.), 2008-07-23 Retrieved on 2008-07-23.
- "23-25 SPORTSMEN PRESENT ARMENIA IN OLYMPIC GAMES", armtown.com, 2008-05-27 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "David Cal Figueroa will be flag bearer for Spain", en.beijing2008.cn, 2008-07-18 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Marcel Tschopp Fahnenträger", en.beijing2008.cn, 2008-06-08 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Hosseini Will Carry Iran's Flag", iran-daily.com, 2008-07-19 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Badminton Player to Be Flag Bearer of Guatemala", cri.cn, 2008-07-16 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - Kammerer zászlóvivőként nyerne Pekingben, 2008-05-08 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - Feliz Sanchez leads Dominican delegation to Olympics, 2008-07-19 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - Örn Arnarson - fánaberi í Peking, 2008-07-08 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Jordan to have a female flag bearer for Beijing Olympics", xinhuanet.com, 2008-08-02 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Six-time Olympian Juha Hirvi to carry Finnish flag at Beijing opening ceremonies", hs.fi, 2008-08-06 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Handball Champion Balic to Bear Flag at Olympics", www.javno.com, 2008-07-11 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Libya's Team Leaves for Beijing Olympics With Seven Athletes.", Libyaonline.com, 2008-07-27 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "IWF - Olympic news on وزنهبرداری", www.asoif.com, 2008-07-31 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Final preparations ahead of Beijing 2008", www.amc.al, 2008-07-12 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Hydra to sponsor UAE at Games", gulf-news.com, 2008-06-25 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Ginobili to carry Argentine flag during Games opening ceremony", en.beijing2008.cn, 2008-07-02 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "No one Responsible for Shortages in Azerbaijani Sportsmen's Qualification for Olympic Games: Minister", news.trendaz.com, 2008-07-18 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Heymans Namibia's flag-bearer at Games", www.namibian.com.na, 2008-08-01 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "http://www.diena.lv/lat/pekina2008/pekinaszinas/latvijas-karogu-pekina-nesis-vasilevskis", diena.lv, 2008-08-06 Check date values in:
|تاریخ=
(help); External link in|title=
(help) - "http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/olympics/7544643.stm", bbc.co.uk, 2008-08-06 Check date values in:
|تاریخ=
(help); External link in|title=
(help) - "Momanyi leads team to a pompous Olympic Games opening ceremony", The Standard (Kenya), 2008-08-09 Check date values in:
|تاریخ=
(help) Retrieved on 2008-08-09. - "Valeria Bese – Romanian Olympic delegation's flag-bearer in Beijing", Nineoclock.ro, 2008-07-11 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Hale carries our flag", solomonstarnews.com, 2008-07-24 Check date values in:
|تاریخ=
(help) - "Tony Estanguet chosen to carry French flag at the Opening Ceremony in Beijing", en.beijing2008.cn, 2008-05-09 Check date values in:
|تاریخ=
