فهرست کوههای ایران
آ
آس جم لردگان ۳۴۵۸
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشتهکوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
آب نیل | رشته کوهای زاگرس مرکزی | کریم آباد آب نیل | کرمان | |
اغ داغ | ۳۳۲۱ | رشتهکوههای آذربایجان | خلخال | اردبیل |
آبیدر | ۲۵۲۶ | رشته کوه زاگرس | سنندج | کردستان |
آتشکده یا آتشگاه | ۲۴۸۵ | زاگرس | پاوه | کرمانشاه |
آتشکوه | ۳۸۵۰ | البرز مرکزی | لواسان | تهران |
آردیچ | ||||
آزاد کوه | ۴۳۵۵ | البرز مرکزی | مازندران | |
آسماری | ||||
آسمان دول | ||||
آسمان سرا | ||||
آسمان کوه | ||||
آغ داغ | ۳۳۰۶ | آذربایجان شرقی | ||
آق داق (آقبلاق) | ۲۴۶۵ | همدان | ||
قله آقداغ | ۳۳۰۳ (۳۲۵۰) | اردبیل | ||
آق داغ | ۲۸۷۸ | قزوین | ||
آلا داغ | ۳۲۱۰ | خراسان | ||
آلماقلاغ | ۲۹۹۷ | کوهستان الوند | اسدآباد | همدان |
آهن کوه | ||||
آهنگران | ۲۸۳۱ | خراسان |
ب
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
باغدشت | ۲۵۰۰ | رشته کوه کوهسرخ | شهرستان کوهسرخ | خراسان رضوی |
بانکول | ۲۳۰۴ | زاگرس | ایوان | ایلام |
بیرک | ۲۷۴۰ | بیرک | مهرستان | سیستان و بلوچستان |
بدر | ۳۳۵۰ | زاگرس | قروه | کردستان |
بابا تپه سی | ||||
بابا هور | دورود | لرستان | ||
باجگون | ||||
کوه باران | خراسان رضوی | |||
بازارک | ۳۷۵۴ | البرز مرکزی | امامزاده داوود | تهران |
باشوان | ||||
بندر (قله یشم) | ۳۷۷۶ | رشته کوه مرکزی ایران | بافت | کرمان |
باغ بالا | ۳۷۷۵ | رشته کوه مرکزی ایران | کرمان | کرمان |
باغران | ۲۶۱۲ | بیرجند | خراسان جنوبی | |
باغ شاه | ۲۷۲۳ | رابُر | کرمان | |
بحر آسمان | ۳۸۷۶ | جیرفت | کرمان | |
بدبخت کوه | ||||
برآفتاب | ||||
برآهنگ | ||||
برده رش | ۳۵۰۰ | زاگرس شمال غرب | ارومیه | آذربایجان غربی |
برده زرد | آذربایجان غربی | |||
برف انبار | ۳۲۰۰ | کهک | قم | |
بزکن | ۲۶۵۰ | دلفان | لرستان | |
بزدان | ||||
بزقوش | ۳۳۰۶ | آذربایجان شرقی | ||
بزمان | ۳۵۰۳ | سیستان و بلوچستان | ||
بغرو داغ | ||||
بل | ۳۹۴۳ | رشتهکوه زاگرس | اقلید | فارس |
بلقیس | ۳۳۳۲ | رشتهکوههای آذربایجان | تکاب | آذربایجان غربی |
بند کیواز | ۲۰۴۸ | رابُر | کرمان | |
بنا کیله | ||||
بنفشه | ۲۳۷۰ | سقز | کردستان | |
بوجه | زاگرس | خمین | مرکزی | |
بوتالی | ۲۶۲۳ | زاگرس | ابهر | زنجان |
بوزلوسینه | ۳۴۸۰ | زاگرس | ارومیه | آذربایجانغربی |
بوقاتی | همدان | |||
بونیکن | ||||
بهارک | ||||
بیان | ||||
بیشه علی | ۲۸۰۰ | پیش کوههای زاگرس مرکزی | خمین | مرکزی |
بینالود | ۳۲۱۱ | رشته کوه بینالود | خراسان رضوی | |
بیستون | رشتهکوه زاگرس | بیستون | کرمانشاه |
پ
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
پاتو | ۲۷۳۱ | رشته کوه آلاداغ | فاروج | خراسان شمالی |
پازنان | ||||
پریشان | ۳۱۵۰ | زاگرس | قروه | کردستان |
پاشلو | ||||
پدگی | ||||
پراو | ۳۳۵۷ | رشتهکوه زاگرس | کرمانشاه | کرمانشاه |
پریز | ۳۰۷۰ | دورود | لرستان | |
پشت کوه | ||||
پشته کوه | ||||
پشمی | ||||
پلنگ آبی | ۳۱۵۴ | کهک | قم | |
پلنگ باسان | ||||
پلنگچال | ۳۵۲۰ | البرز مرکزی | امامزاده داوود | تهران |
پلنگ کوه | ||||
پلوار | ۴۲۰۰ | کرمان | ||
پنج انگشت | ||||
پنج خرد | سیرجان | کرمان | ||
پنجه علی | سیرجان | کرمان | ||
پهنهحصار | ۳۳۷۵ | البرز مرکزی | کرج | البرز |
پیرغریب | چهارمحال و بختیاری | |||
پیر محمد شاهین دژ | ۲۷۲۰ متر | کوه های آذربایجان ایران | شهرستان شاهین دژ | آذربایجان غربی |
پیر محمود | ||||
پیر یوسف |
ت
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
تاراز | ۲۷۴۳ | کوههای بختیاری | مسجدسلیمان | خوزستان |
تاریک دره | ۳۴۱۳ | کوهستان الوند | همدان | همدان |
تاف | ||||
تالوار | ||||
تبریز خاتون | ||||
تپیک | ||||
تتار کوه | ||||
تخت رستم | ۱۳۱۸ | مرکزی | ||
تخت سلیمان | ۴۶۵۹ | البرز | مازندران | |
ترجان | ||||
تسیخه | اصفهان | |||
تفتان | ۳۹۴۱ | سیستان و بلوچستان | ||
تکه قیه سی | زنجان | |||
تمندر | ۳۵۴۷ | الیگودرز | الیگودرز-لرستان | |
تنگ دلفارد | ||||
توچال | ۳۹۶۰ | البرز مرکزی | تهران | |
توفنده | ||||
تولکه | ||||
تونل | ||||
تیرچه علویجه | ۴۵۰۰ | رشتهکوه زاگرس | اصفهان | |
ته ره غه | ۲۲۲۷ | بوکان | آذربایجان غربی |
ج
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
جاقل | ۲۷۳۰ | سقز | کردستان | |
جبال حمرین | ||||
جمات | ||||
جمالی | ||||
جنجا | ||||
جوپار | ۴۱۳۵ | کرمان | ||
جهان داغی | زنجان | |||
جهان بین | چهارمحال و بختیاری |
چ
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
چاخار | آذربایجان شرقی | |||
چال داغ | ||||
چال قیه | ||||
چپ قلو | ||||
چرش | ||||
چشمه | ||||
چلهخانه | ۲۵۵۰ | رشتهکوههای آذربایجان | آذربایجان غربی | |
چلیکان | ||||
چناره | ||||
چنگ الماس | ||||
چنگری | ۲۰۰۰ | زاگرس | کوهدشت | لرستان |
چور | ||||
چلپوق | ||||
چهل تن | ||||
چهل چشمه | ۳۳۷۳ | زاگرس | دیواندره | کردستان |
چهل قانی | ||||
چهل نابالغان | ||||
چیتک | اندیکا | خوزستان |
ح
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
حاجیآباد | ||||
حاجی زاغیه | ۲۰۷۱ | رابر | کرمان | |
حسین فارس ،شمال غربی مرودشت،فاصله تامرودشت ،۳۵کیلومتر ،بک | ||||
حسینی | ||||
حصار بلاغی | ||||
حلوا | هرمزگان | |||
حلوان | ||||
حوض دال | ۴۳۱۱ | زاگرس - دنا | سی سخت | کهگیلویه و بویر احمد |
حیدره |
خ
نام کوه | ارتفاع | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
خامی | ۳۲۷۷ | زاگرس | باشت | کهگیلویه و بویراحمد |
خان بلاغی | ||||
خاکو | ۲۷۰۰ | خلجستان | قم | |
خبر | ۳۸۵۹ | زاگرس | بافت | کرمان |
خان خاتون | ||||
خبیر | ||||
خرگوشان | ||||
خرسنگ | ۴۱۰۰ | البرز مرکزی | ||
خرو نرو | ۳۶۰۹ | رشته کوه البرز | سوادکوه - ساری | مازندران |
خشچال | ۴۱۸۰ | البرز غربی | قزوین | |
خروس لو | اردبیل | |||
خلنو | البرز مرکزی | تهران | ||
خلیفه | ||||
خواجه (اوشیدا) | ۶۹۰ | سیستان و بلوچستان | ||
خیرالمسجد | زنجان |
د
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
دالانکوه | ۳۹۲۰ | دالان کوه | داران | اصفهان |
دائم برف | ۳۴۵۱ | کوهستان الوند | بهار | همدان |
داربید | ||||
دارسو | ||||
داروان | ||||
دالانپر | آذربایجان غربی | |||
دالاهو | ۲۸۵۰ | زاگرس | کرند غرب | کرمانشاه |
دالخونی دکل | ۳۲۶۲ | زاگرس مرکزی | سیرجان - پاریز | کرمان |
درب لوئی | ||||
دربند | ||||
دربند باد | ||||
درفک | ۲۷۳۳ | البرز غربی | رودبار | گیلان |
درنیان | ||||
دره غول | ۳۵۰۰ | زاگرس | اصفهان | |
دری | ۳۹۵۰ | زاگرس | فریدونشهر | اصفهان |
دست گرد | ||||
دشت کوه | ||||
دماوند | ۵۶۱۰ | البرز میانی | آمل | مازندران |
دو بلوطان | ||||
دو پشت | ||||
دنا | ۴۴۰۹ | زاگرس | کهگیلویه و بویراحمد | |
دوپازا | آذربایجان غربی | |||
دوه سر داغ | ||||
دیوان داغ | ||||
دینار کوه | زاگرس | ایلام | ||
دالاخانی سهیل | ۳۳۵۰ | زاگرس | سنقروکلیایی | کرمانشاه |
دهار(ول) | ۳۲۰۰ | زاگرس | یزد | |
کنجخور | ۳۲۰۰ | خراسان شمالی |
ر
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
رامند | ۲۵۸۳ | رامند | دانسفهان | قزوین |
راوندی | ||||
رباط | ||||
ریپک | ||||
ریت کوه | ||||
ریزان | ۳۵۷۱ | البرز مرکزی | لواسان | تهران |
ریزو |
ز
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
زاغ | ||||
زرد | ||||
زردکوه | ۴۲۲۱ | کوههای زاگرس | چهارمحال و بختیاری | |
زمیاه | ||||
زیارتگاه | ||||
زرین کوه | ۳۸۵۰ | دماوند | تهران | |
زو | ۱۵۰۹ | ارتفاعات آب و برق | مشهد | خراسان رضوی |
س
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
سماموس | ۳۶۷۸ | رشتهکوه البرز | گیلان | |
ساری داش | ||||
سالداران | چهارمحال و بختیاری | |||
سالنکوه | ۲۶۵۰ | زاگرس | دزفول | خوزستان |
کوه سرده | ۲۷۷۷ | ملایر | همدان[1] | |
سامان چه | ||||
سامله | ||||
سایدون | ||||
سبزکوه | ۲۷۵۷ | خراسان جنوبی | ||
سبلان | ۴۸۱۱ | رشتهکوه سبلان | مشکینشهر | اردبیل |
سراج الدین | ۲۸۳۹ | رشته کوه زاگرس | سنندج | کردستان |
سراخر | 2529 | آلا داغ | قوچان | خراسان |
سرخ | ||||
سرخان | ||||
سردلی | ||||
سردوئیه | ||||
سرکش | ||||
سرکوما | ||||
سرو | ||||
سفیدکوه | ۳۴۸۲ | رشتهکوه زاگرس | اصفهان | |
سکار | ||||
سلطان احمد | ||||
سلطان جهانگیر | ||||
سلطانی | ||||
سمبوران | ||||
سندان داغ | ۳۰۰۰ | ابهر | ||
سنگ سیاه | ||||
سوره | اصفهان | |||
سهند | ۳۷۰۷ | مراغه | آذربایجان شرقی | |
سهپایه | ۲۲۰۰ | رشته کوه البرز | تهران | |
سهطبله | ۳۶۶۹ | رشتهکوه زاگرس | اصفهان | |
سیاسرد | چهارمحال و بختیاری | |||
سیالان | ۴۲۵۰ | البرز غربی | مازندران و قزوین | |
سیاهکوه | ۳۲۵۰ | رشتهکوه زاگرس | اصفهان | |
سیاه بندان | ||||
سیاه کوه (فردوس) | ۲۸۵۰ | فردوس | خراسان جنوبی | |
سیاه کوه(آذربایجان غربی | ۳۴۵۰ | آذربایجان غربی | ||
سیاه کوه(سیرجان) | کوههای مرکزی ایران | سیرجان | کرمان | |
سیخه | ۳۲۵۰ | رشتهکوه زاگرس | اصفهان | |
سید محمد | اصفهان | |||
سیروک | ۳۱۰۰ | زاگرس | باغملک | خوزستان |
سورون | ۳۳۰۰ | زاگرس | باغملک | خوزستان |
ش
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
شاه البرز | ۴۲۰۰ | البرز غربی | ||
یران کوه ( شاهکوه ) | ۲۳۶۹ | زاگرس | اصفهان | اصفهان |
شاهنشین | ||||
شهباز | ۳۳۰۰ | زاگرس | شازند | مرکزی |
شاه (کوه شاه) | ۴۴۰۲ | رشته کوه ایران مرکزی | بافت | کرمان |
شاه جهان | ۳۳۵۰ | رشتهکوه آلاداغ | فاروج | خراسان شمالی |
شاه ناصر | ||||
شاهان | ||||
شاهانکوه | ۴۰۵۰ | رشتهکوه زاگرس | فریدونشهر | اصفهان |
شاهوار | ۳۹۴۵ | رشتهکوه البرز شرقی | شاهرود | سمنان |
شاهو | ۳۳۹۰ | رشتهکوه زاگرس | پاوه | کرمانشاه |
شلت | ||||
شمه دشت | ||||
شور شیرین | ||||
شوه | ||||
[[کوه شیخ معروف | ||||
شیخ بزید | ||||
شیرز | ||||
شیربرفی | رشتهکوه زاگرس | بروجرد | لرستان | |
شیرکوه | ۴۰۷۵ | رشتهکوه زاگرس | تفت | یزد |
شیرباد | ۳۳۳۹ | رشتهکوه بینالود | زشک و نیشابور | خراسان رضوی |
ص
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
صفر داغ | ||||
صفه | ۲۲۵۷ | زاگرس | اصفهان | اصفهان |
صیوان | ۲۴۵۶ | زاگرس | ایلام | |
صلا | ۲۴۷۶ | زاگرس | خمینی شهر | اصفهان |
ط
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
طرغه |
ع
غ
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
علم شاه | ۳۷۴۱ | جبالبارز | عنبرآباد | کرمان |
عبرت | ۴۰۱۰ | البرز مرکزی | آمل/روستای نوا | مازندران |
عجم | ۳۰۰۹ | البرز غربی | خلخال/روستای آقبلاغ کُرد | اردبیل |
عطا کوه | ||||
علمدار | ۳۱۵۵ | آذربایجان شرقی | ||
علمکوه | ۴۸۵۰ | منطقه تخت سلیمان | مازندران | |
علی باشی | ۲۱۵۷ | جلفا | آذربایجان شرقی | |
علی بیگ لو | ||||
علی مک | ||||
عین البیک | ۲۶۹۰ | کوههای آذربایجان ایران | شهرستان شاهین دژ | - |
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
غزال | ||||
غزان | ۲۳۵۰ | رشتهکوههای الله اکبر | آذربایجان غربی | |
غوزی |
ف
فیلمان | ۲۵۰۰ | کبیرکوه، زاگرس | آبدانان، گلگل بالا | ایلام |
---|---|---|---|---|
فارغان | ۳۲۶۷ | هرمزگان | ||
فردان | ۳۹۶۰ | رشتهکوه زاگرس | فریدونشهر | اصفهان |
فرنگ | ||||
فینو | ||||
فلسکه | ۳۱۵۰ | بینالود | نیشابور | خراسان رضوی |
ق
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
قاشاقیه | ۲۴۲۰ | آلاداغ | قوچان | خراسان رضوی |
قارون | ۲۷۵۰ | شهرستان دورود | لرستان | |
قولی داشی | ۲۲۵۰ | صلوات داغی مغان | اردبیل | |
قازان | ۲۶۵۰ | آذربایجان غربی | ||
قافل | ۲۹۱۵ | کوههای مرکزی ایران | سیرجان | کرمان |
قافلانکوه | ۱۸۵۳ | کوههای جنوبی آذربایجان | میانه | آذربایجان شرقی |
قاسم خان | ||||
قالی کوه | ۴۳۹۰ | رشتهکوههای زاگرس مرکزی | الیگودرز | لرستان |
قبله | ۳۳۶۸ | کرمان | ||
قبله | اصفهان | |||
قبله داغ | ۳۲۱۰ | رشتهکوههای آذربایجان | آذربایجان شرقی | |
قبله داغی | ۲۶۳۰ | رشته کوههای خرقان | آوج روستای پرسبانج | قزوین |
قدمگاه | ||||
قراض | ||||
قرق داغی | ||||
قرمز آبگرم | ||||
قرمزی | خراسان شمالی | |||
قره داش شاهین دژ | ۲۸۷۲ متر | کوههای آذربایجان ایران | شهرستان شاهین دژ | آذربایجان غربی |
قره داغ | ۳۷۷۶ | آذربایجان غربی | ||
قره دره | ||||
قره گز | ۳۳۴۷ | آذربایجان شرقی | ||
قزل ارسلان | ۳۲۵۰ | کوهستان الوند | بهار | همدان |
قزل داغ | ||||
قشلاق | ||||
قلاجه | ایلام | |||
قلاقیران | ایلام | |||
قلعه فردوس | خراسان جنوبی | |||
قلعه ماران | ||||
قلنجه | ||||
قلیآباد | ||||
قنبر | خراسان شمالی | |||
قندران باشی | ||||
قورخود | خراسان شمالی | |||
قوشهداغ | ۳۱۴۹ | رشتهکوه سبلان | آذربایجان شرقی | |
قولی داشی | اردبیل | |||
قیدار | زنجان |
ک
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
کمتال | ۲۱۲۳ | کوههای میشو | شهرستان جلفا | آذربایجان شرقی |
کاپری | ۲۴۸۸ | آذربایجان غربی | ||
کاچ | ایلام | |||
کازینستان | لرستان | |||
کلاغ لان | ۳۴۸۰ | کوهستان الوند | همدان | همدان |
کمرلرزان | ۳۳۳۸ | کوهستان الوند | همدان | همدان |
کلاه قاضی | ۳۵۰۰ | کوهستان الوند | همدان | همدان |
کبود سوار | کردستان | |||
کبیرکوه | ۳۰۵۰ | ایلام | ||
کپهداغ | خراسان رضوی | |||
کت داغی | ||||
کتا کوه | ||||
کرکس | ۳۸۹۵ | مرکزی | نطنز | اصفهان |
کرناسن | ||||
کلار | ۳۶۳۵ | زاگرس | شهرستان گندمان | چهارمحال و بختیاری |
کلاهقاضی | اصفهان | |||
کلتگه | ۲۳۴۵ | زاگرس | بوکان | آذربایجان غربی |
کلداغ | خراسان شمالی | |||
کلشفی | ۲۷۰۰ | زاگرس مرکزی | روستاهای برجک و آقداش | لرستان |
کلک | مرکزی | |||
کلکچال | تهران | |||
کلونبستک | ۴۲۰۰ | البرز مرکزی | ||
کلوک گاو | ۲۳۸۰ | رابر | کرمان | |
کلاهی | ۳۰۱۱ | زاگرس مرکزی | سیرجان | کرمان |
کمارج | ۱۶۹۷ | فارس | ||
کنار | ۱۹۸۴ | رابر | کرمان | |
کوچک خرمال | ||||
کودالان | ۳۹۱۵ | زاگرس | آشجرد | اصفهان |
کورکور | ||||
کوری کن | آمل | مازندران | ||
کولجنو | ۳٫۸۵۰ | زاگرس | ازنا | لرستان |
کوشک | آذربایجان غربی | |||
کولیته | ||||
کولیها | ||||
کوه سرخ | ۳۲۰۰ | رفسنجان | ||
کوه شاه | ۴۴۰۲ | رشتهکوه مرکزی | بافت | |
کوه قبله | ۳۵۵۰ | زاگرس | اصفهان | |
کوه مارک | ۳۵۰۱ | زاگرس | فریدونشهر | اصفهان |
کوه هشتاد | ۳۹۰۴ | زاگرس | فریدونشهر | اصفهان |
کوه دیدسری | ۳۶۶۰ | زاگرس | فریدونشهر | اصفهان |
کی نو | ||||
کیامگی داغ | ۳۳۴۷ | آذربایجان شرقی | ||
کوه گره | زاگرس | خمین | مرکزی | |
کیسمار | خراسان شمالی | |||
کهار | ۴۱۰۸ | البرز مرکزی | کرج | البرز |
کنجخور | ۲۰۰۰ | خراسان شمالی |
گ
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان / شهر | استان |
---|---|---|---|---|
گیلی | ۲۹۶۰ | سیاهان | سراوان/گُشت | سیستان و بلوچستان |
گئچی قلهسی | ۲۰۵۰ | آذربایجان شرقی | ||
گاریش | ||||
کوه گرمه | ۲۲۰۶ | ملایر | همدان[1] | |
گبری | ||||
گچه | ||||
گداریگی | ||||
گران | ||||
گرمز ناب | ||||
گری | همدان | |||
گردونکوه | ۴۴۰۲ | منطقه تخت سلیمان | تهران و البرز | |
گرین | ۳۶۴۵ | زاگرس | بروجرد | لرستان |
گزو | ||||
گشتی سر | ||||
گک | ||||
گل داغ | ||||
گل دامن داغ | ||||
گلاتوهست | ||||
گلاون | ||||
گلچین | ||||
گلستانکوه | ۳۶۳۱ | خوانسار | اصفهان | |
گنو | ۲۳۴۷ | هرمزگان | ||
گنبد نمکی | ۱۴۵۰ | دشتی | بوشهر | |
گنه | کپه داغ | شیروان | خراسان شمالی | |
گردو | ۳۲۰۰ | کوههای مرکزی ایران | رفسنجان | کرمان |
گوار | ||||
گوجه | ۳۱۲۰ | خلجستان | قم | |
گور کوه | ||||
گوی زنگی | ۳۱۰۰ | مرند | ||
گوشک | ۳۳۳۳ | بافت | کرمان | |
گوشکار | ||||
گور | ۲۶۰۰ | زاگرس | کوهدشت | لرستان |
گوین |
ل
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
لاشکار | ||||
لاشوم | اصفهان | |||
لاله زار (کوه شاه) | ۴۴۰۹ | لاله زار | بافت | کرمان |
لندر | ||||
کوه لشکر | ۲۹۲۸ | ملایر | همدان[1] | |
لوارک | تهران | |||
لونکه | ||||
لیچه | تهران |
م
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان | استان |
---|---|---|---|---|
ماران | ۳۴۰۰ | رشتهکوه ایران مرکزی | رابر | کرمان |
مارک | اصفهان | |||
مافارون | ||||
ماکوان | ||||
مالو | ||||
مانشت | ۲۷۶۹ | زاگرس | ایوان | ایلام |
مپل | ۳۰۳۵ | زاگرس | کوهدشت | لرستان |
منگشت | ۳۲۰۰ | رشته کوههای زاگرس - منگشت | لردگان و ايذه | چهارمحال و بختياري - خوزستان |
محمود | ||||
مرغوب | ||||
مزرا | تهران | |||
مست | ||||
مسجد میرزا | ||||
مشرحات | ||||
معارف | ||||
ملاداغی | ۲۷۵۰ | ابهر | ||
ملک سیاه کوه | سیستان و بلوچستان | |||
ملک هلان | ۳۱۰۰ | رشتهکوههای الله اکبر | آذربایجان غربی | |
مند | بوشهر | |||
منسار | ۳۲۳۲ | زاگرس مرکزی | سیرجان | کرمان |
الموقولاغ | ||||
مهرچال | ۳۹۲۰ | البرز مرکزی | ||
میها | ||||
میخانه | ۲۳۶۲ | رابر | کرمان | |
میش پرور | لرستان | |||
میش داغ | ||||
میشوداغی | ۲۸۴۷ | مرند | ||
میشون | ||||
میناباد | ||||
مینیاتوری چابهار یا مریخی چابهار |
ن
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
نارو | ||||
ناز | ۴۱۰۸ | البرز | کرج | البرز |
ناخ | ||||
ناسفنده کوه | ||||
نالشکن | آذربایجان غربی | |||
نای بند | ۳۰۰۹ | خراسان | ||
نباورد | ||||
نثار | ||||
نخودچال | ||||
نرمیق | ||||
نسار | ||||
نظرگاه | ||||
نوا | ||||
نورو | ۲۰۸۵ | فارس | ||
نیزار | ||||
نیلگ | ||||
نیوا دره |
و
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشتهکوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
وازئه | ||||
وردلان رنگ | ||||
وره زرد | ۲۷۰۰ | زاگرس | کوهدشت | لرستان |
وتوس | ۲۹۳۸ | خلجستان | قم | |
وروشت | ۴۱۰۰ | البرز مرکزی | ||
ویزنهار | ||||
ولاش | ۳۶۲۳ | رشتهکوه گرین|الشتر | ||
ویلک | شهرستان الیگودرز | لرستان | ||
ویلو | ۳۰۳۰ | شهرستان الیگودرز | لرستان | |
ویلیجیا | ۳۳۷۷ | جاسب | مرکزی |
ه
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
هشتاد پهلو | ۲۹۷۹ | لرستان | ||
هزار | ۴۵۰۱ | هزار | کرمان | |
هشتاد | اصفهان | |||
هنجس | ۳۳۰۳ | زاگرس | کوهدشت | لرستان |
هومیان | ۲۴۴۰ | زاگرس | کوهدشت | لرستان |
هیزمی |
ی
یخچال | ۳۵۸۰ | کوهستان الوند | همدان | همدان |
یخچال شرقی(کوبری) | ۳۵۸۶ | کوهستان الوند | همدان | |
کوه قاری شاهین دژ | ۲۹۴۱ متر | کوههای آذربایجان ایران | شهرستان شاهین دژ | آذربایجان غربی |
یشم | ۳۷۷۶ متر | رشته کوه مرکزی ایران | بردسیر | کرمان |
منابع
- «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۹ سپتامبر ۲۰۱۶. دریافتشده در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۹.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.